「騎兵第一聯隊 (日本陸軍)」の版間の差分
提供: wiki31ja
細 (1版) |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | [[騎兵第一聯隊 (日本陸軍)|騎兵第一聯隊]](きへいだいいちれんたい 1st Cavalry Regiment) | |
==序列== | ==序列== | ||
===明治29年改定時の序列=== | ===明治29年改定時の序列=== |
2019年5月10日 (金) 10:19時点における最新版
騎兵第一聯隊(きへいだいいちれんたい 1st Cavalry Regiment)
序列
明治29年改定時の序列
- 第一師団>騎兵第一聯隊
明治40年改定時の序列
大正14年改定時の序列
満州事変直前時の序列
幹部
騎兵第一聯隊長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1896.11.20 | 陸軍騎兵中佐 | 載仁親王 | 騎兵第一大隊長心得 | 参謀本部出仕 | ||
1899.10.28 | |||||||
1923.03.17 | 陸軍騎兵大佐 | 植田謙吉 | 陸士10 | 教育総監部附 | 陸軍航空部附 | ||
1923.08.06 | |||||||
1935.03.15 | 陸軍騎兵中佐 | 西原一策 | 陸士25 | ジュネーブ軍縮会議随員 | 参謀本部戦史課長 | 1936.08.01陸軍騎兵大佐 | |
1937.03.01 |