「香川県第1区」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)) |
(→第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)) |
||
25行: | 25行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!当落!!得票数!!得票率!!氏名!!年齢!!政党!!新前元!!重複立候補!!惜敗率!!備考 | !当落!!得票数!!得票率!!氏名!!年齢!!政党!!新前元!!重複立候補!!惜敗率!!備考 | ||
+ | |- | ||
+ | |||||||[[小川淳也]]||align="right"|46||[[希望の党 (日本)|希望の党]]||前4||[[四国比例区]]|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||||||[[平井卓也]]||align="right"|59||[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]||前6||[[四国比例区]]|||| | ||
|} | |} | ||
2017年10月19日 (木) 06:42時点における版
香川県第1区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 平井卓也 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 平井卓也 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 小川淳也 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 平井卓也 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 平井卓也 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 平井卓也 | 無所属 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 藤本孝雄 | 自由民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川淳也 | 46 | 希望の党 | 前4 | 四国比例区 | |||||
平井卓也 | 59 | 自由民主党 | 前6 | 四国比例区 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 74,115 | 49.493% | 平井卓也 | 56 | 自由民主党 | 前5 | 四国比例区 | |
比 | 65,810 | 43.947% | 小川淳也 | 43 | 民主党 | 前3 | 四国比例区 (88.794%) | |
9,823 | 6.559% | 河村整 | 55 | 日本共産党 | 新 |
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 84,080 | 47.88% | 平井卓也 | 54 | 自由民主党 | 前4 | 四国比例区 | |
比 | 63,114 | 35.94% | 小川淳也 | 41 | 民主党 | 前2 | 四国比例区(75.06%) | |
20,143 | 11.47% | 今西永児 | 66 | 日本維新の会 | 新 | 四国比例区(23.95%) | 法定得票未満 | |
8,260 | 4.70% | 河村整 | 53 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
中選挙区
歴代当選者(中選挙区)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1993.07.18 | 第40回衆議院議員総選挙 | 藤本孝雄 | 自由民主党 | |
木村義雄 | 自由民主党 | |||
三野優美 | 日本社会党 | |||
1990.02.18 | 第39回衆議院議員総選挙 | 真鍋光広 | 自由民主党 | |
三野優美 | 日本社会党 | |||
木村義雄 | 自由民主党 | |||
1986.07.06 | 第38回衆議院議員総選挙 | 藤本孝雄 | 自由民主党 | |
三野優美 | 日本社会党 | |||
木村義雄 | 自由民主党 | |||
1983.12.18 | 第37回衆議院議員総選挙 | 福家俊一 | 自由民主党 | |
前川旦 | 日本社会党 | |||
藤本孝雄 | 自由民主党 | |||
1980.06.22 | 第36回衆議院議員総選挙 | 藤本孝雄 | 自由民主党 | |
前川旦 | 日本社会党 | |||
木村武千代 | 自由民主党 | |||
1979.10.07 | 第35回衆議院議員総選挙 | 前川旦 | 日本社会党 | |
福家俊一 | 自由民主党 | |||
木村武千代 | 自由民主党 | |||
1976.12.05 | 第34回衆議院議員総選挙 | 木村武千代 | 自由民主党 | |
成田知巳 | 日本社会党 | |||
藤本孝雄 | 自由民主党 | |||
1972.12.10 | 第33回衆議院議員総選挙 | 成田知巳 | 日本社会党 | |
木村武千代 | 自由民主党 | |||
藤本孝雄 | 自由民主党 | |||
1969.12.27 | 第32回衆議院議員総選挙 | 成田知巳 | 日本社会党 | |
藤本孝雄 | 自由民主党 | |||
木村武千代 | 無所属 | |||
1967.01.29 | 第31回衆議院議員総選挙 | 成田知巳 | 日本社会党 | |
福家俊一 | 自由民主党 | |||
藤本孝雄 | 自由民主党 | |||
1963.11.21 | 第30回衆議院議員総選挙 | 成田知巳 | 日本社会党 | |
木村武千代 | 自由民主党 | |||
藤本孝雄 | 自由民主党 | |||
1960.11.20 | 第29回衆議院議員総選挙 | 成田知巳 | 日本社会党 | |
藤本捨助 | 自由民主党 | |||
福家俊一 | 自由民主党 | |||
1958.05.22 | 第28回衆議院議員総選挙 | 成田知巳 | 日本社会党 | |
福家俊一 | 自由民主党 | |||
藤本捨助 | 自由民主党 | |||
1955.02.27 | 第27回衆議院議員総選挙 | 藤本捨助 | 日本民主党 | |
成田知巳 | 日本社会党左派 | |||
三木武吉 | 日本民主党 | |||
1953.04.19 | 第26回衆議院議員総選挙 | 三木武吉 | 分党派自由党 | |
成田知巳 | 日本社会党左派 | |||
大西禎夫 | 自由党 | |||
1952.10.01 | 第25回衆議院議員総選挙 | 三木武吉 | 自由党 | |
成田知巳 | 日本社会党左派 | |||
大西禎夫 | 自由党 | |||
1949.01.23 | 第24回衆議院議員総選挙 | 玉置実 | 民主自由党 | |
大西禎夫 | 民主党 | |||
成田知巳 | 日本社会党 | |||
1947.04.25 | 第23回衆議院議員総選挙 | 織田正信 | 救国青年連盟 | |
成田知巳 | 日本社会党 | |||
溝淵松太郎 | 日本社会党 |
大選挙区(戦後/香川県全県区)
歴代当選者(大選挙区-戦後)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1946.04.10 | 第22回衆議院議員総選挙 | 松浦薫 | 無所属 | |
豊沢豊雄 | 無所属 | |||
三木武吉 | 日本自由党 | |||
矢野庄太郎 | 日本自由党 | |||
田万広文 | 日本社会党 | |||
平野市太郎 | 日本社会党 |