静岡県第4区
提供: wiki31ja
静岡県第4区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 望月義夫 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 望月義夫 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 望月義夫 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 田村謙治 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 望月義夫 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 望月義夫 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 望月義夫 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 望月義夫 | 無所属 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 96,243 | 55.870% | 望月義夫 | 70 | 自由民主党 | 前7 | 東海比例区 | ||
57,581% | 33.426% | 田中健 | 40 | 希望の党 | 新 | 東海比例区 | 59.828% | ||
18,437 | 10.702% | 松原聡 | 55 | 日本共産党 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 101,048 | 53.14% | 望月義夫 | 65 | 自由民主党 | 前5 | 東海比例区 | |
60,989 | 32.07% | 田村謙治 | 44 | 民主党 | 前3 | 東海比例区(60.35%) | ||
16,043 | 8.44% | 小林正枝 | 41 | 日本未来の党 | 前1 | 東海比例区(15.87%) | 法定得票未満、供託金没収 | |
12,087 | 6.36% | 藤浪義浩 | 65 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 123,719 | 54.60% | 田村謙治 | 41 | 民主党 | 前2 | 東海比例区 | |
100,352 | 44.28% | 望月義夫 | 62 | 自由民主党 | 前4 | 東海比例区(81.11%) | ||
2,540 | 1.12% | 神沢一正 | 47 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |