「陸軍大将 (日本)」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→一覧) |
(→一覧) |
||
204行: | 204行: | ||
|align="right"|100||1937.11.01||data-sort-value="こいそくにあき"|[[小磯国昭]]||data-sort-value="陸士12"|[[陸軍士官学校第12期生 (日本陸軍)|陸士12]]||[[栃木県]]|| | |align="right"|100||1937.11.01||data-sort-value="こいそくにあき"|[[小磯国昭]]||data-sort-value="陸士12"|[[陸軍士官学校第12期生 (日本陸軍)|陸士12]]||[[栃木県]]|| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|101||1938.06.30||data-sort-value=""|[[中村孝太郎]]||data-sort-value="陸士13"|[[陸軍士官学校第13期生 (日本陸軍)|陸士13]]|| | + | |align="right"|101||1938.06.30||data-sort-value="なかむらこうたろう"|[[中村孝太郎]]||data-sort-value="陸士13"|[[陸軍士官学校第13期生 (日本陸軍)|陸士13]]||[[石川県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|102||1939.05.19||data-sort-value=""|[[古荘幹郎]]||data-sort-value="陸士14"|[[陸軍士官学校第14期生 (日本陸軍)|陸士14]]|| | + | |align="right"|102||1939.05.19||data-sort-value="ふるしようもとお"|[[古荘幹郎]]||data-sort-value="陸士14"|[[陸軍士官学校第14期生 (日本陸軍)|陸士14]]||[[熊本県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|103||1939.08.01||data-sort-value=""|[[朝香宮鳩彦王|鳩彦王]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]|| | + | |align="right"|103||1939.08.01||data-sort-value="やすひこおう"|[[朝香宮鳩彦王|鳩彦王]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|104||1939.08.01||data-sort-value=""|[[東久邇宮稔彦王|稔彦王]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]|| | + | |align="right"|104||1939.08.01||data-sort-value="なるひこおう"|[[東久邇宮稔彦王|稔彦王]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|105||1939.08.01||data-sort-value=""|[[西尾寿造]]||data-sort-value="陸士14"|[[陸軍士官学校第14期生 (日本陸軍)|陸士14]]|| | + | |align="right"|105||1939.08.01||data-sort-value="にしおとしそう"|[[西尾寿造]]||data-sort-value="陸士14"|[[陸軍士官学校第14期生 (日本陸軍)|陸士14]]||[[鳥取県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|106||1940.08.01||data-sort-value=""|[[山田乙三]]||data-sort-value="陸士14"|[[陸軍士官学校第14期生 (日本陸軍)|陸士14]]|| | + | |align="right"|106||1940.08.01||data-sort-value="やまたおとそう"|[[山田乙三]]||data-sort-value="陸士14"|[[陸軍士官学校第14期生 (日本陸軍)|陸士14]]||[[長野県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|107||1940.08.01||data-sort-value=""|[[梅津美治郎]]||data-sort-value="陸士15"|[[陸軍士官学校第15期生 (日本陸軍)|陸士15]]|| | + | |align="right"|107||1940.08.01||data-sort-value="うめつよししろう"|[[梅津美治郎]]||data-sort-value="陸士15"|[[陸軍士官学校第15期生 (日本陸軍)|陸士15]]||[[大分県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|108||1940.12.02||data-sort-value=""|[[蓮沼蕃]]||data-sort-value="陸士15"|[[陸軍士官学校第15期生 (日本陸軍)|陸士15]]|| | + | |align="right"|108||1940.12.02||data-sort-value="はすぬましける"|[[蓮沼蕃]]||data-sort-value="陸士15"|[[陸軍士官学校第15期生 (日本陸軍)|陸士15]]||[[石川県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|109||1941.04.28||data-sort-value=""|[[岡村寧次]]||data-sort-value="陸士16"|[[陸軍士官学校第16期生 (日本陸軍)|陸士16]]|| | + | |align="right"|109||1941.04.28||data-sort-value="おかむらやすし"|[[岡村寧次]]||data-sort-value="陸士16"|[[陸軍士官学校第16期生 (日本陸軍)|陸士16]]||[[東京府]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|110||1941.04.28||data-sort-value=""|[[土肥原賢二]]||data-sort-value="陸士16"|[[陸軍士官学校第16期生 (日本陸軍)|陸士16]]|| | + | |align="right"|110||1941.04.28||data-sort-value="といはらけんし"|[[土肥原賢二]]||data-sort-value="陸士16"|[[陸軍士官学校第16期生 (日本陸軍)|陸士16]]||[[岡山県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|111||1941.07.07||data-sort-value=""|[[多田駿]]||data-sort-value="陸士15"|[[陸軍士官学校第15期生 (日本陸軍)|陸士15]]|| | + | |align="right"|111||1941.07.07||data-sort-value="たたはやお"|[[多田駿]]||data-sort-value="陸士15"|[[陸軍士官学校第15期生 (日本陸軍)|陸士15]]||[[宮城県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|112||1941.07.07||data-sort-value=""|[[板垣征四郎]]||data-sort-value="陸士16"|[[陸軍士官学校第16期生 (日本陸軍)|陸士16]]|| | + | |align="right"|112||1941.07.07||data-sort-value="いたかきせいしろう"|[[板垣征四郎]]||data-sort-value="陸士16"|[[陸軍士官学校第16期生 (日本陸軍)|陸士16]]||[[岩手県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|113||1941.10.18||data-sort-value=""|[[東條英機]]||data-sort-value="陸士17"|[[陸軍士官学校第17期生 (日本陸軍)|陸士17]]|| | + | |align="right"|113||1941.10.18||data-sort-value="とうしようひてき"|[[東條英機]]||data-sort-value="陸士17"|[[陸軍士官学校第17期生 (日本陸軍)|陸士17]]||[[岩手県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|114||1942.08.17||data-sort-value=""|[[後宮淳]]||data-sort-value="陸士17"|[[陸軍士官学校第17期生 (日本陸軍)|陸士17]]|| | + | |align="right"|114||1942.08.17||data-sort-value="うしろくしゆん"|[[後宮淳]]||data-sort-value="陸士17"|[[陸軍士官学校第17期生 (日本陸軍)|陸士17]]||[[京都府]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|115||1942.09.05||data-sort-value=""|[[前田利為]]||data-sort-value="陸士17"|[[陸軍士官学校第17期生 (日本陸軍)|陸士17]]||殉職 | + | |align="right"|115||1942.09.05||data-sort-value="まえたとしなり"|[[前田利為]]||data-sort-value="陸士17"|[[陸軍士官学校第17期生 (日本陸軍)|陸士17]]||[[東京府]]||殉職 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|116||1942.12.18||data-sort-value=""|[[塚田攻]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]||殉職 | + | |align="right"|116||1942.12.18||data-sort-value="つかたおさむ"|[[塚田攻]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]||[[茨城県]]||殉職 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|117||1943.02.10||data-sort-value=""|[[山下奉文]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]|| | + | |align="right"|117||1943.02.10||data-sort-value="やましたともふみ"|[[山下奉文]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]||[[高知県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|118||1943.02.10||data-sort-value=""|[[岡部直三郎]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]|| | + | |align="right"|118||1943.02.10||data-sort-value="おかへなおさふろう"|[[岡部直三郎]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]||[[広島県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|119||1943.02.10||data-sort-value=""|[[藤江恵輔]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]|| | + | |align="right"|119||1943.02.10||data-sort-value="ふしえけいすけ"|[[藤江恵輔]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]||[[兵庫県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|120||1943.05.01||data-sort-value=""|[[阿南惟幾]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]|| | + | |align="right"|120||1943.05.01||data-sort-value="あなみこれちか"|[[阿南惟幾]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]||[[大分県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|121||1943.05.01||data-sort-value=""|[[今村均]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]|| | + | |align="right"|121||1943.05.01||data-sort-value="いまむらひとし"|[[今村均]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]||[[宮城県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|122||1943.09.07||data-sort-value=""|[[田中静壱]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]|| | + | |align="right"|122||1943.09.07||data-sort-value="たなかしすいち"|[[田中静壱]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]||[[兵庫県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|123||1943.11.09||data-sort-value=""|[[富永信政]]||data-sort-value="陸士21"|[[陸軍士官学校第21期生 (日本陸軍)|陸士21]]||戦病死 | + | |align="right"|123||1943.11.09||data-sort-value="とみなかのふまさ"|[[富永信政]]||data-sort-value="陸士21"|[[陸軍士官学校第21期生 (日本陸軍)|陸士21]]||[[東京府]]||戦病死 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|124||1944.01.07||data-sort-value=""|[[安藤利吉]]||data-sort-value="陸士16"|[[陸軍士官学校第16期生 (日本陸軍)|陸士16]]|| | + | |align="right"|124||1944.01.07||data-sort-value="あんとうりきち"|[[安藤利吉]]||data-sort-value="陸士16"|[[陸軍士官学校第16期生 (日本陸軍)|陸士16]]||[[宮城県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|125||1944.08.11||data-sort-value=""|[[小畑英良]]||data-sort-value="陸士23"|[[陸軍士官学校第23期生 (日本陸軍)|陸士23]]||戦死 | + | |align="right"|125||1944.08.11||data-sort-value="おはたひてよし"|[[小畑英良]]||data-sort-value="陸士23"|[[陸軍士官学校第23期生 (日本陸軍)|陸士23]]||[[大阪府]]||戦死 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|126||1944.09.27||data-sort-value=""|[[山脇正隆]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]|| | + | |align="right"|126||1944.09.27||data-sort-value="やまわきまさたか"|[[山脇正隆]]||data-sort-value="陸士18"|[[陸軍士官学校第18期生 (日本陸軍)|陸士18]]||[[高知県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|127||1945.03.09||data-sort-value=""|[[河辺正三]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]|| | + | |align="right"|127||1945.03.09||data-sort-value="かわへまさかす"|[[河辺正三]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]||[[富山県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|128||1945.03.09||data-sort-value=""|[[喜多誠一]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]|| | + | |align="right"|128||1945.03.09||data-sort-value="きたせいいち"|[[喜多誠一]]||data-sort-value="陸士19"|[[陸軍士官学校第19期生 (日本陸軍)|陸士19]]||[[滋賀県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|129||1945.03.26||data-sort-value=""|[[栗林忠道]]||data-sort-value="陸士26"|[[陸軍士官学校第26期生 (日本陸軍)|陸士26]]||戦死 | + | |align="right"|129||1945.03.26||data-sort-value="くりはやしたたみち"|[[栗林忠道]]||data-sort-value="陸士26"|[[陸軍士官学校第26期生 (日本陸軍)|陸士26]]||[[長野県]]||戦死 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|130||1945.04.19||data-sort-value=""|[[鈴木宗作]]||data-sort-value="陸士24"|[[陸軍士官学校第24期生 (日本陸軍)|陸士24]]||戦死 | + | |align="right"|130||1945.04.19||data-sort-value="すすきそうさく"|[[鈴木宗作]]||data-sort-value="陸士24"|[[陸軍士官学校第24期生 (日本陸軍)|陸士24]]||[[愛知県]]||戦死 |
|- | |- | ||
− | |align="right"|131||1945.05.07||data-sort-value=""|[[下村定]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]|| | + | |align="right"|131||1945.05.07||data-sort-value="しもむらさたむ"|[[下村定]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]||[[高知県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|132||1945.05.07||data-sort-value=""|[[吉本貞一]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]|| | + | |align="right"|132||1945.05.07||data-sort-value="よしもとていいち"|[[吉本貞一]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]||[[徳島県]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|133||1945.05.07||data-sort-value=""|[[木村兵太郎]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]|| | + | |align="right"|133||1945.05.07||data-sort-value="きむらへいたろう"|[[木村兵太郎]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]||[[東京府]]|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|134||1945.06.23||data-sort-value=""|[[牛島満]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]||戦死 | + | |align="right"|134||1945.06.23||data-sort-value="うししまみつる"|[[牛島満]]||data-sort-value="陸士20"|[[陸軍士官学校第20期生 (日本陸軍)|陸士20]]||[[鹿児島県]]||戦死 |
|} | |} | ||
2020年12月25日 (金) 03:23時点における版
陸軍大将(りくぐんたいしょう General)は、日本の陸軍の階級。親任官。
一覧
代数 | 発令日 | 氏名 | 期別 | 出身 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1873.05.10 | 西郷隆盛 | 鹿児島県 | 1877.02.25 免官 | |
2 | 1877.10.10 | 熾仁親王 | |||
3 | 1890.06.07 | 山縣有朋 | 山口県 | 1898.01.20 元帥 | |
4 | 1890.06.07 | 彰仁親王 | 1898.01.20 元帥 | ||
5 | 1891.05.17 | 大山巌 | 鹿児島県 | 1898.01.20 元帥 | |
6 | 1895.03.12 | 野津道貫 | 鹿児島県 | 1906.01.31 元帥 | |
7 | 1895.11.04 | 能久親王 | 戦病死 | ||
8 | 1898.09.28 | 佐久間左馬太 | 山口県 | ||
9 | 1898.09.28 | 川上操六 | 鹿児島県 | ||
10 | 1898.09.28 | 桂太郎 | 山口県 | ||
11 | 1903.11.03 | 黒木為楨 | 鹿児島県 | ||
12 | 1903.11.03 | 奥保鞏 | 福岡県 | 1911.10.24 元帥 | |
13 | 1904.03.17 | 山口素臣 | 山口県 | ||
14 | 1904.06.06 | 岡沢精 | 山口県 | ||
15 | 1904.06.06 | 長谷川好道 | 山口県 | 1915.01.09 元帥 | |
16 | 1904.06.06 | 西寛二郎 | 鹿児島県 | ||
17 | 1904.06.06 | 児玉源太郎 | 山口県 | ||
18 | 1904.06.06 | 乃木希典 | 山口県 | ||
19 | 1904.06.28 | 貞愛親王 | 1915.01.09 元帥 | ||
20 | 1905.01.15 | 小川又次 | 福岡県 | ||
21 | 1905.01.15 | 川村景明 | 鹿児島県 | 1915.01.09 元帥 | |
22 | 1905.10.18 | 大島義昌 | 山口県 | ||
23 | 1906.05.29 | 大島久直 | 秋田県 | ||
24 | 1906.05.29 | 大迫尚敏 | 鹿児島県 | ||
25 | 1906.05.29 | 立見尚文 | 三重県 | ||
26 | 1906.11.21 | 寺内正毅 | 山口県 | 1916.06.24 元帥 | |
27 | 1908.08.07 | 井上光 | 山口県 | ||
28 | 1908.08.07 | 大久保春野 | 静岡県 | ||
29 | 1910.08.26 | 土屋光春 | 愛知県 | ||
30 | 1911.09.06 | 鮫島重雄 | 鹿児島県 | ||
31 | 1912.02.14 | 上田有沢 | 徳島県 | ||
32 | 1912.08.10 | 浅田信興 | 埼玉県 | ||
33 | 1912.11.27 | 載仁親王 | 1919.12.12 元帥 | ||
34 | 1914.09.15 | 福島安正 | 長野県 | ||
35 | 1915.01.25 | 安東貞美 | 長野県 | ||
36 | 1915.01.25 | 中村覚 | 滋賀県 | ||
37 | 1915.02.15 | 上原勇作 | 陸士生徒3 | 宮崎県 | 1921.04.27 元帥 |
38 | 1915.08.10 | 一戸兵衛 | 青森県 | ||
39 | 1915.08.10 | 大迫尚道 | 陸士生徒2 | 鹿児島県 | |
40 | 1915.08.10 | 内山小二郎 | 陸士生徒3 | 鳥取県 | |
41 | 1916.06.24 | 神尾光臣 | 長野県 | ||
42 | 1916.11.16 | 井口省吾 | 陸士生徒2 | 静岡県 | |
43 | 1916.11.16 | 大谷喜久蔵 | 陸士生徒2 | 福井県 | |
44 | 1916.11.16 | 秋山好古 | 陸士生徒3 | 愛媛県 | |
45 | 1918.07.02 | 本郷房太郎 | 陸士生徒3 | 兵庫県 | |
46 | 1918.07.02 | 松川敏胤 | 陸士生徒5 | 宮城県 | |
47 | 1918.07.02 | 仁田原重行 | 陸士生徒6 | 福岡県 | |
48 | 1918.07.02 | 明石元二郎 | 陸士生徒6 | 福岡県 | |
49 | 1919.08.26 | 柴五郎 | 陸士生徒3 | 福島県 | |
50 | 1919.11.25 | 由比光衛 | 陸士生徒5 | 高知県 | |
51 | 1919.11.25 | 大井成元 | 陸士生徒6 | 山口県 | |
52 | 1919.11.25 | 島川文八郎 | 陸士生徒7 | 三重県 | |
53 | 1919.11.25 | 宇都宮太郎 | 陸士生徒7 | 佐賀県 | |
54 | 1920.08.16 | 立花小一郎 | 陸士生徒6 | 福岡県 | |
55 | 1920.12.28 | 大庭二郎 | 陸士生徒8 | 山口県 | |
56 | 1921.04.09 | 河合操 | 陸士生徒8 | 大分県 | |
57 | 1921.06.07 | 田中義一 | 陸士生徒8 | 山口県 | |
58 | 1921.12.19 | 山梨半造 | 陸士生徒8 | 神奈川県 | |
59 | 1921.12.19 | 福田雅太郎 | 陸士生徒9 | 長崎県 | |
60 | 1922.05.10 | 町田経宇 | 陸士生徒9 | 鹿児島県 | |
61 | 1922.05.10 | 尾野実信 | 陸士生徒10 | 福岡県 | |
62 | 1923.08.06 | 菊池慎之助 | 陸士生徒11 | 茨城県 | |
63 | 1923.08.06 | 邦彦王 | 陸士7 | 1929.01.27 薨去、元帥 | |
64 | 1923.08.06 | 守正王 | 陸士7 | 1932.08.08 元帥 | |
65 | 1924.08.20 | 田中弘太郎 | 陸士生徒9 | 京都府 | |
66 | 1924.08.20 | 奈良武次 | 陸士生徒11 | 栃木県 | |
67 | 1924.08.20 | 鈴木荘六 | 陸士1 | 新潟県 | |
68 | 1925.03.28 | 白川義則 | 陸士1 | 愛媛県 | |
69 | 1925.08.01 | 宇垣一成 | 陸士1 | 岡山県 | |
70 | 1925.08.01 | 菅野尚一 | 陸士2 | 山口県 | |
71 | 1926.03.02 | 森岡守成 | 陸士2 | 山口県 | |
72 | 1926.03.02 | 武藤信義 | 陸士3 | 佐賀県 | 1933.05.03 元帥 |
73 | 1927.02.16 | 井上幾太郎 | 陸士4 | 山口県 | |
74 | 1927.07.26 | 鈴木孝雄 | 陸士2 | 千葉県 | |
75 | 1928.08.10 | 磯村年 | 陸士4 | 滋賀県 | |
76 | 1928.08.10 | 田中国重 | 陸士4 | 鹿児島県 | |
77 | 1928.08.10 | 金谷範三 | 陸士5 | 大分県 | |
78 | 1929.08.01 | 菱刈隆 | 陸士5 | 鹿児島県 | |
79 | 1929.08.01 | 岸本鹿太郎 | 陸士5 | 岡山県 | |
80 | 1930.03.07 | 吉田豊彦 | 陸士5 | 鹿児島県 | |
81 | 1930.03.07 | 南次郎 | 陸士6 | 大分県 | |
82 | 1930.05.01 | 畑英太郎 | 陸士7 | 福島県 | |
83 | 1931.08.01 | 緒方勝一 | 陸士7 | 佐賀県 | |
84 | 1931.08.01 | 渡辺錠太郎 | 陸士8 | 愛知県 | |
85 | 1932.04.11 | 林銑十郎 | 陸士8 | 石川県 | |
86 | 1933.06.19 | 真崎甚三郎 | 陸士9 | 佐賀県 | |
87 | 1933.06.19 | 本庄繁 | 陸士9 | 兵庫県 | |
88 | 1933.06.19 | 阿部信行 | 陸士9 | 石川県 | |
89 | 1933.10.20 | 荒木貞夫 | 陸士9 | 東京府 | |
90 | 1933.10.20 | 松井石根 | 陸士9 | 愛知県 | |
91 | 1933.12.20 | 松木直亮 | 陸士10 | 山口県 | |
92 | 1934.03.05 | 林仙之 | 陸士9 | 熊本県 | |
93 | 1934.03.05 | 川島義之 | 陸士10 | 愛媛県 | |
94 | 1934.11.28 | 西義一 | 陸士10 | 福島県 | |
95 | 1934.11.28 | 植田謙吉 | 陸士10 | 大阪府 | |
96 | 1935.10.30 | 寺内寿一 | 陸士11 | 東京府 | 1943.06.21 元帥 |
97 | 1936.08.01 | 岸本綾夫 | 陸士11 | 岡山県 | |
98 | 1936.11.02 | 杉山元 | 陸士12 | 福岡県 | 1943.06.21 元帥 |
99 | 1937.11.01 | 畑俊六 | 陸士12 | 福島県 | 1944.06.02 元帥 |
100 | 1937.11.01 | 小磯国昭 | 陸士12 | 栃木県 | |
101 | 1938.06.30 | 中村孝太郎 | 陸士13 | 石川県 | |
102 | 1939.05.19 | 古荘幹郎 | 陸士14 | 熊本県 | |
103 | 1939.08.01 | 鳩彦王 | 陸士20 | ||
104 | 1939.08.01 | 稔彦王 | 陸士20 | ||
105 | 1939.08.01 | 西尾寿造 | 陸士14 | 鳥取県 | |
106 | 1940.08.01 | 山田乙三 | 陸士14 | 長野県 | |
107 | 1940.08.01 | 梅津美治郎 | 陸士15 | 大分県 | |
108 | 1940.12.02 | 蓮沼蕃 | 陸士15 | 石川県 | |
109 | 1941.04.28 | 岡村寧次 | 陸士16 | 東京府 | |
110 | 1941.04.28 | 土肥原賢二 | 陸士16 | 岡山県 | |
111 | 1941.07.07 | 多田駿 | 陸士15 | 宮城県 | |
112 | 1941.07.07 | 板垣征四郎 | 陸士16 | 岩手県 | |
113 | 1941.10.18 | 東條英機 | 陸士17 | 岩手県 | |
114 | 1942.08.17 | 後宮淳 | 陸士17 | 京都府 | |
115 | 1942.09.05 | 前田利為 | 陸士17 | 東京府 | 殉職 |
116 | 1942.12.18 | 塚田攻 | 陸士19 | 茨城県 | 殉職 |
117 | 1943.02.10 | 山下奉文 | 陸士18 | 高知県 | |
118 | 1943.02.10 | 岡部直三郎 | 陸士18 | 広島県 | |
119 | 1943.02.10 | 藤江恵輔 | 陸士18 | 兵庫県 | |
120 | 1943.05.01 | 阿南惟幾 | 陸士18 | 大分県 | |
121 | 1943.05.01 | 今村均 | 陸士19 | 宮城県 | |
122 | 1943.09.07 | 田中静壱 | 陸士19 | 兵庫県 | |
123 | 1943.11.09 | 富永信政 | 陸士21 | 東京府 | 戦病死 |
124 | 1944.01.07 | 安藤利吉 | 陸士16 | 宮城県 | |
125 | 1944.08.11 | 小畑英良 | 陸士23 | 大阪府 | 戦死 |
126 | 1944.09.27 | 山脇正隆 | 陸士18 | 高知県 | |
127 | 1945.03.09 | 河辺正三 | 陸士19 | 富山県 | |
128 | 1945.03.09 | 喜多誠一 | 陸士19 | 滋賀県 | |
129 | 1945.03.26 | 栗林忠道 | 陸士26 | 長野県 | 戦死 |
130 | 1945.04.19 | 鈴木宗作 | 陸士24 | 愛知県 | 戦死 |
131 | 1945.05.07 | 下村定 | 陸士20 | 高知県 | |
132 | 1945.05.07 | 吉本貞一 | 陸士20 | 徳島県 | |
133 | 1945.05.07 | 木村兵太郎 | 陸士20 | 東京府 | |
134 | 1945.06.23 | 牛島満 | 陸士20 | 鹿児島県 | 戦死 |