「陸軍中将 (日本)」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→一覧) |
(→一覧) |
||
218行: | 218行: | ||
|align="right"|107||1906.07.06||[[村木雅美]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | |align="right"|107||1906.07.06||[[村木雅美]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|108||1906.07.06||[[上原勇作]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1915.02.15||1921.04.27[[元帥 (日本)|元帥]] | + | |align="right"|108||1906.07.06||[[上原勇作]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1915.02.15||1921.04.27 [[元帥 (日本)|元帥]] |
|- | |- | ||
|align="right"|109||1907.01.21||[[斉藤太郎]]|||||| | |align="right"|109||1907.01.21||[[斉藤太郎]]|||||| | ||
238行: | 238行: | ||
|align="right"|117||1907.11.13||[[大迫尚道]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]||1915.08.10|| | |align="right"|117||1907.11.13||[[大迫尚道]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]||1915.08.10|| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|118||1907.11.13||[[内山小二郎]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1915.08.10|| | + | |align="right"|118||1907.11.13||[[内山小二郎]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1915.08.10|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|119||1907.11.13||[[楠瀬幸彦]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| | + | |align="right"|119||1907.11.13||[[楠瀬幸彦]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| |
|- | |- | ||
|align="right"|120||1908.12.21||[[神尾光臣]]||||1916.06.24|| | |align="right"|120||1908.12.21||[[神尾光臣]]||||1916.06.24|| | ||
266行: | 266行: | ||
|align="right"|131||1909.08.01||[[村田惇]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | |align="right"|131||1909.08.01||[[村田惇]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|132||1909.08.01||[[秋山好古]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1916.11.16|| | + | |align="right"|132||1909.08.01||[[秋山好古]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1916.11.16|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|133||1909.08.01||[[藤井茂太]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| | + | |align="right"|133||1909.08.01||[[藤井茂太]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| |
|- | |- | ||
|align="right"|134||1909.11.03||[[大正天皇|嘉仁親王]]||||||1912.07.30 大正天皇 | |align="right"|134||1909.11.03||[[大正天皇|嘉仁親王]]||||||1912.07.30 大正天皇 | ||
274行: | 274行: | ||
|align="right"|135||1910.03.09||[[押上森蔵]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | |align="right"|135||1910.03.09||[[押上森蔵]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|136||1910.03.09||[[落合豊三郎]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| | + | |align="right"|136||1910.03.09||[[落合豊三郎]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| |
|- | |- | ||
|align="right"|137||1910.08.26||[[小泉正保]]||data-sort-value="生徒01"|[[陸軍士官学校士官生徒第1期生 (日本陸軍)|陸士生徒1]]|||| | |align="right"|137||1910.08.26||[[小泉正保]]||data-sort-value="生徒01"|[[陸軍士官学校士官生徒第1期生 (日本陸軍)|陸士生徒1]]|||| | ||
296行: | 296行: | ||
|align="right"|146||1911.09.06||[[南部辰丙]]||data-sort-value="生徒01"|[[陸軍士官学校士官生徒第1期生 (日本陸軍)|陸士生徒1]]|||| | |align="right"|146||1911.09.06||[[南部辰丙]]||data-sort-value="生徒01"|[[陸軍士官学校士官生徒第1期生 (日本陸軍)|陸士生徒1]]|||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|147||1911.09.06||[[林太一郎]]||[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| | + | |align="right"|147||1911.09.06||[[林太一郎]]||data-sort-value="生徒04"|[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|148||1912.02.24||[[大沢界雄]]||[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| | + | |align="right"|148||1912.02.24||[[大沢界雄]]||data-sort-value="生徒04"|[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|149||1912.02.24||[[松川敏胤]]||[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]||1918.07.02|| | + | |align="right"|149||1912.02.24||[[松川敏胤]]||data-sort-value="生徒05"|[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]||1918.07.02|| |
|- | |- | ||
|align="right"|150||1912.02.27||[[内藤新一郎]]|||||| | |align="right"|150||1912.02.27||[[内藤新一郎]]|||||| | ||
306行: | 306行: | ||
|align="right"|151||1912.02.27||[[藤本太郎]]|||||| | |align="right"|151||1912.02.27||[[藤本太郎]]|||||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|152||1912.02.27||[[石橋健蔵]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| | + | |align="right"|152||1912.02.27||[[石橋健蔵]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|153||1912.02.27||[[岡市之助]]||[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| | + | |align="right"|153||1912.02.27||[[岡市之助]]||data-sort-value="生徒04"|[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|154||1912.02.27||[[仁田原重行]]||陸士生徒6||1918.07.02|| | + | |align="right"|154||1912.02.27||[[仁田原重行]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]||1918.07.02|| |
|- | |- | ||
|align="right"|155||1912.04.12||[[山田忠三郎]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | |align="right"|155||1912.04.12||[[山田忠三郎]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|156||1912.04.12||[[本郷房太郎]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1918.07.02|| | + | |align="right"|156||1912.04.12||[[本郷房太郎]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1918.07.02|| |
|- | |- | ||
|align="right"|157||1912.07.15||[[蔵田虎助]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | |align="right"|157||1912.07.15||[[蔵田虎助]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | ||
322行: | 322行: | ||
|align="right"|159||1912.09.28||[[平井正衡]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | |align="right"|159||1912.09.28||[[平井正衡]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|160||1912.09.28||[[榊原昇造]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| | + | |align="right"|160||1912.09.28||[[榊原昇造]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|161||1912.09.28||[[中村愛三]]||[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| | + | |align="right"|161||1912.09.28||[[中村愛三]]||data-sort-value="生徒05"|[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|162||1912.09.28||[[本多道純]]||[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| | + | |align="right"|162||1912.09.28||[[本多道純]]||data-sort-value="生徒05"|[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| |
|- | |- | ||
|align="right"|163||1912.12.26||[[石井隼太]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | |align="right"|163||1912.12.26||[[石井隼太]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | ||
332行: | 332行: | ||
|align="right"|164||1912.12.26||[[兵頭雅誉]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | |align="right"|164||1912.12.26||[[兵頭雅誉]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|165||1912.12.26||[[大久保徳明]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| | + | |align="right"|165||1912.12.26||[[大久保徳明]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|166||1912.12.26||[[川村宗五郎]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| | + | |align="right"|166||1912.12.26||[[川村宗五郎]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|167||1912.12.26||[[明石元二郎]]||陸士生徒6||1918.07.02|| | + | |align="right"|167||1912.12.26||[[明石元二郎]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]||1918.07.02|| |
|- | |- | ||
|align="right"|168||1913.07.03||[[松本鼎]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | |align="right"|168||1913.07.03||[[松本鼎]]||data-sort-value="生徒02"|[[陸軍士官学校士官生徒第2期生 (日本陸軍)|陸士生徒2]]|||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|169||1913.07.03||[[山口勝]]||[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| | + | |align="right"|169||1913.07.03||[[山口勝]]||data-sort-value="生徒04"|[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|170||1913.08.22||[[青木宣純]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| | + | |align="right"|170||1913.08.22||[[青木宣純]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|171||1913.08.22||[[柴五郎]]||[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1919.08.26|| | + | |align="right"|171||1913.08.22||[[柴五郎]]||data-sort-value="生徒03"|[[陸軍士官学校士官生徒第3期生 (日本陸軍)|陸士生徒3]]||1919.08.26|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|172||1913.08.22||[[大島健一]]||[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| | + | |align="right"|172||1913.08.22||[[大島健一]]||data-sort-value="生徒04"|[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|173||1913.08.22||[[豊辺新作]]||[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| | + | |align="right"|173||1913.08.22||[[豊辺新作]]||data-sort-value="生徒05"|[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|174||1913.08.22||[[星野金吾]]||[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| | + | |align="right"|174||1913.08.22||[[星野金吾]]||data-sort-value="生徒05"|[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|175||1913.08.22||[[野口坤之]]||陸士生徒6|||| | + | |align="right"|175||1913.08.22||[[野口坤之]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|176||1913.08.22||[[林太郎]]||陸士生徒6|||| | + | |align="right"|176||1913.08.22||[[林太郎]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|177||1913.12.27||[[森川武]]||[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| | + | |align="right"|177||1913.12.27||[[森川武]]||data-sort-value="生徒04"|[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|178||1914.05.11||[[斎藤力三郎]]||[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| | + | |align="right"|178||1914.05.11||[[斎藤力三郎]]||data-sort-value="生徒04"|[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|179||1914.05.11||[[阿部貞次郎]]||[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| | + | |align="right"|179||1914.05.11||[[阿部貞次郎]]||data-sort-value="生徒05"|[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|180||1914.05.11||[[小原伝]]||[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| | + | |align="right"|180||1914.05.11||[[小原伝]]||data-sort-value="生徒05"|[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|181||1914.05.11||[[由比光衛]]||[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]||1919.11.25|| | + | |align="right"|181||1914.05.11||[[由比光衛]]||data-sort-value="生徒05"|[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]||1919.11.25|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|182||1914.05.11||[[足立愛蔵]]||陸士生徒6|||| | + | |align="right"|182||1914.05.11||[[足立愛蔵]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|183||1914.05.11||[[大井成元]]||陸士生徒6||1919.11.25|| | + | |align="right"|183||1914.05.11||[[大井成元]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]||1919.11.25|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|184||1914.05.11||[[重見熊雄]]||陸士生徒6|||| | + | |align="right"|184||1914.05.11||[[重見熊雄]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|185||1914.05.11||[[松石安治]]||陸士生徒6|||| | + | |align="right"|185||1914.05.11||[[松石安治]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|186||1914.05.11||[[宇都宮太郎]]||陸士生徒7||1919.11.25|| | + | |align="right"|186||1914.05.11||[[宇都宮太郎]]||data-sort-value="生徒07"|[[陸軍士官学校士官生徒第7期生 (日本陸軍)|陸士生徒7]]||1919.11.25|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|187||1914.05.11||[[島川文八郎]]||陸士生徒7||1919.11.25|| | + | |align="right"|187||1914.05.11||[[島川文八郎]]||data-sort-value="生徒07"|[[陸軍士官学校士官生徒第7期生 (日本陸軍)|陸士生徒7]]||1919.11.25|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|188||1914.08.08||[[蠣崎富三郎]]||陸士生徒6|||| | + | |align="right"|188||1914.08.08||[[蠣崎富三郎]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|189||1914.08.08||[[立花小一郎]]||陸士生徒6||1920.08.16|| | + | |align="right"|189||1914.08.08||[[立花小一郎]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]||1920.08.16|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|190||1914.08.08||[[浅川敏靖]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|190||1914.08.08||[[浅川敏靖]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|191||1914.09.08||[[萩野末吉]]||[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| | + | |align="right"|191||1914.09.08||[[萩野末吉]]||data-sort-value="生徒04"|[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|192||1914.10.16||[[飯田英三]]||[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| | + | |align="right"|192||1914.10.16||[[飯田英三]]||data-sort-value="生徒04"|[[陸軍士官学校士官生徒第4期生 (日本陸軍)|陸士生徒4]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|193||1914.11.01||[[飯田左門]]||陸士生徒6|||| | + | |align="right"|193||1914.11.01||[[飯田左門]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|194||1914.11.01||[[野島忠孝]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|194||1914.11.01||[[野島忠孝]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|195||1915.02.15||[[安藤厳水]]||陸士生徒6|||| | + | |align="right"|195||1915.02.15||[[安藤厳水]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|196||1915.02.15||[[牧野清人]]||陸士生徒6|||| | + | |align="right"|196||1915.02.15||[[牧野清人]]||data-sort-value="生徒06"|[[陸軍士官学校士官生徒第6期生 (日本陸軍)|陸士生徒6]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|197||1915.02.15||[[井上仁郎]]||陸士生徒7|||| | + | |align="right"|197||1915.02.15||[[井上仁郎]]||data-sort-value="生徒07"|[[陸軍士官学校士官生徒第7期生 (日本陸軍)|陸士生徒7]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|198||1915.02.15||[[柴勝三郎]]||陸士生徒7|||| | + | |align="right"|198||1915.02.15||[[柴勝三郎]]||data-sort-value="生徒07"|[[陸軍士官学校士官生徒第7期生 (日本陸軍)|陸士生徒7]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|199||1915.02.15||[[村岡恒利]]||陸士生徒7|||| | + | |align="right"|199||1915.02.15||[[村岡恒利]]||data-sort-value="生徒07"|[[陸軍士官学校士官生徒第7期生 (日本陸軍)|陸士生徒7]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|200||1915.02.15||[[大庭二郎]]||陸士生徒8||1920.12.28|| | + | |align="right"|200||1915.02.15||[[大庭二郎]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]||1920.12.28|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|201||1915.02.15||[[栗田直八郎]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|201||1915.02.15||[[栗田直八郎]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|202||1915.02.15||[[橋本勝太郎]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|202||1915.02.15||[[橋本勝太郎]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|203||1915.03.12||[[久能司]]||[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| | + | |align="right"|203||1915.03.12||[[久能司]]||data-sort-value="生徒05"|[[陸軍士官学校士官生徒第5期生 (日本陸軍)|陸士生徒5]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|204||1915.08.10||[[宇宿行輔]]||陸士生徒7|||| | + | |align="right"|204||1915.08.10||[[宇宿行輔]]||data-sort-value="生徒07"|[[陸軍士官学校士官生徒第7期生 (日本陸軍)|陸士生徒7]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|205||1915.08.10||[[河合操]]||陸士生徒8||1921.04.09|| | + | |align="right"|205||1915.08.10||[[河合操]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]||1921.04.09|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|206||1915.08.27||[[伊藤瀬平]]||陸士生徒9|||| | + | |align="right"|206||1915.08.27||[[伊藤瀬平]]||data-sort-value="生徒09"|[[陸軍士官学校士官生徒第9期生 (日本陸軍)|陸士生徒9]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|207||1915.10.04||[[田中義一]]||陸士生徒8||1921.06.07|| | + | |align="right"|207||1915.10.04||[[田中義一]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]||1921.06.07|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|208||1916.05.02||[[堀内文次郎]]||陸士生徒7|||| | + | |align="right"|208||1916.05.02||[[堀内文次郎]]||data-sort-value="生徒07"|[[陸軍士官学校士官生徒第7期生 (日本陸軍)|陸士生徒7]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|209||1916.05.02||[[鋳方徳蔵]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|209||1916.05.02||[[鋳方徳蔵]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|210||1916.05.02||[[小池安之]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|210||1916.05.02||[[小池安之]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|211||1916.05.02||[[高橋義章]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|211||1916.05.02||[[高橋義章]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|212||1916.05.02||[[武田三郎]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|212||1916.05.02||[[武田三郎]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|213||1916.05.02||[[山梨半造]]||陸士生徒8||1921.12.19|| | + | |align="right"|213||1916.05.02||[[山梨半造]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]||1921.12.19|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|214||1916.05.02||[[福田雅太郎]]||陸士生徒9||1921.12.19|| | + | |align="right"|214||1916.05.02||[[福田雅太郎]]||data-sort-value="生徒09"|[[陸軍士官学校士官生徒第9期生 (日本陸軍)|陸士生徒9]]||1921.12.19|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|215||1916.08.18||[[河内礼蔵]]||陸士生徒7|||| | + | |align="right"|215||1916.08.18||[[河内礼蔵]]||data-sort-value="生徒07"|[[陸軍士官学校士官生徒第7期生 (日本陸軍)|陸士生徒7]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|216||1916.08.18||[[竹下平作]]||陸士生徒7|||| | + | |align="right"|216||1916.08.18||[[竹下平作]]||data-sort-value="生徒07"|[[陸軍士官学校士官生徒第7期生 (日本陸軍)|陸士生徒7]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|217||1916.08.18||[[井野口春清]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|217||1916.08.18||[[井野口春清]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|218||1916.08.18||[[佐藤鋼次郎]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|218||1916.08.18||[[佐藤鋼次郎]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|219||1916.08.18||[[藤井幸鎚]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|219||1916.08.18||[[藤井幸鎚]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|220||1916.08.18||[[宮田太郎]]||陸士生徒8|||| | + | |align="right"|220||1916.08.18||[[宮田太郎]]||data-sort-value="生徒08"|[[陸軍士官学校士官生徒第8期生 (日本陸軍)|陸士生徒8]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|221||1916.08.18||[[白井二郎]]||陸士生徒9|||| | + | |align="right"|221||1916.08.18||[[白井二郎]]||data-sort-value="生徒09"|[[陸軍士官学校士官生徒第9期生 (日本陸軍)|陸士生徒9]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|222||1916.08.18||[[武内徹]]||陸士生徒9|||| | + | |align="right"|222||1916.08.18||[[武内徹]]||data-sort-value="生徒09"|[[陸軍士官学校士官生徒第9期生 (日本陸軍)|陸士生徒9]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|223||1916.08.18||[[古海厳潮]]||陸士生徒9|||| | + | |align="right"|223||1916.08.18||[[古海厳潮]]||data-sort-value="生徒09"|[[陸軍士官学校士官生徒第9期生 (日本陸軍)|陸士生徒9]]|||| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|224||1916.08.18||[[町田経宇]]||陸士生徒9||1922.05.10|| | + | |align="right"|224||1916.08.18||[[町田経宇]]||data-sort-value="生徒09"|[[陸軍士官学校士官生徒第9期生 (日本陸軍)|陸士生徒9]]||1922.05.10|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|225||1916.08.18||[[尾野実信]]||陸士生徒10||1922.05.10|| | + | |align="right"|225||1916.08.18||[[尾野実信]]||data-sort-value="生徒10"|[[陸軍士官学校士官生徒第10期生 (日本陸軍)|陸士生徒10]]||1922.05.10|| |
|- | |- | ||
− | |align="right"|226||1916.08.18||[[山田隆一]]||陸士生徒10|||| | + | |align="right"|226||1916.08.18||[[山田隆一]]||data-sort-value="生徒10"|[[陸軍士官学校士官生徒第10期生 (日本陸軍)|陸士生徒10]]|||| |
|- | |- | ||
