「鈴木憲和」の版間の差分
提供: wiki31ja
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
* 平成24(2012)年12月16日、[[第46回衆議院議員総選挙]]において[[山形2区]]で当選(衆議院初当選) | * 平成24(2012)年12月16日、[[第46回衆議院議員総選挙]]において[[山形2区]]で当選(衆議院初当選) | ||
* 平成26(2014)年12月14日、[[第47回衆議院議員総選挙]]において[[山形2区]]で当選(衆議院2選) | * 平成26(2014)年12月14日、[[第47回衆議院議員総選挙]]において[[山形2区]]で当選(衆議院2選) | ||
+ | ==選挙歴== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !投票日!!選挙名!!党派!!選挙区!!定数!!当落!!当選回数!!重複立候補!!備考 | ||
+ | |- | ||
+ | |2017.10.22||[[第48回衆議院議員総選挙]]||[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]||[[山形2区]]||align="right"|1||当選||衆3||[[東北比例区]]|| | ||
+ | |} | ||
{{DEFAULTSORT:すすきのりかす}} | {{DEFAULTSORT:すすきのりかす}} | ||
[[Category:索引_す|すきのりかす]] | [[Category:索引_す|すきのりかす]] | ||
11行: | 17行: | ||
[[Category:日本の政治家]] | [[Category:日本の政治家]] | ||
[[Category:衆議院議員]] | [[Category:衆議院議員]] | ||
+ | [[Category:現職の国会議員(日本)]] | ||
+ | [[Category:現職の衆議院議員]] | ||
[[Category:自由民主党の人物]] | [[Category:自由民主党の人物]] | ||
[[Category:1982年生]] | [[Category:1982年生]] | ||
[[Category:存命人物]] | [[Category:存命人物]] |
2017年11月7日 (火) 02:43時点における最新版
鈴木憲和(すずき・のりかず、昭和57(1982)年1月30日 - )は、日本の政治家。
履歴
- 平成24(2012)年12月16日、第46回衆議院議員総選挙において山形2区で当選(衆議院初当選)
- 平成26(2014)年12月14日、第47回衆議院議員総選挙において山形2区で当選(衆議院2選)
選挙歴
投票日 | 選挙名 | 党派 | 選挙区 | 定数 | 当落 | 当選回数 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 自由民主党 | 山形2区 | 1 | 当選 | 衆3 | 東北比例区 |