「金剛 (2代)」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→金剛艦長) |
(→金剛艦長) |
||
88行: | 88行: | ||
|||1935.11.15||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[鋤柄玉造]]||[[海軍兵学校第37期生 (日本海軍)|海兵37]]||[[海軍潜水学校 (日本海軍)|潜水学校]]教頭||[[佐世保防備隊 (日本海軍)|佐世保防備隊]]司令|| | |||1935.11.15||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[鋤柄玉造]]||[[海軍兵学校第37期生 (日本海軍)|海兵37]]||[[海軍潜水学校 (日本海軍)|潜水学校]]教頭||[[佐世保防備隊 (日本海軍)|佐世保防備隊]]司令|| | ||
|- | |- | ||
− | |||1936.12.01||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[松浦永次郎]]||[[海軍兵学校第38期生 (日本海軍)|海兵38]] | + | |||1936.12.01||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[松浦永次郎]]||[[海軍兵学校第38期生 (日本海軍)|海兵38]]||[[春日 (2代)|春日]]艦長||[[佐世保海軍艦船部 (日本海軍)|佐世保艦船部]]長|| |
|- | |- | ||
|||1937.12.01||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[栗田健男]]||[[海軍兵学校第38期生 (日本海軍)|海兵38]]||[[海軍水雷学校 (日本海軍)|水雷学校]]教頭||[[第一水雷戦隊 (日本海軍)|第一水雷戦隊]]司令官|| | |||1937.12.01||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[栗田健男]]||[[海軍兵学校第38期生 (日本海軍)|海兵38]]||[[海軍水雷学校 (日本海軍)|水雷学校]]教頭||[[第一水雷戦隊 (日本海軍)|第一水雷戦隊]]司令官|| |
2020年12月28日 (月) 08:49時点における版
金剛 Kongo | ||||||||||||||
|
金剛(こんごう Kongo)は、日本の軍艦(巡洋戦艦、戦艦)。金剛級巡洋戦艦の1番艦。艦名は山の名。
艦歴
- 明治40年度計画艦。
- 明治44年度予算にて補正。
- 明治44(1911)年1月17日、英 Vickers 社にて起工。
- 明治45(1912)年5月18日、進水。
- 大正2(1913)年8月16日、竣工引き渡し。巡洋戦艦に類別。横須賀鎮守府を本籍とする。
- 昭和6(1931)年5月30日、戦艦に類別変更。
- 昭和10(1935)年6月1日、佐世保鎮守府に転籍。
- 昭和19(1944)年10月25日、比島海域において米機動部隊艦載機の攻撃により損傷。戦死12、負傷36。
- 昭和19(1944)年11月21日、基隆北方海域において米潜水艦 Sealion (SS-315) の雷撃をうけ被雷戦没。
- 昭和20(1945)年1月20日、除籍。
幹部
金剛艦長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1912.12.01 | 海軍大佐 | 中野直枝 | 海兵15 | 艦本艤装員 | 金剛艦長 | 艤装員長 | |
1913.08.16 | 海軍大佐 | 中野直枝 | 海兵15 | 金剛艤装員長 | 呉鎮参謀長 | ||
1913.12.01 | 海軍大佐 | 山中柴吉 | 海兵15 | ||||
1914.12.01 | 海軍大佐 | 松岡修蔵 | 海兵14 | ||||
1915.12.13 | 海軍大佐 | 荒川仲吾 | 海兵15 | ||||
1916.12.01 | 海軍大佐 | 吉岡範策 | 海兵18 | 筑波艦長 | 教本第二部長 | ||
1917.12.01 | 海軍大佐 | 金丸清緝 | 海兵20 | ||||
1918.04.09 | 海軍大佐 | 島内桓太 | 海兵20 | ||||
1919.04.01 | 海軍大佐 | 野崎小十郎 | 海兵21 | ||||
1919.12.01 | 海軍大佐 | 田尻唯二 | 海兵23 | ||||
1920.11.12 | 海軍大佐 | 牟田亀太郎 | 海兵25 | ||||
1921.11.20 | 海軍大佐 | 武光一 | 海兵26 | ||||
1922.12.01 | 海軍大佐 | 関干城 | 海兵27 | ||||
1923.11.20 | 海軍大佐 | 岸井孝一 | 海兵28 | ||||
1924.11.01 | 海軍大佐 | 八角三郎 | 海兵29 | ||||
1925.12.01 | 海軍大佐 | 松下元 | 海兵31 | 海軍省人事局一課長 | 軍令部出仕 | ||
1927.12.01 | 海軍大佐 | 吉田善吾 | 海兵32 | 海軍省軍務局一課長 | 陸奥艦長 | ||
1928.12.10 | 海軍大佐 | 池中健一 | 海兵31 | ||||
1930.12.01 | 海軍大佐 | 池田敬之助 | 海兵34 | ||||
1931.12.01 | 海軍大佐 | 日暮豊年 | 海兵34 | ||||
1932.12.01 | 海軍大佐 | 近藤信竹 | 海兵35 | 軍令部一班一課長 | 海軍大学校教頭 | ||
1933.11.15 | 海軍大佐 | 三木太市 | 海兵35 | 足柄艦長 | 第二艦隊参謀長 | ||
1934.11.15 | 海軍大佐 | 岸本鹿子治 | 海兵37 | 艦本部員 | 呉工廠魚雷実験部長 | ||
1935.11.15 | 海軍大佐 | 鋤柄玉造 | 海兵37 | 潜水学校教頭 | 佐世保防備隊司令 | ||
1936.12.01 | 海軍大佐 | 松浦永次郎 | 海兵38 | 春日艦長 | 佐世保艦船部長 | ||
1937.12.01 | 海軍大佐 | 栗田健男 | 海兵38 | 水雷学校教頭 | 第一水雷戦隊司令官 | ||
1938.11.15 | 海軍大佐 | 鈴木義尾 | 海兵40 | 摩耶艦長 | 第一艦隊司附 | ||
1939.10.20 | 海軍大佐 | 西村祥治 | 海兵39 | 榛名艦長 | 榛名艦長 | ||
1939.11.15 | 海軍大佐 | 田中頼三 | 海兵41 | 馬要参謀長 | 第三艦隊司附 | ||
1941.04.15 | 海軍大佐 | 大杉守一 | 海兵41 | 摩耶艦長 | 青島方面特根司令官 | ||
1941.08.15 | 海軍大佐 | 小柳富次 | 海兵42 | 第一艦隊司附 | 第二艦隊司附 | 1942.11.01 海軍少将 | |
1942.12.26 | 海軍大佐 | 伊集院松治 | 海兵43 | 第三戦隊司附 | 第三水雷戦隊司令官 | ||
1943.07.17 | 海軍大佐 | 島崎利雄 | 海兵44 | 第三艦隊司附 | 戦死 | 1944.10.15 海軍少将 1944.11.21 戦死 |
金剛副長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1913.12.25 | 海軍中佐 | 加藤雄次郎 | 海兵19 | 河内副長 | 佐世保工廠検査官 | ||
1914.08.23 | |||||||
1914.12.01 | 海軍中佐 | 小山武 | 海兵26 | 金剛砲術長 | 教育本部部員 | ||
1916.04.11 | |||||||
1923.05.01 | 海軍中佐 | 豊田貞次郎 | 海兵33 | 横須賀鎮守府附 | 海軍軍令部出仕 | ||
1923.11.01 | |||||||
1924.12.01 | 海軍中佐 | 平田昇 | 海兵34 | 武彦王附武官 | 海軍省教育局局員 | ||
1925.12.01 | 海軍中佐 | 宇野積蔵 | 海兵34 | 第一艦隊/聯合艦隊参謀 | 横須賀鎮守府附 | ||
1926.12.01 | |||||||
1927.12.01 | 海軍中佐 | 松崎伊織 | 海兵35 | 横須賀鎮守府附 | 海軍軍令部出仕 | ||
1928.11.15 | |||||||
1932.12.01 | 海軍中佐 | 佐藤源蔵 | 海兵40 | 航空本部総務部部員 | 野島特務艦長 | ||
1933.11.15 |
参照