茨城県第6区
提供: wiki31ja
茨城県第6区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 国光文乃 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 大泉博子 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 丹羽雄哉 | 自由民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 102,820 | 45.894% | 国光文乃 | 38 | 自由民主党 | 新 | 北関東比例区 | ||
比 | 96,987 | 43.291% | 青山大人 | 38 | 希望の党 | 新 | 北関東比例区 | 94.326% | |
24,227 | 10.813% | 古沢喜幸 | 71 | 日本共産党 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 91,121 | 38.19% | 丹羽雄哉 | 68 | 自由民主党 | 元10 | 北関東比例区 | |
45,377 | 19.02% | 狩野岳也 | 48 | 無所属 | 新 | |||
39,161 | 16.41% | 大泉博子 | 62 | 民主党 | 前1 | 北関東比例区(42.97%) | 法定得票未満 | |
36,617 | 15.35% | 深沢裕 | 41 | 日本維新の会 | 新 | 北関東比例区(40.18%) | 法定得票未満 | |
13,680 | 5.73% | 青木道子 | 62 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | ||
12,644 | 5.30% | 栗山天心 | 54 | 日本未来の党 | 新 | 北関東比例区(13.87%) | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 147,865 | 54.33% | 大泉博子 | 59 | 民主党 | 新 | 北関東比例区 | |
114,204 | 41.96% | 丹羽雄哉 | 65 | 自由民主党 | 前10 | 北関東比例区(77.24%) | ||
10,082 | 3.70% | 鈴木俊博 | 35 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |