「第二水雷戦隊 (日本海軍)」の版間の差分
提供: wiki31ja
1行: | 1行: | ||
− | [[第二水雷戦隊 (日本海軍)|第二水雷戦隊]](だいにすいらいせんたい [http:// | + | [[第二水雷戦隊 (日本海軍)|第二水雷戦隊]](だいにすいらいせんたい [http://{{SERVERNAME}}/wiki31/en/index.php/2nd_Torpedo_Squadron_%28Japanese_Navy%29 2nd Torpedo Squadron]) |
==幹部== | ==幹部== | ||
===第二水雷戦隊司令官=== | ===第二水雷戦隊司令官=== |
2020年12月2日 (水) 02:34時点における最新版
第二水雷戦隊(だいにすいらいせんたい 2nd Torpedo Squadron)
幹部
第二水雷戦隊司令官
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916.12.01 | 海軍少将 | 秋山真之 | 海兵17 | 海軍軍令部出仕 | 海軍将官会議議員 | ||
1917.07.16 | |||||||
1922.12.01 | 海軍少将 | 飯田延太郎 | 海兵24 | 佐世保防備隊司令 | 水雷学校長 | ||
1924.12.01 | |||||||
1928.12.10 | 海軍少将 | 岡本郁男 | 海兵30 | 第一水雷戦隊司令官 | 海軍軍令部出仕 | ||
1929.11.30 | |||||||
1932.02.04 | 海軍少将 | 井上継松 | 海兵32 | 海軍軍令部出仕 | 海軍大学校長 | ||
1933.11.15 | 海軍少将 | 阿武清 | 海兵33 | 海軍省人事局長 | 軍令部出仕 | ||
1934.11.15 | |||||||
1935.11.15 | 海軍少将 | 三木太市 | 海兵35 | 第二艦隊参謀長 | 水雷学校長 | ||
1936.12.01 | |||||||
1937.12.01 | 海軍少将 | 大熊政吉 | 海兵37 | 第五水雷戦隊司令官 | 第八戦隊司令官 | ||
1938.11.15 | 海軍少将 | 後藤英次 | 海兵37 | 第五水雷戦隊司令官 | 第八戦隊司令官 | ||
1939.11.15 | 海軍少将 | 五藤存知 | 海兵38 | 山城艦長 | 第六戦隊司令官 | ||
1941.09.15 | 海軍大佐 | 田中頼三 | 海兵41 | 第六潜水戦隊司令官 | 軍令部出仕 | 1941.10.15海軍少将 | |
1942.12.29 | 海軍少将 | 小柳富次 | 海兵42 | 第二艦隊司附 | 第一〇戦隊司令官 | ||
1943.01.21 | 海軍少将 | 伊崎俊二 | 海兵42 | 呉港務部長 | 戦死 | 1943.07.12戦死 | |
1943.07.20 | 海軍少将 | 高間完 | 海兵41 | 第四水雷戦隊司令官 | 第一一水雷戦隊司令官 | ||
1943.12.15 | 海軍少将 | 早川幹夫 | 海兵44 | 長門艦長 | 戦死 | 1944.11.11戦死 | |
1944.11.20 | 海軍少将 | 木村昌福 | 海兵41 | 第一水雷戦隊司令官 | 軍令部出仕 | ||
1945.01.03 | 海軍少将 | 古村啓蔵 | 海兵45 | 南西方面艦隊司附 | 軍令部出仕 | 1945.04.20解隊 |
第二水雷戦隊機関長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917.12.01 | 海軍機関大佐 | 水谷光太郎 | 海機5 | 海軍軍令部出仕 | 第二特務艦隊司附 | ||
1918.08.10 | |||||||
1926.12.01 | 海軍機関中佐 | 梶本金平 | 海機16 | 艦政本部部員 | 燃料廠製油部長 | ||
1927.12.01 | |||||||
1929.11.15 | 海軍機関中佐 | 朝隈彦吉 | 海機17 | 第一潜水戦隊司令部附 | 第一航空戦隊機関長 | 1929.11.30 海軍機関大佐 | |
1930.11.15 | 海軍機関中佐 | 立花才次郎 | 海機18 | 佐世保海兵団機関長 | 第二遣外艦隊機関長 | 1930.12.01 海軍機関大佐 | |
1931.12.01 |