「海軍機関少将 (日本)」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→沿革) |
(→一覧) |
||
41行: | 41行: | ||
|11||1908.08.28||[[永嶺謙光]]||||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | |11||1908.08.28||[[永嶺謙光]]||||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | ||
|- | |- | ||
− | |12||1908.08.28||[[山崎鶴之助]]||||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | + | |12||1908.08.28||[[山崎鶴之助]]||[[海軍機関学校旧第1期生 (日本海軍)|海機旧1]]||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] |
|- | |- | ||
|13||1908.08.28||[[横山正恭]]||||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | |13||1908.08.28||[[横山正恭]]||||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | ||
61行: | 61行: | ||
|21||1911.06.05||[[関重忠]]||||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | |21||1911.06.05||[[関重忠]]||||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | ||
|- | |- | ||
− | |22||1911.12.01||[[沖貞]]||||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | + | |22||1911.12.01||[[沖貞]]||[[海軍機関学校旧第1期生 (日本海軍)|海機旧1]]||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] |
|- | |- | ||
|23||1911.12.01||[[富岡延治郎]]||[[海軍機関学校旧第3期生 (日本海軍)|海機旧3]]||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | |23||1911.12.01||[[富岡延治郎]]||[[海軍機関学校旧第3期生 (日本海軍)|海機旧3]]||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | ||
67行: | 67行: | ||
|24||1911.12.01||[[平部貞一]]||[[海軍機関学校旧第3期生 (日本海軍)|海機旧3]]||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | |24||1911.12.01||[[平部貞一]]||[[海軍機関学校旧第3期生 (日本海軍)|海機旧3]]||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | ||
|- | |- | ||
− | |25||1912.02.03||[[三宅甲造]]||||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] | + | |25||1912.02.03||[[三宅甲造]]||[[海軍機関学校旧第1期生 (日本海軍)|海機旧1]]||||1924.12.20[[海軍少将 (日本)|海軍少将]] |
|- | |- | ||
|26||1912.02.03||[[入沢敏雄]]||[[海軍機関学校旧第4期生 (日本海軍)|海機旧4]]||1916.12.01||1924.12.20[[海軍中将 (日本)|海軍中将]] | |26||1912.02.03||[[入沢敏雄]]||[[海軍機関学校旧第4期生 (日本海軍)|海機旧4]]||1916.12.01||1924.12.20[[海軍中将 (日本)|海軍中将]] |
2021年2月14日 (日) 12:38時点における版
海軍機関少将(かいぐんきかんしょうしょう Rear Admiral, Engineer)は、日本の海軍の階級。勅任官二等(高等官二等)。
沿革
- 明治5年10月13日(1872年11月13日)、乗組文官たる機関官の階級を定める。当時の最高官は海軍機関大監で中佐相当。
- 明治9(1876)年8月31日、機関官の最高官を一階進め大佐相当とする。
- 明治15(1882)年6月7日、機関官を武官とする。少将相当の海軍機関総監を置く。准将校機関官勅任三等。
- 明治19(1886)年4月29日、官等改定。陸海軍大将を親任官とし中将を高等官一等(勅任官一等)、少将を高等官二等(勅任官二等)、大佐を高等官三等(奏任官一等)とし以下少尉の高等官八等(奏任官六等)にいたる。准将校機関官高等官二等(勅任官二等)。
- 明治19(1886)年7月12日、機関官を廃し将校相当官機技部を置く。海軍機技総監と改称。
- 明治29(1896)年4月1日、機技部を機関官・造船官・造兵官・水路官に分ける。再び海軍機関総監を置く。将校相当官機関官勅任二等(高等官二等)。
- 明治33(1900)年1月31日、勅任一等または二等(高等官一等または二等)とする。
- 明治39(1906)年1月26日、階級呼称を改定。海軍機関総監のうち勅任一等を海軍機関中将、同じく勅任二等を海軍機関少将と改称。
- 大正4(1915)年12月15日、将校相当官機関官を機関将校とする。
- 大正9(1920)年4月1日、将校に機関将校をあわせ、それぞれ将校のうち兵科および機関科とする。将校機関科勅任二等(高等官二等)。
- 大正13(1924)年12月20日、海軍機関少将をあわせて海軍少将と呼称。将校兵科・機関科勅任二等(高等官二等)。
- 昭和17(1942)年11月1日、将校の兵科・機関科を合して単一の将校とする。将校勅任二等(高等官二等)。
- 昭和21(1946)年6月15日、海軍武官分限令などを廃止。ただし未復員者に対しては復員まで効力を有する。
一覧
代数 | 発令日 | 氏名 | 期別 | 機関中将 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1906.01.26 | 渡辺忻三 | 転官、1896.04.01海軍機関総監 | ||
2 | 1906.01.26 | 宮原次郎 | 1906.11.08 | 転官、1900.05.22海軍機関総監 | |
3 | 1906.01.26 | 吉田貞一 | 1906.11.08 | 転官、1900.05.22海軍機関総監 | |
4 | 1906.01.26 | 重久篤行 | 転官、1901.07.05海軍機関総監。1924.12.20海軍少将 | ||
5 | 1906.01.26 | 原実員 | 転官、1902.05.28海軍機関総監 | ||
6 | 1906.01.26 | 山本安次郎 | 1910.09.16 | 転官、1904.06.01海軍機関総監 | |
7 | 1906.01.26 | 深見鐘三郎 | 転官、1905.11.02海軍機関総監 | ||
8 | 1906.01.26 | 山本直徳 | 転官、1905.11.02海軍機関総監。1924.12.20海軍少将 | ||
9 | 1907.03.13 | 田辺男外鉄 | 1924.12.20海軍少将 | ||
10 | 1908.08.28 | 下條於兎丸 | |||
11 | 1908.08.28 | 永嶺謙光 | 1924.12.20海軍少将 | ||
12 | 1908.08.28 | 山崎鶴之助 | 海機旧1 | 1924.12.20海軍少将 | |
13 | 1908.08.28 | 横山正恭 | 1924.12.20海軍少将 | ||
14 | 1908.12.10 | 佐藤亀太郎 | 海機旧1 | ||
15 | 1909.12.01 | 伊東茂治 | 海機旧1 | 1924.12.20海軍少将 | |
16 | 1909.12.01 | 武田秀雄 | 海機旧2 | 1913.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
17 | 1910.04.01 | 市川清次郎 | 海機旧3 | 1914.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
18 | 1910.12.01 | 賀茂厳雄 | 海機旧3 | 1916.04.01 | 1924.12.20海軍中将 |
19 | 1910.12.01 | 藤井光五郎 | 海機旧4 | 1914.09.14免官 | |
20 | 1910.12.01 | 水谷淑彦 | 海機旧3 | 1924.12.20海軍少将 | |
21 | 1911.06.05 | 関重忠 | 1924.12.20海軍少将 | ||
22 | 1911.12.01 | 沖貞 | 海機旧1 | 1924.12.20海軍少将 | |
23 | 1911.12.01 | 富岡延治郎 | 海機旧3 | 1924.12.20海軍少将 | |
24 | 1911.12.01 | 平部貞一 | 海機旧3 | 1924.12.20海軍少将 | |
25 | 1912.02.03 | 三宅甲造 | 海機旧1 | 1924.12.20海軍少将 | |
26 | 1912.02.03 | 入沢敏雄 | 海機旧4 | 1916.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
27 | 1912.02.03 | 中島与曽八 | 海機旧4 | 1916.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
28 | 1912.07.12 | 山田英之助 | 海機旧4 | 1917.06.01 | |
29 | 1912.12.01 | 伊達只吉 | 海機旧4 | 1917.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
30 | 1912.12.01 | 船橋善弥 | 海機旧4 | 1917.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
31 | 1913.05.24 | 木佐木幸輔 | 海機旧4 | 1918.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
32 | 1913.12.01 | 中島市右衛門 | 海機旧4 | 1924.12.20海軍少将 | |
33 | 1914.12.01 | 秀島熊六 | 海機旧4 | 1924.12.20海軍少将 | |
34 | 1914.12.01 | 村田愛吉 | 海機旧4 | ||
35 | 1915.12.01 | 鈴木富三 | 海兵16 | 1924.12.20海軍少将 | |
36 | 1915.12.13 | 江連瑳磨橘 | 海兵15 | 1924.12.20海軍少将 | |
37 | 1915.12.13 | 大橋省 | 海兵18 | 1920.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
38 | 1916.12.01 | 平塚保 | 海兵19 | 1921.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
39 | 1917.06.01 | 外波辰三郎 | 海兵19 | 1924.12.20海軍少将 | |
40 | 1917.06.01 | 水谷千万吉 | 海兵19 | 1922.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
41 | 1917.12.01 | 江越孝太郎 | 海兵17 | ||
42 | 1918.12.01 | 宮川邦基 | 海機1 | 1922.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
43 | 1919.06.01 | 岩辺季貴 | 海機1 | 1923.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
44 | 1919.06.01 | 大沼龍太郎 | 海機1 | 1924.12.20海軍少将 | |
45 | 1919.06.01 | 野口興国 | 海機1 | 1924.12.20海軍少将 | |
46 | 1919.06.01 | 増井敬次郎 | 海機2 | 1923.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
47 | 1919.12.01 | 岡崎貞伍 | 海機2 | 1923.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
48 | 1919.12.01 | 斎藤恒四郎 | 海機2 | 1924.12.20海軍少将 | |
49 | 1919.12.01 | 末次幸二郎 | 海機2 | 1924.12.20海軍少将 | |
50 | 1920.12.01 | 風間篤次郎 | 海機2 | 1924.12.20海軍少将 | |
51 | 1920.12.01 | 池田岩三郎 | 海機3 | 1924.12.01 | 1924.12.20海軍中将 |
52 | 1920.12.01 | 金子文作 | 海機3 | 1924.12.20海軍少将 | |
53 | 1920.12.01 | 木村貫一 | 海機3 | 1924.12.20海軍少将 | |
54 | 1920.12.01 | 栗田富太郎 | 海機3 | 1924.12.20海軍少将 | |
55 | 1920.12.01 | 重村義一 | 海機3 | 1924.12.20海軍少将 | |
56 | 1920.12.01 | 藤江逸志 | 海機3 | 1924.12.20海軍少将 | |
57 | 1920.12.01 | 村上莞爾 | 海機3 | 1924.12.20海軍少将 | |
58 | 1921.12.01 | 大内愛七 | 海機4 | 1924.12.20海軍少将 | |
59 | 1921.12.01 | 清水得一 | 海機5 | 1924.12.20海軍少将、1925.12.01海軍中将 | |
60 | 1921.12.01 | 竹内寛 | 海機5 | 1924.12.20海軍少将 | |
61 | 1921.12.01 | 田中龍男 | 海機5 | 1924.12.20海軍少将 | |
62 | 1921.12.01 | 柳沢祐冬 | 海機5 | 1924.12.20海軍少将 | |
63 | 1922.06.01 | 水谷光太郎 | 海機5 | 1924.12.20海軍少将、1925.12.15海軍中将 | |
64 | 1922.06.23 | 与倉守之助 | 海機7 | 死亡 | |
65 | 1922.12.01 | 関重光 | 海機5 | 1924.12.20海軍少将 | |
66 | 1922.12.01 | 川上滴三 | 海機6 | 1924.12.20海軍少将 | |
67 | 1922.12.01 | 宮崎虎吉 | 海機6 | 1924.12.20海軍少将 | |
68 | 1922.12.01 | 荒尾文雄 | 海機7 | 1924.12.20海軍少将 | |
69 | 1922.12.01 | 安住省一 | 海機7 | 1924.12.20海軍少将 | |
70 | 1922.12.01 | 川路俊徳 | 海機7 | 1924.12.20海軍少将 | |
71 | 1922.12.01 | 山下巍八郎 | 海機7 | 1924.12.20海軍少将、1926.12.01海軍中将 | |
72 | 1923.12.01 | 藤沢磐 | 海機7 | 1924.12.20海軍少将 | |
73 | 1923.12.01 | 本城貞次郎 | 海機7 | 1924.12.20海軍少将 | |
74 | 1923.12.01 | 河合俊太郎 | 海機8 | 1924.12.20海軍少将、1927.12.01海軍中将 | |
75 | 1923.12.01 | 武村耕太郎 | 海機8 | 1924.12.20海軍少将 | |
76 | 1923.12.01 | 牧野豊助 | 海機8 | 1924.12.20海軍少将 | |
77 | 1923.12.01 | 秋元猛四郎 | 海機9 | 1924.12.20海軍少将 | |
78 | 1924.12.01 | 真木俊魁 | 海機9 | 1924.12.20海軍少将 | |
79 | 1924.12.01 | 後藤兼三 | 海機10 | 1924.12.20海軍少将 |
参照
日本海軍の階級 | ||
---|---|---|
海軍機関少将 1906.01.26 - 1924.12.20 |