「海軍兵学校第59期生 (日本海軍)」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→卒業生) |
|||
24行: | 24行: | ||
|56||[[友永丈市]]||[[海軍中佐 (日本)|海軍中佐]]||||||1942.06.05 戦死||||[[大分県]]|| | |56||[[友永丈市]]||[[海軍中佐 (日本)|海軍中佐]]||||||1942.06.05 戦死||||[[大分県]]|| | ||
|- | |- | ||
− | |78||[[相生高秀]]||||||||||||[[京都府]]|| | + | |78||[[相生高秀]]||||||||||||[[京都府]]||[[海将]] |
|- | |- | ||
|123 | |123 |
2014年11月18日 (火) 10:08時点における版
海軍兵学校第59期生
卒業生
席次 | 氏名 | 最終階級 | 位階等 | 称号他 | 消息 | 海軍大学校期 | 出身 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤野隆雄 | 滋賀県 | ||||||
5 | 新郷英城 | 佐賀県 | 空将 | |||||
7 | 岩城邦廣 | 海軍中佐 | 鹿児島県 | 空将 | ||||
11 | 永井昇 | 岡山県 | 海将 | |||||
31 | 小福田租 | 岡山県 | 空将 | |||||
36 | 西村友晴 | 海軍中佐 | 福岡県 | 海将 | ||||
38 | 大野義高 | 鹿児島県 | 海将 | |||||
46 | 佐藤文雄 | 海軍中佐 | 大分県 | 海将 | ||||
51 | 森永正彦 | 佐賀県 | 海将 | |||||
56 | 友永丈市 | 海軍中佐 | 1942.06.05 戦死 | 大分県 | ||||
78 | 相生高秀 | 京都府 | 海将 | |||||
123 |