「海軍中将 (日本)」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→一覧) |
(→参照) |
||
1,129行: | 1,129行: | ||
==参照== | ==参照== | ||
* [[:Category:海軍中将(日本)]] | * [[:Category:海軍中将(日本)]] | ||
− | + | <center> | |
+ | {| class="wikitable" style="font-size:95%;" | ||
+ | !colspan="3"|日本海軍の階級 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:30%;text-align:center;"|<div style="font-size:90%;">[[海軍少将 (日本)|海軍少将]]</div>||style="width:40%;text-align:center;"|[[海軍中将 (日本)|海軍中将]]<br>1869.07.08 - 終戦||style="width:30%;text-align:center;"|<div style="font-size:90%;">[[海軍大将 (日本)|海軍大将]]</div> | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
{{DEFAULTSORT:かいくんちゆうしよう}} | {{DEFAULTSORT:かいくんちゆうしよう}} | ||
[[Category:索引_か|いくんちゆうしよう]] | [[Category:索引_か|いくんちゆうしよう]] | ||
[[Category:階級(日本海軍)|ちゆうしよう]] | [[Category:階級(日本海軍)|ちゆうしよう]] |
2021年1月6日 (水) 05:44時点における版
海軍中将(かいぐんちゅうじょう Vice Admiral)は、日本の海軍の階級。勅任官一等(高等官一等)。
沿革
- 明治2年7月8日(1869.8.15)、海軍中将を置く。従三位相当。
- 明治4年7月24日(1871.9.8)、三等官相当。
- 明治6(1873)年5月8日、二等官相当。
- 明治19(1886)年7月12日、将校とする。勅任一等(高等官一等)。
- 大正9(1920)年4月1日、将校に機関将校をあわせ、それぞれ将校のうち兵科および機関科とする。将校兵科勅任一等(高等官一等)。
- 大正13(1924)年12月20日、海軍機関中将をあわせて海軍中将と呼称。将校兵科・機関科勅任一等(高等官一等)。
- 昭和17(1942)年11月1日、将校の兵科・機関科を合して単一の将校とする。将校勅任一等(高等官一等)。
一覧
代数 | 発令日 | 氏名 | 期別 | 海軍大将 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1874.01.14 | 榎本武揚 | |||
2 | 1874.08.05 | 川村純義 | 1904.08.12 | 死去により海軍大将 | |
3 | 1878.11.21 | 伊東祐麿 | |||
4 | 1878.11.21 | 中牟田倉之助 | |||
5 | 1885.06.29 | 樺山資紀 | 1895.05.10 | ||
6 | 1885.06.29 | 仁礼景範 | |||
7 | 1885.06.29 | 真木長義 | |||
8 | 1887.09.26 | 赤松則良 | |||
9 | 1890.09.24 | 伊藤雋吉 | |||
10 | 1890.09.24 | 林清康 | |||
11 | 1891.07.23 | 松村淳蔵 | |||
12 | 1892.12.12 | 有地品之允 | |||
13 | 1892.12.12 | 伊東祐亨 | 1898.09.28 | 1906.01.31元帥 | |
14 | 1892.12.12 | 井上良馨 | 1901.12.24 | 1911.10.31元帥 | |
15 | 1895.02.16 | 相浦紀道 | |||
16 | 1896.02.26 | 坪井航三 | |||
17 | 1897.10.08 | 鮫島員規 | 1905.11.13 | ||
18 | 1897.10.08 | 柴山矢八 | 1905.11.13 | ||
19 | 1898.05.14 | 東郷平八郎 | 1904.06.06 | 1913.04.21元帥 | |
20 | 1898.05.14 | 山本権兵衛 | 海兵2 | 1904.06.06 | |
21 | 1899.09.26 | 威仁親王 | 1904.06.28 | 1913.07.07元帥 | |
22 | 1900.05.20 | 角田秀松 | |||
23 | 1900.05.20 | 日高壮之丞 | 海兵2 | 1908.08.07 | |
24 | 1902.04.24 | 諸岡頼之 | 海兵2 | ||
25 | 1902.05.24 | 有馬新一 | 海兵2 | ||
26 | 1903.09.05 | 黒岡帯刀 | |||
27 | 1903.09.05 | 河原要一 | 海兵2 | ||
28 | 1903.09.05 | 片岡七郎 | 海兵3 | 1910.12.01 | |
29 | 1903.09.05 | 松永雄樹 | 海兵2 | ||
30 | 1903.09.05 | 上村彦之丞 | 海兵4 | 1910.12.01 | |
31 | 1903.09.05 | 伊集院五郎 | 1910.12.01 | 1917.05.26元帥 | |
32 | 1904.06.06 | 瓜生外吉 | 1912.10.16 | ||
33 | 1904.06.06 | 出羽重遠 | 海兵5 | 1912.07.09 | |
34 | 1904.06.06 | 斎藤実 | 海兵6 | 1912.10.16 | |
35 | 1905.01.12 | 尾本知道 | |||
36 | 1905.01.12 | 三須宗太郎 | 海兵5 | 1913.09.25 | |
37 | 1905.09.23 | 新井有貫 | |||
38 | 1905.09.23 | 肝付兼行 | |||
39 | 1905.09.23 | 三浦功 | |||
40 | 1905.11.13 | 井上良智 | |||
41 | 1905.11.13 | 植村永孚 | 海兵2 | ||
42 | 1905.11.13 | 内田正敏 | 海兵3 | ||
43 | 1905.11.13 | 上村正之丞 | 海兵3 | ||
44 | 1905.11.13 | 伊東義五郎 | 海兵5 | ||
45 | 1905.11.13 | 橋元正明 | 海兵5 | ||
46 | 1905.11.13 | 向山慎吉 | 海兵5 | ||
47 | 1905.11.13 | 坂本俊篤 | 海兵6 | ||
48 | 1905.11.13 | 山内万寿治 | 海兵6 | 1915.06.03免官 | |
49 | 1905.11.30 | 東郷正路 | 海兵5 | ||
50 | 1907.03.12 | 梨羽時起 | |||
51 | 1907.03.12 | 餅原平二 | |||
52 | 1907.03.12 | 鹿野勇之進 | 海兵5 | ||
53 | 1907.03.12 | 富岡定恭 | 海兵5 | ||
54 | 1907.03.12 | 中溝徳太郎 | 海兵5 | ||
55 | 1908.08.28 | 小倉鋲一郎 | 海兵5 | ||
56 | 1908.08.28 | 山田彦八 | 海兵5 | ||
57 | 1908.08.28 | 加藤友三郎 | 海兵7 | 1915.08.28 | 1923.08.24元帥 |
58 | 1908.08.28 | 島村速雄 | 海兵7 | 1915.08.28 | 1923.01.08元帥 |
59 | 1909.08.27 | 武富邦鼎 | |||
60 | 1909.11.03 | 嘉仁親王 | 1912.07.30大正天皇 | ||
61 | 1909.12.01 | 玉利親賢 | 海兵5 | ||
62 | 1909.12.01 | 北古賀竹一郎 | 海兵6 | ||
63 | 1909.12.01 | 寺垣猪三 | 海兵6 | ||
64 | 1909.12.01 | 藤井較一 | 海兵7 | 1916.12.01 | |
65 | 1909.12.01 | 吉松茂太郎 | 海兵7 | 1916.12.01 | |
66 | 1909.12.01 | 松本和 | 海兵7 | 1914.05.29免官 | |
67 | 1910.12.01 | 中尾雄 | 海兵5 | ||
68 | 1910.12.01 | 伊地知彦次郎 | 海兵7 | ||
69 | 1911.04.17 | 斎藤孝至 | 海兵7 | ||
70 | 1911.06.05 | 伊地知季珍 | 海兵7 | ||
71 | 1911.06.05 | 坂本一 | 海兵7 | ||
72 | 1911.12.01 | 宮岡直記 | 海兵6 | ||
73 | 1911.12.01 | 野元綱明 | 海兵7 | ||
74 | 1911.12.01 | 八代六郎 | 海兵8 | 1918.07.02 | |
75 | 1912.12.01 | 小泉鑅太郎 | 海兵8 | ||
76 | 1912.12.01 | 土屋保 | 海兵9 | ||
77 | 1912.12.01 | 加藤定吉 | 海兵10 | 1918.07.02 | |
78 | 1912.12.01 | 名和又八郎 | 海兵10 | 1918.07.02 | |
79 | 1912.12.01 | 山下源太郎 | 海兵10 | 1918.07.02 | |
80 | 1912.12.01 | 村上格一 | 海兵11 | 1918.07.02 | |
81 | 1913.01.07 | 川島令次郎 | 海兵11 | ||
82 | 1913.01.07 | 江頭安太郎 | 海兵12 | ||
83 | 1913.05.31 | 和田賢助 | 海兵8 | ||
84 | 1913.08.31 | 依仁親王 | 1918.07.02 | 1922.06.27元帥 | |
85 | 1913.09.25 | 西紳六郎 | 海兵8 | ||
86 | 1913.12.01 | 有馬良橘 | 海兵12 | 1919.11.25 | |
87 | 1913.12.01 | 山屋他人 | 海兵12 | 1919.11.25 | |
88 | 1913.12.01 | 財部彪 | 海兵15 | 1919.11.25 | |
89 | 1914.05.29 | 黒井悌次郎 | 海兵13 | 1920.08.16 | |
90 | 1914.05.29 | 栃内曽次郎 | 海兵13 | 1920.08.16 | |
91 | 1914.05.29 | 野間口兼雄 | 海兵13 | 1920.08.16 | |
92 | 1914.12.01 | 石橋甫 | 海兵10 | ||
93 | 1914.12.01 | 仙頭武央 | 海兵10 | ||
94 | 1914.12.01 | 森義太郎 | 海兵10 | ||
95 | 1914.12.01 | 釜屋忠道 | 海兵11 | ||
96 | 1914.12.01 | 藤本秀四郎 | 海兵11 | ||
97 | 1914.12.01 | 上泉徳弥 | 海兵12 | ||
98 | 1915.12.01 | 山縣文蔵 | 海兵11 | ||
99 | 1915.12.01 | 矢島純吉 | 海兵12 | ||
100 | 1915.12.01 | 吉見乾海 | 海兵12 | ||
101 | 1915.12.13 | 江口麟六 | 海兵12 | ||
102 | 1915.12.13 | 土屋光金 | 海兵12 | ||
103 | 1915.12.13 | 伊藤乙次郎 | 海兵13 | ||
104 | 1916.12.01 | 博恭王 | 1922.12.01 | 1932.05.27元帥 | |
105 | 1916.12.01 | 関野謙吉 | 海兵13 | ||
106 | 1916.12.01 | 田中盛秀 | 海兵13 | ||
107 | 1916.12.01 | 東郷吉太郎 | 海兵13 | ||
108 | 1916.12.01 | 上村翁輔 | 海兵14 | ||
109 | 1916.12.01 | 佐藤鉄太郎 | 海兵14 | ||
110 | 1916.12.01 | 松村龍雄 | 海兵14 | ||
111 | 1917.06.01 | 山口九十郎 | 海兵13 | ||
112 | 1917.06.01 | 鈴木貫太郎 | 海兵14 | 1923.08.03 | |
113 | 1917.06.01 | 小栗孝三郎 | 海兵15 | 1923.08.03 | |
114 | 1917.06.01 | 竹下勇 | 海兵15 | 1923.08.03 | |
115 | 1917.12.01 | 岩村俊武 | 海兵14 | ||
116 | 1917.12.01 | 千坂智次郎 | 海兵14 | ||
117 | 1917.12.01 | 中野直枝 | 海兵15 | ||
118 | 1917.12.01 | 岡田啓介 | 海兵15 | 1924.06.11 | |
119 | 1917.12.01 | 井出謙治 | 海兵16 | 1924.06.11 | |
120 | 1917.12.01 | 秋山真之 | 海兵17 | ||
121 | 1918.12.01 | 小笠原長生 | 海兵14 | ||
122 | 1918.12.01 | 木村剛 | 海兵15 | ||
123 | 1918.12.01 | 森越太郎 | 海兵15 | ||
124 | 1918.12.01 | 山中柴吉 | 海兵15 | ||
125 | 1918.12.01 | 田所広海 | 海兵17 | ||
126 | 1918.12.01 | 森山慶三郎 | 海兵17 | ||
127 | 1918.12.01 | 山路一善 | 海兵17 | ||
128 | 1919.12.01 | 釜屋六郎 | 海兵14 | ||
129 | 1919.12.01 | 浅野正恭 | 海兵15 | ||
130 | 1919.12.01 | 永田泰次郎 | 海兵15 | ||
131 | 1919.12.01 | 舟越楫四郎 | 海兵16 | ||
132 | 1919.12.01 | 堀内三郎 | 海兵17 | ||
133 | 1920.12.01 | 布目満造 | 海兵15 | ||
134 | 1920.12.01 | 向井弥一 | 海兵15 | ||
135 | 1920.12.01 | 川原袈裟太郎 | 海兵17 | ||
136 | 1920.12.01 | 斎藤半六 | 海兵17 | ||
137 | 1920.12.01 | 吉田増次郎 | 海兵17 | ||
138 | 1920.12.01 | 安保清種 | 海兵18 | 1927.04.01 | |
139 | 1920.12.01 | 加藤寛治 | 海兵18 | 1927.04.01 | |
140 | 1920.12.01 | 佐藤皐蔵 | 海兵18 | ||
141 | 1920.12.01 | 吉田清風 | 海兵18 | ||
142 | 1921.12.01 | 山岡豊一 | 海兵17 | ||
143 | 1921.12.01 | 山口鋭 | 海兵17 | ||
144 | 1921.12.01 | 下村延太郎 | 海兵18 | ||
145 | 1921.12.01 | 松村純一 | 海兵18 | ||
146 | 1921.12.01 | 吉岡範策 | 海兵18 | ||
147 | 1921.12.01 | 飯田久恒 | 海兵19 | ||
148 | 1921.12.01 | 谷口尚真 | 海兵19 | 1928.04.02 | |
149 | 1921.12.01 | 中島資朋 | 海兵19 | ||
150 | 1921.12.01 | 百武三郎 | 海兵19 | 1928.04.02 | |
151 | 1922.06.01 | 田中耕太郎 | 海兵16 | ||
152 | 1922.06.01 | 河田勝治 | 海兵17 | ||
153 | 1922.12.01 | 斎藤七五郎 | 海兵20 | ||
154 | 1922.12.01 | 竹内重利 | 海兵20 | ||
155 | 1922.12.01 | 中里重次 | 海兵20 | ||
156 | 1923.11.10 | 山内四郎 | 海兵21 | 死亡 | |
157 | 1923.12.01 | 小林研蔵 | 海兵19 | ||
158 | 1923.12.01 | 桑島省三 | 海兵20 | ||
159 | 1923.12.01 | 金田秀太郎 | 海兵21 | ||
160 | 1923.12.01 | 藤原英三郎 | 海兵21 | ||
161 | 1923.12.01 | 古川鈊三郎 | 海兵21 | ||
162 | 1923.12.01 | 吉川安平 | 海兵22 | ||
163 | 1924.12.01 | 正木義太 | 海兵21 | ||
164 | 1924.12.01 | 内田虎三郎 | 海兵22 | ||
165 | 1924.12.01 | 大谷幸四郎 | 海兵23 | ||
166 | 1924.12.01 | 田尻唯二 | 海兵23 | ||
167 | 1924.12.01 | 松下東治郎 | 海兵23 | ||
168 | 1924.12.01 | 松村菊勇 | 海兵23 | ||
169 | 1924.12.01 | 大角岑生 | 海兵24 | 1931.04.01 | |
170 | 1924.12.01 | 山本英輔 | 海兵24 | 1931.04.01 | |
171 | 1924.12.20 | 湯地定監 | 転官、1904.02.01海軍機関総監(勅任一等)、1906.01.26海軍機関中将 | ||
172 | 1924.12.20 | 武田秀雄 | 海機旧2 | 転官、1913.12.01海軍機関中将 | |
173 | 1924.12.20 | 市川清次郎 | 海機旧3 | 転官、1914.12.01海軍機関中将 | |
174 | 1924.12.20 | 賀茂厳雄 | 海機旧3 | 転官、1916.04.01海軍機関中将 | |
175 | 1924.12.20 | 入沢敏雄 | 海機旧4 | 転官、1916.12.01海軍機関中将 | |
176 | 1924.12.20 | 中島与曽八 | 海機旧4 | 転官、1916.12.01海軍機関中将 | |
177 | 1924.12.20 | 船橋善弥 | 海機旧4 | 転官、1917.12.01海軍機関中将 | |
178 | 1924.12.20 | 木佐木幸輔 | 海機旧4 | 転官、1918.12.01海軍機関中将 | |
179 | 1924.12.20 | 大橋省 | 海兵18 | 転官、1920.12.01海軍機関中将 | |
180 | 1924.12.20 | 平塚保 | 海兵19 | 転官、1921.12.01海軍機関中将 | |
181 | 1924.12.20 | 水谷千万吉 | 海兵19 | 転官、1922.12.01海軍機関中将 | |
182 | 1924.12.20 | 宮川邦基 | 海機1 | 転官、1922.12.01海軍機関中将 | |
183 | 1924.12.20 | 岩辺季貴 | 海機1 | 転官、1923.12.01海軍機関中将 | |
184 | 1924.12.20 | 岡崎貞伍 | 海機2 | 転官、1923.12.01海軍機関中将 | |
185 | 1924.12.20 | 増井敬次郎 | 海機2 | 転官、1923.12.01海軍機関中将 | |
186 | 1924.12.20 | 池田岩三郎 | 海機3 | 転官、1924.12.01海軍機関中将 | |
187 | 1925.12.01 | 飯田延太郎 | 海兵24 | ||
188 | 1925.12.01 | 白根熊三 | 海兵24 | ||
189 | 1925.12.01 | 犬塚太郎 | 海兵25 | ||
190 | 1925.12.01 | 小松直幹 | 海兵25 | ||
191 | 1925.12.01 | 四竃孝輔 | 海兵25 | ||
192 | 1925.12.01 | 鳥巣玉樹 | 海兵25 | ||
193 | 1925.12.01 | 山梨勝之進 | 海兵25 | 1932.04.01 | |
194 | 1925.12.01 | 清水得一 | 海機5 | ||
195 | 1925.12.15 | 水谷光太郎 | 海機5 | ||
196 | 1926.12.01 | 清河純一 | 海兵26 | ||
197 | 1926.12.01 | 小林躋造 | 海兵26 | 1933.03.01 | |
198 | 1926.12.01 | 長沢直太郎 | 海兵26 | ||
199 | 1926.12.01 | 野村吉三郎 | 海兵26 | 1933.03.01 | |
200 | 1926.12.01 | 山下巍八郎 | 海機7 | ||
201 | 1927.12.01 | 小倉嘉明 | 海兵27 | ||
202 | 1927.12.01 | 小山田繁蔵 | 海兵27 | ||
203 | 1927.12.01 | 兼坂隆 | 海兵27 | ||
204 | 1927.12.01 | 末次信正 | 海兵27 | 1934.03.01 | |
205 | 1927.12.01 | 中村良三 | 海兵27 | 1934.03.01 | |
206 | 1927.12.01 | 古川四郎 | 海兵27 | ||
207 | 1927.12.01 | 永野修身 | 海兵28 | 1934.03.01 | 1943.06.21元帥 |
208 | 1927.12.01 | 波多野貞夫 | 海兵28 | ||
209 | 1927.12.01 | 河合俊太郎 | 海機8 | ||
210 | 1928.12.10 | 安東昌喬 | 海兵28 | ||
211 | 1928.12.10 | 上田良武 | 海兵28 | ||
212 | 1928.12.10 | 宇川済 | 海兵28 | ||
213 | 1928.12.10 | 左近司政三 | 海兵28 | ||
214 | 1928.12.10 | 立野徳治郎 | 海兵28 | ||
215 | 1928.12.10 | 原敢二郎 | 海兵28 | ||
216 | 1929.11.30 | 岸科政雄 | 海兵28 | ||
217 | 1929.11.30 | 大湊直太郎 | 海兵29 | ||
218 | 1929.11.30 | 島祐吉 | 海兵29 | ||
219 | 1929.11.30 | 高橋三吉 | 海兵29 | 1936.04.01 | |
220 | 1929.11.30 | 谷口美貞 | 海兵29 | ||
221 | 1929.11.30 | 藤田尚徳 | 海兵29 | 1936.04.01 | |
222 | 1929.11.30 | 米村末喜 | 海兵29 | ||
223 | 1929.11.30 | 岸本信太 | 海機10 | ||
224 | 1929.11.30 | 杉政人 | 海機10 | ||
225 | 1930.12.01 | 荒城二郎 | 海兵29 | ||
226 | 1930.12.01 | 八角三郎 | 海兵29 | ||
227 | 1930.12.01 | 米内光政 | 海兵29 | 1937.04.01 | |
228 | 1930.12.01 | 今村信次郎 | 海兵30 | ||
229 | 1930.12.01 | 百武源吾 | 海兵30 | 1937.04.01 | |
230 | 1930.12.01 | 牛丸福作 | 海機11 | ||
231 | 1930.12.01 | 黒田琢磨 | 海機11 | ||
232 | 1931.12.01 | 伊地知清弘 | 海兵30 | ||
233 | 1931.12.01 | 臼井国 | 海兵30 | ||
234 | 1931.12.01 | 重岡信治郎 | 海兵30 | ||
235 | 1931.12.01 | 浜野英次郎 | 海兵30 | ||
236 | 1931.12.01 | 松浦松見 | 海兵30 | ||
237 | 1931.12.01 | 松山茂 | 海兵30 | ||
238 | 1931.12.01 | 湯地秀生 | 海兵30 | ||
239 | 1931.12.01 | 吉岡保貞 | 海機11 | ||
240 | 1932.12.01 | 植村茂夫 | 海兵31 | ||
241 | 1932.12.01 | 枝原百合一 | 海兵31 | ||
242 | 1932.12.01 | 加藤隆義 | 海兵31 | 1939.04.01 | |
243 | 1932.12.01 | 河野董吾 | 海兵31 | ||
244 | 1932.12.01 | 寺島健 | 海兵31 | ||
245 | 1932.12.01 | 長谷川清 | 海兵31 | 1939.04.01 | |
246 | 1932.12.01 | 松下元 | 海兵31 | ||
247 | 1932.12.01 | 小野寺恕 | 海機12 | ||
248 | 1932.12.01 | 村田豊太郎 | 海機12 | ||
249 | 1933.11.15 | 市村久雄 | 海兵31 | ||
250 | 1933.11.15 | 及川古志郎 | 海兵31 | 1939.11.15 | |
251 | 1933.11.15 | 藤吉唆 | 海兵31 | ||
252 | 1933.11.15 | 塩沢幸一 | 海兵32 | 1939.11.15 | |
253 | 1933.11.15 | 堀悌吉 | 海兵32 | ||
254 | 1933.11.15 | 松下薫 | 海兵32 | ||
255 | 1933.11.15 | 小野徳三郎 | 海機13 | ||
256 | 1934.11.15 | 後藤章 | 海兵31 | ||
257 | 1934.11.15 | 小林省三郎 | 海兵31 | ||
258 | 1934.11.15 | 津田静枝 | 海兵31 | ||
259 | 1934.11.15 | 井上継松 | 海兵32 | ||
260 | 1934.11.15 | 大野寛 | 海兵32 | ||
261 | 1934.11.15 | 嶋田繁太郎 | 海兵32 | 1940.11.15 | |
262 | 1934.11.15 | 鈴木義一 | 海兵32 | ||
263 | 1934.11.15 | 新山良幸 | 海兵32 | ||
264 | 1934.11.15 | 野辺田重興 | 海兵32 | ||
265 | 1934.11.15 | 前原謙治 | 海兵32 | ||
266 | 1934.11.15 | 山本五十六 | 海兵32 | 1940.11.15 | 1943.04.18戦死、元帥 |
267 | 1934.11.15 | 吉田善吾 | 海兵32 | 1940.11.15 | |
268 | 1934.11.15 | 和田信房 | 海兵32 | ||
269 | 1934.11.15 | 有馬寛 | 海兵33 | ||
270 | 1934.11.15 | 坂野常善 | 海兵33 | ||
271 | 1934.11.15 | 上田宗重 | 海機13 | ||
272 | 1934.11.15 | 在塚喜友 | 海機14 | ||
273 | 1935.04.06 | 阿武清 | 海兵33 | 死亡 | |
274 | 1935.11.15 | 河村儀一郎 | 海兵32 | ||
275 | 1935.11.15 | 和波豊一 | 海兵32 | ||
276 | 1935.11.15 | 出光万兵衛 | 海兵33 | ||
277 | 1935.11.15 | 井上肇治 | 海兵33 | ||
278 | 1935.11.15 | 小野弥一 | 海兵33 | ||
279 | 1935.11.15 | 豊田副武 | 海兵33 | 1941.09.18 | |
280 | 1935.11.15 | 豊田貞次郎 | 海兵33 | 1941.04.04 | |
281 | 1935.11.15 | 中村亀三郎 | 海兵33 | ||
282 | 1935.11.15 | 浜田吉治郎 | 海兵33 | ||
283 | 1935.11.15 | 原敬太郎 | 海兵33 | ||
284 | 1935.11.15 | 山下兼満 | 海兵33 | ||
285 | 1935.11.15 | 山中政之 | 海機14 | ||
286 | 1936.12.01 | 有地十五郎 | 海兵33 | ||
287 | 1936.12.01 | 杉坂悌二郎 | 海兵33 | ||
288 | 1936.12.01 | 菊野茂 | 海兵34 | ||
289 | 1936.12.01 | 古賀峯一 | 海兵34 | 1942.05.01 | 1944.03.31殉職、元帥 |
290 | 1936.12.01 | 佐藤三郎 | 海兵34 | ||
291 | 1936.12.01 | 住山徳太郎 | 海兵34 | ||
292 | 1936.12.01 | 日比野正治 | 海兵34 | ||
293 | 1936.12.01 | 和田秀穂 | 海兵34 | ||
294 | 1936.12.01 | 氏家長明 | 海機15 | ||
295 | 1936.12.01 | 川原宏 | 海機15 | ||
296 | 1936.12.01 | 古市龍雄 | 海機15 | ||
297 | 1937.12.01 | 大田垣富三郎 | 海兵34 | ||
298 | 1937.12.01 | 片桐英吉 | 海兵34 | ||
299 | 1937.12.01 | 平田昇 | 海兵34 | ||
300 | 1937.12.01 | 前田政一 | 海兵34 | ||
301 | 1937.12.01 | 和田専三 | 海兵34 | ||
302 | 1937.12.01 | 小林宗之助 | 海兵35 | ||
303 | 1937.12.01 | 近藤信竹 | 海兵35 | 1943.04.29 | |
304 | 1937.12.01 | 原五郎 | 海兵35 | ||
305 | 1937.12.01 | 梶本金平 | 海機16 | ||
306 | 1937.12.01 | 兼田市郎 | 海機16 | ||
307 | 1937.12.01 | 吉成宗雄 | 海機16 | ||
308 | 1938.11.15 | 川瀬義重 | 海兵35 | ||
309 | 1938.11.15 | 下村正助 | 海兵35 | ||
310 | 1938.11.15 | 高須四郎 | 海兵35 | 1944.03.01 | |
311 | 1938.11.15 | 谷本馬太郎 | 海兵35 | ||
312 | 1938.11.15 | 野田清 | 海兵35 | ||
313 | 1938.11.15 | 野村直邦 | 海兵35 | 1944.03.01 | |
314 | 1938.11.15 | 降幡敏 | 海兵35 | ||
315 | 1938.11.15 | 星埜守一 | 海兵35 | ||
316 | 1938.11.15 | 松崎伊織 | 海兵35 | ||
317 | 1938.11.15 | 佐藤市郎 | 海兵36 | ||
318 | 1938.11.15 | 沢本頼雄 | 海兵36 | 1944.03.01 | |
319 | 1938.11.15 | 花島孝一 | 海機17 | ||
320 | 1938.11.15 | 平岡礹 | 海機17 | ||
321 | 1939.11.15 | 杉山俊亮 | 海兵35 | ||
322 | 1939.11.15 | 熊岡譲 | 海兵36 | ||
323 | 1939.11.15 | 近藤英次郎 | 海兵36 | ||
324 | 1939.11.15 | 清水光美 | 海兵36 | ||
325 | 1939.11.15 | 砂川兼雄 | 海兵36 | ||
326 | 1939.11.15 | 高橋伊望 | 海兵36 | ||
327 | 1939.11.15 | 塚原二四三 | 海兵36 | 1945.05.15 | |
328 | 1939.11.15 | 南雲忠一 | 海兵36 | 1944.07.08 | 戦死により海軍大将 |
329 | 1939.11.15 | 新見政一 | 海兵36 | ||
330 | 1939.11.15 | 広瀬正経 | 海兵36 | ||
331 | 1939.11.15 | 細萱戊子郎 | 海兵36 | ||
332 | 1939.11.15 | 水戸春造 | 海兵36 | ||
333 | 1939.11.15 | 宮田義一 | 海兵36 | ||
334 | 1939.11.15 | 井上成美 | 海兵37 | 1945.05.15 | |
335 | 1939.11.15 | 岩村清一 | 海兵37 | ||
336 | 1939.11.15 | 小池四郎 | 海兵37 | ||
337 | 1939.11.15 | 戸苅隆始 | 海兵37 | ||
338 | 1939.11.15 | 朝隈彦吉 | 海機17 | ||
339 | 1939.11.15 | 御宿好 | 海機17 | ||
340 | 1939.11.15 | 都築伊七 | 海機18 | ||
341 | 1940.02.07 | 園田滋 | 海兵37 | 死亡 | |
342 | 1940.11.15 | 坂本伊久太 | 海兵36 | ||
343 | 1940.11.15 | 堀江六郎 | 海兵36 | ||
344 | 1940.11.15 | 茗荷秀雄 | 海兵36 | ||
345 | 1940.11.15 | 山本弘毅 | 海兵36 | ||
346 | 1940.11.15 | 浮田秀彦 | 海兵37 | ||
347 | 1940.11.15 | 大川内伝七 | 海兵37 | ||
348 | 1940.11.15 | 大熊政吉 | 海兵37 | ||
349 | 1940.11.15 | 太田泰治 | 海兵37 | ||
350 | 1940.11.15 | 小沢治三郎 | 海兵37 | ||
351 | 1940.11.15 | 草鹿任一 | 海兵37 | ||
352 | 1940.11.15 | 桑折英三郎 | 海兵37 | ||
353 | 1940.11.15 | 小松輝久 | 海兵37 | ||
354 | 1940.11.15 | 宍戸好信 | 海兵37 | ||
355 | 1940.11.15 | 杉山六蔵 | 海兵38 | ||
356 | 1940.11.15 | 原清 | 海兵38 | ||
357 | 1940.11.15 | 三川軍一 | 海兵38 | ||
358 | 1940.11.15 | 石井常次郎 | 海機18 | ||
359 | 1940.11.15 | 渋谷隆太郎 | 海機18 | ||
360 | 1940.11.15 | 桜井忠武 | 海機19 | ||
361 | 1940.11.15 | 二階堂行健 | 海機19 | ||
362 | 1941.02.05 | 須賀彦次郎 | 海兵38 | 殉職 | |
363 | 1941.10.15 | 後藤英次 | 海兵37 | ||
364 | 1941.10.15 | 鮫島具重 | 海兵37 | ||
365 | 1941.10.15 | 鋤柄玉造 | 海兵37 | ||
366 | 1941.10.15 | 高須三二郎 | 海兵37 | ||
367 | 1941.10.15 | 樋口修一郎 | 海兵37 | ||
368 | 1941.10.15 | 松木益吉 | 海兵37 | ||
369 | 1941.10.15 | 茂泉慎一 | 海兵37 | ||
370 | 1941.10.15 | 井上保雄 | 海兵38 | ||
371 | 1941.10.15 | 河瀬四郎 | 海兵38 | ||
372 | 1941.10.15 | 小林仁 | 海兵38 | ||
373 | 1941.10.15 | 副島大助 | 海兵38 | ||
374 | 1941.10.15 | 戸塚道太郎 | 海兵38 | ||
375 | 1941.10.15 | 牧田覚三郎 | 海兵38 | ||
376 | 1941.10.15 | 松浦永次郎 | 海兵38 | ||
377 | 1941.10.15 | 伊藤整一 | 海兵39 | 1945.04.07 | 戦死により海軍大将 |
378 | 1941.10.15 | 遠藤喜一 | 海兵39 | 1944.05.03 | 戦死により海軍大将 |
379 | 1941.10.15 | 田結穣 | 海兵39 | ||
380 | 1941.10.15 | 和田操 | 海兵39 | ||
381 | 1941.10.15 | 御所静 | 海機19 | ||
382 | 1941.10.15 | 鍋島茂明 | 海機19 | ||
383 | 1941.10.15 | 鉾立金矢 | 海機20 | ||
384 | 1941.10.15 | 三戸由彦 | 海機20 | ||
385 | 1941.10.15 | 柳原博光 | 海機20 | ||
386 | 1942.02.01 | 八代祐吉 | 海兵40 | 戦死 | |
387 | 1942.05.01 | 椛島節雄 | 海兵37 | ||
388 | 1942.05.01 | 桑原虎雄 | 海兵37 | ||
389 | 1942.05.01 | 大野一郎 | 海兵38 | ||
390 | 1942.05.01 | 奥信一 | 海兵38 | ||
391 | 1942.05.01 | 栗田健男 | 海兵38 | ||
