「浦風級駆逐艦 (日本海軍, 1915)」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→一覧) |
(→主要要目) |
||
2行: | 2行: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |排水量:||基準 907t, 満載 1085t |
|- | |- | ||
− | | | + | |長さ:||垂線間長 83.9m, 全長 87.2m |
|- | |- | ||
− | | | + | |全幅:||8.4m |
|- | |- | ||
− | | | + | |喫水:||2.4m |
|- | |- | ||
− | | | + | |機関:||2軸タービン, 3缶, 22,000shp |
|- | |- | ||
− | | | + | |燃料:||重油 248t |
|- | |- | ||
− | | | + | |速力:||30ノット |
|- | |- | ||
− | | | + | |航続力:||1800海里/15ノット |
|- | |- | ||
− | | | + | |兵装:||12cm/45口径砲 1門, 8cm/40口径砲 4門, 53cm魚雷発射管 連装2基 4門 |
|- | |- | ||
− | | | + | |乗員:||120 |
|} | |} | ||
+ | |||
==一覧== | ==一覧== | ||
{| border="1" | {| border="1" |
2015年2月22日 (日) 07:07時点における版
主要要目
排水量: | 基準 907t, 満載 1085t |
長さ: | 垂線間長 83.9m, 全長 87.2m |
全幅: | 8.4m |
喫水: | 2.4m |
機関: | 2軸タービン, 3缶, 22,000shp |
燃料: | 重油 248t |
速力: | 30ノット |
航続力: | 1800海里/15ノット |
兵装: | 12cm/45口径砲 1門, 8cm/40口径砲 4門, 53cm魚雷発射管 連装2基 4門 |
乗員: | 120 |
一覧
艦名 | 建造所 | 起工 | 進水 | 就役 | 艦歴 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦風 Urakaze | 英 Yarrow | 1913.10.01 | 1915.02.16 | 1915.10.14 (一等駆逐艦) | 1936.04.01 除籍 1945.07.18 戦没 1948.09.09 解体 |
|
江風 Kawakaze | 英 Yarrow | 1913.10.01 | 1915.09.27 | 1915.08.07 イタリアへ譲渡 1916.12.13 就役 (Audace) 1943.09.12 ドイツが接収 (TA20) 1944.11.01 戦没 |