「比例近畿ブロック」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→候補者名簿(第48回)) |
(→候補者名簿(第48回)) |
||
548行: | 548行: | ||
|align="right"|2||小||[[山口壯]]||align="right"|63||前5||[[兵庫12区]]|||| | |align="right"|2||小||[[山口壯]]||align="right"|63||前5||[[兵庫12区]]|||| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|2||||[[小林茂樹]]||align="right"|53||元1||[[奈良1区]]|||| | + | |align="right"|2||小||[[小林茂樹]]||align="right"|53||元1||[[奈良1区]]|||| |
|- | |- | ||
|align="right"|2||||[[高市早苗]]||align="right"|56||前7||[[奈良2区]]|||| | |align="right"|2||||[[高市早苗]]||align="right"|56||前7||[[奈良2区]]|||| | ||
604行: | 604行: | ||
|align="right"|2||||[[三木圭恵]]||align="right"|51||元1||[[兵庫7区]]||align="right"|43.252%|| | |align="right"|2||||[[三木圭恵]]||align="right"|51||元1||[[兵庫7区]]||align="right"|43.252%|| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|2||||[[吉野忠男]]||align="right"|58||新||[[奈良1区]]|||| | + | |align="right"|2||||[[吉野忠男]]||align="right"|58||新||[[奈良1区]]||align="right"|23.724%|| |
|- | |- | ||
|align="right"|2||||[[栄隆則]]||align="right"|53||新||[[和歌山2区]]|||| | |align="right"|2||||[[栄隆則]]||align="right"|53||新||[[和歌山2区]]|||| | ||
694行: | 694行: | ||
|align="right"|3||||[[池畑浩太朗]]||align="right"|43||新||[[兵庫12区]]||align="right"|39.105%|| | |align="right"|3||||[[池畑浩太朗]]||align="right"|43||新||[[兵庫12区]]||align="right"|39.105%|| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|3||||[[馬淵澄夫]]||align="right"|57||前5||[[奈良1区]]|||| | + | |align="right"|3||||[[馬淵澄夫]]||align="right"|57||前5||[[奈良1区]]||align="right"|97.265%|| |
|- | |- | ||
|align="right"|3||||[[松本昌之]]||align="right"|34||新||[[奈良2区]]|||| | |align="right"|3||||[[松本昌之]]||align="right"|34||新||[[奈良2区]]|||| | ||
730行: | 730行: | ||
|align="right"|6||||[[地坂拓晃]]||align="right"|44||新||[[京都2区]]||align="right"|43.677%|| | |align="right"|6||||[[地坂拓晃]]||align="right"|44||新||[[京都2区]]||align="right"|43.677%|| | ||
|- | |- | ||
− | |align="right"|6||||[[井上良子]]||align="right"|53||新||[[奈良1区]]|||| | + | |align="right"|6||||[[井上良子]]||align="right"|53||新||[[奈良1区]]||align="right"|24.053%|| |
|- | |- | ||
|align="right"|6||||[[原矢寸久]]||align="right"|66||新||[[和歌山1区]]|||| | |align="right"|6||||[[原矢寸久]]||align="right"|66||新||[[和歌山1区]]|||| |
2017年10月26日 (木) 07:31時点における版
比例近畿ブロックは、衆議院議員選挙の選挙区
目次
概要
沿革
- 平成6(1994)年、公職選挙法改正により発足。定数33
- 平成12(2000)年、定数30
- 平成15(2003)年、定数29
- 平成29(2017)年、定数28
歴代当選者
政党別当選者数推移
年月日 | 選挙名 | 自民 | 新進 | 民主 | 希望 | 公明 | 自由 | 新日 | みん | 維会 | 維党 | 未来 | 立憲 | 社民 | 共産 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 9 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 0 | 2 | 28 |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 9 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 0 | 4 | 29 |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 7 | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | 0 | 2 | 29 |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 9 | - | 11 | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 29 |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 11 | - | 9 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 29 |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 9 | - | 11 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 29 |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 7 | - | 7 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 30 |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 33 |
歴代当選者名
投票結果
第48回衆議院議員総選挙
政党別得票数(第48回)
政党名 | 得票数 | 得票率 | 配分議席 | 記事 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 2,586,424 | 30.619% | 9 | |
日本維新の会 | 1,544,821 | 18.288% | 5 | |
立憲民主党 | 1,335,360 | 15.808% | 5 | |
公明党 | 1,164,995 | 13.791% | 4 | |
希望の党 | 913,860 | 10.818% | 3 | |
日本共産党 | 786,158 | 9.306% | 2 | |
社会民主党 | 78,702 | 0.931% | ||
幸福実現党 | 36,774 | 0.435% |
候補者名簿(第48回)
- 自由民主党 (配分議席 9)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥野信亮 | 73 | 前4 | ||||
2 | 小 | 大岡敏孝 | 45 | 前2 | 滋賀1区 | ||
2 | 小 | 上野賢一郎 | 52 | 前3 | 滋賀2区 | ||
2 | 小 | 武村展英 | 45 | 前2 | 滋賀3区 | ||
2 | 小 | 小寺裕雄 | 57 | 新 | 滋賀4区 | ||
2 | 繁本護 | 44 | 新 | 京都2区 | 61.600% | ||
2 | 木村弥生 | 52 | 前1 | 京都3区 | 89.717% | ||
2 | 小 | 田中英之 | 47 | 前2 | 京都4区 | ||
2 | 小 | 本田太郎 | 43 | 新 | 京都5区 | ||
2 | 小 | 安藤裕 | 52 | 前2 | 京都6区 | ||
2 | 小 | 大西宏幸 | 50 | 前1 | 大阪1区 | ||
2 | 小 | 左藤章 | 66 | 前4 | 大阪2区 | ||
2 | 小 | 中山泰秀 | 47 | 前4 | 大阪4区 | ||
2 | 小 | 渡嘉敷奈緒美 | 55 | 前3 | 大阪7区 | ||
2 | 小 | 大塚高司 | 53 | 前3 | 大阪8区 | ||
2 | 小 | 原田憲治 | 69 | 前3 | 大阪9区 | ||
2 | 大隈和英 | 48 | 前1 | 大阪10区 | 74.526% | ||
2 | 佐藤ゆかり | 56 | 前2 | 大阪11区 | 91.098% | ||
2 | 小 | 北川知克 | 65 | 前5 | 大阪12区 | ||
2 | 小 | 宗清皇一 | 47 | 前1 | 大阪13区 | ||
2 | 小 | 長尾敬 | 54 | 前2 | 大阪14区 | ||
2 | 岡下昌平 | 42 | 前1 | 大阪17区 | 89.464% | ||
2 | 神谷昇 | 68 | 前1 | 大阪18区 | 92.107% | ||
2 | 谷川とむ | 41 | 前1 | 大阪19区 | 86.690% | ||
2 | 小 | 盛山正仁 | 63 | 前3 | 兵庫1区 | ||
2 | 小 | 関芳弘 | 52 | 前3 | 兵庫3区 | ||
2 | 小 | 藤井比早之 | 46 | 前2 | 兵庫4区 | ||
2 | 小 | 谷公一 | 65 | 前5 | 兵庫5区 | ||
2 | 小 | 大串正樹 | 51 | 前2 | 兵庫6区 | ||
2 | 小 | 山田賢司 | 51 | 前2 | 兵庫7区 | ||
2 | 小 | 西村康稔 | 55 | 前5 | 兵庫9区 | ||
2 | 小 | 渡海紀三朗 | 69 | 前8 | 兵庫10区 | ||
2 | 小 | 松本剛明 | 58 | 前6 | 兵庫11区 | ||
2 | 小 | 山口壯 | 63 | 前5 | 兵庫12区 | ||
2 | 小 | 小林茂樹 | 53 | 元1 | 奈良1区 | ||
2 | 高市早苗 | 56 | 前7 | 奈良2区 | |||
2 | 田野瀬太道 | 43 | 前2 | 奈良3区 | |||
2 | 門博文 | 52 | 前2 | 和歌山1区 | |||
2 | 石田真敏 | 65 | 前6 | 和歌山2区 | |||
40 | 湯峯理之 | 57 | 新 |
- 日本維新の会 (配分議席 5)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森夏枝 | 36 | 新 | 京都3区 | 26.202% | ||
2 | 井上英孝 | 45 | 前2 | 大阪1区 | 98.166% | ||
2 | 椎木保 | 51 | 前2 | 大阪2区 | 75.289% | ||
2 | 美延映夫 | 56 | 新 | 大阪4区 | 90.463% | ||
2 | 奥下剛光 | 42 | 新 | 大阪7区 | 81.105% | ||
2 | 木下智彦 | 48 | 前2 | 大阪8区 | 85.284% | ||
2 | 足立康史 | 52 | 前2 | 大阪9区 | 97.820% | ||
2 | 松浪健太 | 46 | 前5 | 大阪10区 | 59.293% | ||
2 | 伊東信久 | 53 | 前2 | 大阪11区 | 81.239% | ||
2 | 藤田文武 | 36 | 新 | 大阪12区 | 90.108% | ||
2 | 青野剛暁 | 43 | 新 | 大阪13区 | 69.691% | ||
2 | 谷畑孝 | 70 | 前7 | 大阪14区 | 97.913% | ||
2 | 浦野靖人 | 44 | 前2 | 大阪15区 | 90.728% | ||
2 | 小 | 馬場伸幸 | 52 | 前2 | 大阪17区 | ||
2 | 小 | 遠藤敬 | 49 | 前2 | 大阪18区 | ||
2 | 小 | 丸山穂高 | 33 | 前2 | 大阪19区 | ||
2 | 梅村聡 | 41 | 新 | 兵庫1区 | 41.274% | ||
2 | 松木秀一郎 | 33 | 新 | 兵庫3区 | 36.080% | ||
2 | 市村浩一郎 | 53 | 元3 | 兵庫6区 | 41.013% | ||
2 | 三木圭恵 | 51 | 元1 | 兵庫7区 | 43.252% | ||
2 | 吉野忠男 | 58 | 新 | 奈良1区 | 23.724% | ||
2 | 栄隆則 | 53 | 新 | 和歌山2区 |
- 立憲民主党 (配分議席 5)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上賀厚 | 58 | 新 | 大阪1区 | 38.584% | ||
1 | 尾辻かな子 | 42 | 新 | 大阪2区 | 52.513% | ||
1 | 長尾秀樹 | 65 | 新 | 大阪5区 | 49.514% | ||
1 | 村上史好 | 65 | 元2 | 大阪6区 | 63.944% | ||
1 | 松井博史 | 49 | 新 | 大阪8区 | 46.525% | ||
1 | 小 | 辻元清美 | 57 | 前6 | 大阪10区 | ||
1 | 姜英紀 | 45 | 新 | 大阪13区 | 19.511% | ||
1 | 森山浩行 | 46 | 元1 | 大阪16区 | 85.058% | ||
1 | 桜井周 | 47 | 新 | 兵庫6区 | 74.638% | ||
10 | 塩見俊次 | 68 | 新 |
- 公明党 (配分議席 4)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内譲 | 59 | 前4 | ||||
2 | 浮島智子 | 54 | 前2 | ||||
3 | 濱村進 | 42 | 前2 | ||||
4 | 鰐淵洋子 | 45 | 新 | ||||
5 | 田丸義高 | 58 | 新 | ||||
6 | 鷲岡秀明 | 52 | 新 | ||||
7 | 高橋雅也 | 60 | 新 | ||||
8 | 田中博之 | 59 | 新 |
- 希望の党 (配分議席 3)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樽床伸二 | 58 | 元5 | ||||
2 | 井上一徳 | 55 | 新 | 京都5区 | 32.493% | ||
3 | 田島一成 | 55 | 前4 | 滋賀2区 | 79.678% | ||
3 | 小川泰江 | 54 | 新 | 滋賀3区 | 60.995% | ||
3 | 徳永久志 | 54 | 新 | 滋賀4区 | 80.656% | ||
3 | 嶋村聖子 | 40 | 新 | 京都1区 | 41.011% | ||
3 | 小 | 泉健太 | 43 | 前6 | 京都3区 | ||
3 | 北神圭朗 | 50 | 前3 | 京都4区 | 85.330% | ||
3 | 山井和則 | 55 | 前6 | 京都6区 | 98.392% | ||
3 | 井坂信彦 | 43 | 前2 | 兵庫1区 | 82.368% | ||
3 | 横畑和幸 | 45 | 新 | 兵庫3区 | 39.611% | ||
3 | 野口威光 | 43 | 新 | 兵庫4区 | 31.071% | ||
3 | 梶原康弘 | 61 | 元2 | 兵庫5区 | 56.232% | ||
3 | 幾村奈応子 | 37 | 新 | 兵庫6区 | 23.859% | ||
3 | 畠中光成 | 45 | 元1 | 兵庫7区 | 43.135% | ||
3 | 川戸康嗣 | 42 | 新 | 兵庫9区 | 25.352% | ||
3 | 柘植厚人 | 45 | 新 | 兵庫10区 | 40.413% | ||
3 | 長安豊 | 49 | 元3 | 兵庫11区 | 34.542% | ||
3 | 池畑浩太朗 | 43 | 新 | 兵庫12区 | 39.105% | ||
3 | 馬淵澄夫 | 57 | 前5 | 奈良1区 | 97.265% | ||
3 | 松本昌之 | 34 | 新 | 奈良2区 | |||
3 | 前川清成 | 54 | 新 | 奈良3区 | |||
3 | 岸本周平 | 61 | 前3 | 和歌山1区 | |||
3 | 坂田隆徳 | 38 | 新 | 和歌山2区 | |||
25 | 大澤千恵子 | 49 | 新 | ||||
26 | 野中幸市 | 54 | 新 | ||||
27 | 白石純子 | 55 | 新 | ||||
28 | 請田修一 | 63 | 新 |
- 日本共産党 (配分議席 2)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穀田恵二 | 70 | 前8 | 京都1区 | 70.299% | ||
2 | 宮本岳志 | 57 | 前3 | ||||
3 | 清水忠史 | 49 | 前1 | 大阪4区 | 45.983% | ||
4 | 堀内照文 | 44 | 前1 | 兵庫8区 | 57.337% | ||
5 | 渡部結 | 36 | 新 | 大阪3区 | 65.498% | ||
6 | 平松順子 | 68 | 新 | 兵庫2区 | 44.210% | ||
6 | 地坂拓晃 | 44 | 新 | 京都2区 | 43.677% | ||
6 | 井上良子 | 53 | 新 | 奈良1区 | 24.053% | ||
6 | 原矢寸久 | 66 | 新 | 和歌山1区 | |||
10 | 斉藤幸子 | 60 | 新 | ||||
11 | 三和智之 | 42 | 新 |
- 社会民主党 (配分議席なし)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 服部良一 | 57 | 元1 | 大阪9区 | 47.701% | ||
1 | 小坂淑子 | 77 | 新 | 滋賀1区 | 15.863% |
- 幸福実現党 (配分議席なし)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松島弘典 | 60 | 新 | ||||
2 | 湊侑子 | 34 | 新 | ||||
3 | 西本篤 | 47 | 新 | ||||
4 | 田中孝子 | 62 | 新 | ||||
5 | 泉章子 | 58 | 新 | ||||
6 | 油浅頌子 | 30 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙
政党別得票数(第47回)
政党名 | 得票数 | 得票率 | 配分議席 | 記事 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 2,442,006 | 28.91% | 9 | |
維新の党 | 2,202,932 | 26.08% | 8 | |
公明党 | 1,236,217 | 14.64% | 4 | |
日本共産党 | 1,084,154 | 12.84% | 4 | |
民主党 | 1,047.361 | 12.40% | 4 | |
次世代の党 | 175,279 | 2.08% | ||
社会民主党 | 124,494 | 1.47% | ||
生活の党 | 97,398 | 1.15% | ||
幸福実現党 | 35,830 | 0.42% |
候補者名簿(第47回)
- 自由民主党 (配分議席 9)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小 | 大岡敏孝 | 42 | 前1 | 滋賀1区 | ||
1 | 小 | 上野賢一郎 | 49 | 前2 | 滋賀2区 | ||
1 | 小 | 武村展英 | 42 | 前1 | 滋賀3区 | ||
1 | 小 | 武藤貴也 | 35 | 前1 | 滋賀4区 | ||
1 | 小 | 宮崎謙介 | 33 | 前1 | 京都3区 | ||
1 | 小 | 田中英之 | 44 | 前1 | 京都4区 | ||
1 | 小 | 谷垣禎一 | 69 | 前11 | 京都5区 | ||
1 | 小 | 左藤章 | 63 | 前3 | 大阪2区 | ||
1 | 小 | 中山泰秀 | 44 | 前3 | 大阪4区 | ||
1 | 小 | 渡嘉敷奈緒美 | 52 | 前2 | 大阪7区 | ||
1 | 小 | 大塚高司 | 50 | 前2 | 大阪8区 | ||
1 | 小 | 原田憲治 | 66 | 前2 | 大阪9区 | ||
1 | 小 | 佐藤ゆかり | 53 | 元1 | 大阪11区 | ||
1 | 小 | 北川知克 | 63 | 前4 | 大阪12区 | ||
1 | 小 | 宗清皇一 | 44 | 新 | 大阪13区 | ||
1 | 小 | 関芳弘 | 49 | 前2 | 兵庫3区 | ||
1 | 小 | 藤井比早之 | 43 | 前1 | 兵庫4区 | ||
1 | 小 | 谷公一 | 62 | 前4 | 兵庫5区 | ||
1 | 小 | 大串正樹 | 48 | 前1 | 兵庫6区 | ||
1 | 小 | 山田賢司 | 48 | 前1 | 兵庫7区 | ||
1 | 小 | 西村康稔 | 52 | 前4 | 兵庫9区 | ||
1 | 小 | 渡海紀三朗 | 66 | 前7 | 兵庫10区 | ||
1 | 小 | 高市早苗 | 53 | 前6 | 奈良2区 | ||
1 | 小 | 奥野信亮 | 70 | 前3 | 奈良3区 | ||
1 | 小 | 田野瀬太道 | 40 | 前1 | 奈良4区 | ||
1 | 小 | 石田真敏 | 62 | 前5 | 和歌山2区 | ||
1 | 当 | 長尾敬 | 52 | 元1 | 大阪14区 | 97.731% | |
1 | 当 | 大西宏幸 | 47 | 新 | 大阪1区 | 95.510% | |
1 | 当 | 神谷昇 | 65 | 新 | 大阪18区 | 93.030% | |
1 | 当 | 安藤裕 | 49 | 前1 | 京都6区 | 92.851% | |
1 | 当 | 谷川とむ | 38 | 新 | 大阪19区 | 91.275% | |
1 | 当 | 岡下昌平 | 39 | 新 | 大阪17区 | 90.060% | |
1 | 当 | 門博文 | 49 | 前1 | 和歌山1区 | 88.480% | |
1 | 当 | 大隈和英 | 45 | 新 | 大阪10区 | 86.123% | |
1 | 当 | 盛山正仁 | 61 | 前2 | 兵庫1区 | 85.816% | |
1 | 小林茂樹 | 50 | 前1 | 奈良1区 | 85.123% | ||
1 | 頭師暢秀 | 44 | 新 | 兵庫11区 | 82.679% | ||
1 | 上中康司 | 52 | 新 | 京都2区 | 56.140% | ||
39 | 近藤三津枝 | 61 | 元2 | ||||
40 | 坂本剛二 | 70 | 前7 | ||||
41 | 米田建三 | 67 | 元3 | ||||
42 | 清水克実 | 65 | 新 | ||||
43 | 湯峯理之 | 54 | 新 | ||||
44 | 伊東賢一郎 | 61 | 新 | ||||
45 | 高栖留美子 | 43 | 新 | ||||
46 | 真鍋麻未 | 30 | 新 |
- 維新の党 (配分議席 8)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 小沢鋭仁 | 60 | 前7 | |||
2 | 小 | 井上英孝 | 43 | 前1 | 大阪1区 | ||
2 | 小 | 谷畑孝 | 67 | 前6 | 大阪14区 | ||
2 | 小 | 馬場伸幸 | 49 | 前1 | 大阪17区 | ||
2 | 小 | 遠藤敬 | 46 | 前1 | 大阪18区 | ||
2 | 小 | 丸山穂高 | 30 | 前1 | 大阪19区 | ||
2 | 小 | 井坂信彦 | 40 | 前1 | 兵庫1区 | ||
2 | 当 | 足立康史 | 49 | 前1 | 大阪9区 | 95.539% | |
2 | 当 | 木下智彦 | 45 | 前1 | 大阪8区 | 93.239% | |
2 | 当 | 吉村洋文 | 39 | 新 | 大阪4区 | 89.778% | |
2 | 当 | 浦野靖人 | 41 | 前1 | 大阪15区 | 86.310% | |
2 | 当 | 上西小百合 | 31 | 前1 | 大阪7区 | 83.491% | |
2 | 当 | 松浪健太 | 43 | 前4 | 大阪10区 | 81.840% | |
2 | 当 | 伊東信久 | 50 | 前1 | 大阪11区 | 78.885% | |
2 | 椎木保 | 48 | 前1 | 大阪2区 | 71.527% | ||
2 | 畠中光成 | 42 | 前1 | 兵庫7区 | 71.098% | ||
2 | 岩永裕貴 | 41 | 前1 | 滋賀4区 | 67.801% | ||
2 | 堅田壮一郎 | 28 | 新 | 大阪12区 | 60.521% | ||
2 | 栗原絵里子 | 46 | 新 | 奈良3区 | 58.683% | ||
2 | 松井雅博 | 35 | 新 | 兵庫10区 | 57.149% | ||
2 | 永井寿也 | 41 | 新 | 兵庫4区 | 56.037% | ||
2 | 阪口直人 | 51 | 前2 | 和歌山2区 | 55.923% | ||
2 | 三木圭恵 | 48 | 前1 | 兵庫5区 | 54.633% | ||
2 | 新原秀人 | 52 | 前1 | 兵庫3区 | 52.461% | ||
2 | 田坂幾太 | 62 | 新 | 京都1区 | 49.336% | ||
2 | 清水鴻一郎 | 68 | 前2 | 京都3区 | 41.792% | ||
2 | 村上賀厚 | 55 | 新 | 兵庫12区 | 35.844% | ||
2 | 畑本久仁枝 | 60 | 新 | 京都4区 | 34.557% |
- 公明党 (配分議席 4)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 竹内譲 | 56 | 前3 | |||
2 | 当 | 浮島智子 | 51 | 前1 | |||
3 | 当 | 樋口尚也 | 43 | 前1 | |||
4 | 当 | 浜村進 | 39 | 前1 | |||
5 | 田丸義高 | 55 | 新 | ||||
6 | 高橋雅也 | 58 | 新 | ||||
7 | 田中博之 | 56 | 新 |
- 日本共産党 (配分議席 4)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 穀田恵二 | 67 | 前7 | 京都1区 | 72.443% | |
2 | 当 | 宮本岳志 | 54 | 前2 | |||
3 | 当 | 清水忠史 | 46 | 新 | 大阪4区 | 38.137% | |
4 | 当 | 堀内照文 | 42 | 新 | |||
5 | 石村和子 | 64 | 新 | 京都3区 | 44.845% | ||
5 | 原矢寸久 | 63 | 新 | 和歌山3区 | 30.723% | ||
5 | 谷川和広 | 36 | 新 | 奈良1区 | 21.441% | ||
8 | 坪田五久男 | 55 | 新 |
- 民主党 (配分議席 4)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小 | 前原誠司 | 52 | 前7 | 京都2区 | ||
1 | 小 | 山井和則 | 52 | 前5 | 京都6区 | ||
1 | 小 | 辻元清美 | 54 | 前5 | 大阪10区 | ||
1 | 小 | 松本剛明 | 55 | 前5 | 兵庫11区 | ||
1 | 小 | 馬淵澄夫 | 54 | 前4 | 奈良1区 | ||
1 | 小 | 岸本周平 | 58 | 前2 | 和歌山1区 | ||
1 | 当 | 泉健太 | 40 | 前4 | 京都3区 | 92.366% | 平成28(2016)年4月24日辞職 |
1 | 当 | 川端達夫 | 69 | 前9 | 滋賀1区 | 88.514% | |
1 | 当 | 田島一成 | 52 | 元3 | 滋賀2区 | 83.092% | |
1 | 当 | 平野博文 | 65 | 元5 | 大阪11区 | 82.801% | |
1 | 北神圭朗 | 47 | 元2 | 京都4区 | 77.487% | 平成28(2016)年4月24日繰り上げ当選(泉健太辞職) | |
1 | 徳永久志 | 51 | 新 | 滋賀4区 | 67.651% | ||
1 | 小川泰江 | 51 | 新 | 滋賀3区 | 65.819% | ||
1 | 樽床伸二 | 55 | 元5 | 大阪12区 | 62.869% | ||
1 | 向山好一 | 57 | 元1 | 兵庫2区 | 62.454% | ||
1 | 長安豊 | 46 | 元3 | 大阪19区 | 58.821% | ||
1 | 森山浩行 | 43 | 元1 | 大阪16区 | 57.491% | ||
1 | 辻泰弘 | 58 | 新 | 兵庫6区 | 53.213% | ||
1 | 小原舞 | 40 | 元1 | 京都5区 | 51.057% | ||
1 | 大西孝典 | 58 | 元1 | 奈良4区 | 48.645% | ||
1 | 石井登志郎 | 43 | 元1 | 兵庫7区 | 43.821% | ||
1 | 横畑和幸 | 43 | 新 | 兵庫3区 | 38.719% | ||
23 | 梶原康弘 | 58 | 元2 | ||||
24 | 佐々木幹夫 | 65 | 新 | ||||
25 | 羽室武 | 72 | 新 | ||||
26 | 中藤弘彦 | 50 | 新 |
- 次世代の党 (配分議席なし)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野弘一 | 45 | 前1 | 大阪13区 | 66.503% | ||
1 | 西村真悟 | 66 | 前6 | 大阪16区 | 39.846% | ||
1 | 杉田水脈 | 47 | 前1 | 兵庫6区 | 21.385% | ||
1 | 三宅博 | 64 | 前1 | 大阪14区 | 15.357% | ||
5 | 和田有一朗 | 50 | 新 | 兵庫3区 | 30.692% | ||
5 | 上田孝之 | 56 | 新 | 大阪8区 | 6.858% |
- 社会民主党 (配分議席なし)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 服部良一 | 64 | 元1 | 大阪8区 | 16.830% | ||
2 | 藤田高景 | 66 | 新 |
- 生活の党 (配分議席なし)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村哲治 | 43 | 元2 | 奈良2区 | 40.305% | ||
1 | 村上史好 | 62 | 前2 | 大阪6区 | 32.650% | ||
3 | 豊田潤多郎 | 65 | 元2 |
- 幸福実現党 (配分議席なし)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 及川幸久 | 54 | 新 | ||||
2 | 数森圭吾 | 35 | 新 | ||||
3 | 湊侑子 | 31 | 新 | ||||
4 | 植松満雄 | 56 | 新 | ||||
5 | 荒川雅司 | 39 | 新 | ||||
6 | 田中孝子 | 59 | 新 |
第46回衆議院議員総選挙
政党別得票数(第46回)
政党名 | 得票数 | 得票率 | 配分議席 | 記事 |
---|---|---|---|---|
日本維新の会 | 2,999,020 | 30.76% | 10 | |
自由民主党 | 2,326,005 | 23.86% | 7 | |
公明党 | 1,234,345 | 12.66% | 4 | |
民主党 | 1,173,051 | 12.03% | 3 | |
日本共産党 | 732,976 | 7.52% | 2 | |
みんなの党 | 635,381 | 6.52% | 2 | |
日本未来の党 | 481,603 | 4.94% | 1 | |
社会民主党 | 133,064 | 1.36% | ||
幸福実現党 | 33,509 | 0.34% |
候補者名簿(第46回)
- 日本維新の会 (配分議席10)
名簿順位 | 当落 | 氏名 | 年齢 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 東国原英夫 | 55 | 新 | |||
2 | 当 | 西村真悟 | 64 | 元5 | |||
3 | 小 | 井上英孝 | 41 | 新 | 大阪1区 | ||
3 | 小 | 松浪健太 | 41 | 前3 | 大阪10区 | ||
3 | 小 | 西野弘一 | 43 | 新 | 大阪13区 | ||
3 | 小 | 谷畑孝 | 65 | 前5 | 大阪14区 | ||
3 | 小 | 浦野靖人 | 39 | 新 | 大阪15区 | ||
3 | 小 | 馬場伸幸 | 47 | 新 | 大阪17区 | ||
3 | 当 | 阪口直人 | 49 | 前1 | 和歌山2区 | 49.49% | |
3 | 当 | 三木圭恵 | 46 | 新 | 兵庫5区 | 49.17% | |
