「樺山資紀」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→在任) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | [[樺山資紀]] | + | [[樺山資紀]](かばやま・すけのり [http://admiral3166.ddo.jp/wiki31/en/index.php/Kabayama_Sukenori Kabayama Sukenori] 天保8年11月20日(1837年12月17日) - 大正11(1922)年2月8日)は、日本の[[華族 (日本)|華族]]、政治家、[[陸軍軍人 (日本)|陸軍軍人]]、[[海軍軍人 (日本)|海軍軍人]]。[[陸軍少将 (日本)|陸軍少将]]、[[海軍大将 (日本)|海軍大将]]。[[鹿児島県]]出身。 |
==履歴== | ==履歴== | ||
{| border="1" | {| border="1" |
2016年2月12日 (金) 06:53時点における版
樺山資紀(かばやま・すけのり Kabayama Sukenori 天保8年11月20日(1837年12月17日) - 大正11(1922)年2月8日)は、日本の華族、政治家、陸軍軍人、海軍軍人。陸軍少将、海軍大将。鹿児島県出身。
履歴
日付 | 階級 | その他身分 | 補職/任官等 |
---|---|---|---|
天保8年11月20日(1837年12月17日) | 生 | ||
明治4年9月27日(1871年11月9日) | 陸軍少佐 | ||
明治5年3月9日(1872年4月16日) | 陸軍大弐心得 | ||
明治7(1874)年10月10日 | 陸軍中佐 | ||
明治8(1875)年2月23日 | 陸軍省第二局次長 | ||
明治9(1876)年11月9日 | 熊本鎮台参謀長 | ||
明治11(1878)年11月21日 | 陸軍大佐 | ||
明治11(1878)年12月28日 | 近衛参謀長 | ||
明治13(1880)年10月23日 | 近衛参謀長/大警視 | ||
明治14(1881)年2月7日 | 陸軍少将 | 警視総監 | |
明治16(1883)年12月13日 | 海軍大輔 | ||
明治17(1884)年2月6日 | 海軍少将 | ||
明治17(1884)年7月7日 | 子爵 | ||
明治18(1885)年6月29日 | 海軍中将 | ||
明治19(1886)年1月29日 | 海軍大輔/海軍省軍務局長 | ||
明治19(1886)年2月4日 | 海軍大輔/海軍省軍務局長/海軍将官会議議員 | ||
明治19(1886)年4月1日 | 海軍次官/海軍省軍務局長 | ||
明治19(1886)年6月15日 | 海軍次官 | ||
明治20(1887)年9月25日 | 欧米各国出張 | ||
明治21(1888)年10月19日 | 帰朝 | ||
明治23(1890)年5月17日 | 海軍大臣 | ||
明治25(1892)年8月8日 | 予備役 | 枢密顧問官 | |
明治27(1894)年7月18日 | 現役復帰 | 海軍軍令部長/海軍将官会議議員 | |
明治28(1895)年5月10日 | 海軍大将 | 台湾総督 | |
明治28(1895)年8月5日 | 伯爵 | ||
明治29(1896)年6月2日 | 枢密顧問官 | ||
明治29(1896)年9月20日 | 内務大臣 | ||
明治31(1898)年1月12日 | 免内務大臣 | ||
明治31(1898)年11月8日 | 文部大臣 | ||
明治33(1900)年10月19日 | 免文部大臣 | ||
明治37(1904)年10月21日 | 枢密顧問官 | ||
明治38(1905)年11月20日 | 後備役 | ||
明治43(1910)年11月20日 | 退役 | ||
大正11(1922)年2月8日 | 大勲位菊花大綬章 | 死去 (84) |
在任
- 樺山伯爵家当主 (1884 - 1922、1884子爵、1895伯爵)
- 後任: 樺山愛輔
- 海軍大臣 (第一次山縣内閣、1890.5.17 - 1891.5.6)
- 前任: 西郷従道
- 海軍大臣 (日本) (第一次松方内閣、1891.5.6 - 1892.8.8)
- 後任: 仁礼景範
- 台湾総督 (1895.5.10 - 1896.6.2)
- 前任: なし(新設)
- 後任: 桂太郎
- 内務大臣 (第二次松方内閣、1896.9.20 - 1898.1.12)
- 文部大臣 (第二次山縣内閣、1898.11.8 - 1900.10.19)