「朝風 (2代)」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→朝風駆逐艦長) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | [[朝風 (2代)|朝風]] | + | [[朝風 (2代)|朝風]](あさかぜ [http://admiral31.dip.jp/wiki31/en/index.php/Asakaze_(Japanese_destroyer,_1922) Asakaze])は、日本の[[軍艦]]([[一等駆逐艦 (日本海軍)|一等駆逐艦]])。[[神風級駆逐艦 (日本海軍, 1922)|神風級駆逐艦]]の2番艦。 |
==艦歴== | ==艦歴== | ||
* 大正11(1922)年2月16日、[[三菱造船長崎造船所]]にて起工。予定艦名[[第三駆逐艦]]。 | * 大正11(1922)年2月16日、[[三菱造船長崎造船所]]にて起工。予定艦名[[第三駆逐艦]]。 | ||
8行: | 8行: | ||
* 昭和19(1944)年8月23日、リンガエン湾西方において[[USS Haddo (SS-255)|米潜水艦 Haddo (SS-255)]] の雷撃をうけ、戦没。北緯16度06分・東経119度44分。 | * 昭和19(1944)年8月23日、リンガエン湾西方において[[USS Haddo (SS-255)|米潜水艦 Haddo (SS-255)]] の雷撃をうけ、戦没。北緯16度06分・東経119度44分。 | ||
* 昭和19(1944)年10月10日、除籍。 | * 昭和19(1944)年10月10日、除籍。 | ||
− | |||
==幹部== | ==幹部== | ||
===第三号駆逐艦長=== | ===第三号駆逐艦長=== | ||
35行: | 34行: | ||
|||1935.10.31 | |||1935.10.31 | ||
|} | |} | ||
− | |||
==参照== | ==参照== | ||
* [[朝風 (初代)]] | * [[朝風 (初代)]] |
2020年4月24日 (金) 13:38時点における版
朝風(あさかぜ Asakaze)は、日本の軍艦(一等駆逐艦)。神風級駆逐艦の2番艦。
艦歴
- 大正11(1922)年2月16日、三菱造船長崎造船所にて起工。予定艦名第三駆逐艦。
- 大正11(1922)年12月8日、進水。
- 大正12(1923)年6月16日、竣工。一等駆逐艦に類別。
- 大正13(1924)年4月1日、第三号駆逐艦と改名。
- 昭和3(1928)年8月1日、朝風と改名。
- 昭和19(1944)年8月23日、リンガエン湾西方において米潜水艦 Haddo (SS-255) の雷撃をうけ、戦没。北緯16度06分・東経119度44分。
- 昭和19(1944)年10月10日、除籍。
幹部
第三号駆逐艦長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1925.01.20 | 海軍少佐 | 小沢治三郎 | 海兵37 | 島風駆逐艦長心得 | 金剛水雷長 | ||
1925.11.10 | |||||||
1927.12.01 | 海軍中佐 | 原顕三郎 | 海兵37 | 第七号駆逐艦長 | 第二三号駆逐艦長 | ||
1928.03.01 |
朝風駆逐艦長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1931.12.01 | 海軍少佐 | 阪匡身 | 海兵42 | 旗風駆逐艦長 | 如月駆逐艦長 | ||
1932.02.21 | |||||||
1934.11.15 | 海軍少佐 | 楢原省吾 | 海兵48 | 呂二七潜水艦長 | 帆風駆逐艦長 | ||
1935.10.31 |