「春風 (2代)」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→春風駆逐艦長) |
|||
(1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{| align="right" border="1" cellspacing="0" | {| align="right" border="1" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" width="220px"|<big>'''第五驅逐艦'''</big><br>Destroyer No.5 | + | |bgcolor="lightgrey" align="center" width="220px"|<big>'''第五驅逐艦'''</big><br>Destroyer No.5 |
|- | |- | ||
| | | | ||
21行: | 21行: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" width="220px"|<big>'''第五號驅逐艦'''</big><br>Destroyer No.5 | + | |bgcolor="lightgrey" align="center" width="220px"|<big>'''第五號驅逐艦'''</big><br>Destroyer No.5 |
|- | |- | ||
| | | | ||
33行: | 33行: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" width="220px"|<big>[[春風 (2代)|春風]]</big><br>Harukaze | + | |bgcolor="lightgrey" align="center" width="220px"|<big>[[春風 (2代)|春風]]</big><br>Harukaze |
|- | |- | ||
| | | | ||
53行: | 53行: | ||
* 大正13(1924)年4月24日、[[第五号駆逐艦]]と改名。 | * 大正13(1924)年4月24日、[[第五号駆逐艦]]と改名。 | ||
* 昭和3(1928)年8月1日、[[春風 (2代)|春風]]と改名。 | * 昭和3(1928)年8月1日、[[春風 (2代)|春風]]と改名。 | ||
+ | * 昭和10(1935)年9月25日、演習中荒天のため損傷(第四艦隊事件) | ||
+ | *# 須式75cm探照灯流失 | ||
+ | *# 通風筒全部、通船その他多数物件流失 | ||
+ | *# 三番砲繋止鎖破損 | ||
+ | *# 艦橋ガラス全部及枠一部破損 | ||
+ | *# 内火艇、通船ダビッド破損 | ||
+ | *# 海図室舷窓ガラス破損 | ||
* 昭和20(1945)年11月10日、除籍。 | * 昭和20(1945)年11月10日、除籍。 | ||
* 昭和22(1947)年、解体。 | * 昭和22(1947)年、解体。 | ||
+ | |||
==幹部== | ==幹部== | ||
===第五号駆逐艦長=== | ===第五号駆逐艦長=== | ||
67行: | 75行: | ||
|- | |- | ||
|||1928.05.07 | |||1928.05.07 | ||
+ | |} | ||
+ | ===春風駆逐艦長=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !代数!!発令日!!階級!!氏名!!期別!!前職!!後職!!備考 | ||
+ | |- | ||
+ | |||1932.11.15||[[海軍少佐 (日本)|海軍少佐]]||[[佐藤康夫]]||[[海軍兵学校第44期生 (日本海軍)|海兵44]]||[[桃 (初代)|桃]]駆逐艦長||[[敷波 (2代)|敷波]]駆逐艦長|| | ||
+ | |- | ||
+ | |||1934.11.15 | ||
|} | |} | ||
2020年11月30日 (月) 07:04時点における版
第五驅逐艦 Destroyer No.5 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
第五號驅逐艦 Destroyer No.5 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
春風 Harukaze | ||||||||||||||
|
春風(はるかぜ Harukaze)は、日本の軍艦(一等駆逐艦)。神風級駆逐艦の3番艦。
艦歴
- 大正11(1922)年5月16日、舞鶴海軍工廠にて起工。予定艦名第五駆逐艦。
- 大正11(1922)年12月18日、進水。
- 大正12(1923)年5月31日、竣工。一等駆逐艦。
- 大正13(1924)年4月24日、第五号駆逐艦と改名。
- 昭和3(1928)年8月1日、春風と改名。
- 昭和10(1935)年9月25日、演習中荒天のため損傷(第四艦隊事件)
- 須式75cm探照灯流失
- 通風筒全部、通船その他多数物件流失
- 三番砲繋止鎖破損
- 艦橋ガラス全部及枠一部破損
- 内火艇、通船ダビッド破損
- 海図室舷窓ガラス破損
- 昭和20(1945)年11月10日、除籍。
- 昭和22(1947)年、解体。
幹部
第五号駆逐艦長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1925.12.01 | 海軍少佐 | 後藤英次 | 海兵37 | 菱駆逐艦長 | 横須賀鎮守府附 | 1926.12.01海軍中佐 | |
1927.12.01 | |||||||
1928.03.15 | 海軍中佐 | 原顕三郎 | 海兵37 | 第二三号駆逐艦長 | 第二七号駆逐艦長 | ||
1928.05.07 |
春風駆逐艦長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1932.11.15 | 海軍少佐 | 佐藤康夫 | 海兵44 | 桃駆逐艦長 | 敷波駆逐艦長 | ||
1934.11.15 |
参照
日本海軍の駆逐艦 | |
---|---|
一等 | 海風級 (海風, 山風), 浦風級 (浦風, 江風), 磯風級 (磯風, 浜風, 天津風, 時津風), 谷風級 (谷風, 江風), 峯風級 (峯風, 沢風, 沖風, 島風, 灘風, 矢風, 羽風, 汐風, 秋風, 夕風, 太刀風, 帆風, 野風, 波風, 沼風), 神風級 (神風, 朝風, 春風, 松風, 旗風, 追風, 疾風, 朝凪, 夕凪), 睦月級 (睦月, 如月, 弥生, 卯月, 皐月, 水無月, 文月, 長月, 菊月, 三日月, 望月, 夕月), 吹雪級 (吹雪, 白雪, 初雪, 深雪, 叢雲, 東雲, 薄雲, 白雲, 磯波, 浦波, 綾波, 敷波, 朝霧, 夕霧, 天霧, 狭霧, 朧, 曙, 漣, 潮), 暁級 (暁, 響, 雷, 電), 初春級 (初春, 子日, 初霜, 若葉, 夕暮, 有明), 白露級 (白露, 時雨, 村雨, 夕立, 五月雨, 春雨, 山風, 江風, 海風, 涼風), 朝潮級 (朝潮, 大潮, 満潮, 荒潮, 夏雲, 山雲, 峯雲, 朝雲, 霰, 霞), 陽炎級 (陽炎, 不知火, 黒潮, 親潮, 早潮, 夏潮, 初風, 雪風, 天津風, 時津風, 浦風, 磯風, 浜風, 谷風, 野分, 嵐, 萩風, 舞風, 秋雲), 夕雲級 (夕雲, 巻雲, 風雲, 長波, 巻波, 高波, 大波, 清波, 玉波, 涼波, 藤波, 早波, 浜波, 沖波, 岸波, 朝霜, 早霜, 秋霜, 清霜), 島風級 (島風), 秋月級 (秋月, 照月, 涼月, 初月, 新月, 若月, 霜月, 冬月, 春月, 宵月, 夏月, 満月, 花月, 清月, 大月, 葉月), 松級 (松, 竹, 梅, 桃, 桑, 桐, 杉, 槙, 樅, 樫, 榧, 楢, 桜, 柳, 椿, 檜, 楓, 欅), 橘級 (橘, 楡, 蔦, 萩, 柿, 椎, 梨, 菫, 榎, 楠, 雄竹, 初桜, 樺, 初梅, 八重桜, 栃, 矢竹, 桂, 若桜, 梓, 榊, 葛, 菱) |
二等 | 桜級 (桜, 橘), 樺級 (樺, 松, 柏, 桂, 楓, 桐, 楠, 梅, 榊, 杉), 桃級 (桃, 樫, 檜, 柳), 榎級 (榎, 楢, 桑, 椿, 槙, 欅), 樅級 (樅, 榧, 梨, 竹, 柿, 栂, 楡, 栗, 菊, 葵, 萩, 藤, 薄, 菱, 蓮, 蕨, 蓼, 菫, 蔦, 葦, 蓬), 若竹級 (若竹, 呉竹, 早苗, 早蕨, 朝顔, 夕顔, 第14号駆逐艦, 芙蓉, 刈萱, 第20号, 第22号, 第24号, 第26号駆逐艦) |
三等 | 雷級 (雷, 電, 霓, 曙, 朧, 漣), 叢雲級 (叢雲, 東雲, 夕霧, 不知火, 陽炎, 薄雲), 暁級 (暁, 霞), 白雲級 (白雲, 朝潮), 春雨級 (春雨, 速鳥, 村雨, 朝霧, 有明, 霰, 吹雪), 文月級 (文月, 山彦), 皐月級 (皐月), 巻雲級 (巻雲, 敷波), 朝風級 (朝風, 神風, 初霜, 弥生, 如月, 白露, 白雪, 松風, 春風, 時雨, 朝露, 疾風, 追風, 夕凪, 夕暮, 夕立, 三日月, 野分, 潮, 子日, 響, 白妙, 初春, 若葉, 初雪, 卯月, 水無月, 長月, 菊月, 浦波, 磯波, 綾波) |
水雷艇 | 千鳥級 (千鳥, 真鶴, 友鶴, 初雁), 鴻級 (鴻, 鵲, 鵯, 隼, 鳩, 鷺, 雁, 雉) |
斜体: 未成 |