「敷波 (2代)」の版間の差分
提供: wiki31ja
細 (1版) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | + | [[敷波 (2代)|敷波]](しきなみ Shikinami)は、日本の[[軍艦]]([[一等駆逐艦 (日本海軍)|一等駆逐艦]])。[[吹雪級駆逐艦 (日本海軍, 1927)|吹雪級駆逐艦]]の12番艦。 | |
==艦歴== | ==艦歴== | ||
* 昭和2年度計画艦 | * 昭和2年度計画艦 | ||
10行: | 10行: | ||
==幹部== | ==幹部== | ||
===敷波駆逐艦長=== | ===敷波駆逐艦長=== | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
!代数!!発令日!!階級!!氏名!!期別!!前職!!後職!!備考 | !代数!!発令日!!階級!!氏名!!期別!!前職!!後職!!備考 | ||
|- | |- | ||
18行: | 18行: | ||
|- | |- | ||
|||1931.12.01 | |||1931.12.01 | ||
+ | |- | ||
+ | |||1937.11.15||[[海軍少佐 (日本)|海軍少佐]]||[[折田常雄]]||[[海軍兵学校第49期生 (日本海軍)|海兵49]]||[[弥生 (2代)|弥生]]駆逐艦長||[[白雪 (2代)|白雪]]駆逐艦長|| | ||
+ | |- | ||
+ | |||1938.10.05 | ||
|} | |} | ||
− | + | ==参照== | |
− | == | + | |
* [[敷波 (初代)]] | * [[敷波 (初代)]] | ||
* [[しきなみ]] | * [[しきなみ]] |
2019年4月6日 (土) 04:44時点における版
敷波(しきなみ Shikinami)は、日本の軍艦(一等駆逐艦)。吹雪級駆逐艦の12番艦。
目次
艦歴
- 昭和2年度計画艦
- 昭和3(1928)年7月6日、舞鶴工作部にて起工。予定艦名を第四十六号駆逐艦とする。
- 昭和3(1928)年8月1日、予定艦名を敷波とする。
- 昭和4(1929)年6月22日、進水。
- 昭和4(1929)年12月24日、竣工。一等駆逐艦に類別。
- 昭和19(1944)年9月12日、海南島南方において米潜水艦 Growler (SS-215) の雷撃をうけ戦没。北緯18度16分・東経114度40分。
- 昭和19(1944)年10月10日、除籍。
幹部
敷波駆逐艦長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1929.09.05 | 海軍中佐 | 藤田類太郎 | 海兵38 | 島風駆逐艦長 | 敷波駆逐艦長 | 艤装員長 | |
1 | 1929.11.01 | 海軍中佐 | 藤田類太郎 | 海兵38 | 敷波艤装員長 | 第二八駆逐隊司令 | |
1931.12.01 | |||||||
1937.11.15 | 海軍少佐 | 折田常雄 | 海兵49 | 弥生駆逐艦長 | 白雪駆逐艦長 | ||
1938.10.05 |