北海道第5区
提供: wiki31ja
北海道第5区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 和田義明 | 自由民主党 | |
2016.04.24 | 第47回衆議院議員補欠選挙 | 和田義明 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 町村信孝 | 自由民主党 | 平成27(2015)年6月1日死去 |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 町村信孝 | 自由民主党 | |
2010.10.24 | 第45回衆議院議員補欠選挙 | 町村信孝 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 小林千代美 | 民主党 | 平成22(2010)年6月17日辞職 |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 町村信孝 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 町村信孝 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 町村信孝 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 町村信孝 | 自由民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 142,687 | 49.844% | 和田義明 | 46 | 自由民主党 | 前1 | 北海道比例区 | ||
比 | 135,948 | 47.489% | 池田真紀 | 45 | 立憲民主党 | 新 | 北海道比例区 | 95.277% | |
7,632 | 2.666% | 森山佳則 | 50 | 幸福実現党 | 新 |
第47回衆議院議員補欠選挙 (2016年4月24日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 135,842 | 52.376% | 和田義明 | 44 | 自由民主党 | 新 | |
123,517 | 47.624% | 池田真紀 | 43 | 無所属 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 131,394 | 50.95% | 町村信孝 | 70 | 自由民主党 | 前11 | 北海道比例区 | 平成27(2015)年6月1日死去 |
94,975 | 36.83% | 勝部賢志 | 55 | 民主党 | 新 | 北海道比例区(72.282%) | ||
31,523 | 12.22% | 鈴木龍次 | 54 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満 |
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 128,435 | 48.62% | 町村信孝 | 68 | 自由民主党 | 前10 | 北海道比例区 | |
69,075 | 26.15% | 中前茂之 | 40 | 民主党 | 新 | 北海道比例区(53.78%) | ||
41,025 | 15.53% | 西田雄二 | 49 | みんなの党 | 新 | 北海道比例区(31.94%) | 法定得票未満 | |
21,422 | 8.11% | 鈴木龍次 | 52 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | ||
4,200 | 1.59% | 森山佳則 | 46 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員補欠選挙 (2010年10月24日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 125,636 | 52.27% | 町村信孝 | 66 | 自由民主党 | 前9 | |
94,135 | 39.16% | 中前茂之 | 38 | 民主党 | 新 | ||
15,583 | 6.48% | 宮内聡 | 47 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | |
2,697 | 1.12% | 河村美知子 | 62 | 無所属 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | |
2,325 | 0.97% | 森山佳則 | 43 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 182,952 | 53.84% | 小林千代美 | 40 | 民主党 | 元1 | 北海道比例区 | 平成22(2010)年6月17日辞職 |
比 | 151,448 | 44.57% | 町村信孝 | 64 | 自由民主党 | 前8 | 北海道比例区(82.78%) | |
5,380 | 1.58% | 畑野泰紀 | 42 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |