「出雲」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→出雲艦長) |
|||
41行: | 41行: | ||
|- | |- | ||
|||1899.09.29 | |||1899.09.29 | ||
+ | |- | ||
+ | |||1902.03.12||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[宮岡直記]]||[[海軍兵学校第6期生 (日本海軍)|海兵6]]||待命||[[大湊水雷団 (日本海軍)|大湊水雷団]]長|| | ||
|- | |- | ||
|||1903.09.26||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[伊地知季珍]]||[[海軍兵学校第7期生 (日本海軍)|海兵7]]||[[浪速]]艦長||[[鹿島 (初代)|鹿島]]回航委員長|| | |||1903.09.26||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[伊地知季珍]]||[[海軍兵学校第7期生 (日本海軍)|海兵7]]||[[浪速]]艦長||[[鹿島 (初代)|鹿島]]回航委員長|| |
2020年11月25日 (水) 06:17時点における版
出雲 Izumo | ||||||||||||||
|
出雲(いずも Izumo)は、日本の軍艦(一等巡洋艦、一等海防艦、海防艦、一等巡洋艦)。出雲級装甲巡洋艦の1番艦。艦名は旧国名。
艦歴
- 明治31(1898)年5月、英国 Armstrong 社にて起工。
- 明治32(1899)年9月19日、進水。
- 明治33(1900)年9月25日、竣工引き渡し。一等巡洋艦に類別。
- 大正10(1921)年9月1日、一等海防艦に類別変更。
- 昭和6(1931)年5月30日、艦艇類別標準改定。海防艦に類別変更。
- 昭和17(1942)年7月1日、一等巡洋艦に類別変更。
- 昭和20(1945)年7月24日、呉において米軍機の攻撃をうけ、大破着底。北緯34度14分・東経132度30分。
- 昭和20(1945)年11月20日、除籍。
幹部
出雲艦長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1898.12.03 | 海軍大佐 | 三須宗太郎 | 海兵5 | 浪速艦長 | 朝日回航委員長 | 回航委員長 | |
1899.09.29 | |||||||
1902.03.12 | 海軍大佐 | 宮岡直記 | 海兵6 | 待命 | 大湊水雷団長 | ||
1903.09.26 | 海軍大佐 | 伊地知季珍 | 海兵7 | 浪速艦長 | 鹿島回航委員長 | ||
1905.12.12 | 海軍大佐 | 加藤定吉 | 海兵10 | 春日艦長 | 海軍省人事局局員 | ||
1906.02.02 | 海軍大佐 | 名和又八郎 | 海兵10 | 海軍省人事局局員 | 厳島艦長 | ||
1906.10.12 | |||||||
1907.08.05 | 海軍大佐 | 釜屋忠道 | 海兵11 | 日進艦長 | 大湊要港部参謀長 | ||
1908.02.20 | |||||||
1909.05.22 | 海軍大佐 | 山口九十郎 | 海兵13 | 横鎮附 | 春日艦長 | ||
1909.07.10 | 海軍大佐 | 竹下勇 | 海兵15 | 春日艦長 | 海軍軍令部出仕 | ||
1910.04.09 | 海軍大佐 | 秋山真之 | 海兵17 | 橋立艦長 | 伊吹艦長 | ||
1910.12.01 | |||||||
1913.11.12 | 海軍大佐 | 森山慶三郎 | 海兵17 | 海軍省副官 | 遣米枝隊司令官 | ||
1914.11.19 | |||||||
1915.12.13 | 海軍大佐 | 河田勝治 | 海兵17 | 横須賀工廠造兵部長 | 海軍省艦政局第一課長 | ||
1916.11.06 | |||||||
1923.03.01 | 海軍大佐 | 白石信成 | 海兵28 | 浅間艦長 | 常磐艦長 | ||
1923.05.01 | |||||||
1925.12.01 | 海軍大佐 | 井上継松 | 海兵32 | 海大教官 | 海軍省教育局第一課長 | ||
1927.02.01 | |||||||
1932.11.15 | 海軍大佐 | 中村重一 | 海兵37 | 横須賀鎮守府附 | 舞鶴要港部参謀長 | ||
1933.11.15 | 海軍大佐 | 高須三二郎 | 海兵37 | 常磐艦長 | 呉鎮守府附 | ||
1934.11.01 | |||||||
1936.11.16 | 海軍大佐 | 鎌田道章 | 海兵39 | 隠戸特務艦長 | 加古艦長 | ||
1937.12.01 | 海軍大佐 | 岡新 | 海兵40 | 企画院調査官 | 第四艦隊参謀長 | ||
1938.09.01 | |||||||
1941.09.13 | 海軍大佐 | 魚住治策 | 海兵42 | ||||
1942.10.07 | |||||||
1944.08.10 | 海軍大佐 | 草川淳 | 海兵38 | 海上護衛総司令部附 | 日向艦長 | 1944.10.15海軍少将 | |
1945.03.01 |
出雲副長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902.06.05 | 海軍中佐 | 山縣文蔵 | 海兵11 | 横鎮参謀 | 三笠副長 | ||
1902.10.06 | 海軍中佐 | 栃内曽次郎 | 海兵13 | 浪速副長 | 宮古艦長 | ||
1903.09.26 | 海軍中佐 | 佐藤鉄太郎 | 海兵14 | 厳島副長 | 常備艦隊参謀 | ||
1903.10.27 | |||||||
1906.12.24 | 海軍中佐 | 千坂智次郎 | 海兵14 | 佐世保鎮守府参謀 | 磐城艦長 | ||
1907.02.28 |
参照