「八雲」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→八雲艦長) |
|||
1行: | 1行: | ||
+ | {| align="right" border="1" cellspacing="0" width="230px" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|<big>[[八雲]]</big><br>Yakumo | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="50px" valign="top"|'''計画'''||明治29(1896)年度 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''建造'''||Vulcan, Germany | ||
+ | |- | ||
+ | |'''起工'''||1898.03 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''進水'''||1899.07.08 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''就役'''||1900.06.20 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top"|'''終末'''||1945.10.01 除籍<br>1946-47 解体 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|'''類別'''<br><ul><li>1900-1921 [[一等巡洋艦 (日本海軍)|一等巡洋艦]]<li>1921-1931 [[一等海防艦 (日本海軍)|一等海防艦]]<li>1931-1942 [[海防艦 (日本海軍)|海防艦]]<li>1942-1945 [[一等巡洋艦 (日本海軍)|一等巡洋艦]]</ul> | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
[[八雲]](やくも [http://{{SERVERNAME}}/wiki31/en/index.php/Yakumo_%28Japanese_armored_cruiser,_1899%29 Yakumo])は、日本の[[軍艦]]([[一等巡洋艦 (日本海軍)|一等巡洋艦]]、[[一等海防艦 (日本海軍)|一等海防艦]]、[[海防艦 (日本海軍)|海防艦]]、[[一等巡洋艦 (日本海軍)|一等巡洋艦]])。[[八雲級装甲巡洋艦 (日本海軍, 1899)|八雲級装甲巡洋艦]]。 | [[八雲]](やくも [http://{{SERVERNAME}}/wiki31/en/index.php/Yakumo_%28Japanese_armored_cruiser,_1899%29 Yakumo])は、日本の[[軍艦]]([[一等巡洋艦 (日本海軍)|一等巡洋艦]]、[[一等海防艦 (日本海軍)|一等海防艦]]、[[海防艦 (日本海軍)|海防艦]]、[[一等巡洋艦 (日本海軍)|一等巡洋艦]])。[[八雲級装甲巡洋艦 (日本海軍, 1899)|八雲級装甲巡洋艦]]。 | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ |
2020年5月25日 (月) 05:33時点における版
八雲 Yakumo | ||||||||||||||
|
八雲(やくも Yakumo)は、日本の軍艦(一等巡洋艦、一等海防艦、海防艦、一等巡洋艦)。八雲級装甲巡洋艦。
艦歴
- 明治31(1898)年3月、独 Vulcan 社にて起工。
- 明治32(1899)年7月8日、進水。
- 明治33(1900)年6月20日、竣工引き渡し。一等巡洋艦に類別。
- 大正10(1921)年9月1日、一等海防艦に類別変更。
- 昭和6(1931)年5月30日、艦艇類別標準改定。海防艦に類別変更。
- 昭和17(1942)年7月1日、一等巡洋艦に類別変更。
- 昭和20(1945)年10月1日、除籍。
幹部
八雲艦長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1899.03.23 | 海軍大佐 | 東郷正路 | 海兵5 | 呉鎮参謀長 | 八雲艦長 | 回航委員長 | |
1 | 1899.12.25 | 海軍大佐 | 東郷正路 | 海兵5 | 八雲回航委員長 | 海軍兵学校教頭 | |
2 | 1900.11.01 | 海軍大佐 | 富岡定恭 | 海兵5 | 海軍兵学校教頭 | 敷島艦長 | |
1901.07.06 | |||||||
1909.03.04 | 海軍大佐 | 中野直枝 | 海兵15 | 秋津洲艦長 | 海軍省軍務局局員 | ||
1909.12.01 | |||||||
1912.07.13 | 海軍大佐 | 舟越楫四郎 | 海兵16 | 磐手艦長 | 生駒艦長 | ||
1912.11.13 | 海軍大佐 | 千坂智次郎 | 海兵14 | 生駒艦長 | 舞鎮参謀長 | ||
1913.04.01 | |||||||
1917.12.01 | 海軍大佐 | 鳥巣玉樹 | 海兵25 | イギリス駐在 | 軍令部参謀 | ||
1918.10.18 | 海軍大佐 | 野村吉三郎 | 海兵26 | 在米大使館附武官 | 軍令部出仕 | ||
1918.11.10 | |||||||
1919.08.05 | 海軍大佐 | 宇佐川知義 | 海兵26 | 香取艦長 | 海軍省軍務局二課長 | ||
1920.05.01 | |||||||
1921.04.01 | 海軍大佐 | 兼坂隆 | 海兵27 | 野島特務艦長 | 横鎮附 | ||
1922.04.15 | 海軍大佐 | 河合退蔵 | 海兵27 | 横鎮附 | 富士特務艦長 | ||
1922.12.01 | 海軍大佐 | 宇川済 | 海兵28 | 海軍大学校教官 | 榛名艦長 | ||
1924.04.15 | |||||||
1927.12.01 | 海軍大佐 | 出光万兵衛 | 海兵33 | 海軍省人事局一課長 | 軍令部出仕 | ||
1929.02.01 | |||||||
1930.08.01 | 海軍大佐 | 佐藤三郎 | 海兵34 | 軍令部出仕 | 横鎮附 | ||
1931.10.15 | 海軍大佐 | 新見政一 | 海兵36 | 大井艦長 | 摩耶艦長 | ||
1933.11.15 | 海軍大佐 | 副島大助 | 海兵38 | 多摩艦長 | 海軍兵学校教頭 | ||
1934.02.20 | 海軍大佐 | 杉山六蔵 | 海兵38 | 青葉艦長 | 日向艦長 | ||
1935.09.11 | |||||||
1936.12.01 | 海軍大佐 | 宇垣纏 | 海兵40 | 聯合艦隊参謀 | 日向艦長 | ||
1937.12.01 | 海軍大佐 | 醍醐忠重 | 海兵40 | 磐手艦長 | 高雄艦長 | ||
1938.01.25 | 海軍大佐 | 前田稔 | 海兵41 | 軍令部第三部七課長 | 軍令部出仕 | ||
1938.07.01 | 海軍大佐 | 阿部嘉輔 | 海兵39 | 山城艦長 | 山城艦長 | ||
1938.08.20 | 海軍大佐 | 近藤泰一郎 | 海兵42 | 海軍省副官 | 軍令部出仕 | ||
1939.02.01 | 海軍大佐 | 五藤存知 | 海兵38 | 陸奥艦長 | 陸奥艦長 | ||
1939.05.15 | 海軍大佐 | 山崎重暉 | 海兵41 | 大本営報道部第一課長 | 上海方面根拠地隊参謀長 | ||
1939.12.27 | 海軍大佐 | 緒方勉 | 海兵42 | ||||
1940.07.09 | 海軍大佐 | 朝融王 | 海兵49 | 横鎮附 | 木更津空司令 | ||
1940.11.01 | |||||||
1942.05.05 | 海軍大佐 | 兄部勇次 | 海兵45 | 横鎮附 | 利根艦長 | ||
1941.07.14 |
八雲副長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1899.12.25 | 海軍中佐 | 加藤定吉 | 海兵10 | 笠置副長 | 軍令部副官 | ||
1904.04.15 | |||||||
1909.07.29 | 海軍中佐 | 谷口尚真 | 海兵19 | 在米大使館附武官 | 阿蘇副長 | ||
1909.10.01 | |||||||
1931.11.10 | 海軍中佐 | 岸福治 | 海兵40 | 春日教官兼富士教官 | 室戸特務艦長 | ||
1933.08.25 | |||||||
1933.11.15 | 海軍中佐 | 原鼎三 | 海兵41 | 軍令部部員 | 軍令部出仕 | ||
1934.06.20 | 海軍中佐 | 西尾秀彦 | 海兵41 | 佐世保鎮守府参謀 | 練習艦隊参謀 | ||
1934.09.01 | |||||||
1935.10.10 | 海軍中佐 | 大林末雄 | 海兵43 | 砲術学校教官 | 佐伯空副長 | ||
1936.12.01 | 海軍中佐 | 高田俐 | 海兵44 | 海軍兵学校教官 | 横鎮附 | ||
1937.05.28 |