「八雲」の版間の差分
提供: wiki31ja
(→八雲艦長) |
(→八雲艦長) |
||
15行: | 15行: | ||
!代数!!発令日!!階級!!氏名!!期別!!前職!!後職!!備考 | !代数!!発令日!!階級!!氏名!!期別!!前職!!後職!!備考 | ||
|- | |- | ||
− | |||1899.03.23||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[東郷正路]]||[[ | + | |||1899.03.23||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[東郷正路]]||[[海軍兵学校第5期生 (日本海軍)|海兵5]]||[[呉鎮守府 (日本海軍)|呉鎮守府]]参謀長||八雲艦長||回航委員長 |
|- | |- | ||
− | |1||1899.12.25||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[東郷正路]]||[[ | + | |1||1899.12.25||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[東郷正路]]||[[海軍兵学校第5期生 (日本海軍)|海兵5]]||八雲回航委員長||[[海軍兵学校 (日本海軍)|海軍兵学校]]教頭|| |
|- | |- | ||
|2||1900.11.01||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[富岡定恭]]||[[海軍兵学校第5期生 (日本海軍)|海兵5]]||[[海軍兵学校 (日本海軍)|海軍兵学校]]教頭||[[敷島]]艦長|| | |2||1900.11.01||[[海軍大佐 (日本)|海軍大佐]]||[[富岡定恭]]||[[海軍兵学校第5期生 (日本海軍)|海兵5]]||[[海軍兵学校 (日本海軍)|海軍兵学校]]教頭||[[敷島]]艦長|| |
2014年11月17日 (月) 03:33時点における版
八雲(やくも)は、日本の軍艦(一等巡洋艦、一等海防艦、海防艦、一等巡洋艦)。八雲級装甲巡洋艦。
艦歴
- 明治31(1898)年3月、ドイツ Vulcan において起工。
- 明治32(1899)年7月8日、進水。八雲と命名。
- 明治33(1900)年6月20日、竣工引き渡し。一等巡洋艦に類別。
- 大正10(1921)年9月1日、一等海防艦に類別変更。
- 昭和6(1931)年5月30日、艦艇類別標準改定。海防艦に類別変更。
- 昭和17(1942)年7月1日、一等巡洋艦に類別変更。
- 昭和20(1945)年10月1日、除籍。
幹部
八雲艦長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1899.03.23 | 海軍大佐 | 東郷正路 | 海兵5 | 呉鎮守府参謀長 | 八雲艦長 | 回航委員長 | |
1 | 1899.12.25 | 海軍大佐 | 東郷正路 | 海兵5 | 八雲回航委員長 | 海軍兵学校教頭 | |
2 | 1900.11.01 | 海軍大佐 | 富岡定恭 | 海兵5 | 海軍兵学校教頭 | 敷島艦長 | |
1901.07.06 | |||||||
1909.03.04 | 海軍大佐 | 中野直枝 | 海兵15 | 秋津洲艦長 | 海軍省軍務局局員 | ||
1909.12.01 | |||||||
1912.07.13 | 海軍大佐 | 舟越楫四郎 | 海兵16 | 磐手艦長 | 生駒艦長 | ||
1912.11.13 | 海軍大佐 | 千坂智次郎 | 海兵14 | 生駒艦長 | 舞鶴鎮守府参謀長 | ||
1913.04.01 | |||||||
1917.12.01 | 海軍大佐 | 鳥巣玉樹 | 海兵25 | イギリス駐在 | 海軍軍令部参謀 | ||
1918.10.18 | 海軍大佐 | 野村吉三郎 | 海兵26 | 在アメリカ大使館附武官 | 海軍軍令部出仕 | ||
1918.11.10 | |||||||
1930.08.01 | 海軍大佐 | 佐藤三郎 | 海兵34 | 海軍軍令部出仕兼海軍省出仕 | 横須賀鎮守府附 | ||
1931.10.15 | 海軍大佐 | 新見政一 | 海兵36 | 大井艦長 | 摩耶艦長 | ||
1933.11.15 | 海軍大佐 | 副島大助 | 海兵38 | 多摩艦長 | 海軍兵学校教頭兼監事長 | ||
1934.02.20 | 海軍大佐 | 杉山六蔵 | 海兵38 | 青葉艦長 | 日向艦長 | ||
1935.09.11 | |||||||
1936.12.01 | 海軍大佐 | 宇垣纏 | 海兵40 | 聯合艦隊兼第一艦隊参謀 | 日向艦長 | ||
1937.12.01 | 海軍大佐 | 醍醐忠重 | 海兵40 | 磐手艦長 | 高雄艦長専任 | ||
1938.01.25 | 海軍大佐 | 前田稔 | 海兵41 | 軍令部第三部第七課長 | 軍令部出仕 | ||
1938.07.01 | 海軍大佐 | 阿部嘉輔 | 海兵39 | 山城艦長専任 | 山城艦長専任 | ||
1938.08.20 | 海軍大佐 | 近藤泰一郎 | 海兵42 | 海軍省副官 | 軍令部出仕 | ||
1939.02.01 | |||||||
1939.05.15 | 海軍大佐 | 山崎重暉 | 海兵41 | ||||
1939.12.27 | 海軍大佐 | 緒方勉 | 海兵42 | ||||
1940.07.09 | 海軍大佐 | 朝融王 | 海兵49 | 横須賀鎮守府附 | 木更津航空隊司令 | ||
1940.11.01 |
八雲副長
代数 | 発令日 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1899.12.25 | 海軍中佐 | 加藤定吉 | 海兵10 | 笠置副長 | 海軍軍令部副官 | ||
1904.04.15 | |||||||
1909.07.29 | 海軍中佐 | 谷口尚真 | 海兵19 | 在アメリカ大使館附武官 | 阿蘇副長 | ||
1909.10.01 | |||||||
1931.11.10 | 海軍中佐 | 岸福治 | 海兵40 | 春日教官兼富士教官 | 室戸特務艦長 | ||
1933.08.25 | |||||||
1933.11.15 | 海軍中佐 | 原鼎三 | 海兵41 | 軍令部部員兼海軍大学校教官 | 軍令部出仕兼海軍省出仕 | ||
1934.06.20 | 海軍中佐 | 西尾秀彦 | 海兵41 | 佐世保鎮守府参謀 | 練習艦隊参謀 | ||
1934.09.01 | |||||||
1935.10.10 | 海軍中佐 | 大林末雄 | 海兵43 | 砲術学校教官 | 佐伯空副長 | ||
1936.12.01 | 海軍中佐 | 高田俐 | 海兵44 | 海軍兵学校教官兼監事 | 横須賀鎮守府附 | ||
1937.05.28 |