仙台藩
提供: wiki31ja
仙台藩(せんだいはん)は、陸奥国宮城郡仙台に所在していた江戸時代の諸侯。
領主一覧
自 | 至 | 領主 | 親/譜/外 | 石高 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
寛永13(1636) | 伊達政宗 | 外様大名 | 58万5000石 | 慶長5(1600) 60万5000石、慶長8(1603) 岩出山より移る、 慶長11(1606) 61万5000石、寛永11(1634) 62万5000石 | |
寛永13(1636) | 万治元81658) | 伊達忠宗 | 62万5000石 | ||
万治元(1658) | 万治3(1660) | 伊達綱宗 | |||
万治3(1660) | 元禄16(1703) | 伊達綱村 | 58万5000石 | 寛文11(1671) 59万5000石 | |
元禄16(1703) | 寛保3(1743) | 伊達吉村 | 59万5000石 | ||
寛保3(1743) | 宝暦6(1756) | 伊達宗村 | |||
宝暦6(1756) | 寛政2(1790) | 伊達重村 | |||
寛政2(1790) | 寛政8(1796) | 伊達斉村 | |||
寛政8(1796) | 文化9(1812) | 伊達周宗 | |||
文化9(1812) | 文政2(1819) | 伊達斉宗 | |||
文政2(1819) | 文政10(1827) | 伊達斉義 | |||
文政10(1827) | 天保12(1841) | 伊達斉邦 | |||
天保12(1841) | 明治元(1868) | 伊達慶邦 | |||
明治元(1868) | 明治4(1871) | 伊達宗基 | 28万石 | 1871廃藩 |
系図
伊達家
伊達晴宗 +- 伊達輝宗 +- 1. 伊達政宗 +- 2. 伊達忠宗 +- 伊達光宗 +- 3. 伊達綱宗 | +- 4. 伊達綱村 +- 伊達宗房 +- 5. 伊達吉村 +- 6. 伊達宗村 | +- 7. 伊達重村 | | +- 8. 伊達斉村 | | +- 9. 伊達周宗 | | +- 10. 伊達斉宗 | +- 堀田正敦 | +- 田村宗顕 | +- 田村邦行 | +- 伊達茂村 +- 伊達村良 +- 田村村資 | +- 11. 伊達斉義 | +- 13. 伊達慶邦 | +- 伊達宗基 | +- 伊達邦宗 | +- 伊達興宗 +- 伊達宗充 +- 12. 伊達斉邦