青森県第1区
提供: wiki31ja
(青森1区から転送)
青森県第1区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 津島淳 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 津島淳 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 津島淳 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 横山北斗 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 津島雄二 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 津島雄二 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 津島雄二 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 津島雄二 | 自由民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 103,177 | 54.926% | 津島淳 | 51 | 自由民主党 | 前2 | 東北比例区 | ||
64,173 | 34.162% | 升田世喜男 | 60 | 希望の党 | 前1 | 東北比例区 | 62.197% | ||
20,497 | 10.911% | 赤平勇人 | 27 | 日本共産党 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 66,041 | 45.06% | 津島淳 | 48 | 自由民主党 | 前1 | 東北比例区 | |
比 | 62,254 | 42.47% | 升田世喜男 | 57 | 維新の党 | 新 | 東北比例区(94.265%) | |
18,274 | 12.47% | 吉俣洋 | 40 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満 |
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 73,237 | 40.47% | 津島淳 | 46 | 自由民主党 | 新 | 東北比例区 | |
47,400 | 26.19% | 升田世喜男 | 55 | 日本維新の会 | 新 | 東北比例区(64.72%) | ||
32,050 | 17.71% | 横山北斗 | 49 | 日本未来の党 | 前2 | 東北比例区(43.76%) | ||
17,066 | 9.43% | 波多野里奈 | 39 | 民主党 | 新 | 東北比例区(23.30%) | 法定得票未満、供託金没収 | |
11,217 | 6.20% | 斎藤美緒 | 32 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 101,290 | 44.47% | 横山北斗 | 45 | 民主党 | 前1 | 東北比例区 | |
68,910 | 30.25% | 津島淳 | 42 | 無所属 | 新 | |||
35,283 | 15.49% | 升田世喜男 | 52 | 無所属 | 新 | 法定得票未満 | ||
12,847 | 5.64% | 渡辺英彦 | 69 | 社会民主党 | 新 | 東北比例区(12.68%) | 法定得票未満、供託金没収 | |
7,976 | 3.50% | 吉俣洋 | 35 | 日本共産党 | 新 | 東北比例区(7,87%) | 法定得票未満、供託金没収 | |
1,483 | 0.65% | 上田一博 | 59 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
中選挙区
歴代当選者(中選挙区)
大選挙区(戦後/青森県全県区)
歴代当選者(大選挙区-戦後)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1946.04.10 | 第22回衆議院議員総選挙 | 笹森順造 | 無所属 | |
小笠原八十美 | 日本自由党 | |||
夏掘源三郎 | 日本自由党 | |||
山崎岩男 | 日本進歩党 | |||
大沢喜代一 | 日本社会党 | |||
津島文治 | 日本進歩党 | |||
苫米地義三 | 日本進歩党 |