長野県第1区
提供: wiki31ja
長野県第1区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 篠原孝 | 無所属 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 篠原孝 | 民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 篠原孝 | 民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 篠原孝 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 小坂憲次 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 小坂憲次 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 小坂憲次 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 小坂憲次 | 新進党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 131,883 | 54.062% | 篠原孝 | 69 | 無所属 | 前5 | |||
85,460 | 35.032% | 小松裕 | 55 | 自由民主党 | 前2 | 北陸信越比例区 | 64.799% | ||
22,817 | 9.354% | 橋本将之 | 37 | 日本維新の会 | 新 | 北陸信越比例区 | 17.300% | ||
3,784 | 1.551% | 駒村幸成 | 61 | 諸派 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 89,400 | 36.60% | 篠原孝 | 64 | 民主党 | 前3 | 北陸信越比例区 | |
比 | 79,860 | 32.70% | 小松裕 | 51 | 自由民主党 | 新 | 北陸信越比例区(89.32%) | |
比 | 47,870 | 19.60% | 宮沢隆仁 | 57 | 日本維新の会 | 新 | 北陸信越比例区(53.54%) | |
27,119 | 11.10% | 武田良介 | 33 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 161,543 | 51.27% | 篠原孝 | 61 | 民主党 | 前2 | 北陸信越比例区 | |
124,136 | 39.40% | 小坂憲次 | 63 | 自由民主党 | 前6 | 北陸信越比例区(76.84%) | ||
26,872 | 8.53% | 山口典久 | 48 | 日本共産党 | 新 | 北陸信越比例区(16.63%) | 法定得票未満、供託金没収 | |
2,535 | 0.80% | 横田基文 | 31 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
中選挙区
歴代当選者(中選挙区)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1993.07.18 | 第40回衆議院議員総選挙 | 田中秀征 | 新党さきがけ | |
若林正俊 | 自由民主党 | |||
小坂憲次 | 自由民主党 | |||
1990.02.18 | 第39回衆議院議員総選挙 | 田中秀征 | 自由民主党 | |
清水勇 | 日本社会党 | |||
小坂憲次 | 自由民主党 | |||
1986.07.06 | 第38回衆議院議員総選挙 | 若林正俊 | 自由民主党 | |
清水勇 | 日本社会党 | |||
小坂善太郎 | 自由民主党 | |||
1983.12.18 | 第37回衆議院議員総選挙 | 田中秀征 | 自由民主党 | |
若林正俊 | 自由民主党 | |||
清水勇 | 日本社会党 | |||
1980.06.22 | 第36回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由民主党 | |
清水勇 | 日本社会党 | |||
倉石忠雄 | 自由民主党 | |||
1979.10.07 | 第35回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由民主党 | |
倉石忠雄 | 自由民主党 | |||
清水勇 | 日本社会党 | |||
1976.12.05 | 第34回衆議院議員総選挙 | 倉石忠雄 | 自由民主党 | |
小坂善太郎 | 自由民主党 | |||
清水勇 | 日本社会党 | |||
1972.12.10 | 第33回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由民主党 | |
倉石忠雄 | 自由民主党 | |||
中沢茂一 | 日本社会党 | |||
1969.12.27 | 第32回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由民主党 | |
倉石忠雄 | 自由民主党 | |||
中沢茂一 | 日本社会党 | |||
1967.01.29 | 第31回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由民主党 | |
倉石忠雄 | 自由民主党 | |||
中沢茂一 | 日本社会党 | |||
1963.11.21 | 第30回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由民主党 | |
中沢茂一 | 日本社会党 | |||
倉石忠雄 | 自由民主党 | |||
1960.11.20 | 第29回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由民主党 | |
倉石忠雄 | 自由民主党 | |||
中沢茂一 | 日本社会党 | |||
1958.05.22 | 第28回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由民主党 | |
倉石忠雄 | 自由民主党 | |||
中沢茂一 | 日本社会党 | |||
1955.02.27 | 第27回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由党 | |
西村彰一 | 日本社会党右派 | |||
倉石忠雄 | 自由党 | |||
1953.04.19 | 第26回衆議院議員総選挙 | 中沢茂一 | 日本社会党右派 | |
小坂善太郎 | 自由党 | |||
倉石忠雄 | 自由党 | |||
1952.10.01 | 第25回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 自由党 | |
倉石忠雄 | 自由党 | |||
中沢茂一 | 日本社会党右派 | |||
1949.01.23 | 第24回衆議院議員総選挙 | 小坂善太郎 | 民主党 | |
田中重弥 | 民主自由党 | |||
倉石忠雄 | 民主自由党 | |||
1947.04.25 | 第23回衆議院議員総選挙 | 倉石忠雄 | 日本自由党 | |
小坂善太郎 | 民主党 | |||
本藤恒松 | 日本社会党 |
大選挙区(戦後/長野県全県区)
歴代当選者(大選挙区-戦後)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1946.04.10 | 第22回衆議院議員総選挙 | 安藤はつ | 日本平和党 | |
植原悦二郎 | 日本自由党 | |||
池上隆祐 | 無所属 | |||
井出一太郎 | 無所属 | |||
米倉龍也 | 国民協同党 | |||
小坂善太郎 | 無所属 | |||
棚橋小虎 | 日本社会党 | |||
野溝勝 | 日本社会党 | |||
田中重弥 | 日本自由党 | |||
高倉輝 | 日本共産党 | |||
林虎雄 | 日本社会党 | |||
降旗徳弥 | 日本進歩党 | |||
小川一平 | 無所属 | |||
宮沢才吉 | 無所属 |