福岡県第2区
提供: wiki31ja
(福岡2区から転送)
福岡県第2区は、衆議院議員選挙の選挙区。
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 鬼木誠 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 鬼木誠 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 鬼木誠 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 稲富修二 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 山崎拓 | 自由民主党 | |
2005.04.24 | 第43回衆議院議員補欠選挙 | 山崎拓 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 古賀潤一郎 | 民主党 | 2004年9月24日、辞職 |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 山崎拓 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 山崎拓 | 自由民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 109,098 | 47.927% | 鬼木誠 | 45 | 自由民主党 | 前2 | 九州比例区 | ||
比 | 100,938 | 44.343% | 稲富修二 | 47 | 希望の党 | 元1 | 九州比例区 | 92.520% | |
17,594 | 7.729% | 松尾律子 | 45 | 日本共産党 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 102,241 | 49.473% | 鬼木誠 | 42 | 自由民主党 | 前1 | 九州比例区 | |
83,535 | 40.421% | 稲富修二 | 44 | 民主党 | 元1 | 九州比例区 (81.704%) | ||
17,200 | 8.322% | 倉元達朗 | 47 | 日本共産党 | 新 | |||
3,682 | 1.781% | 中村宣久 | 52 | 無所属 | 新 |
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 105,493 | 43.57% | 鬼木誠 | 40 | 自由民主党 | 新 | 九州比例区 | |
68,359 | 28.23% | 稲富修二 | 42 | 民主党 | 前1 | 九州比例区(64.79%) | ||
42,731 | 17.65% | 頭山晋太郎 | 35 | 日本維新の会 | 新 | 九州比例区(40.50%) | ||
14,115 | 5.83% | 倉元達朗 | 45 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | ||
11,442 | 4.73% | 小谷学 | 39 | 日本未来の党 | 新 | 九州比例区(10.84%) | 法定得票未満、供託金没収 |
中選挙区
歴代当選者(中選挙区)
投票結果(中選挙区)
第40回衆議院議員総選挙 (1993年7月18日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 101,080 | 19.3% | 麻生太郎 | 52 | 自由民主党 | 前4 | |
当 | 100,201 | 19.1% | 三原朝彦 | 46 | 新党さきがけ | 前 | |
当 | 97,123 | 18.5% | 北橋健治 | 40 | 民社党 | 元 | |
当 | 82,821 | 15.8% | 東順治 | 46 | 公明党 | 前 | |
当 | 78,731 | 15.0% | 岩田順介 | 55 | 日本社会党 | 前 | |
64,652 | 12.3% | 小沢和秋 | 61 | 日本共産党 | 前 |
第39回衆議院議員総選挙 (1990年2月18日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 123,468 | 22.0% | 岩田順介 | 52 | 日本社会党 | 新 | |
当 | 99,876 | 17.8% | 麻生太郎 | 49 | 自由民主党 | 前3 | |
当 | 90,643 | 16.1% | 三原朝彦 | 42 | 自由民主党 | 前 | |
当 | 85,586 | 15.2% | 小沢和秋 | 58 | 日本共産党 | 元 | |
当 | 81,578 | 14.5% | 東順治 | 43 | 公明党 | 新 | |
80,861 | 14.4% | 北橋健治 | 36 | 民社党 | 前 |
第38回衆議院議員総選挙 (1986年7月6日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 134,179 | 23.7% | 麻生太郎 | 45 | 自由民主党 | 元2 | |
当 | 97,965 | 17.3% | 多賀谷真稔 | 66 | 日本社会党 | 前 | |
当 | 93,981 | 16.6% | 北橋健治 | 33 | 民社党 | 新 | |
当 | 83,204 | 14.7% | 三原朝彦 | 39 | 自由民主党 | 新 | |
当 | 82,561 | 14.6% | 大橋敏雄 | 60 | 公明党 | 前 | |
75,373 | 13.3% | 小沢和秋 | 54 | 日本共産党 | 前 |
第37回衆議院議員総選挙 (1983年12月18日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 119,899 | 21.9% | 多賀谷真稔 | 63 | 日本社会党 | 元 | |
当 | 96,159 | 17.6% | 大橋敏雄 | 58 | 公明党 | 前 | |
当 | 91,329 | 16.7% | 三原朝雄 | 74 | 自由民主党 | 前 | |
当 | 86,749 | 15.8% | 宮田早苗 | 64 | 民社党 | 前 | |
当 | 78,090 | 14.3% | 小沢和秋 | 52 | 日本共産党 | 前 | |
75,412 | 13.8% | 麻生太郎 | 43 | 自由民主党 | 前2 |
第36回衆議院議員総選挙 (1980年6月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 92,123 | 16.6% | 三原朝雄 | 70 | 自由民主党 | 前 | |
当 | 85,826 | 15.5% | 麻生太郎 | 39 | 自由民主党 | 前1 | |
当 | 82,482 | 14.9% | 宮田早苗 | 61 | 民社党 | 前 | |
当 | 75,741 | 13.7% | 大橋敏雄 | 54 | 公明党 | 前 | |
当 | 74,706 | 13.5% | 小沢和秋 | 48 | 日本共産党 | 新 | |
74,165 | 13.4% | 多賀谷真稔 | 60 | 日本社会党 | 前 | ||
68,352 | 12.3% | 松本七郎 | 68 | 日本社会党 | 元 | ||
1,380 | 0.2% | 藤井純二 | 33 | 日本労働党 | 新 |
第35回衆議院議員総選挙 (1979年10月7日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 109,634 | 19.9% | 三原朝雄 | 70 | 自由民主党 | 前 | |
当 | 93,258 | 16.9% | 多賀谷真稔 | 59 | 日本社会党 | 前 | |
当 | 73,190 | 13.3% | 大橋敏雄 | 53 | 公明党 | 前 | |
当 | 71,041 | 12.9% | 麻生太郎 | 39 | 自由民主党 | 新 | |
当 | 66,707 | 12.1% | 宮田早苗 | 60 | 民社党 | 前 | |
63,528 | 11.5% | 小沢和秋 | 48 | 日本共産党 | 新 | ||
56,378 | 10.2% | 松本七郎 | 67 | 日本社会党 | 前 | ||
16,949 | 3.1% | 日高康 | 32 | 無所属 | 新 | ||
940 | 0.2% | 藤井純二 | 32 | 日本労働党 | 新 |
大選挙区(戦後)
歴代当選者(大選挙区-戦後)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1946.04.10 | 第22回衆議院議員総選挙 | 上田清次郎 | 日本社会党 | |
田原春次 | 日本社会党 | |||
伊藤卯四郎 | 日本社会党 | |||
石崎千松 | 無所属 | |||
森本義夫 | 日本社会党 | |||
長尾達生 | 日本進歩党 | |||
松岡運 | 日本進歩党 | |||
岡部得三 | 日本進歩党 | |||
松本七郎 | 日本社会党 |