第32回衆議院議員総選挙
提供: wiki31ja
(沖縄国政参加特別措置法による衆議院議員選挙から転送)
第32回衆議院議員総選挙は、昭和44(1969)年12月27日に投票が行われた衆議院総選挙。
概要
- 事由: 昭和44(1969)年12月2日解散
- 公示:
- 投票: 昭和44(1969)年12月27日
- 改選数: 486
当選者一覧
中国
選挙区 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県全県区 | 赤沢正道 | 自由民主党 | |||
鳥取県全県区 | 徳安実蔵 | 自由民主党 | |||
鳥取県全県区 | 古井喜実 | 自由民主党 | |||
鳥取県全県区 | 武部文 | 日本社会党 | |||
島根全県区 | 大橋武夫 | 自由民主党 | |||
島根全県区 | 竹下登 | 自由民主党 | |||
島根全県区 | 卜部政巳 | 日本社会党 | |||
島根全県区 | 櫻内義雄 | 自由民主党 | |||
島根全県区 | 細田吉蔵 | 自由民主党 | |||
岡山1区 | 山田太郎 | 公明党 | |||
岡山1区 | 亀山孝一 | 自由民主党 | |||
岡山1区 | 大村襄治 | 自由民主党 | |||
岡山1区 | 黒田寿男 | 日本社会党 | |||
岡山1区 | 笠岡喬 | 自由民主党 | |||
岡山2区 | 橋本龍太郎 | 自由民主党 | |||
岡山2区 | 加藤六月 | 自由民主党 | |||
岡山2区 | 藤井勝志 | 自由民主党 | |||
岡山2区 | 貝沼次郎 | 公明党 | |||
岡山2区 | 江田三郎 | 日本社会党 | |||
広島1区 | 灘尾弘吉 | 自由民主党 | |||
広島1区 | 砂原格 | 自由民主党 | |||
広島1区 | 大原亨 | 日本社会党 | |||
広島2区 | 谷川和穂 | 自由民主党 | |||
広島2区 | 加藤陽三 | 自由民主党 | |||
広島2区 | 増岡博之 | 自由民主党 | |||
広島2区 | 中川俊思 | 自由民主党 | |||
広島3区 | 古川雅司 | 公明党 | |||
広島3区 | 宮澤喜一 | 自由民主党 | |||
広島3区 | 永山忠則 | 自由民主党 | |||
広島3区 | 内海清 | 民社党 | |||
広島3区 | 佐藤守良 | 無所属 | |||
山口1区 | 安倍晋太郎 | 自由民主党 | |||
山口1区 | 田中龍夫 | 自由民主党 | |||
山口1区 | 林義郎 | 自由民主党 | |||
山口1区 | 今澄勇 | 民社党 | |||
山口2区 | 佐藤栄作 | 自由民主党 | |||
山口2区 | 岸信介 | 自由民主党 | |||
山口2区 | 小澤太郎 | 自由民主党 | |||
山口2区 | 宮井泰良 | 公明党 | |||
山口2区 | 受田新吉 | 民社党 |
四国
選挙区 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
徳島全県区 | 三木武夫 | 自由民主党 | |||
徳島全県区 | 森下元晴 | 自由民主党 | |||
徳島全県区 | 広沢直樹 | 公明党 | |||
徳島全県区 | 秋田大助 | 自由民主党 | |||
徳島全県区 | 井上普方 | 日本社会党 | |||
香川1区 | 成田知巳 | 日本社会党 | |||
香川1区 | 藤本孝雄 | 自由民主党 | |||
香川1区 | 木村武千代 | 無所属 | |||
香川2区 | 大平正芳 | 自由民主党 | |||
香川2区 | 福田繁芳 | 自由民主党 | |||
香川2区 | 加藤常太郎 | 自由民主党 | |||
愛媛1区 | 菅太郎 | 自由民主党 | |||
愛媛1区 | 塩崎潤 | 自由民主党 | |||
愛媛1区 | 関谷勝利 | 無所属 | |||
愛媛2区 | 藤田高敏 | 日本社会党 | |||
愛媛2区 | 村上信二郎 | 自由民主党 | |||
愛媛2区 | 八木徹雄 | 自由民主党 | |||
愛媛3区 | 毛利松平 | 自由民主党 | |||
愛媛3区 | 高橋英吉 | 自由民主党 | |||
愛媛3区 | 田中恒利 | 日本社会党 | |||
高知全県区 | 中野明 | 公明党 | |||
高知全県区 | 大西正男 | 自由民主党 | |||
高知全県区 | 仮谷忠男 | 自由民主党 | |||
高知全県区 | 田村良平 | 自由民主党 | |||
高知全県区 | 山原健二郎 | 日本共産党 |