愛知県第2区
提供: wiki31ja
愛知県第2区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 古川元久 | 希望の党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 古川元久 | 民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 古川元久 | 民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 古川元久 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 古川元久 | 民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 古川元久 | 民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 古川元久 | 民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 青木宏之 | 新進党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 99,520 | 50.125% | 古川元久 | 51 | 希望の党 | 前7 | 東海比例区 | ||
比 | 71,600 | 36.062% | 田畑毅 | 45 | 自由民主党 | 前2 | 東海比例区 | 71.945% | |
27,423 | 13.812% | 酒井健太朗 | 31 | 日本共産党 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票率 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 94,058 | 44.77% | 古川元久 | 47 | 民主党 | 前5 | 東海比例区 | |
比 | 67,086 | 31.93% | 東郷哲也 | 41 | 自由民主党 | 新 | 東海比例区(71.32%) | |
31,974 | 15.22% | 真野哲 | 51 | 日本未来の党 | 新 | 東海比例区(33.99%) | 法定得票未満 | |
16,991 | 8.09% | 黒田二郎 | 64 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票率 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 162,237 | 66.61% | 古川元久 | 43 | 民主党 | 前4 | 東海比例区 | |
58,225 | 23.91% | 宮原美佐子 | 47 | 自由民主党 | 新 | 東海比例区(35.89%) | ||
18,908 | 7.76% | 斉藤愛子 | 53 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | ||
4,187 | 1.72% | 石田昭 | 67 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
中選挙区
歴代当選者(中選挙区)
大選挙区(戦後)
歴代当選者(大選挙区-戦後)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1946.04.10 | 第22回衆議院議員総選挙 | 小林カナエ | 日本進歩党 | |
酒井俊雄 | 無所属 | |||
大谷瑩潤 | 無所属 | |||
青木孝義 | 日本自由党 | |||
穂積七郎 | 無所属 | |||
岡本実太郎 | 日本進歩党 | |||
中野四郎 | 三州農民党 |