愛媛県第2区
提供: wiki31ja
(愛媛2区から転送)
愛媛県第2区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 村上誠一郎 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 村上誠一郎 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 村上誠一郎 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 村上誠一郎 | 自由民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 村上誠一郎 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 村上誠一郎 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 村上誠一郎 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 村上誠一郎 | 自由民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 62,516 | 48.848% | 村上誠一郎 | 65 | 自由民主党 | 前10 | 四国比例区 | ||
33,894 | 26.484% | 西岡新 | 44 | 日本維新の会 | 元1 | 四国比例区 | 54.216% | ||
21,044 | 16.443% | 横山博幸 | 66 | 希望の党 | 前1 | 四国比例区 | 33.661% | ||
10,525 | 8.224% | 一色一正 | 67 | 日本共産党 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 57,168 | 48.026% | 村上誠一郎 | 62 | 自由民主党 | 前9 | 四国比例区 | |
30,277 | 25.435% | 西岡新 | 41 | 無所属 | 前1 | |||
比 | 22,677 | 19.050% | 横山博幸 | 64 | 維新の党 | 新 | 四国比例区 (39.667%) | |
8,912 | 7.486% | 植木正勝 | 62 | 日本共産党 | 新 |
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 77,078 | 46.76% | 村上誠一郎 | 60 | 自由民主党 | 前8 | 四国比例区 | |
比 | 48,762 | 29.58% | 西岡新 | 39 | 日本維新の会 | 新 | 四国比例区(63.26%) | |
28,805 | 17.47% | 友近聡朗 | 37 | 日本未来の党 | 新 | 四国比例区(37.37%) | ||
10,205 | 6.19% | 竹中由美子 | 57 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |