広島県第1区
提供: wiki31ja
(広島1区から転送)
広島県第1区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 岸田文雄 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 岸田文雄 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 岸田文雄 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 岸田文雄 | 自由民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 岸田文雄 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 岸田文雄 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 岸田文雄 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 岸田文雄 | 自由民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 113,239 | 77.961% | 岸田文雄 | 60 | 自由民主党 | 前8 | 中国比例区 | ||
32,011 | 22.038% | 大西理 | 51 | 日本共産党 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 103,689 | 63.51% | 岸田文雄 | 55 | 自由民主党 | 前6 | 中国比例区 | |
25,429 | 15.58% | 野中幸市 | 49 | 民主党 | 新 | 中国比例区(24.52%) | 法定得票未満 | |
21,698 | 13.29% | 菅川洋 | 44 | 日本未来の党 | 前1 | 中国比例区(20.92%) | 法定得票未満 | |
12,444 | 7.62% | 大西理 | 46 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
中選挙区
歴代当選者(中選挙区)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1993.07.18 | 第40回衆議院議員総選挙 | 岸田文雄 | 自由民主党 | |
斉藤鉄夫 | 公明党 | |||
秋葉忠利 | 日本社会党 | |||
粟屋敏信 | 新生党 | |||
1990.02.18 | 第39回衆議院議員総選挙 | 秋葉忠利 | 日本社会党 | |
岸田文武 | 自由民主党 | |||
粟屋敏信 | 自由民主党 | |||
1986.07.06 | 第38回衆議院議員総選挙 | 粟屋敏信 | 自由民主党 | |
岸田文武 | 自由民主党 | |||
大原亨 | 日本社会党 | |||
1983.12.18 | 第37回衆議院議員総選挙 | 福岡康夫 | 公明党 | |
大原亨 | 日本社会党 | |||
岸田文武 | 自由民主党 | |||
1980.06.22 | 第36回衆議院議員総選挙 | 灘尾弘吉 | 自由民主党 | |
岸田文武 | 自由民主党 | |||
大原亨 | 日本社会党 | |||
1979.10.07 | 第35回衆議院議員総選挙 | 灘尾弘吉 | 自由民主党 | |
大原亨 | 日本社会党 | |||
岸田文武 | 自由民主党 | |||
1976.12.05 | 第34回衆議院議員総選挙 | 灘尾弘吉 | 自由民主党 | |
大原亨 | 日本社会党 | |||
萩原幸雄 | 自由民主党 | |||
1972.12.10 | 第33回衆議院議員総選挙 | 萩原幸雄 | 自由民主党 | |
灘尾弘吉 | 自由民主党 | |||
大原亨 | 日本社会党 | |||
1969.12.27 | 第32回衆議院議員総選挙 | 灘尾弘吉 | 自由民主党 | |
砂原格 | 自由民主党 | |||
大原亨 | 日本社会党 | |||
1967.01.29 | 第31回衆議院議員総選挙 | 灘尾弘吉 | 自由民主党 | |
大原亨 | 日本社会党 | |||
砂原格 | 自由民主党 | |||
1963.11.21 | 第30回衆議院議員総選挙 | 灘尾弘吉 | 自由民主党 | |
砂原格 | 自由民主党 | |||
大原亨 | 日本社会党 | |||
1960.11.20 | 第29回衆議院議員総選挙 | 灘尾弘吉 | 自由民主党 | |
大原亨 | 日本社会党 | |||
砂原格 | 自由民主党 | |||
1958.05.22 | 第28回衆議院議員総選挙 | 灘尾弘吉 | 自由民主党 | |
大原亨 | 日本社会党 | |||
砂原格 | 自由民主党 | |||
1955.02.27 | 第27回衆議院議員総選挙 | 松本滝蔵 | 日本民主党 | |
灘尾弘吉 | 自由党 | |||
佐竹新市 | 日本社会党右派 | |||
1953.04.19 | 第26回衆議院議員総選挙 | 岸田正記 | 自由党 | |
佐竹新市 | 日本社会党右派 | |||
灘尾弘吉 | 自由党 | |||
1952.10.01 | 第25回衆議院議員総選挙 | 松本滝蔵 | 改進党 | |
灘尾弘吉 | 自由党 | |||
砂原格 | 自由党 | |||
1949.01.23 | 第24回衆議院議員総選挙 | 山本久雄 | 民主自由党 | |
松本滝蔵 | 国民協同党 | |||
佐竹新市 | 日本社会党 | |||
1947.04.25 | 第23回衆議院議員総選挙 | 松本滝蔵 | 国民協同党 | |
藤田栄 | 日本社会党 | |||
佐竹新市 | 日本社会党 |
大選挙区(戦後/広島県全県区)
歴代当選者(大選挙区-戦後)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1946.04.10 | 第22回衆議院議員総選挙 | 平川篤男 | 無所属 | |
武田キヨ | 日本自由党 | |||
伊藤実雄 | 無所属 | |||
大宮悟三郎 | 広島協同民主党 | |||
松本滝蔵 | 無所属 | |||
森戸辰男 | 日本社会党 | |||
大原博夫 | 広島協同民主党 | |||
田中貢 | 日本進歩党 | |||
前田栄之助 | 日本社会党 | |||
渡辺忠雄 | 日本自由党 | |||
高津正道 | 日本社会党 | |||
原侑 | 日本自由党 |