宮城県第1区
提供: wiki31ja
宮城県第1区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 土井亨 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 土井亨 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 土井亨 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 郡和子 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 土井亨 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 今野東 | 民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 今野東 | 民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 愛知和男 | 新進党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 100,123 | 46.174% | 土井亨 | 59 | 自由民主党 | 前3 | 東北比例区 | ||
比 | 78,704 | 36.296% | 岡本章子 | 53 | 立憲民主党 | 新 | 東北比例区 | 78.607% | |
24,047 | 11.089% | 伊藤優太 | 32 | 希望の党 | 新 | 東北比例区 | 24.017% | ||
10,001 | 4.612% | 畠山昌樹 | 43 | 日本維新の会 | 新 | 東北比例区 | 9.988% | ||
2,413 | 1.112% | 油井哲史 | 37 | 幸福実現党 | 新 | ||||
1,547 | 0.713% | 今留尚人 | 52 | 無所属 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 93,345 | 46.78% | 土井亨 | 56 | 自由民主党 | 前2 | 東北比例区 | |
比 | 81,113 | 40.65% | 郡和子 | 57 | 民主党 | 前3 | 東北比例区(86.895%) | |
25,063 | 12.56% | 松井秀明 | 46 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満 |
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 87,482 | 39.18% | 土井亨 | 54 | 自由民主党 | 元1 | 東北比例区 | |
比 | 60,916 | 27.28% | 郡和子 | 55 | 民主党 | 前2 | 東北比例区(69.63%) | |
比 | 38,316 | 17.16% | 林宙紀 | 35 | みんなの党 | 新 | 東北比例区(43.79%) | |
16,557 | 7.42% | 横田匡人 | 47 | 日本未来の党 | 新 | 東北比例区(18.92%) | 法定得票未満、供託金没収 | |
13,454 | 6.03% | 角野達也 | 53 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | ||
6,547 | 2.93% | 桑島崇史 | 33 | 社会民主党 | 新 | 東北比例区(7.48%) | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 149,980 | 58.53% | 郡和子 | 52 | 民主党 | 前1 | 東北比例区 | |
87,401 | 34.11% | 土井亨 | 51 | 自由民主党 | 前1 | 東北比例区(58.28%) | ||
14,547 | 5.68% | 角野達也 | 50 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | ||
2,987 | 1.17% | 矢島卓臣 | 26 | 無所属 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | ||
1,344 | 0.52% | 遠田敬一 | 58 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
中選挙区
歴代当選者(中選挙区)
大選挙区(戦後/宮城県全県区)
歴代当選者(大選挙区-戦後)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1946.04.10 | 第22回衆議院議員総選挙 | 菊池養之輔 | 日本社会党 | |
庄司一郎 | 日本自由党 | |||
井上東治郎 | 宮城地方党 | |||
本間俊一 | 日本進歩党 | |||
安部俊悟 | 宮城地方党 | |||
丹野実 | 無所属 | |||
大石倫治 | 日本自由党 | |||
内海安吉 | 日本自由党 | |||
竹谷源太郎 | 宮城地方党 |