大阪府第2区
提供: wiki31ja
大阪府第2区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 左藤章 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 左藤章 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 左藤章 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 萩原仁 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 川条志嘉 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 左藤章 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 左藤章 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 左藤恵 | 新進党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 91,439 | 43.897% | 左藤章 | 66 | 自由民主党 | 前4 | 近畿比例区 | ||
68,844 | 33.050% | 椎木保 | 51 | 日本維新の会 | 前2 | 近畿比例区 | 75.289% | ||
比 | 48,018 | 23.052% | 尾辻かな子 | 42 | 立憲民主党 | 新 | 近畿比例区 | 52.513% |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 80,817 | 39.97% | 左藤章 | 61 | 自由民主党 | 元2 | 近畿比例区 | |
比 | 69,200 | 34.22% | 西根由佳 | 37 | 日本維新の会 | 新 | 近畿比例区(85.62%) | |
24,193 | 11.96% | 山本陽子 | 58 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満 | ||
16,647 | 8.23% | 萩原仁 | 45 | 日本未来の党 | 前1 | 近畿比例区(20.59%) | 法定得票未満、供託金没収 | |
11,359 | 5.62% | 川条志嘉 | 42 | 無所属 | 元1 | 法定得票未満、供託金没収 |
中選挙区
歴代当選者(中選挙区)
大選挙区(戦後)
歴代当選者(大選挙区-戦後)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1946.04.10 | 第22回衆議院議員総選挙 | 喜多楢治郎 | 無所属 | |
松永仏骨 | 日本自由党 | |||
寺田栄吉 | 日本進歩党 | |||
原藤右門 | 無所属 | |||
井上良二 | 日本社会党 | |||
左藤義詮 | 日本自由党 | |||
田中万逸 | 日本進歩党 | |||
本多花子 | 日本党 | |||
叶凸 | 日本社会党 | |||
西村栄一 | 日本社会党 | |||
小西寅松 | 全日本職域同志会 |