大分県第1区
提供: wiki31ja
(大分全県区から転送)
大分県第1区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 穴見陽一 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 吉良州司 | 民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 穴見陽一 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 吉良州司 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 吉良州司 | 民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 吉良州司 | 無所属 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 釘宮磐 | 民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 村山富市 | 社会民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 90,422 | 46.396% | 穴見陽一 | 48 | 自由民主党 | 前2 | 九州比例区 | ||
比 | 87,392 | 44.840% | 吉良州司 | 59 | 希望の党 | 前4 | 九州比例区 | 96.649% | |
17,082 | 8.764% | 小手川恵 | 61 | 日本共産党 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 94,893 | 48.288% | 吉良州司 | 56 | 民主党 | 元3 | 九州比例区 | |
比 | 88,507 | 45.038% | 穴見陽一 | 45 | 自由民主党 | 前1 | 九州比例区 (93.270%) | |
13,113 | 6.672% | 山本茂 | 63 | 日本共産党 | 新 |
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 84,848 | 39.86% | 穴見陽一 | 43 | 自由民主党 | 新 | 九州比例区 | |
74,590 | 35.04% | 吉良州司 | 54 | 民主党 | 前3 | 九州比例区(87.91%) | ||
34,367 | 16.15% | 桑原宏史 | 42 | 日本維新の会 | 新 | 九州比例区(40.50%) | 法定得票未満 | |
9,316 | 4.38% | 山本茂 | 61 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | ||
8,586 | 4.03% | 小手川裕市 | 45 | 日本未来の党 | 新 | 九州比例区(10.11%) | 法定得票未満、供託金没収 | |
1,149 | 0.54% | 染矢誠治 | 48 | 無所属 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
中選挙区
歴代当選者(中選挙区)
大選挙区(戦後/大分県全県区)
歴代当選者(大選挙区-戦後)
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1946.04.10 | 第22回衆議院議員総選挙 | 松原一彦 | 無所属 | |
塩月学 | 日本自由党 | |||
村上勇 | 日本自由党 | |||
平野八郎 | 大分県農本党 | |||
原尻束 | 農民党 | |||
八坂善一郎 | 日本進歩党 | |||
金光義邦 | 日本進歩党 |