埼玉県第15区
提供: wiki31ja
埼玉県第15区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 田中良生 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 田中良生 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 田中良生 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 高山智司 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 田中良生 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 高山智司 | 民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 96,185 | 48.231% | 田中良生 | 53 | 自由民主党 | 前3 | 北関東比例区 | ||
48,729 | 24.434% | 高山智司 | 47 | 希望の党 | 元3 | 北関東比例区 | 50.661% | ||
39,497 | 19.805% | 梅村早江子 | 53 | 日本共産党 | 前1 | 北関東比例区 | 41.064% | ||
15,014 | 7.528% | 高橋英明 | 54 | 日本維新の会 | 新 | 北関東比例区 | 15.609% |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 88,210 | 42.67% | 田中良生 | 49 | 自由民主党 | 元1 | 北関東比例区 | |
49,147 | 23.77% | 高山智司 | 42 | 民主党 | 前3 | 北関東比例区(55.71%) | ||
35,750 | 17.29% | 斉藤裕康 | 43 | みんなの党 | 新 | 北関東比例区(40.52%) | ||
17,460 | 8.45% | 小高真由美 | 48 | 日本未来の党 | 新 | 北関東比例区(19.79%) | 法定得票未満、供託金没収 | |
16,168 | 7.82% | 小久保剛志 | 37 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 120,751 | 52.13% | 高山智司 | 39 | 民主党 | 前2 | 北関東比例区 | |
85,826 | 37.05% | 田中良生 | 45 | 自由民主党 | 前1 | 北関東比例区(71.08%) | ||
22,168 | 9.57% | 村主明子 | 37 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 | ||
2,903 | 1.25% | 石井安 | 48 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |