北海道第8区
提供: wiki31ja
北海道第8区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 逢坂誠二 | 無所属 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 逢坂誠二 | 民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 前田一男 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 逢坂誠二 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 金田誠一 | 民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 金田誠一 | 民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 鉢呂吉雄 | 民主党 | 2003年3月27日辞職 |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 鉢呂吉雄 | 民主党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 125,771 | 55.402% | 逢坂誠二 | 58 | 無所属 | 前3 | |||
101,243 | 44.597% | 前田一男 | 51 | 自由民主党 | 前2 | 北海道比例区 | 80.497% |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 97,745 | 47.32% | 逢坂誠二 | 55 | 民主党 | 元2 | 北海道比例区 | |
比 | 91,351 | 44.22% | 前田一男 | 48 | 自由民主党 | 前1 | 北海道比例区(93.458%) | |
17,465 | 8.46% | 原田有康 | 66 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 107,937 | 47.53% | 前田一男 | 46 | 自由民主党 | 新 | 北海道比例区 | |
77,402 | 34.09% | 逢坂誠二 | 53 | 民主党 | 前2 | 北海道比例区(71.71%) | ||
25,793 | 11.36% | 北出美翔 | 26 | 日本未来の党 | 新 | 北海道比例区(23.89%) | 法定得票未満 | |
15,953 | 7.03% | 高橋佳大 | 53 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 171,114 | 62.60% | 逢坂誠二 | 50 | 民主党 | 前1 | 北海道比例区 | |
58,046 | 21.24% | 福島啓史郎 | 63 | 自由民主党 | 新 | 北海道比例区(33.92%) | ||
40,090 | 14.67% | 佐藤健治 | 52 | 無所属 | 新 | 法定得票未満 | ||
4,075 | 1.49% | 西野晃 | 32 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |