兵庫県第10区
提供: wiki31ja
兵庫県第10区は、衆議院議員選挙の選挙区。
目次
小選挙区
歴代当選者
年月日 | 選挙名 | 当選者 | 党派 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017.10.22 | 第48回衆議院議員総選挙 | 渡海紀三朗 | 自由民主党 | |
2014.12.14 | 第47回衆議院議員総選挙 | 渡海紀三朗 | 自由民主党 | |
2012.12.16 | 第46回衆議院議員総選挙 | 渡海紀三朗 | 自由民主党 | |
2009.08.30 | 第45回衆議院議員総選挙 | 岡田康裕 | 民主党 | |
2005.09.11 | 第44回衆議院議員総選挙 | 渡海紀三朗 | 自由民主党 | |
2003.11.09 | 第43回衆議院議員総選挙 | 渡海紀三朗 | 自由民主党 | |
2000.06.25 | 第42回衆議院議員総選挙 | 渡海紀三朗 | 自由民主党 | |
1996.10.20 | 第41回衆議院議員総選挙 | 塩田晋 | 新進党 |
投票結果
第48回衆議院議員総選挙 (2017年10月22日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 惜敗率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 94,205 | 59.941% | 渡海紀三朗 | 69 | 自由民主党 | 前8 | 近畿比例区 | ||
38,072 | 24.224% | 柘植厚人 | 45 | 希望の党 | 新 | 近畿比例区 | 40.413% | ||
24,885 | 15.833% | 金田峰生 | 52 | 日本共産党 | 新 |
第47回衆議院議員総選挙 (2014年12月14日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|
第46回衆議院議員総選挙 (2012年12月16日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 87,902 | 44.21% | 渡海紀三朗 | 64 | 自由民主党 | 元6 | 近畿比例区 | |
54,852 | 27.59% | 岡田康裕 | 37 | 民主党 | 前1 | 近畿比例区(62.40%) | ||
43,948 | 22.11% | 岡田久雄 | 30 | 日本維新の会 | 新 | 近畿比例区(49.99%) | ||
12,106 | 6.09% | 井沢孝典 | 62 | 日本共産党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |
第45回衆議院議員総選挙 (2009年8月30日)
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 新前元 | 重複立候補 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 132,231 | 57.98% | 岡田康裕 | 34 | 民主党 | 新 | 近畿比例区 | |
92,032 | 40.36% | 渡海紀三朗 | 61 | 自由民主党 | 前6 | 近畿比例区(69.60%) | ||
3,788 | 1.66% | 小村直弘 | 45 | 幸福実現党 | 新 | 法定得票未満、供託金没収 |