Tokugawa Ienari
From Wiki31en
Tokugawa Ienari 徳川家斉 (5 Oct 1773JOS / 18 Nov 1773GC - 7 leap Jan 1841JOS / 27 Feb 1841GC) was the eleventh Shogun of Tokugawa Shogunate from 1787 until his retirement in 1837.
Contents
titles
- Shogun 征夷大将軍 (1787-1837)
- predecessor: Tokugawa Ieharu 徳川家治
- successor: Tokugawa Ieyoshi 徳川家慶
styles
- 徳川大納言
- 徳川内府
- 徳川右府
- 徳川左府
- 徳川相国
履歴
- 安永2年10月5日、生まれる
- 天明元年閏5月18日、徳川家治養子
- 天明元年閏5月25日、江戸城西丸に入る
- 天明2年4月3市、元服。従二位権大納言
- 天明6年9月8日、本丸に移る
- 天明7年4月15日、正二位内大臣右近衛大将右馬寮御監征夷大将軍両院別当源氏長者牛車随身兵杖
- 文化13年4月2日、右大臣
- 文政5年3月5日、従一位左大臣左近衛大将左馬寮御監
- 文政10年3月18日、太政大臣
- 天保8年4月2日、職を譲り大御所と称す
- 天保12年閏正月7日、薨去。69歳。文恭院殿
- 天保12年2月17日、贈正一位
relations
ancestors
- father: Tokugawa Harusada 徳川治済
- 母・慈徳院於富方(岩本正利女)
- 養父・徳川家治
spouse
issues
- ♂法如院
- ♂真空院
- m. Tokugawa Narinori 徳川斉明
- m. Tokugawa Naritaka 徳川斉荘
- ♂池田斉衆
- ♂興五郎
- ♂松平斉民
- ♂久五郎
- ♂信之進
- ♂陽七郎
- m. Tokugawa Nariharu 徳川斉温
- ♂松平斉良(なりよし、松平斉厚養子)
- m. Tokugawa Narikatsu 徳川斉彊
- ♂松平斉善
- ♂蜂須賀斉裕
- ♂富八郎
- ♂松平斉省
- ♂松平斉宣
- ♀浅姫淑子(越前福井藩松平斉承正室)
- ♀晴君
- ♀高君
- ♀安君
- ♀幸子(松平容衆正室)
- ♀文君(松平頼胤正室)
- ♀艶君
- ♀盛君(鍋島斉正正室)
- ♀和姫操子(長門萩藩毛利斉広正室)
- ♀孝君
- f. 偕君 (wife of Maeda Nariyasu)
- ♀琴君
- ♀仲君
- ♀貴君(浅野斉庸正室)
- ♀郁子(酒井忠学正室)
- ♀永君(徳川斉位正室)
- ♀泰君(池田斉訓正室)
no | date | male | female | child name | born mother | adult name | heir to / marriage with |
death | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 1789 | 1 | Hidehime 淑姫 | concubine Keishin-in 契眞院 | Shizuko 鎮子 | Tokugawa Naritomo | 29 May 1817 | Seitan-in 清湛院 | ||
1 Oct 1790 | 2 | concubine Keishin-in 契眞院 | 2 Oct 1790 | Keigan-in 瓊岸院 | |||||
13 Jul 1792 | 1 | Takechiyo 竹千代 | concubine Keishin-in 契眞院 | 24 Jun 1793 | |||||
14 May 1793 | 2 | Toshijiro 敏次郎 | concubine Korin-in 香琳院 | Tokugawa Ieyoshi 德川家慶 | Tokugawa Ienari | 22 Jun 1853 | |||
9 May 1794 | 3 | concubine Shinsho-in 眞性院 | 9 May 1794 | Tansei-in 端正院 | |||||
11 Jul 1795 | 3 | Ayahime 綾姫 | concubine Keishin-in 契眞院 | Date Chikamune (engage) | 28 Mar 1797 | ||||
2 Oct 1795 | 4 | Keinosuke 敬之助 | concubine Hochi-in 寶池院 | Tokugawa Munechika | 12 Mar 1797 | ||||
19 Mar 1796 | 5 | Atsunosuke 敦之助 | Legal wife Kodai-in 廣大院 | Tokugawa Shigeyoshi | 7 May 1799 | ||||
19 Oct 1796 | 4 | Fusahime 總姫 | concubine Keimei-in 慧明院 | 24 Apr 1797 | |||||
30 Feb 1798 | 6 | Toyosaburo 豐三郎 | concubine Hochi-in 寶池院 | 24 Jul 1798 | |||||
5 Aug 1798 | 5 | Tadahime 格姫 | concubine Choso-in 超操院 | 24 Jun 1799 | |||||
16 Dec 1798 | 6 | Iohime 五百姫 | concubine Hochi-in 寶池院 | 3 Apr 1800 | |||||
4 leap Apr 1800 | 7 | Minehime 峰姫 | concubine Myoso-in 妙操院 | Yoshiko 美子 | Tokugawa Narinobu | 26 Jun 1853 | Hoju-in 峯壽院 | ||
22 Apr 1801 | 8 | Michihime 亨姫 | concubine Sokusei-in 速成院 | 4 Jun 1802 | |||||
9 Sept 1801 | 7 | Kikuchiyo 菊千代 | concubine Myoso-in 妙操院 | Tokugawa Nariyuki 德川齊順 | Tokugawa Harutomi | 8 May 1846 | |||
7 May 1802 | 9 | Yukihime 舒姫 | concubine Hochi-in 寶池院 | 4 Mar 1803 | |||||
5 Jul 1802 | x | concubine Hoshin-in 芳心院 | stillborn | Hojo-in 法如院 | |||||
9 May 1803 | x | concubine Hochi-in 寶池院 | stillborn | Shinku-in 眞空院 | |||||
1 Aug 1803 | 8 | Tokinosuke 時之助 | concubine Sokusei-in 速成院 | 14 Sept 1805 | |||||
15 Oct 1803 | 10 | Toshihime 壽姫 | concubine Myoso-in 妙操院 | 24 Jun 1804 | |||||
10 Dec 1803 | 11 | Asahime 淺姫 | concubine Hoshin-in 芳心院 | Matsudaira Naritsugu | 10 leap May 1857 | Shoei-in 松榮院 | |||
4 Dec 1805 | 12 | Haruhime 晴姫 | concubine Myoso-in 妙操院 | 12 May 1807 | |||||
11 Feb 1806 | 9 | Torachiyo 虎千代 | concubine Sokusei-in 速成院 | Tokugawa Harutomi | 2 Oct 1810 | ||||
1806 | 13 | Takahime 高姫 | concubine Seisho-in 清昇院 | 1806 | |||||
1807 | 14 | Kishihime 岸姫 | concubine Honsho-in 本性院 | 1811 | |||||
1808 | 15 | Motohime 元姫 | concubine Seisho-in 清昇院 | Matsudaira Katahiro | 1821 | ||||
1806 | 16 | Fumihime 文姫 | concubine Honsho-in 本性院 | Matsudaira Yoritane | 1837 | ||||
1809 | 10 | Tomomatsu 友松 | concubine Sokusei-in 速成院 | 1813 | |||||
1809 | 11 | Yasunojo 保之丞 | concubine Kaishun-in 皆春院 | Tokugawa Narinori 德川齊明 | 1827 | ||||
13 Jul 1810 | 12 | Yonojo 要之丞 | concubine Sokusei-in 速成院 | Tokugawa Naritaka 德川齊莊 | Tokugawa Nariharu | 6 Jul 1845 | |||
1811 | 17 | Tsuyahime 艶姫 | concubine Honsho-in 本性院 | 1811 | |||||
1811 | 18 | Morihime 盛姫 | concubine Kaishun-in 皆春院 | Nabeshima Naomasa | 1846 | ||||
4 Apr 1812 | 13 | Otogoro 乙五郎 | concubine Kaishun-in 皆春院 | Ikeda Narihiro 池田齊衆 | Ikeda Naritoshi | 14 Mar 1826 | |||
1813 | 19 | Kazuhime 和姫 | concubine Sokusei-in 速成院 | Masako 操子 | Mouri Naritoo | 1830 | |||
1813 | 20 | Takahime 孝姫 | concubine Honsho-in 本性院 | 1814 | |||||
29 Jul 1814 | 14 | Ginnosuke 銀之助 | concubine Kaishun-in 皆春院 | Matsudaira Naritami 松平齊民 | Matsudaira Naritaka | 23 Mar 1891 | |||
1815 | 16 | Kyugoro 久五郎 | concubine Sokusei-in 速成院 | 1817 | |||||
1817 | 17 | Nobunoshin 信之進 | concubine Kaishun-in 皆春院 | 1817 | |||||
1818 | 18 | Yoshichiro 陽七郎 | concubine Honsho-in 本性院 | 1821 | |||||
8 Jul 1818 | 25 | Kiyohime 喜代姫 | concubine Kaishun-in 皆春院 | Miyako 都子 | Sakai Tadanori | 24 Dec 1868 | |||
1819 | 20 | Tokunosuke 德之佐 | concubine Kaishun-in 皆春院 | Matsudaira Nariyoshi 松平齊良 | Matsudaira Takeatsu | 22 Jun 1839 | |||
1820 | 21 | Tsunenojo 恆之丞 | concubine Honsho-in 本性院 | Tokugawa Narikatsu 德川齊彊 | Tokugawa Nariyuki | 1849 | |||
19 Sept 1821 | 22 | Matsugiku 松菊 | concubine Kaishun-in 皆春院 | Hachisuka Narihiro 蜂須賀齊裕 | Hachisuka Narimasa | 6 Jan 1868 | |||
1822 | 24 | Tomihachiro 富八郎 | concubine Honsho-in 本性院 | 1823 |
Paternal ancestors from Top ancestor
- Matsudaira Nobumitsu (? - 1488/89)
- Matsudaira Chikatada (1431/38 - 1501)
- Matsudaira Nagachika (1473 - 1544)
- Matsudaira Nobutada (1490 - 1531)
- Matsudaira Kiyoyasu (1511 - 1535)
- Matsudaira Hirotada (1526 - 1549)
- Tokugawa Ieyasu, 1st Tokugawa Shogun (1542 - 1616)
- Tokugawa Yorinobu, Master of Wakayama Domain (1602 - 1671)
- Tokugawa Mitsusada, Master of Wakayama Domain (1626 - 1705)
- Tokugawa Yoshimune, 8th Tokugawa Shogun (1684 - 1751)
- Tokugawa Munetada, Master of Hitotsubashi Domain (1721 - 1764)
- Tokugawa Harusada, Master of Hitotsubashi Domain (1751 - 1827)
- Tokugawa Ienari, 11th Tokugawa Shogun (1773 - 1841)
reference
Tokugawa Shogunate | ||
Preceded by Tokugawa Ieharu |
11th Shogun 3 Apr 1787 - 2 Apr 1837 |
Succeeded by Tokugawa Ieyoshi |
Categories:
- Index T
- People
- People of Japan
- Minamoto clan
- Seiwa descendant, Minamoto clan
- Chief of Minamoto clan
- Samurai (Japan)
- Shogun
- Tokugawa Shogun
- Grand Minister (Tokugawa Shogunate)
- Minister of the Left (Tokugawa Shogunate)
- Minister of the Right (Tokugawa Shogunate)
- Minister of the Inner (Tokugawa Shogunate)
- Senior Cabinet Advisor (Tokugawa Shogunate)
- 1773 birth
- 1841 death