Difference between revisions of "T-1 class landing ships (IJN, 1944)"
From Wiki31en
(→units) |
(→units) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
|第一号輸送艦 [[T-1 (Japanese landing ship, 1944)|T-1]]||FY1944||[[Mitsubishi Heavy Industry, Yokohama|MHI Yokohama]]||5 Nov 1943||8 Feb 1944||10 May 1944 [[Landing ship first class (Japanese Navy)|LS1]]||Sunk 27 Jul 1944 (Air attack)<br>Discarded 10 Sep 1944||Palau (07.30N/134.30E) | |第一号輸送艦 [[T-1 (Japanese landing ship, 1944)|T-1]]||FY1944||[[Mitsubishi Heavy Industry, Yokohama|MHI Yokohama]]||5 Nov 1943||8 Feb 1944||10 May 1944 [[Landing ship first class (Japanese Navy)|LS1]]||Sunk 27 Jul 1944 (Air attack)<br>Discarded 10 Sep 1944||Palau (07.30N/134.30E) | ||
|- | |- | ||
− | |T-2 | + | |第二号輸送艦 T-2 |
|- | |- | ||
− | |T-3 | + | |第三号輸送艦 T-3 |
|- | |- | ||
− | |T-4 | + | |第四号輸送艦 T-4 |
|- | |- | ||
− | |T-5 | + | |第五号輸送艦 T-5 |
|- | |- | ||
− | |T-6 | + | |第六号輸送艦 T-6 |
|- | |- | ||
− | |T-7 | + | |第七号輸送艦 T-7 |
|- | |- | ||
− | |T-8 | + | |第八号輸送艦 T-8 |
|- | |- | ||
− | |T-9 | + | |第九号輸送艦 T-9 |
|- | |- | ||
− | |T-10 | + | |第十号輸送艦 T-10 |
|- | |- | ||
− | |T-11 | + | |第十一号輸送艦 T-11 |
|- | |- | ||
− | |T-12 | + | |第十二号輸送艦 T-12 |
|- | |- | ||
− | |T-13 | + | |第十三号輸送艦 T-13 |
|- | |- | ||
− | |T-14 | + | |第十四号輸送艦 T-14 |
|- | |- | ||
− | |T-15 | + | |第十五号輸送艦 T-15 |
|- | |- | ||
− | |T-16 | + | |第十六号輸送艦 T-16 |
|- | |- | ||
− | |T-17 | + | |第十七号輸送艦 T-17 |
|- | |- | ||
− | |T-18 | + | |第十八号輸送艦 T-18 |
|- | |- | ||
− | |T-19 | + | |第十九号輸送艦 T-19 |
|- | |- | ||
− | |T-20 | + | |第二十号輸送艦 T-20 |
|- | |- | ||
− | |T-21 | + | |第二十一号輸送艦 T-21 |
|- | |- | ||
− | |T-22 | + | |第二十二号輸送艦 T-22 |
|- | |- | ||
|T-23||||||||||||||Cancelled May 1945 | |T-23||||||||||||||Cancelled May 1945 |
Revision as of 10:54, 9 March 2015
T-1 class landing ships (第1号級一等輸送艦)
specifications
Displacement: | 1500t standard, 1770t trial x |
Dimensions: | 89.00m pp, 94.00m wl, 96.00m oa x 10.20m x 3.60m |
Machinery: | 1-shaft 1-Kampon Type geared turbine engine, 2-Kampon Type Mod. Ho boilers (oil burn), 9500shp = 22kt. 3700nm at 18kt. |
Armament: | 2-12.7cm/40cal AA gun (1 twin), 15-25mm AA MGs |
Complement: | 148 |
units
Name | Plan | Builder | Laid down | Launched | Comp | History | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一号輸送艦 T-1 | FY1944 | MHI Yokohama | 5 Nov 1943 | 8 Feb 1944 | 10 May 1944 LS1 | Sunk 27 Jul 1944 (Air attack) Discarded 10 Sep 1944 |
Palau (07.30N/134.30E) |
第二号輸送艦 T-2 | |||||||
第三号輸送艦 T-3 | |||||||
第四号輸送艦 T-4 | |||||||
第五号輸送艦 T-5 | |||||||
第六号輸送艦 T-6 | |||||||
第七号輸送艦 T-7 | |||||||
第八号輸送艦 T-8 | |||||||
第九号輸送艦 T-9 | |||||||
第十号輸送艦 T-10 | |||||||
第十一号輸送艦 T-11 | |||||||
第十二号輸送艦 T-12 | |||||||
第十三号輸送艦 T-13 | |||||||
第十四号輸送艦 T-14 | |||||||
第十五号輸送艦 T-15 | |||||||
第十六号輸送艦 T-16 | |||||||
第十七号輸送艦 T-17 | |||||||
第十八号輸送艦 T-18 | |||||||
第十九号輸送艦 T-19 | |||||||
第二十号輸送艦 T-20 | |||||||
第二十一号輸送艦 T-21 | |||||||
第二十二号輸送艦 T-22 | |||||||
T-23 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-24 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-25 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-26 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-27 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-28 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-29 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-30 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-31 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-32 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-33 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-34 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-35 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-36 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-37 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-38 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-39 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-40 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-41 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-42 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-43 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-44 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-45 | Cancelled May 1945 | ||||||
T-46 | Cancelled May 1945 |