Difference between revisions of "Prince Yasuhito, Prince of Chichibu"
From Wiki31en
(→皇族附武官) |
|||
Line 36: | Line 36: | ||
===配偶=== | ===配偶=== | ||
* 妃[[秩父宮雍仁親王妃勢津子|松平勢津子]] 明治42(1909)年 9月 9日~平成 7(1995)年 8月25日。昭和 3(1928)年 9月28日結婚。 | * 妃[[秩父宮雍仁親王妃勢津子|松平勢津子]] 明治42(1909)年 9月 9日~平成 7(1995)年 8月25日。昭和 3(1928)年 9月28日結婚。 | ||
+ | ===Paternal ancestors from Top ancestor=== | ||
+ | # Amaterasu (female) | ||
+ | # Amenooshiho | ||
+ | # Ninigi | ||
+ | # Fukiaezu | ||
+ | # [[Emperor Jinmu (Japan)|Emperor Jinmu, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Suizei (Japan)|Emperor Suizei, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Annei (Japan)|Emperor Annei, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Itoku (Japan)|Emperor Itoku, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Kosho (Japan)|Emperor Kosho, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Koan (Japan)|Emperor Koan, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Korei (Japan)|Emperor Korei, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Kogen (Japan)|Emperor Kogen, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Kaika (Japan)|Emperor Kaika, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Sujin (Japan)|Emperor Sujin, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Suinin (Japan)|Emperor Suinin, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Keiko (Japan)|Emperor Keiko, Emperor of Japan]] | ||
+ | # Takeru | ||
+ | # [[Emperor Chuai (Japan)|Emperor Chuai, Emperor of Japan]] | ||
+ | # [[Emperor Ojin (Japan)|Emperor Ojin, Emperor of Japan]] | ||
+ | # Wakannuke | ||
+ | # Oodo | ||
+ | # Uhi | ||
+ | # Hikonushi | ||
+ | # [[Emperor Keitai (Japan)|Emperor Keitai, Emperor of Japan]] (450 - 7 Feb 531) | ||
+ | # [[Emperor Kimmei (Japan)|Emperor Kimmei, Emperor of Japan]] (509 - 15 Apr 571) | ||
+ | # [[Emperor Bidatsu (Japan)|Emperor Bidatsu, Emperor of Japan]] (538 - 15 Aug 585) | ||
+ | # [[Prince Hikohito]] | ||
+ | # [[Emperor Jomei (Japan)|Emperor Jomei, Emperor of Japan]] (593 - 9 Oct 641) | ||
+ | # [[Emperor Tenji (Japan)|Emperor Tenji, Emperor of Japan]] (626 - 3 Dec 671) | ||
+ | # [[Prince Shiki of Japan (-716)|Prince Shiki of Japan]] (c.668 - 11 Aug 716) | ||
+ | # [[Emperor Konin (Japan)|Emperor Konin, Emperor of Japan]] (13 Oct 709 - 23 Dec 781) | ||
+ | # [[Emperor Kanmu (Japan)|Emperor Kanmu, Emperor of Japan]] (737 - 17 Mar 806) | ||
+ | # [[Emperor Saga (Japan)|Emperor Saga, Emperor of Japan]] (7 Sept 786 - 15 Jul 842) | ||
+ | # [[Emperor Ninmyo (Japan)|Emperor Ninmyo, Emperor of Japan]] (810 - 21 Mar 850) | ||
+ | # [[Emperor Koko (Japan)|Emperor Koko, Emperor of Japan]] (830 - 26 Aug 887) | ||
+ | # [[Emperor Uda (Japan)|Emperor Uda, Emperor of Japan]] (5 May 867 - 19 Jul 931) | ||
+ | # [[Emperor Daigo (Japan)|Emperor Daigo, Emperor of Japan]] (18 Jan 885 - 29 Sept 930) | ||
+ | # [[Emperor Murakami (Japan)|Emperor Murakami, Emperor of Japan]] (2 Jun 926 - 25 May 967) | ||
+ | # [[Emperor Enyu (Japan)|Emperor Enyu, Emperor of Japan]] (2 Mar 959 - 12 Feb 991) | ||
+ | # [[Emperor Ichijo (Japan)|Emperor Ichijo, Emperor of Japan]] (1 Jun 980 - 22 Jun 1011) | ||
+ | # [[Emperor Gosuzaku (Japan)|Emperor Gosuzaku, Emperor of Japan]] (25 Nov 1009 - 18 Jan 1045) | ||
+ | # [[Emperor Gosanjo (Japan)|Emperor Gosanjo, Emperor of Japan]] (18 Jul 1034 - 7 May 1073) | ||
+ | # [[Emperor Shirakawa (Japan)|Emperor Shirakawa, Emperor of Japan]] (19 Jun 1053 - 7 Jul 1129) | ||
+ | # [[Emperor Horikawa (Japan)|Emperor Horikawa, Emperor of Japan]] (9 Jul 1079 - 19 Jul 1107) | ||
+ | # [[Emperor Toba (Japan)|Emperor Toba, Emperor of Japan]] (16 Jan 1103 - 2 Jul 1156) | ||
+ | # [[Emperor Goshirakawa (Japan)|Emperor Goshirakawa, Emperor of Japan]] (11 Sept 1127 - 13 Mar 1192) | ||
+ | # [[Emperor Takakura (Japan)|Emperor Takakura, Emperor of Japan]] (3 Sept 1161 - 14 Jan 1181) | ||
+ | # [[Emperor Gotoba (Japan)|Emperor Gotoba, Emperor of Japan]] (14 Jul 1180 - 22 Feb 1239) | ||
+ | # [[Emperor Tsuchimikado (Japan)|Emperor Tsuchimikado, Emperor of Japan]] (1 Nov 1195 - 11 Oct 1231) | ||
+ | # [[Emperor Gosaga (Japan)|Emperor Gosaga, Emperor of Japan]] (26 Feb 1220 - 17 Feb 1272) | ||
+ | # [[Emperor Gofukakusa (Japan)|Emperor Gofukakusa, Emperor of Japan]] (10 Jun 1243 - 16 Jul 1304) | ||
+ | # [[Emperor Fushimi (Japan)|Emperor Fushimi, Emperor of Japan]] (23 Apr 1265 - 3 Sept 1317) | ||
+ | # [[Emperor Gofushimi (Japan)|Emperor Gofushimi, Emperor of Japan]] (3 Mar 1288 - 6 Apr 1336) | ||
+ | # [[Emperor Kogon (Japan)|Emperor Kogon, Emperor of Japan]] (9 Jul 1313 - 7 Jul 1364) | ||
+ | # [[Emperor Suko (Japan)|Emperor Suko, Emperor of Japan]] (22 Apr 1334 - 13 Jan 1398) | ||
+ | # [[Prince Yoshihito of Fushimi]] (1351 - 20 Nov 1416) | ||
+ | # [[Prince Sadafusa of Fushimi]] (25 Mar 1372 - 29 Aug 1456) | ||
+ | # [[Emperor Gohanazono (Japan)|Emperor Gohanazono, Emperor of Japan]] (18 Jun 1419 - 27 Dec 1470) | ||
+ | # [[Emperor Gotsuchimikado (Japan)|Emperor Gotsuchimikado, Emperor of Japan]] (25 May 1442 - 28 Sept 1500) | ||
+ | # [[Emperor Gokashiwabara (Japan)|Emperor Gokashiwabara, Emperor of Japan]] (20 Oct 1464 - 7 Apr 1526) | ||
+ | # [[Emperor Gonara (Japan)|Emperor Gonara, Emperor of Japan]] (23 Dec 1496 - 5 Sept 1557) | ||
+ | # [[Emperor Ogimachi (Japan)|Emperor Ogimachi, Emperor of Japan]] (29 May 1517 - 5 Jan 1593) | ||
+ | # [[Prince Sanehito of Japan (1552-1586)|Prince Sanehito of Japan]] (23 Apr 1552 - 24 Jul 1586) | ||
+ | # [[Emperor Goyozei (Japan)|Emperor Goyozei, Emperor of Japan]] (15 Dec 1571 - 26 Aug 1617) | ||
+ | # [[Emperor Gomizunoo (Japan)|Emperor Gomizunoo, Emperor of Japan]] (4 Jun 1596 - 19 Aug 1680) | ||
+ | # [[Emperor Reigen (Japan)|Emperor Reigen, Emperor of Japan]] (25 May 1654 - 6 Aug 1732) | ||
+ | # [[Emperor Higashiyama (Japan)|Emperor Higashiyama, Emperor of Japan]] (3 Sept 1675 - 17 Dec 1709) | ||
+ | # [[Prince Naohito of Kanin]] (9 Sept 1704 - 3 Jun 1753) | ||
+ | # [[Prince Sukehito of Kanin]] (17 Feb 1733 - 6 Jul 1794) | ||
+ | # [[Emperor Kokaku (Japan)|Emperor Kokaku, Emperor of Japan]] (15 Aug 1771 - 19 Nov 1840) | ||
+ | # [[Emperor Ninko (Japan)|Emperor Ninko, Emperor of Japan]] (21 Feb 1800 - 26 Jan 1846) | ||
+ | # [[Emperor Komei (Japan)|Emperor Komei, Emperor of Japan]] (14 Jun 1831 - 25 Dec 1866<sub>OS</sub>) | ||
+ | # [[Emperor Meiji (Japan)|Emperor Meiji, Emperor of Japan]] (22 Sept 1852<sub>OS</sub> - 30 Jul 1912) | ||
+ | # [[Emperor Taisho (Japan)|Emperor Taisho, Emperor of Japan]] (31 Aug 1879 - 25 Dec 1926) | ||
+ | # [[Prince Yasuhito of Chichibu|Prince Yasuhito, Prince of Chichibu]] (25 Jun 1902 - 4 Jan 1953) | ||
==皇族附武官== | ==皇族附武官== |
Revision as of 13:45, 30 September 2015
Major General Prince Yasuhito of Chichibu 秩父宮雍仁親王 (25 Jun 1902 - 4 Jan 1953) was a member of Japanese Imperial House, and Military officer.
Contents
History
date | rank | title | job |
---|---|---|---|
October 1922 | 2nd Lieutenant, Infantry | ||
May 1925 | Lieutenant, Infantry | ||
March 1930 | Captain, Infantry | ||
August 1935 | Major, Infantry | ||
March 1938 | Lt Colonel, Infantry | ||
1 Aug 1939 | Colonel, Infantry | ||
15 Sep 1940 | Colonel | ||
1 Mar 1945 | Major General |
秩父宮雍仁親王(ちちぶのみや・やすひとしんのう、明治35(1902)年6月25日 - 昭和28(1953)年1月4日)は、日本の皇族。称号は淳宮(あつのみや)。お印は「若松」(わかまつ)。陸軍軍人。陸軍少将。陸軍士官学校第34期生、陸軍大学校第43期生。大正天皇次男。母は皇后節子。大正11(1922)年6月25日、秩父宮家創設。
履歴
- 大正11(1922)年10月25日、叙大勲位菊花大綬章。
在任
- 秩父宮家当主 (1922-1953)
- 前任: なし(新設)
- 後任: なし(絶家)
relations
- ascendant
- father: Emperor Taisho (1879-1926)
親族
尊属
- 父・大正天皇
配偶
- 妃松平勢津子 明治42(1909)年 9月 9日~平成 7(1995)年 8月25日。昭和 3(1928)年 9月28日結婚。
Paternal ancestors from Top ancestor
- Amaterasu (female)
- Amenooshiho
- Ninigi
- Fukiaezu
- Emperor Jinmu, Emperor of Japan
- Emperor Suizei, Emperor of Japan
- Emperor Annei, Emperor of Japan
- Emperor Itoku, Emperor of Japan
- Emperor Kosho, Emperor of Japan
- Emperor Koan, Emperor of Japan
- Emperor Korei, Emperor of Japan
- Emperor Kogen, Emperor of Japan
- Emperor Kaika, Emperor of Japan
- Emperor Sujin, Emperor of Japan
- Emperor Suinin, Emperor of Japan
- Emperor Keiko, Emperor of Japan
- Takeru
- Emperor Chuai, Emperor of Japan
- Emperor Ojin, Emperor of Japan
- Wakannuke
- Oodo
- Uhi
- Hikonushi
- Emperor Keitai, Emperor of Japan (450 - 7 Feb 531)
- Emperor Kimmei, Emperor of Japan (509 - 15 Apr 571)
- Emperor Bidatsu, Emperor of Japan (538 - 15 Aug 585)
- Prince Hikohito
- Emperor Jomei, Emperor of Japan (593 - 9 Oct 641)
- Emperor Tenji, Emperor of Japan (626 - 3 Dec 671)
- Prince Shiki of Japan (c.668 - 11 Aug 716)
- Emperor Konin, Emperor of Japan (13 Oct 709 - 23 Dec 781)
- Emperor Kanmu, Emperor of Japan (737 - 17 Mar 806)
- Emperor Saga, Emperor of Japan (7 Sept 786 - 15 Jul 842)
- Emperor Ninmyo, Emperor of Japan (810 - 21 Mar 850)
- Emperor Koko, Emperor of Japan (830 - 26 Aug 887)
- Emperor Uda, Emperor of Japan (5 May 867 - 19 Jul 931)
- Emperor Daigo, Emperor of Japan (18 Jan 885 - 29 Sept 930)
- Emperor Murakami, Emperor of Japan (2 Jun 926 - 25 May 967)
- Emperor Enyu, Emperor of Japan (2 Mar 959 - 12 Feb 991)
- Emperor Ichijo, Emperor of Japan (1 Jun 980 - 22 Jun 1011)
- Emperor Gosuzaku, Emperor of Japan (25 Nov 1009 - 18 Jan 1045)
- Emperor Gosanjo, Emperor of Japan (18 Jul 1034 - 7 May 1073)
- Emperor Shirakawa, Emperor of Japan (19 Jun 1053 - 7 Jul 1129)
- Emperor Horikawa, Emperor of Japan (9 Jul 1079 - 19 Jul 1107)
- Emperor Toba, Emperor of Japan (16 Jan 1103 - 2 Jul 1156)
- Emperor Goshirakawa, Emperor of Japan (11 Sept 1127 - 13 Mar 1192)
- Emperor Takakura, Emperor of Japan (3 Sept 1161 - 14 Jan 1181)
- Emperor Gotoba, Emperor of Japan (14 Jul 1180 - 22 Feb 1239)
- Emperor Tsuchimikado, Emperor of Japan (1 Nov 1195 - 11 Oct 1231)
- Emperor Gosaga, Emperor of Japan (26 Feb 1220 - 17 Feb 1272)
- Emperor Gofukakusa, Emperor of Japan (10 Jun 1243 - 16 Jul 1304)
- Emperor Fushimi, Emperor of Japan (23 Apr 1265 - 3 Sept 1317)
- Emperor Gofushimi, Emperor of Japan (3 Mar 1288 - 6 Apr 1336)
- Emperor Kogon, Emperor of Japan (9 Jul 1313 - 7 Jul 1364)
- Emperor Suko, Emperor of Japan (22 Apr 1334 - 13 Jan 1398)
- Prince Yoshihito of Fushimi (1351 - 20 Nov 1416)
- Prince Sadafusa of Fushimi (25 Mar 1372 - 29 Aug 1456)
- Emperor Gohanazono, Emperor of Japan (18 Jun 1419 - 27 Dec 1470)
- Emperor Gotsuchimikado, Emperor of Japan (25 May 1442 - 28 Sept 1500)
- Emperor Gokashiwabara, Emperor of Japan (20 Oct 1464 - 7 Apr 1526)
- Emperor Gonara, Emperor of Japan (23 Dec 1496 - 5 Sept 1557)
- Emperor Ogimachi, Emperor of Japan (29 May 1517 - 5 Jan 1593)
- Prince Sanehito of Japan (23 Apr 1552 - 24 Jul 1586)
- Emperor Goyozei, Emperor of Japan (15 Dec 1571 - 26 Aug 1617)
- Emperor Gomizunoo, Emperor of Japan (4 Jun 1596 - 19 Aug 1680)
- Emperor Reigen, Emperor of Japan (25 May 1654 - 6 Aug 1732)
- Emperor Higashiyama, Emperor of Japan (3 Sept 1675 - 17 Dec 1709)
- Prince Naohito of Kanin (9 Sept 1704 - 3 Jun 1753)
- Prince Sukehito of Kanin (17 Feb 1733 - 6 Jul 1794)
- Emperor Kokaku, Emperor of Japan (15 Aug 1771 - 19 Nov 1840)
- Emperor Ninko, Emperor of Japan (21 Feb 1800 - 26 Jan 1846)
- Emperor Komei, Emperor of Japan (14 Jun 1831 - 25 Dec 1866OS)
- Emperor Meiji, Emperor of Japan (22 Sept 1852OS - 30 Jul 1912)
- Emperor Taisho, Emperor of Japan (31 Aug 1879 - 25 Dec 1926)
- Prince Yasuhito, Prince of Chichibu (25 Jun 1902 - 4 Jan 1953)
皇族附武官
代数 | 自 | 至 | 階級 | 氏名 | 期別 | 前職 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915.03.29 | 1922.08.15 | Koto Atsutaro | 陸士10 | |||||
1915.03.29 | 1920.04.01 | 一戸寛 | 陸士13 | |||||
1920.04.01 | 1925.05.20 | 竹本宇太郎 | 陸士16 | |||||
1922.08.15 | 1924.02.04 | 山中三郎 | 陸士14 | |||||
1924.02.04 | 1925.05.20 | 藤田進 | 陸士16 | |||||
1925.05.20 | 1928.12.21 | Okazaki Seizaburo | 陸士26 | |||||
1927.01.19 | 1930.06.03 | 陸軍歩兵中佐 | 本間雅晴 | 陸士19 | 在イギリス大使館附武官 | |||
1928.12.21 | 1931.08.01 | 浅見敏彦 | 陸士25 | |||||
1930.06.03 | 1933.08.01 | 岡田資 | 陸士23 | |||||
1931.08.01 | 1933.08.01 | 寺倉小四郎 | 陸士32 | |||||
1933.08.01 | 1935.08.01 | 陸軍歩兵中佐 | Kobayashi Asasaburo | 陸士24 | 陸軍歩兵学校教官 | |||
1934.08.01 | 1937.01.07 | 水谷一生 | 陸士33 | |||||
1935.08.01 | 1937.08.15 | 陸軍歩兵中佐 | Teragaki Tadao | 陸士28 | 上海派遣軍後方課長 | |||
1937.01.07 | 1938.07.15 | 山口貞男 | 陸士34 | |||||
1938.01.08 | 1939.03.09 | 小池龍二 | 陸士31 | |||||
1938.07.15 | 1943.08 | 一戸公哉 | 陸士39 | |||||
1943.09.13 | 1945.11.30 | 静間勝之 | 陸士39 |