620 (year)
From Wiki31en
620 is a year.
Contents
Basic information
- leap year.
- starts with:
- Julian Day 1947513, Tuesday (Julian Calendar)
- Proleptic Gregorian calendar date is 3 day ahead of Julian calendar date.
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 28th year of Empress Suiko's reign (推古二十八年).
- Year of Dragon, senior metal (庚辰).
- normal year.
- starts with: Julian Day 1947552, Saturday. Day of Ox, junior wood (乙丑).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Chinese calendar (en) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947513 | Tue | 1 Jan 620 | 21 Nov, 27th of Suiko | 推古二十七年十一月二十一日 | Dog, senior fire | 丙戌 | new year day on JC | |
1947515 | Thu | 3 Jan 620 | 23 Nov, 27th of Suiko | 推古二十七年十一月二十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | ||
1947518 | Sun | 6 Jan 620 | 26 Nov, 27th of Suiko | 推古二十七年十一月二十六日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | ||
1947521 | Wed | 9 Jan 620 | 29 Nov, 27th of Suiko | 推古二十七年十一月二十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | ||
1947522 | Thu | 10 Jan 620 | 1 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月朔 | Goat, junior wood | 乙未 | ||
1947523 | Fri | 11 Jan 620 | 2 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月二日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 1 Dec | |
1947525 | Sun | 13 Jan 620 | 4 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月四日 | Dog, senior earth | 戊戌 | ||
1947527 | Tue | 15 Jan 620 | 6 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月六日 | Rat, senior metal | 庚子 | ||
1947531 | Sat | 19 Jan 620 | 10 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月十日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | ||
1947532 | Sun | 20 Jan 620 | 11 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月十一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | ||
1947539 | Sun | 27 Jan 620 | 18 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月十八日 | Rat, senior water | 壬子 | ||
1947541 | Tue | 29 Jan 620 | 20 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月二十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | ||
1947543 | Thu | 31 Jan 620 | 22 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月二十二日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | ||
1947544 | Fri | 1 Feb 620 | 23 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月二十三日 | Snake, junior fire | 丁巳 | ||
1947546 | Sun | 3 Feb 620 | 25 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月二十五日 | Goat, junior earth | 己未 | ||
1947551 | Fri | 8 Feb 620 | 30 Dec, 27th of Suiko | 推古二十七年十二月三十日 | Rat, senior wood | 甲子 | ||
1947552 | Sat | 9 Feb 620 | 1 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月朔 | Ox, junior wood | 乙丑 | 1 Jan | new year day on JOS |
1947553 | Sun | 10 Feb 620 | 2 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月二日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | ||
1947560 | Sun | 17 Feb 620 | 9 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月九日 | Rooster, junior water | 癸酉 | ||
1947561 | Mon | 18 Feb 620 | 10 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月十日 | Dog, senior wood | 甲戌 | ||
1947563 | Wed | 20 Feb 620 | 12 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月十二日 | Rat, senior fire | 丙子 | ||
1947567 | Sun | 24 Feb 620 | 16 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月十六日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | ||
1947571 | Thu | 28 Feb 620 | 20 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月二十日 | Monkey, senior wood | 甲申 | ||
1947572 | Fri | 29 Feb 620 | 21 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月二十一日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | ||
1947573 | Sat | 1 Mar 620 | 22 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月二十二日 | Dog, senior fire | 丙戌 | ||
1947574 | Sun | 2 Mar 620 | 23 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月二十三日 | Pig, junior fire | 丁亥 | ||
1947575 | Mon | 3 Mar 620 | 24 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月二十四日 | Rat, senior earth | 戊子 | ||
1947580 | Sat | 8 Mar 620 | 29 Jan, 28th of Suiko | 推古二十八年正月二十九日 | Snake, junior water | 癸巳 | ||
1947581 | Sun | 9 Mar 620 | 1 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月朔 | Horse, senior wood | 甲午 | ||
1947582 | Mon | 10 Mar 620 | 2 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月二日 | Goat, junior wood | 乙未 | 1 Feb | |
1947587 | Sat | 15 Mar 620 | 7 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月七日 | Rat, senior metal | 庚子 | ||
1947588 | Sun | 16 Mar 620 | 8 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月八日 | Ox, junior metal | 辛丑 | ||
1947591 | Wed | 19 Mar 620 | 11 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月十一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | ||
1947595 | Sun | 23 Mar 620 | 15 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月十五日 | Monkey, senior earth | 戊申 | ||
1947599 | Thu | 27 Mar 620 | 19 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月十九日 | Rat, senior water | 壬子 | ||
1947601 | Sat | 29 Mar 620 | 21 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月二十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | ||
1947602 | Sun | 30 Mar 620 | 22 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月二十二日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | ||
1947603 | Mon | 31 Mar 620 | 23 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月二十三日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | ||
1947604 | Tue | 1 Apr 620 | 24 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月二十四日 | Snake, junior fire | 丁巳 | ||
1947609 | Sun | 6 Apr 620 | 29 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月二十九日 | Dog, senior water | 壬戌 | ||
1947610 | Mon | 7 Apr 620 | 30 Feb, 28th of Suiko | 推古二十八年二月三十日 | Pig, junior water | 癸亥 | ||
1947611 | Tue | 8 Apr 620 | 1 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月朔 | Rat, senior wood | 甲子 | 1 Mar | |
1947616 | Sun | 13 Apr 620 | 6 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月六日 | Snake, junior earth | 己巳 | ||
1947621 | Fri | 18 Apr 620 | 11 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月十一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | ||
1947623 | Sun | 20 Apr 620 | 13 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月十三日 | Rat, senior fire | 丙子 | ||
1947630 | Sun | 27 Apr 620 | 20 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月二十日 | Goat, junior water | 癸未 | ||
1947631 | Mon | 28 Apr 620 | 21 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月二十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | ||
1947633 | Wed | 30 Apr 620 | 23 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月二十三日 | Dog, senior fire | 丙戌 | ||
1947634 | Thu | 1 May 620 | 24 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月二十四日 | Pig, junior fire | 丁亥 | ||
1947635 | Fri | 2 May 620 | 25 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月二十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | ||
1947637 | Sun | 4 May 620 | 27 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月二十七日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | ||
1947639 | Tue | 6 May 620 | 29 Mar, 28th of Suiko | 推古二十八年三月二十九日 | Dragon, senior water | 壬辰 | ||
1947640 | Wed | 7 May 620 | 1 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月朔 | Snake, junior water | 癸巳 | ||
1947641 | Thu | 8 May 620 | 2 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 1 Apr | |
1947644 | Sun | 11 May 620 | 5 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月五日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | ||
1947647 | Wed | 14 May 620 | 8 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月八日 | Rat, senior metal | 庚子 | ||
1947651 | Sun | 18 May 620 | 12 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月十二日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | ||
1947658 | Sun | 25 May 620 | 19 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月十九日 | Pig, junior metal | 辛亥 | ||
1947659 | Mon | 26 May 620 | 20 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月二十日 | Rat, senior water | 壬子 | ||
1947661 | Wed | 28 May 620 | 22 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月二十二日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | ||
1947664 | Sat | 31 May 620 | 25 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月二十五日 | Snake, junior fire | 丁巳 | ||
1947665 | Sun | 1 Jun 620 | 26 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月二十六日 | Horse, senior earth | 戊午 | ||
1947669 | Thu | 5 Jun 620 | 30 Apr, 28th of Suiko | 推古二十八年四月三十日 | Dog, senior water | 壬戌 | ||
1947670 | Fri | 6 Jun 620 | 1 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月朔 | Pig, junior water | 癸亥 | 1 May | |
1947671 | Sat | 7 Jun 620 | 2 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月二日 | Rat, senior wood | 甲子 | ||
1947672 | Sun | 8 Jun 620 | 3 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月三日 | Ox, junior wood | 乙丑 | ||
1947679 | Sun | 15 Jun 620 | 10 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月十日 | Monkey, senior water | 壬申 | ||
1947681 | Tue | 17 Jun 620 | 12 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月十二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | ||
1947683 | Thu | 19 Jun 620 | 14 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月十四日 | Rat, senior fire | 丙子 | ||
1947686 | Sun | 22 Jun 620 | 17 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月十七日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | ||
1947691 | Fri | 27 Jun 620 | 22 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月二十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | ||
1947693 | Sun | 29 Jun 620 | 24 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月二十四日 | Dog, senior fire | 丙戌 | ||
1947694 | Mon | 30 Jun 620 | 25 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月二十五日 | Pig, junior fire | 丁亥 | ||
1947695 | Tue | 1 Jul 620 | 26 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月二十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | ||
1947698 | Fri | 4 Jul 620 | 29 May, 28th of Suiko | 推古二十八年五月二十九日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | ||
1947699 | Sat | 5 Jul 620 | 1 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月朔 | Dragon, senior water | 壬辰 | 1 Jun | |
1947700 | Sun | 6 Jul 620 | 2 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月二日 | Snake, junior water | 癸巳 | ||
1947701 | Mon | 7 Jul 620 | 3 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月三日 | Horse, senior wood | 甲午 | ||
1947707 | Sun | 13 Jul 620 | 9 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月九日 | Rat, senior metal | 庚子 | ||
1947711 | Thu | 17 Jul 620 | 13 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月十三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | ||
1947714 | Sun | 20 Jul 620 | 16 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月十六日 | Goat, junior fire | 丁未 | ||
1947719 | Fri | 25 Jul 620 | 21 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月二十一日 | Rat, senior water | 壬子 | ||
1947721 | Sun | 27 Jul 620 | 23 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月二十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | ||
1947725 | Thu | 31 Jul 620 | 27 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月二十七日 | Horse, senior earth | 戊午 | ||
1947726 | Fri | 1 Aug 620 | 28 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月二十八日 | Goat, junior earth | 己未 | ||
1947728 | Sun | 3 Aug 620 | 30 Jun, 28th of Suiko | 推古二十八年六月三十日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | ||
1947729 | Mon | 4 Aug 620 | 1 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月朔 | Dog, senior water | 壬戌 | 1 Jul | |
1947730 | Tue | 5 Aug 620 | 2 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月二日 | Pig, junior water | 癸亥 | ||
1947731 | Wed | 6 Aug 620 | 3 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月三日 | Rat, senior wood | 甲子 | ||
1947735 | Sun | 10 Aug 620 | 7 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月七日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | ||
1947741 | Sat | 16 Aug 620 | 13 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月十三日 | Dog, senior wood | 甲戌 | ||
1947742 | Sun | 17 Aug 620 | 14 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月十四日 | Pig, junior wood | 乙亥 | ||
1947743 | Mon | 18 Aug 620 | 15 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月十五日 | Rat, senior fire | 丙子 | ||
1947749 | Sun | 24 Aug 620 | 21 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月二十一日 | Horse, senior water | 壬午 | ||
1947751 | Tue | 26 Aug 620 | 23 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月二十三日 | Monkey, senior wood | 甲申 | ||
1947755 | Sat | 30 Aug 620 | 27 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月二十七日 | Rat, senior earth | 戊子 | ||
1947756 | Sun | 31 Aug 620 | 28 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月二十八日 | Ox, junior earth | 己丑 | ||
1947757 | Mon | 1 Sept 620 | 29 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月二十九日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | ||
1947758 | Tue | 2 Sept 620 | 30 Jul, 28th of Suiko | 推古二十八年七月三十日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 1 Aug | |
1947759 | Wed | 3 Sept 620 | 1 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月朔 | Dragon, senior water | 壬辰 | ||
1947760 | Thu | 4 Sept 620 | 2 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月二日 | Snake, junior water | 癸巳 | ||
1947761 | Fri | 5 Sept 620 | 3 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月三日 | Horse, senior wood | 甲午 | ||
1947763 | Sun | 7 Sept 620 | 5 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月五日 | Monkey, senior fire | 丙申 | ||
1947767 | Thu | 11 Sept 620 | 9 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月九日 | Rat, senior metal | 庚子 | ||
1947770 | Sun | 14 Sept 620 | 12 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月十二日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | ||
1947771 | Mon | 15 Sept 620 | 13 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月十三日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | ||
1947777 | Sun | 21 Sept 620 | 19 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月十九日 | Dog, senior metal | 庚戌 | ||
1947779 | Tue | 23 Sept 620 | 21 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月二十一日 | Rat, senior water | 壬子 | ||
1947781 | Thu | 25 Sept 620 | 23 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月二十三日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | ||
1947784 | Sun | 28 Sept 620 | 26 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月二十六日 | Snake, junior fire | 丁巳 | ||
1947786 | Tue | 30 Sept 620 | 28 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月二十八日 | Goat, junior earth | 己未 | ||
1947787 | Wed | 1 Oct 620 | 29 Aug, 28th of Suiko | 推古二十八年八月二十九日 | Monkey, senior metal | 庚申 | ||
1947788 | Thu | 2 Oct 620 | 1 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月朔 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 1 Sept | |
1947789 | Fri | 3 Oct 620 | 2 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月二日 | Dog, senior water | 壬戌 | ||
1947790 | Sat | 4 Oct 620 | 3 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月三日 | Pig, junior water | 癸亥 | ||
1947791 | Sun | 5 Oct 620 | 4 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月四日 | Rat, senior wood | 甲子 | ||
1947798 | Sun | 12 Oct 620 | 11 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月十一日 | Goat, junior metal | 辛未 | ||
1947801 | Wed | 15 Oct 620 | 14 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月十四日 | Dog, senior wood | 甲戌 | ||
1947803 | Fri | 17 Oct 620 | 16 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月十六日 | Rat, senior fire | 丙子 | ||
1947805 | Sun | 19 Oct 620 | 18 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月十八日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | ||
1947811 | Sat | 25 Oct 620 | 24 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月二十四日 | Monkey, senior wood | 甲申 | ||
1947812 | Sun | 26 Oct 620 | 25 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月二十五日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | ||
1947815 | Wed | 29 Oct 620 | 28 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月二十八日 | Rat, senior earth | 戊子 | ||
1947817 | Fri | 31 Oct 620 | 30 Sept, 28th of Suiko | 推古二十八年九月三十日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 1 Oct | |
1947818 | Sat | 1 Nov 620 | 1 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月朔 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | ||
1947819 | Sun | 2 Nov 620 | 2 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月二日 | Dragon, senior water | 壬辰 | ||
1947820 | Mon | 3 Nov 620 | 3 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月三日 | Snake, junior water | 癸巳 | ||
1947821 | Tue | 4 Nov 620 | 4 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月四日 | Horse, senior wood | 甲午 | ||
1947826 | Sun | 9 Nov 620 | 9 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月九日 | Pig, junior earth | 己亥 | ||
1947827 | Mon | 10 Nov 620 | 10 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月十日 | Rat, senior metal | 庚子 | ||
1947831 | Fri | 14 Nov 620 | 14 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月十四日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | ||
1947833 | Sun | 16 Nov 620 | 16 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月十六日 | Horse, senior fire | 丙午 | ||
1947839 | Sat | 22 Nov 620 | 22 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月二十二日 | Rat, senior water | 壬子 | ||
1947840 | Sun | 23 Nov 620 | 23 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月二十三日 | Ox, junior water | 癸丑 | ||
1947841 | Mon | 24 Nov 620 | 24 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月二十四日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | ||
1947846 | Sat | 29 Nov 620 | 29 Oct, 28th of Suiko | 推古二十八年十月二十九日 | Goat, junior earth | 己未 | ||
1947847 | Sun | 30 Nov 620 | 1 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月朔 | Monkey, senior metal | 庚申 | 1 Nov | |
1947848 | Mon | 1 Dec 620 | 2 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月二日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | ||
1947849 | Tue | 2 Dec 620 | 3 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月三日 | Dog, senior water | 壬戌 | ||
1947851 | Thu | 4 Dec 620 | 5 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月五日 | Rat, senior wood | 甲子 | ||
1947854 | Sun | 7 Dec 620 | 8 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月八日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | ||
1947861 | Sun | 14 Dec 620 | 15 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月十五日 | Dog, senior wood | 甲戌 | ||
1947863 | Tue | 16 Dec 620 | 17 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月十七日 | Rat, senior fire | 丙子 | ||
1947868 | Sun | 21 Dec 620 | 22 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月二十二日 | Snake, junior metal | 辛巳 | ||
1947871 | Wed | 24 Dec 620 | 25 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月二十五日 | Monkey, senior wood | 甲申 | ||
1947875 | Sun | 28 Dec 620 | 29 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月二十九日 | Rat, senior earth | 戊子 | ||
1947876 | Mon | 29 Dec 620 | 30 Nov, 28th of Suiko | 推古二十八年十一月三十日 | Ox, junior earth | 己丑 | 1 Dec | |
1947877 | Tue | 30 Dec 620 | 1 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月朔 | Tiger, senior metal | 庚寅 | ||
1947878 | Wed | 31 Dec 620 | 2 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月二日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | last day of the year on JC | |
1947879 | Thu | 1 Jan 621 | 3 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月三日 | Dragon, senior water | 壬辰 | ||
1947881 | Sat | 3 Jan 621 | 5 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月五日 | Horse, senior wood | 甲午 | ||
1947882 | Sun | 4 Jan 621 | 6 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月六日 | Goat, junior wood | 乙未 | ||
1947887 | Fri | 9 Jan 621 | 11 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月十一日 | Rat, senior metal | 庚子 | ||
1947889 | Sun | 11 Jan 621 | 13 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月十三日 | Tiger, senior water | 壬寅 | ||
1947891 | Tue | 13 Jan 621 | 15 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月十五日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | ||
1947896 | Sun | 18 Jan 621 | 20 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月二十日 | Rooster, junior earth | 己酉 | ||
1947899 | Wed | 21 Jan 621 | 23 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月二十三日 | Rat, senior water | 壬子 | ||
1947901 | Fri | 23 Jan 621 | 25 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月二十五日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | ||
1947903 | Sun | 25 Jan 621 | 27 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月二十七日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | ||
1947905 | Tue | 27 Jan 621 | 29 Dec, 28th of Suiko | 推古二十八年十二月二十九日 | Horse, senior earth | 戊午 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Emperor of Japan | Empress Suiko |
reference
calendar year | ||
619 | 620 28th of Suiko |
621 |