Difference between revisions of "2002 (year)"
From Wiki31en
m (Admiral31 moved page 2002 to 2002 (year)) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[2002 (year)|2002]] is a year. | [[2002 (year)|2002]] is a year. | ||
− | |||
==Basic information== | ==Basic information== | ||
* normal year. | * normal year. | ||
* starts with: | * starts with: | ||
− | ** Julian Date | + | ** Julian Date 2452276, Tuesday (Gregorian Calendar) |
− | ** Julian Date | + | ** Julian Date 2452289, Monday (Julian Calendar) |
===Japanese Style Calendar=== | ===Japanese Style Calendar=== | ||
− | * Corresponds to: | + | * Corresponds to: 14th year of the Heisei era (平成十四年). |
− | * Year of Horse, senior | + | * Year of Horse, senior water (壬午). |
====Obsolete Old Style==== | ====Obsolete Old Style==== | ||
− | * | + | * normal year. |
− | * starts with: Julian Date | + | * starts with: Julian Date 2452318, Tuesday. Day of Pig, junior metal (辛亥). |
==Conversion== | ==Conversion== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!Julian Date!!Day<br>of<br>Week!!Gregorian<br>Calendar!!Julian<br>Calendar!!Japanese<br>Style<br>(en)!!Japanese<br>Style<br>(jp)!!Sexagenary cycle<br>(en)!!Sex-<br>agenary<br>cycle<br>(jp)!!Obsolete<br>Old Style<br>(en)!!note | !Julian Date!!Day<br>of<br>Week!!Gregorian<br>Calendar!!Julian<br>Calendar!!Japanese<br>Style<br>(en)!!Japanese<br>Style<br>(jp)!!Sexagenary cycle<br>(en)!!Sex-<br>agenary<br>cycle<br>(jp)!!Obsolete<br>Old Style<br>(en)!!note | ||
− | + | |- | |
+ | |2452276||Tue||1 Jan 2002||19 Dec 2001||1 Jan, 14th of Heisei||平成十四年一月一日||Snake, junior earth||己巳||18 Nov||new year day on GC | ||
+ | |- | ||
+ | |2452289||Mon||14 Jan 2002||1 Jan 2002||14 Jan, 14th of Heisei||平成十四年一月十四日||Horse, senior water||壬午||2 Dec||new year day on JC | ||
+ | |- | ||
+ | |2452318||Tue||12 Feb 2002||30 Jan 2002||12 Feb, 14th of Heisei||平成十四年二月十二日||Pig, junior metal||辛亥||1 Jan||new year day on OOS | ||
+ | |- | ||
+ | |2452671||Fri||31 Jan 2003||18 Jan 2003||31 Jan, 15th of Heisei||平成十五年一月三十一日||Dragon, senior wood||甲辰||29 Dec||last day of the year on OOS | ||
|} | |} | ||
− | + | <!-- | |
==Persons of the year== | ==Persons of the year== | ||
===Japan=== | ===Japan=== |
Revision as of 07:23, 8 January 2016
2002 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Date 2452276, Tuesday (Gregorian Calendar)
- Julian Date 2452289, Monday (Julian Calendar)
Japanese Style Calendar
- Corresponds to: 14th year of the Heisei era (平成十四年).
- Year of Horse, senior water (壬午).
Obsolete Old Style
- normal year.
- starts with: Julian Date 2452318, Tuesday. Day of Pig, junior metal (辛亥).
Conversion
Julian Date | Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Style (en) |
Japanese Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Obsolete Old Style (en) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2452276 | Tue | 1 Jan 2002 | 19 Dec 2001 | 1 Jan, 14th of Heisei | 平成十四年一月一日 | Snake, junior earth | 己巳 | 18 Nov | new year day on GC |
2452289 | Mon | 14 Jan 2002 | 1 Jan 2002 | 14 Jan, 14th of Heisei | 平成十四年一月十四日 | Horse, senior water | 壬午 | 2 Dec | new year day on JC |
2452318 | Tue | 12 Feb 2002 | 30 Jan 2002 | 12 Feb, 14th of Heisei | 平成十四年二月十二日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 1 Jan | new year day on OOS |
2452671 | Fri | 31 Jan 2003 | 18 Jan 2003 | 31 Jan, 15th of Heisei | 平成十五年一月三十一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 29 Dec | last day of the year on OOS |
reference
calendar year | ||
2001 | 2002 14th of Heisei |
2003 |