Difference between revisions of "1942 (year)"
From Wiki31en
(→reference) |
(→World monarchs, etc.) |
||
Line 177: | Line 177: | ||
|- | |- | ||
|[[King of the United Kingdom]]||[[George VI (United Kingdom)|George VI]]|| | |[[King of the United Kingdom]]||[[George VI (United Kingdom)|George VI]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of the Netherlands|Queen of the Netherlands]]||[[Wilhelmina (Netherlands)|Wilhelmina]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Belgians]]||[[Leopold III (Belgium)|Leopold III]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Grand Duke of Luxembourg|Grand Duchess of Luxembourg]]||[[Charlotte, Grand Duchess of Luxembourg|Charlotte]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Iceland]]||[[Kristjan X (Iceland)|Kristjan X]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Denmark]]||[[Christian X (Denmark)|Christian X]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Sweden]]||[[Gustaf V (Sweden)|Gustaf V]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Norway]]||[[Haakon VII (Norway)|Haakon VII]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Prince of Monaco]]||[[Louis II, Prince of Monaco|Louis II]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Prince of Liechtenstein]]||[[Franz Josef II, Prince of Liechtenstein|Franz Josef II]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Italy]]||[[Vittorio Emanuele III (Italy)|Vittorio Emanuele III]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Hungary]]||vacant||regent [[Horthy Miklós]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Yugoslavia]]||[[Petar II (Yugoslavia)|Petar II]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of the Albanians]]||[[Viktor Emanueli III (Shqip)|Viktor Emanueli III]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Romania]]||[[Mihai (Romania)|Mihai]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tsar of Bulgaria]]||[[Boris III (Bulgaria)|Boris III]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of the Hellenes]]||[[Georgios II (Greece)|Georgios II]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Egypt]]||[[Farouk I (Egypt)|Farouk I]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Jordan|Emir of Transjordan]]||[[Abdullah (Jordan)|Abdullah]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Saudi Arabia]]||[[Abdulaziz (Saudi Arabia)|Abdulaziz]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Iraq]]||[[Faisal II (Iraq)|Faisal II]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Yemen]]||[[Yahya Muhammad Hamid ed-Din (Yemen)|Yahya Muhammad Hamid ed-Din]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Emperor of Ethiopia]]||[[Haile Selassie I (Ethiopia)|Haile Selassie I]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Shah of Iran]]||[[Mohammad Reza Shah Pahlavi (Iran)|Mohammad Reza Shah Pahlavi]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Afghanistan]]||[[Mohammad Zahir Shah (Afghanistan)|Mohammad Zahir Shah]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Nepal]]||[[Tribhuvan (Nepal)|Tribhuvan]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Bhutan]]||[[Jigme (Bhutan)|Jigme]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[King of Thailand]]||[[Ananda Mahidol (Thailand)|Ananda Mahidol]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Emperor of Manchukuo]]||[[Puyi]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dalai Lama]]||[[Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama|Tenzin Gyatso]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Pope]]||[[Pius XII (Pope)|Pius XII]]|| | |[[Pope]]||[[Pius XII (Pope)|Pius XII]]|| |
Revision as of 09:19, 27 June 2016
1942 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2430361, Thursday (Gregorian Calendar)
- Julian Day 2430374, Wednesday (Julian Calendar)
Japanese Style Calendar
- Corresponds to: 17th year of the Showa era (昭和十七年).
- Year of Horse, senior water (壬午).
Obsolete Old Style
- normal year.
- starts with: Julian Day 2430406, Sunday. Day of Pig, junior earth (己亥).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Style (en) |
Japanese Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Obsolete Old Style (en) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2430361 | Thu | 1 Jan 1942 | 19 Dec 1941 | 1 Jan, 17th of Showa | 昭和十七年一月一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 15 Nov | new year day on GC |
2430373 | Tue | 13 Jan 1942 | 31 Dec 1941 | 13 Jan, 17th of Showa | 昭和十七年一月十三日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 27 Nov | |
2430374 | Wed | 14 Jan 1942 | 1 Jan 1942 | 14 Jan, 17th of Showa | 昭和十七年一月十四日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 28 Nov | new year day on JC |
2430376 | Fri | 16 Jan 1942 | 3 Jan 1942 | 16 Jan, 17th of Showa | 昭和十七年一月十六日 | Snake, junior earth | 己巳 | 30 Nov | |
2430377 | Sat | 17 Jan 1942 | 4 Jan 1942 | 17 Jan, 17th of Showa | 昭和十七年一月十七日 | Horse, senior metal | 庚午 | 1 Dec | |
2430391 | Sat | 31 Jan 1942 | 18 Jan 1942 | 31 Jan, 17th of Showa | 昭和十七年一月三十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 15 Dec | |
2430392 | Sun | 1 Feb 1942 | 19 Jan 1942 | 1 Feb, 17th of Showa | 昭和十七年二月一日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 16 Dec | |
2430404 | Fri | 13 Feb 1942 | 31 Jan 1942 | 13 Feb, 17th of Showa | 昭和十七年二月十三日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 28 Dec | |
2430405 | Sat | 14 Feb 1942 | 1 Feb 1942 | 14 Feb, 17th of Showa | 昭和十七年二月十四日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 29 Dec | |
2430406 | Sun | 15 Feb 1942 | 2 Feb 1942 | 15 Feb, 17th of Showa | 昭和十七年二月十五日 | Pig, junior earth | 己亥 | 1 Jan | new year day on OOS |
2430419 | Sat | 28 Feb 1942 | 15 Feb 1942 | 28 Feb, 17th of Showa | 昭和十七年二月二十八日 | Rat, senior water | 壬子 | 14 Jan | |
2430420 | Sun | 1 Mar 1942 | 16 Feb 1942 | 1 Mar, 17th of Showa | 昭和十七年三月一日 | Ox, junior water | 癸丑 | 15 Jan | |
2430432 | Fri | 13 Mar 1942 | 28 Feb 1942 | 13 Mar, 17th of Showa | 昭和十七年三月十三日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 27 Jan | |
2430433 | Sat | 14 Mar 1942 | 1 Mar 1942 | 14 Mar, 17th of Showa | 昭和十七年三月十四日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 28 Jan | |
2430435 | Mon | 16 Mar 1942 | 3 Mar 1942 | 16 Mar, 17th of Showa | 昭和十七年三月十六日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 30 Jan | |
2430436 | Tue | 17 Mar 1942 | 4 Mar 1942 | 17 Mar, 17th of Showa | 昭和十七年三月十七日 | Snake, junior earth | 己巳 | 1 Feb | |
2430450 | Tue | 31 Mar 1942 | 18 Mar 1942 | 31 Mar, 17th of Showa | 昭和十七年三月三十一日 | Goat, junior water | 癸未 | 15 Feb | |
2430451 | Wed | 1 Apr 1942 | 19 Mar 1942 | 1 Apr, 17th of Showa | 昭和十七年四月一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 16 Feb | |
2430463 | Mon | 13 Apr 1942 | 31 Mar 1942 | 13 Apr, 17th of Showa | 昭和十七年四月十三日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 28 Feb | |
2430464 | Tue | 14 Apr 1942 | 1 Apr 1942 | 14 Apr, 17th of Showa | 昭和十七年四月十四日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 29 Feb | |
2430465 | Wed | 15 Apr 1942 | 2 Apr 1942 | 15 Apr, 17th of Showa | 昭和十七年四月十五日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 1 Mar | |
2430480 | Thu | 30 Apr 1942 | 17 Apr 1942 | 30 Apr, 17th of Showa | 昭和十七年四月三十日 | Ox, junior water | 癸丑 | 16 Mar | |
2430481 | Fri | 1 May 1942 | 18 Apr 1942 | 1 May, 17th of Showa | 昭和十七年五月一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 17 Mar | |
2430493 | Wed | 13 May 1942 | 30 Apr 1942 | 13 May, 17th of Showa | 昭和十七年五月十三日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 29 Mar | |
2430494 | Thu | 14 May 1942 | 1 May 1942 | 14 May, 17th of Showa | 昭和十七年五月十四日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 30 Mar | |
2430495 | Fri | 15 May 1942 | 2 May 1942 | 15 May, 17th of Showa | 昭和十七年五月十五日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 1 Apr | |
2430511 | Sun | 31 May 1942 | 18 May 1942 | 31 May, 17th of Showa | 昭和十七年五月三十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 17 Apr | |
2430512 | Mon | 1 Jun 1942 | 19 May 1942 | 1 Jun, 17th of Showa | 昭和十七年六月一日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 18 Apr | |
2430524 | Sat | 13 Jun 1942 | 31 May 1942 | 13 Jun, 17th of Showa | 昭和十七年六月十三日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 30 Apr | |
2430525 | Sun | 14 Jun 1942 | 1 Jun 1942 | 14 Jun, 17th of Showa | 昭和十七年六月十四日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 1 May | |
2430541 | Tue | 30 Jun 1942 | 17 Jun 1942 | 30 Jun, 17th of Showa | 昭和十七年六月三十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 17 May | |
2430542 | Wed | 1 Jul 1942 | 18 Jun 1942 | 1 Jul, 17th of Showa | 昭和十七年七月一日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 18 May | |
2430553 | Sun | 12 Jul 1942 | 29 Jun 1942 | 12 Jul, 17th of Showa | 昭和十七年七月十二日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 29 May | |
2430554 | Mon | 13 Jul 1942 | 30 Jun 1942 | 13 Jul, 17th of Showa | 昭和十七年七月十三日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 1 Jun | |
2430555 | Tue | 14 Jul 1942 | 1 Jul 1942 | 14 Jul, 17th of Showa | 昭和十七年七月十四日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 2 Jun | |
2430572 | Fri | 31 Jul 1942 | 18 Jul 1942 | 31 Jul, 17th of Showa | 昭和十七年七月三十一日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 19 Jun | |
2430573 | Sat | 1 Aug 1942 | 19 Jul 1942 | 1 Aug, 17th of Showa | 昭和十七年八月一日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 20 Jun | |
2430583 | Tue | 11 Aug 1942 | 29 Jul 1942 | 11 Aug, 17th of Showa | 昭和十七年八月十一日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 30 Jun | |
2430584 | Wed | 12 Aug 1942 | 30 Jul 1942 | 12 Aug, 17th of Showa | 昭和十七年八月十二日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 1 Jul | |
2430585 | Thu | 13 Aug 1942 | 31 Jul 1942 | 13 Aug, 17th of Showa | 昭和十七年八月十三日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 2 Jul | |
2430586 | Fri | 14 Aug 1942 | 1 Aug 1942 | 14 Aug, 17th of Showa | 昭和十七年八月十四日 | Pig, junior earth | 己亥 | 3 Jul | |
2430603 | Mon | 31 Aug 1942 | 18 Aug 1942 | 31 Aug, 17th of Showa | 昭和十七年八月三十一日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 20 Jul | |
2430604 | Tue | 1 Sept 1942 | 19 Aug 1942 | 1 Sept, 17th of Showa | 昭和十七年九月一日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 21 Jul | |
2430613 | Thu | 10 Sept 1942 | 28 Aug 1942 | 10 Sept, 17th of Showa | 昭和十七年九月十日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 30 Jul | |
2430614 | Fri | 11 Sept 1942 | 29 Aug 1942 | 11 Sept, 17th of Showa | 昭和十七年九月十一日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 1 Aug | |
2430616 | Sun | 13 Sept 1942 | 31 Aug 1942 | 13 Sept, 17th of Showa | 昭和十七年九月十三日 | Snake, junior earth | 己巳 | 3 Aug | |
2430617 | Mon | 14 Sept 1942 | 1 Sept 1942 | 14 Sept, 17th of Showa | 昭和十七年九月十四日 | Horse, senior metal | 庚午 | 4 Aug | |
2430633 | Wed | 30 Sept 1942 | 17 Sept 1942 | 30 Sept, 17th of Showa | 昭和十七年九月三十日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 20 Aug | |
2430634 | Thu | 1 Oct 1942 | 18 Sept 1942 | 1 Oct, 17th of Showa | 昭和十七年十月一日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 21 Aug | |
2430642 | Fri | 9 Oct 1942 | 26 Sept 1942 | 9 Oct, 17th of Showa | 昭和十七年十月九日 | Goat, junior wood | 乙未 | 29 Aug | |
2430643 | Sat | 10 Oct 1942 | 27 Sept 1942 | 10 Oct, 17th of Showa | 昭和十七年十月十日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 1 Sept | |
2430646 | Tue | 13 Oct 1942 | 30 Sept 1942 | 13 Oct, 17th of Showa | 昭和十七年十月十三日 | Pig, junior earth | 己亥 | 4 Sept | |
2430647 | Wed | 14 Oct 1942 | 1 Oct 1942 | 14 Oct, 17th of Showa | 昭和十七年十月十四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 5 Sept | |
2430664 | Sat | 31 Oct 1942 | 18 Oct 1942 | 31 Oct, 17th of Showa | 昭和十七年十月三十一日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 22 Sept | |
2430665 | Sun | 1 Nov 1942 | 19 Oct 1942 | 1 Nov, 17th of Showa | 昭和十七年十一月一日 | Horse, senior earth | 戊午 | 23 Sept | |
2430672 | Sun | 8 Nov 1942 | 26 Oct 1942 | 8 Nov, 17th of Showa | 昭和十七年十一月八日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 30 Sept | |
2430673 | Mon | 9 Nov 1942 | 27 Oct 1942 | 9 Nov, 17th of Showa | 昭和十七年十一月九日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 1 Oct | |
2430677 | Fri | 13 Nov 1942 | 31 Oct 1942 | 13 Nov, 17th of Showa | 昭和十七年十一月十三日 | Horse, senior metal | 庚午 | 5 Oct | |
2430678 | Sat | 14 Nov 1942 | 1 Nov 1942 | 14 Nov, 17th of Showa | 昭和十七年十一月十四日 | Goat, junior metal | 辛未 | 6 Oct | |
2430694 | Mon | 30 Nov 1942 | 17 Nov 1942 | 30 Nov, 17th of Showa | 昭和十七年十一月三十日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 22 Oct | |
2430695 | Tue | 1 Dec 1942 | 18 Nov 1942 | 1 Dec, 17th of Showa | 昭和十七年十二月一日 | Rat, senior earth | 戊子 | 23 Oct | |
2430701 | Mon | 7 Dec 1942 | 24 Nov 1942 | 7 Dec, 17th of Showa | 昭和十七年十二月七日 | Horse, senior wood | 甲午 | 29 Oct | |
2430702 | Tue | 8 Dec 1942 | 25 Nov 1942 | 8 Dec, 17th of Showa | 昭和十七年十二月八日 | Goat, junior wood | 乙未 | 1 Nov | |
2430707 | Sun | 13 Dec 1942 | 30 Nov 1942 | 13 Dec, 17th of Showa | 昭和十七年十二月十三日 | Rat, senior metal | 庚子 | 6 Nov | |
2430708 | Mon | 14 Dec 1942 | 1 Dec 1942 | 14 Dec, 17th of Showa | 昭和十七年十二月十四日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 7 Nov | |
2430725 | Thu | 31 Dec 1942 | 18 Dec 1942 | 31 Dec, 17th of Showa | 昭和十七年十二月三十一日 | Horse, senior earth | 戊午 | 24 Nov | last day of the year on GC |
2430726 | Fri | 1 Jan 1943 | 19 Dec 1942 | 1 Jan, 18th of Showa | 昭和十八年一月一日 | Goat, junior earth | 己未 | 25 Nov | |
2430730 | Tue | 5 Jan 1943 | 23 Dec 1942 | 5 Jan, 18th of Showa | 昭和十八年一月五日 | Pig, junior water | 癸亥 | 29 Nov | |
2430731 | Wed | 6 Jan 1943 | 24 Dec 1942 | 6 Jan, 18th of Showa | 昭和十八年一月六日 | Rat, senior wood | 甲子 | 1 Dec | |
2430738 | Wed | 13 Jan 1943 | 31 Dec 1942 | 13 Jan, 18th of Showa | 昭和十八年一月十三日 | Goat, junior metal | 辛未 | 8 Dec | last day of the year on JC |
2430739 | Thu | 14 Jan 1943 | 1 Jan 1943 | 14 Jan, 18th of Showa | 昭和十八年一月十四日 | Monkey, senior water | 壬申 | 9 Dec | |
2430756 | Sun | 31 Jan 1943 | 18 Jan 1943 | 31 Jan, 18th of Showa | 昭和十八年一月三十一日 | Ox, junior earth | 己丑 | 26 Dec | |
2430757 | Mon | 1 Feb 1943 | 19 Jan 1943 | 1 Feb, 18th of Showa | 昭和十八年二月一日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 27 Dec | |
2430760 | Thu | 4 Feb 1943 | 22 Jan 1943 | 4 Feb, 18th of Showa | 昭和十八年二月四日 | Snake, junior water | 癸巳 | 30 Dec | last day of the year on OOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Emperor of Japan | Emperor Showa | |
Prime minister | Tojo Hideki | Tojo Administration |
World monarchs, etc.
reference
calendar year | ||
1941 | 1942 17th of Showa |
1943 |