Difference between revisions of "1942 (year)"
From Wiki31en
(→Conversion) |
(→Conversion) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
|2430361||Thu||1 Jan 1942||19 Dec 1941||1 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月一日||Tiger, senior wood||甲寅||15 Nov||15 Nov||13.12.1360||new year day on GC | |2430361||Thu||1 Jan 1942||19 Dec 1941||1 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月一日||Tiger, senior wood||甲寅||15 Nov||15 Nov||13.12.1360||new year day on GC | ||
|- | |- | ||
− | |2430364||Sun||4 Jan 1942||22 Dec 1941||4 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月四日||Snake, junior fire||丁巳||18 Nov||||16.12.1360|| | + | |2430364||Sun||4 Jan 1942||22 Dec 1941||4 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月四日||Snake, junior fire||丁巳||18 Nov||18 Nov||16.12.1360|| |
|- | |- | ||
− | |2430371||Sun||11 Jan 1942||29 Dec 1941||11 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十一日||Rat, senior wood||甲子||25 Nov||||23.12.1360|| | + | |2430371||Sun||11 Jan 1942||29 Dec 1941||11 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十一日||Rat, senior wood||甲子||25 Nov||25 Nov||23.12.1360|| |
|- | |- | ||
− | |2430373||Tue||13 Jan 1942||31 Dec 1941||13 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十三日||Tiger, senior fire||丙寅||27 Nov||||25.12.1360|| | + | |2430373||Tue||13 Jan 1942||31 Dec 1941||13 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十三日||Tiger, senior fire||丙寅||27 Nov||27 Nov||25.12.1360|| |
|- | |- | ||
− | |2430374||Wed||14 Jan 1942||1 Jan 1942||14 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十四日||Rabbit, junior fire||丁卯||28 Nov||||26.12.1360||new year day on JC | + | |2430374||Wed||14 Jan 1942||1 Jan 1942||14 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十四日||Rabbit, junior fire||丁卯||28 Nov||28 Nov||26.12.1360||new year day on JC |
|- | |- | ||
− | |2430376||Fri||16 Jan 1942||3 Jan 1942||16 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十六日||Snake, junior earth||己巳||30 Nov||||28.12.1360|| | + | |2430376||Fri||16 Jan 1942||3 Jan 1942||16 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十六日||Snake, junior earth||己巳||30 Nov||30 Nov||28.12.1360|| |
|- | |- | ||
|2430377||Sat||17 Jan 1942||4 Jan 1942||17 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十七日||Horse, senior metal||庚午||1 Dec||1 Dec||29.12.1360|| | |2430377||Sat||17 Jan 1942||4 Jan 1942||17 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十七日||Horse, senior metal||庚午||1 Dec||1 Dec||29.12.1360|| | ||
Line 33: | Line 33: | ||
|2430379||Mon||19 Jan 1942||6 Jan 1942||19 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十九日||Monkey, senior water||壬申||3 Dec||3 Dec||1.1.1361||new year day on IC | |2430379||Mon||19 Jan 1942||6 Jan 1942||19 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月十九日||Monkey, senior water||壬申||3 Dec||3 Dec||1.1.1361||new year day on IC | ||
|- | |- | ||
− | |2430381||Wed||21 Jan 1942||8 Jan 1942||21 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月二十一日||Dog, senior wood||甲戌||5 Dec||||3.1.1361|| | + | |2430381||Wed||21 Jan 1942||8 Jan 1942||21 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月二十一日||Dog, senior wood||甲戌||5 Dec||5 Dec||3.1.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430383||Fri||23 Jan 1942||10 Jan 1942||23 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月二十三日||Rat, senior fire||丙子||7 Dec||||5.1.1361|| | + | |2430383||Fri||23 Jan 1942||10 Jan 1942||23 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月二十三日||Rat, senior fire||丙子||7 Dec||7 Dec||5.1.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430385||Sun||25 Jan 1942||12 Jan 1942||25 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月二十五日||Tiger, senior earth||戊寅||9 Dec||||7.1.1361|| | + | |2430385||Sun||25 Jan 1942||12 Jan 1942||25 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月二十五日||Tiger, senior earth||戊寅||9 Dec||9 Dec||7.1.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430391||Sat||31 Jan 1942||18 Jan 1942||31 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月三十一日||Monkey, senior wood||甲申||15 Dec||||13.1.1361|| | + | |2430391||Sat||31 Jan 1942||18 Jan 1942||31 Jan, 17th of Showa||昭和十七年一月三十一日||Monkey, senior wood||甲申||15 Dec||15 Dec||13.1.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430392||Sun||1 Feb 1942||19 Jan 1942||1 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月一日||Rooster, junior wood||乙酉||16 Dec||||14.1.1361|| | + | |2430392||Sun||1 Feb 1942||19 Jan 1942||1 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月一日||Rooster, junior wood||乙酉||16 Dec||16 Dec||14.1.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430395||Wed||4 Feb 1942||22 Jan 1942||4 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月四日||Rat, senior earth||戊子||19 Dec||||17.1.1361|| | + | |2430395||Wed||4 Feb 1942||22 Jan 1942||4 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月四日||Rat, senior earth||戊子||19 Dec||19 Dec||17.1.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430399||Sun||8 Feb 1942||26 Jan 1942||8 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月八日||Dragon, senior water||壬辰||23 Dec||||21.1.1361|| | + | |2430399||Sun||8 Feb 1942||26 Jan 1942||8 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月八日||Dragon, senior water||壬辰||23 Dec||23 Dec||21.1.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430401||Tue||10 Feb 1942||28 Jan 1942||10 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十日||Horse, senior wood||甲午||25 Dec||||23.1.1361|| | + | |2430401||Tue||10 Feb 1942||28 Jan 1942||10 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十日||Horse, senior wood||甲午||25 Dec||25 Dec||23.1.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430404||Fri||13 Feb 1942||31 Jan 1942||13 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十三日||Rooster, junior fire||丁酉||28 Dec||||26.1.1361|| | + | |2430404||Fri||13 Feb 1942||31 Jan 1942||13 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十三日||Rooster, junior fire||丁酉||28 Dec||28 Dec||26.1.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430405||Sat||14 Feb 1942||1 Feb 1942||14 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十四日||Dog, senior earth||戊戌||29 Dec||||27.1.1361|| | + | |2430405||Sat||14 Feb 1942||1 Feb 1942||14 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十四日||Dog, senior earth||戊戌||29 Dec||29 Dec||27.1.1361|| |
|- | |- | ||
|2430406||Sun||15 Feb 1942||2 Feb 1942||15 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十五日||Pig, junior earth||己亥||1 Jan||1 Jan||28.1.1361||new year day on OOS | |2430406||Sun||15 Feb 1942||2 Feb 1942||15 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十五日||Pig, junior earth||己亥||1 Jan||1 Jan||28.1.1361||new year day on OOS | ||
Line 61: | Line 61: | ||
|2430409||Wed||18 Feb 1942||5 Feb 1942||18 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十八日||Tiger, senior water||壬寅||4 Jan||4 Jan||1.2.1361|| | |2430409||Wed||18 Feb 1942||5 Feb 1942||18 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月十八日||Tiger, senior water||壬寅||4 Jan||4 Jan||1.2.1361|| | ||
|- | |- | ||
− | |2430411||Fri||20 Feb 1942||7 Feb 1942||20 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月二十日||Dragon, senior wood||甲辰||6 Jan||||3.2.1361|| | + | |2430411||Fri||20 Feb 1942||7 Feb 1942||20 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月二十日||Dragon, senior wood||甲辰||6 Jan||6 Jan||3.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430413||Sun||22 Feb 1942||9 Feb 1942||22 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月二十二日||Horse, senior fire||丙午||8 Jan||||5.2.1361|| | + | |2430413||Sun||22 Feb 1942||9 Feb 1942||22 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月二十二日||Horse, senior fire||丙午||8 Jan||8 Jan||5.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430419||Sat||28 Feb 1942||15 Feb 1942||28 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月二十八日||Rat, senior water||壬子||14 Jan||||11.2.1361|| | + | |2430419||Sat||28 Feb 1942||15 Feb 1942||28 Feb, 17th of Showa||昭和十七年二月二十八日||Rat, senior water||壬子||14 Jan||14 Jan||11.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430420||Sun||1 Mar 1942||16 Feb 1942||1 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月一日||Ox, junior water||癸丑||15 Jan||||12.2.1361|| | + | |2430420||Sun||1 Mar 1942||16 Feb 1942||1 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月一日||Ox, junior water||癸丑||15 Jan||15 Jan||12.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430421||Mon||2 Mar 1942||17 Feb 1942||2 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月二日||Tiger, senior wood||甲寅||16 Jan||||13.2.1361|| | + | |2430421||Mon||2 Mar 1942||17 Feb 1942||2 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月二日||Tiger, senior wood||甲寅||16 Jan||16 Jan||13.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430427||Sun||8 Mar 1942||23 Feb 1942||8 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月八日||Monkey, senior metal||庚申||22 Jan||||19.2.1361|| | + | |2430427||Sun||8 Mar 1942||23 Feb 1942||8 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月八日||Monkey, senior metal||庚申||22 Jan||22 Jan||19.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430431||Thu||12 Mar 1942||27 Feb 1942||12 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十二日||Rat, senior wood||甲子||26 Jan||||23.2.1361|| | + | |2430431||Thu||12 Mar 1942||27 Feb 1942||12 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十二日||Rat, senior wood||甲子||26 Jan||26 Jan||23.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430432||Fri||13 Mar 1942||28 Feb 1942||13 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十三日||Ox, junior wood||乙丑||27 Jan||||24.2.1361|| | + | |2430432||Fri||13 Mar 1942||28 Feb 1942||13 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十三日||Ox, junior wood||乙丑||27 Jan||27 Jan||24.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430433||Sat||14 Mar 1942||1 Mar 1942||14 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十四日||Tiger, senior fire||丙寅||28 Jan||||25.2.1361|| | + | |2430433||Sat||14 Mar 1942||1 Mar 1942||14 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十四日||Tiger, senior fire||丙寅||28 Jan||28 Jan||25.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430434||Sun||15 Mar 1942||2 Mar 1942||15 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十五日||Rabbit, junior fire||丁卯||29 Jan||||26.2.1361|| | + | |2430434||Sun||15 Mar 1942||2 Mar 1942||15 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十五日||Rabbit, junior fire||丁卯||29 Jan||29 Jan||26.2.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430435||Mon||16 Mar 1942||3 Mar 1942||16 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十六日||Dragon, senior earth||戊辰||30 Jan||||27.2.1361|| | + | |2430435||Mon||16 Mar 1942||3 Mar 1942||16 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十六日||Dragon, senior earth||戊辰||30 Jan||30 Jan||27.2.1361|| |
|- | |- | ||
|2430436||Tue||17 Mar 1942||4 Mar 1942||17 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十七日||Snake, junior earth||己巳||1 Feb||1 Feb||28.2.1361|| | |2430436||Tue||17 Mar 1942||4 Mar 1942||17 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十七日||Snake, junior earth||己巳||1 Feb||1 Feb||28.2.1361|| | ||
Line 89: | Line 89: | ||
|2430438||Thu||19 Mar 1942||6 Mar 1942||19 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十九日||Goat, junior metal||辛未||3 Feb||3 Feb||1.3.1361|| | |2430438||Thu||19 Mar 1942||6 Mar 1942||19 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月十九日||Goat, junior metal||辛未||3 Feb||3 Feb||1.3.1361|| | ||
|- | |- | ||
− | |2430441||Sun||22 Mar 1942||9 Mar 1942||22 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月二十二日||Dog, senior wood||甲戌||6 Feb||||4.3.1361|| | + | |2430441||Sun||22 Mar 1942||9 Mar 1942||22 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月二十二日||Dog, senior wood||甲戌||6 Feb||6 Feb||4.3.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430443||Tue||24 Mar 1942||11 Mar 1942||24 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月二十四日||Rat, senior fire||丙子||8 Feb||||6.3.1361|| | + | |2430443||Tue||24 Mar 1942||11 Mar 1942||24 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月二十四日||Rat, senior fire||丙子||8 Feb||8 Feb||6.3.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430448||Sun||29 Mar 1942||16 Mar 1942||29 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月二十九日||Snake, junior metal||辛巳||13 Feb||||11.3.1361|| | + | |2430448||Sun||29 Mar 1942||16 Mar 1942||29 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月二十九日||Snake, junior metal||辛巳||13 Feb||13 Feb||11.3.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430450||Tue||31 Mar 1942||18 Mar 1942||31 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月三十一日||Goat, junior water||癸未||15 Feb||||13.3.1361|| | + | |2430450||Tue||31 Mar 1942||18 Mar 1942||31 Mar, 17th of Showa||昭和十七年三月三十一日||Goat, junior water||癸未||15 Feb||15 Feb||13.3.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430451||Wed||1 Apr 1942||19 Mar 1942||1 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月一日||Monkey, senior wood||甲申||16 Feb||||14.3.1361|| | + | |2430451||Wed||1 Apr 1942||19 Mar 1942||1 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月一日||Monkey, senior wood||甲申||16 Feb||16 Feb||14.3.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430455||Sun||5 Apr 1942||23 Mar 1942||5 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月五日||Rat, senior earth||戊子||20 Feb||||18.3.1361|| | + | |2430455||Sun||5 Apr 1942||23 Mar 1942||5 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月五日||Rat, senior earth||戊子||20 Feb||20 Feb||18.3.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430461||Sat||11 Apr 1942||29 Mar 1942||11 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十一日||Horse, senior wood||甲午||26 Feb||||24.3.1361|| | + | |2430461||Sat||11 Apr 1942||29 Mar 1942||11 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十一日||Horse, senior wood||甲午||26 Feb||26 Feb||24.3.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430462||Sun||12 Apr 1942||30 Mar 1942||12 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十二日||Goat, junior wood||乙未||27 Feb||||25.3.1361|| | + | |2430462||Sun||12 Apr 1942||30 Mar 1942||12 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十二日||Goat, junior wood||乙未||27 Feb||27 Feb||25.3.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430463||Mon||13 Apr 1942||31 Mar 1942||13 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十三日||Monkey, senior fire||丙申||28 Feb||||26.3.1361|| | + | |2430463||Mon||13 Apr 1942||31 Mar 1942||13 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十三日||Monkey, senior fire||丙申||28 Feb||28 Feb||26.3.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430464||Tue||14 Apr 1942||1 Apr 1942||14 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十四日||Rooster, junior fire||丁酉||29 Feb||||27.3.1361|| | + | |2430464||Tue||14 Apr 1942||1 Apr 1942||14 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十四日||Rooster, junior fire||丁酉||29 Feb||29 Feb||27.3.1361|| |
|- | |- | ||
|2430465||Wed||15 Apr 1942||2 Apr 1942||15 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十五日||Dog, senior earth||戊戌||1 Mar||1 Mar||28.3.1361|| | |2430465||Wed||15 Apr 1942||2 Apr 1942||15 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十五日||Dog, senior earth||戊戌||1 Mar||1 Mar||28.3.1361|| | ||
Line 115: | Line 115: | ||
|2430468||Sat||18 Apr 1942||5 Apr 1942||18 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十八日||Ox, junior metal||辛丑||4 Mar||4 Mar||1.4.1361|| | |2430468||Sat||18 Apr 1942||5 Apr 1942||18 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十八日||Ox, junior metal||辛丑||4 Mar||4 Mar||1.4.1361|| | ||
|- | |- | ||
− | |2430469||Sun||19 Apr 1942||6 Apr 1942||19 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十九日||Tiger, senior water||壬寅||5 Mar||||2.4.1361|| | + | |2430469||Sun||19 Apr 1942||6 Apr 1942||19 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月十九日||Tiger, senior water||壬寅||5 Mar||5 Mar||2.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430471||Tue||21 Apr 1942||8 Apr 1942||21 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月二十一日||Dragon, senior wood||甲辰||7 Mar||||4.4.1361|| | + | |2430471||Tue||21 Apr 1942||8 Apr 1942||21 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月二十一日||Dragon, senior wood||甲辰||7 Mar||7 Mar||4.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430476||Sun||26 Apr 1942||13 Apr 1942||26 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月二十六日||Rooster, junior earth||己酉||12 Mar||||9.4.1361|| | + | |2430476||Sun||26 Apr 1942||13 Apr 1942||26 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月二十六日||Rooster, junior earth||己酉||12 Mar||12 Mar||9.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430479||Wed||29 Apr 1942||16 Apr 1942||29 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月二十九日||Rat, senior water||壬子||15 Mar||||12.4.1361|| | + | |2430479||Wed||29 Apr 1942||16 Apr 1942||29 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月二十九日||Rat, senior water||壬子||15 Mar||15 Mar||12.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430480||Thu||30 Apr 1942||17 Apr 1942||30 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月三十日||Ox, junior water||癸丑||16 Mar||||13.4.1361|| | + | |2430480||Thu||30 Apr 1942||17 Apr 1942||30 Apr, 17th of Showa||昭和十七年四月三十日||Ox, junior water||癸丑||16 Mar||16 Mar||13.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430481||Fri||1 May 1942||18 Apr 1942||1 May, 17th of Showa||昭和十七年五月一日||Tiger, senior wood||甲寅||17 Mar||||14.4.1361|| | + | |2430481||Fri||1 May 1942||18 Apr 1942||1 May, 17th of Showa||昭和十七年五月一日||Tiger, senior wood||甲寅||17 Mar||17 Mar||14.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430483||Sun||3 May 1942||20 Apr 1942||3 May, 17th of Showa||昭和十七年五月三日||Dragon, senior fire||丙辰||19 Mar||||16.4.1361|| | + | |2430483||Sun||3 May 1942||20 Apr 1942||3 May, 17th of Showa||昭和十七年五月三日||Dragon, senior fire||丙辰||19 Mar||19 Mar||16.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430490||Sun||10 May 1942||27 Apr 1942||10 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十日||Pig, junior water||癸亥||26 Mar||||23.4.1361|| | + | |2430490||Sun||10 May 1942||27 Apr 1942||10 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十日||Pig, junior water||癸亥||26 Mar||26 Mar||23.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430491||Mon||11 May 1942||28 Apr 1942||11 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十一日||Rat, senior wood||甲子||27 Mar||||24.4.1361|| | + | |2430491||Mon||11 May 1942||28 Apr 1942||11 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十一日||Rat, senior wood||甲子||27 Mar||27 Mar||24.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430493||Wed||13 May 1942||30 Apr 1942||13 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十三日||Tiger, senior fire||丙寅||29 Mar||||26.4.1361|| | + | |2430493||Wed||13 May 1942||30 Apr 1942||13 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十三日||Tiger, senior fire||丙寅||29 Mar||29 Mar||26.4.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430494||Thu||14 May 1942||1 May 1942||14 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十四日||Rabbit, junior fire||丁卯||30 Mar||||27.4.1361|| | + | |2430494||Thu||14 May 1942||1 May 1942||14 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十四日||Rabbit, junior fire||丁卯||30 Mar||30 Mar||27.4.1361|| |
|- | |- | ||
|2430495||Fri||15 May 1942||2 May 1942||15 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十五日||Dragon, senior earth||戊辰||1 Apr||1 Apr||28.4.1361|| | |2430495||Fri||15 May 1942||2 May 1942||15 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十五日||Dragon, senior earth||戊辰||1 Apr||1 Apr||28.4.1361|| | ||
Line 143: | Line 143: | ||
|2430497||Sun||17 May 1942||4 May 1942||17 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十七日||Horse, senior metal||庚午||3 Apr||3 Apr||1.5.1361|| | |2430497||Sun||17 May 1942||4 May 1942||17 May, 17th of Showa||昭和十七年五月十七日||Horse, senior metal||庚午||3 Apr||3 Apr||1.5.1361|| | ||
|- | |- | ||
− | |2430501||Thu||21 May 1942||8 May 1942||21 May, 17th of Showa||昭和十七年五月二十一日||Dog, senior wood||甲戌||7 Apr||||5.5.1361|| | + | |2430501||Thu||21 May 1942||8 May 1942||21 May, 17th of Showa||昭和十七年五月二十一日||Dog, senior wood||甲戌||7 Apr||7 Apr||5.5.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430503||Sat||23 May 1942||10 May 1942||23 May, 17th of Showa||昭和十七年五月二十三日||Rat, senior fire||丙子||9 Apr||||7.5.1361|| | + | |2430503||Sat||23 May 1942||10 May 1942||23 May, 17th of Showa||昭和十七年五月二十三日||Rat, senior fire||丙子||9 Apr||9 Apr||7.5.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430504||Sun||24 May 1942||11 May 1942||24 May, 17th of Showa||昭和十七年五月二十四日||Ox, junior fire||丁丑||10 Apr||||8.5.1361|| | + | |2430504||Sun||24 May 1942||11 May 1942||24 May, 17th of Showa||昭和十七年五月二十四日||Ox, junior fire||丁丑||10 Apr||10 Apr||8.5.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430511||Sun||31 May 1942||18 May 1942||31 May, 17th of Showa||昭和十七年五月三十一日||Monkey, senior wood||甲申||17 Apr||||15.5.1361|| | + | |2430511||Sun||31 May 1942||18 May 1942||31 May, 17th of Showa||昭和十七年五月三十一日||Monkey, senior wood||甲申||17 Apr||17 Apr||15.5.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430512||Mon||1 Jun 1942||19 May 1942||1 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月一日||Rooster, junior wood||乙酉||18 Apr||||16.5.1361|| | + | |2430512||Mon||1 Jun 1942||19 May 1942||1 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月一日||Rooster, junior wood||乙酉||18 Apr||18 Apr||16.5.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430515||Thu||4 Jun 1942||22 May 1942||4 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月四日||Rat, senior earth||戊子||21 Apr||||19.5.1361|| | + | |2430515||Thu||4 Jun 1942||22 May 1942||4 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月四日||Rat, senior earth||戊子||21 Apr||21 Apr||19.5.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430518||Sun||7 Jun 1942||25 May 1942||7 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月七日||Rabbit, junior metal||辛卯||24 Apr||||22.5.1361|| | + | |2430518||Sun||7 Jun 1942||25 May 1942||7 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月七日||Rabbit, junior metal||辛卯||24 Apr||24 Apr||22.5.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430521||Wed||10 Jun 1942||28 May 1942||10 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月十日||Horse, senior wood||甲午||27 Apr||||25.5.1361|| | + | |2430521||Wed||10 Jun 1942||28 May 1942||10 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月十日||Horse, senior wood||甲午||27 Apr||27 Apr||25.5.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430524||Sat||13 Jun 1942||31 May 1942||13 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月十三日||Rooster, junior fire||丁酉||30 Apr||||28.5.1361|| | + | |2430524||Sat||13 Jun 1942||31 May 1942||13 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月十三日||Rooster, junior fire||丁酉||30 Apr||30 Apr||28.5.1361|| |
|- | |- | ||
|2430525||Sun||14 Jun 1942||1 Jun 1942||14 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月十四日||Dog, senior earth||戊戌||1 May||1 May||29.5.1361|| | |2430525||Sun||14 Jun 1942||1 Jun 1942||14 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月十四日||Dog, senior earth||戊戌||1 May||1 May||29.5.1361|| | ||
Line 167: | Line 167: | ||
|2430527||Tue||16 Jun 1942||3 Jun 1942||16 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月十六日||Rat, senior metal||庚子||3 May||3 May||1.6.1361|| | |2430527||Tue||16 Jun 1942||3 Jun 1942||16 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月十六日||Rat, senior metal||庚子||3 May||3 May||1.6.1361|| | ||
|- | |- | ||
− | |2430531||Sat||20 Jun 1942||7 Jun 1942||20 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月二十日||Dragon, senior wood||甲辰||7 May||||5.6.1361|| | + | |2430531||Sat||20 Jun 1942||7 Jun 1942||20 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月二十日||Dragon, senior wood||甲辰||7 May||7 May||5.6.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430532||Sun||21 Jun 1942||8 Jun 1942||21 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月二十一日||Snake, junior wood||乙巳||8 May||||6.6.1361|| | + | |2430532||Sun||21 Jun 1942||8 Jun 1942||21 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月二十一日||Snake, junior wood||乙巳||8 May||8 May||6.6.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430539||Sun||28 Jun 1942||15 Jun 1942||28 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月二十八日||Rat, senior water||壬子||15 May||||13.6.1361|| | + | |2430539||Sun||28 Jun 1942||15 Jun 1942||28 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月二十八日||Rat, senior water||壬子||15 May||15 May||13.6.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430541||Tue||30 Jun 1942||17 Jun 1942||30 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月三十日||Tiger, senior wood||甲寅||17 May||||15.6.1361|| | + | |2430541||Tue||30 Jun 1942||17 Jun 1942||30 Jun, 17th of Showa||昭和十七年六月三十日||Tiger, senior wood||甲寅||17 May||17 May||15.6.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430542||Wed||1 Jul 1942||18 Jun 1942||1 Jul, 17th of Showa||昭和十七年七月一日||Rabbit, junior wood||乙卯||18 May||||16.6.1361|| | + | |2430542||Wed||1 Jul 1942||18 Jun 1942||1 Jul, 17th of Showa||昭和十七年七月一日||Rabbit, junior wood||乙卯||18 May||18 May||16.6.1361|| |
|- | |- | ||
− | |2430546||Sun||5 Jul 1942||22 Jun 1942||5 Jul, 17th of Showa||昭和十七年七月五日||Goat, junior earth||己未||22 May||||20.6.1361|| | + | |2430546||Sun||5 Jul 1942||22 Jun 1942||5 Jul, 17th of Showa||昭和十七年七月五日||Goat, junior earth||己未||22 May||22 May||20.6.1361|| |
|- | |- | ||
