1906 (year)
From Wiki31en
1906 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2417212, Monday (Gregorian Calendar)
- Julian Day 2417225, Sunday (Julian Calendar)
Japanese Style Calendar
- Corresponds to: 39th year of the Meiji era (明治三十九年).
- Year of Horse, senior fire (丙午).
Obsolete Old Style
- leap year. After normal April, leap April was inserted.
- starts with: Julian Day 2417236, Thursday. Day of Snake, junior earth (己巳).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Style (en) |
Japanese Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Obsolete Old Style (en) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2417212 | Mon | 1 Jan 1906 | 19 Dec 1905 | 1 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 7 Dec | new year day on GC |
2417224 | Sat | 13 Jan 1906 | 31 Dec 1905 | 13 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月十三日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 19 Dec | |
2417225 | Sun | 14 Jan 1906 | 1 Jan 1906 | 14 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月十四日 | Horse, senior earth | 戊午 | 20 Dec | new year day on JC |
2417235 | Wed | 24 Jan 1906 | 11 Jan 1906 | 24 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月二十四日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 30 Dec | |
2417236 | Thu | 25 Jan 1906 | 12 Jan 1906 | 25 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月二十五日 | Snake, junior earth | 己巳 | 1 Jan | new year day on OOS |
2417242 | Wed | 31 Jan 1906 | 18 Jan 1906 | 31 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月三十一日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 7 Jan | |
2417243 | Thu | 1 Feb 1906 | 19 Jan 1906 | 1 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 8 Jan | |
2417255 | Tue | 13 Feb 1906 | 31 Jan 1906 | 13 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 20 Jan | |
2417256 | Wed | 14 Feb 1906 | 1 Feb 1906 | 14 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月十四日 | Ox, junior earth | 己丑 | 21 Jan | |
2417264 | Thu | 22 Feb 1906 | 9 Feb 1906 | 22 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月二十二日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 29 Jan | |
2417265 | Fri | 23 Feb 1906 | 10 Feb 1906 | 23 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月二十三日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 1 Feb | |
2417270 | Wed | 28 Feb 1906 | 15 Feb 1906 | 28 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月二十八日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 6 Feb | |
2417271 | Thu | 1 Mar 1906 | 16 Feb 1906 | 1 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 7 Feb | |
2417283 | Tue | 13 Mar 1906 | 28 Feb 1906 | 13 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月十三日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 19 Feb | |
2417284 | Wed | 14 Mar 1906 | 1 Mar 1906 | 14 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月十四日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 20 Feb | |
2417294 | Sat | 24 Mar 1906 | 11 Mar 1906 | 24 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月二十四日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 30 Feb | |
2417295 | Sun | 25 Mar 1906 | 12 Mar 1906 | 25 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月二十五日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 1 Mar | |
2417301 | Sat | 31 Mar 1906 | 18 Mar 1906 | 31 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月三十一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 7 Mar | |
2417302 | Sun | 1 Apr 1906 | 19 Mar 1906 | 1 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月一日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 8 Mar | |
2417314 | Fri | 13 Apr 1906 | 31 Mar 1906 | 13 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月十三日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 20 Mar | |
2417315 | Sat | 14 Apr 1906 | 1 Apr 1906 | 14 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月十四日 | Rat, senior earth | 戊子 | 21 Mar | |
2417324 | Mon | 23 Apr 1906 | 10 Apr 1906 | 23 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二十三日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 30 Mar | |
2417325 | Tue | 24 Apr 1906 | 11 Apr 1906 | 24 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二十四日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 1 Apr | |
2417331 | Mon | 30 Apr 1906 | 17 Apr 1906 | 30 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月三十日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 7 Apr | |
2417332 | Tue | 1 May 1906 | 18 Apr 1906 | 1 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 8 Apr | |
2417344 | Sun | 13 May 1906 | 30 Apr 1906 | 13 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月十三日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 20 Apr | |
2417345 | Mon | 14 May 1906 | 1 May 1906 | 14 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月十四日 | Horse, senior earth | 戊午 | 21 Apr | |
2417353 | Tue | 22 May 1906 | 9 May 1906 | 22 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月二十二日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 29 Apr | |
2417354 | Wed | 23 May 1906 | 10 May 1906 | 23 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月二十三日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 1 leap Apr | |
2417362 | Thu | 31 May 1906 | 18 May 1906 | 31 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月三十一日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 9 leap Apr | |
2417363 | Fri | 1 Jun 1906 | 19 May 1906 | 1 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 10 leap Apr | |
2417375 | Wed | 13 Jun 1906 | 31 May 1906 | 13 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 22 leap Apr | |
2417376 | Thu | 14 Jun 1906 | 1 Jun 1906 | 14 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月十四日 | Ox, junior earth | 己丑 | 23 leap Apr | |
2417383 | Thu | 21 Jun 1906 | 8 Jun 1906 | 21 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月二十一日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 30 leap Apr | |
2417384 | Fri | 22 Jun 1906 | 9 Jun 1906 | 22 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月二十二日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 1 May | |
2417392 | Sat | 30 Jun 1906 | 17 Jun 1906 | 30 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月三十日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 9 May | |
2417393 | Sun | 1 Jul 1906 | 18 Jun 1906 | 1 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月一日 | Horse, senior fire | 丙午 | 10 May | |
2417405 | Fri | 13 Jul 1906 | 30 Jun 1906 | 13 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月十三日 | Horse, senior earth | 戊午 | 22 May | |
2417406 | Sat | 14 Jul 1906 | 1 Jul 1906 | 14 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月十四日 | Goat, junior earth | 己未 | 23 May | |
2417412 | Fri | 20 Jul 1906 | 7 Jul 1906 | 20 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月二十日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 29 May | |
2417413 | Sat | 21 Jul 1906 | 8 Jul 1906 | 21 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月二十一日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 1 Jun | |
2417423 | Tue | 31 Jul 1906 | 18 Jul 1906 | 31 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月三十一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 11 Jun | |
2417424 | Wed | 1 Aug 1906 | 19 Jul 1906 | 1 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月一日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 12 Jun | |
2417436 | Mon | 13 Aug 1906 | 31 Jul 1906 | 13 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月十三日 | Ox, junior earth | 己丑 | 24 Jun | |
2417437 | Tue | 14 Aug 1906 | 1 Aug 1906 | 14 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月十四日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 25 Jun | |
2417442 | Sun | 19 Aug 1906 | 6 Aug 1906 | 19 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月十九日 | Goat, junior wood | 乙未 | 30 Jun | |
2417443 | Mon | 20 Aug 1906 | 7 Aug 1906 | 20 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月二十日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 1 Jul | |
2417454 | Fri | 31 Aug 1906 | 18 Aug 1906 | 31 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月三十一日 | Goat, junior fire | 丁未 | 12 Jul | |
2417455 | Sat | 1 Sept 1906 | 19 Aug 1906 | 1 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月一日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 13 Jul | |
2417467 | Thu | 13 Sept 1906 | 31 Aug 1906 | 13 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十三日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 25 Jul | |
2417468 | Fri | 14 Sept 1906 | 1 Sept 1906 | 14 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十四日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 26 Jul | |
2417471 | Mon | 17 Sept 1906 | 4 Sept 1906 | 17 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十七日 | Rat, senior wood | 甲子 | 29 Jul | |
2417472 | Tue | 18 Sept 1906 | 5 Sept 1906 | 18 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十八日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 1 Aug | |
2417484 | Sun | 30 Sept 1906 | 17 Sept 1906 | 30 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月三十日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 13 Aug | |
2417485 | Mon | 1 Oct 1906 | 18 Sept 1906 | 1 Oct, 39th of Meiji | 明治三十九年十月一日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 14 Aug | |
2417497 | Sat | 13 Oct 1906 | 30 Sept 1906 | 13 Oct, 39th of Meiji | 明治三十九年十月十三日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 26 Aug | |
2417498 | Sun | 14 Oct 1906 | 1 Oct 1906 | 14 Oct, 39th of Meiji | 明治三十九年十月十四日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 27 Aug | |
2417501 | Wed | 17 Oct 1906 | 4 Oct 1906 | 17 Oct, 39th of Meiji | 明治三十九年十月十七日 | Horse, senior wood | 甲午 | 30 Aug | |
2417502 | Thu | 18 Oct 1906 | 5 Oct 1906 | 18 Oct, 39th of Meiji | 明治三十九年十月十八日 | Goat, junior wood | 乙未 | 1 Sept | |
2417515 | Wed | 31 Oct 1906 | 18 Oct 1906 | 31 Oct, 39th of Meiji | 明治三十九年十月三十一日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 14 Sept | |
2417516 | Thu | 1 Nov 1906 | 19 Oct 1906 | 1 Nov, 39th of Meiji | 明治三十九年十一月一日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 15 Sept | |
2417528 | Tue | 13 Nov 1906 | 31 Oct 1906 | 13 Nov, 39th of Meiji | 明治三十九年十一月十三日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 27 Sept | |
2417529 | Wed | 14 Nov 1906 | 1 Nov 1906 | 14 Nov, 39th of Meiji | 明治三十九年十一月十四日 | Dog, senior water | 壬戌 | 28 Sept | |
2417530 | Thu | 15 Nov 1906 | 2 Nov 1906 | 15 Nov, 39th of Meiji | 明治三十九年十一月十五日 | Pig, junior water | 癸亥 | 29 Sept | |
2417531 | Fri | 16 Nov 1906 | 3 Nov 1906 | 16 Nov, 39th of Meiji | 明治三十九年十一月十六日 | Rat, senior wood | 甲子 | 1 Oct | |
2417545 | Fri | 30 Nov 1906 | 17 Nov 1906 | 30 Nov, 39th of Meiji | 明治三十九年十一月三十日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 15 Oct | |
2417546 | Sat | 1 Dec 1906 | 18 Nov 1906 | 1 Dec, 39th of Meiji | 明治三十九年十二月一日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 16 Oct | |
2417558 | Thu | 13 Dec 1906 | 30 Nov 1906 | 13 Dec, 39th of Meiji | 明治三十九年十二月十三日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | 28 Oct | |
2417559 | Fri | 14 Dec 1906 | 1 Dec 1906 | 14 Dec, 39th of Meiji | 明治三十九年十二月十四日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 29 Oct | |
2417560 | Sat | 15 Dec 1906 | 2 Dec 1906 | 15 Dec, 39th of Meiji | 明治三十九年十二月十五日 | Snake, junior water | 癸巳 | 30 Oct | |
2417561 | Sun | 16 Dec 1906 | 3 Dec 1906 | 16 Dec, 39th of Meiji | 明治三十九年十二月十六日 | Horse, senior wood | 甲午 | 1 Nov | |
2417576 | Mon | 31 Dec 1906 | 18 Dec 1906 | 31 Dec, 39th of Meiji | 明治三十九年十二月三十一日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 16 Nov | last day of the year on GC |
2417577 | Tue | 1 Jan 1907 | 19 Dec 1906 | 1 Jan, 40th of Meiji | 明治四十年一月一日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 17 Nov | |
2417589 | Sun | 13 Jan 1907 | 31 Dec 1906 | 13 Jan, 40th of Meiji | 明治四十年一月十三日 | Dog, senior water | 壬戌 | 29 Nov | last day of the year on JC |
2417590 | Mon | 14 Jan 1907 | 1 Jan 1907 | 14 Jan, 40th of Meiji | 明治四十年一月十四日 | Pig, junior water | 癸亥 | 1 Dec | |
2417607 | Thu | 31 Jan 1907 | 18 Jan 1907 | 31 Jan, 40th of Meiji | 明治四十年一月三十一日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 18 Dec | |
2417608 | Fri | 1 Feb 1907 | 19 Jan 1907 | 1 Feb, 40th of Meiji | 明治四十年二月一日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 19 Dec | |
2417619 | Tue | 12 Feb 1907 | 30 Jan 1907 | 12 Feb, 40th of Meiji | 明治四十年二月十二日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 30 Dec | last day of the year on OOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Emperor of Japan | Emperor Meiji | |
Prime minister | Katsura Taro | until 7 Jan, First Katsura Administration |
Saionji Kinmochi | from 7 Jan, First Saionji Administration |
World monarchs, etc.
title | holder | note |
---|---|---|
King of the United Kingdom | Edward VII |
reference
calendar year | ||
1905 | 1906 39th of Meiji |
1907 |