Difference between revisions of "1906 (year)"
From Wiki31en
(→World monarchs, etc.) |
(→World monarchs, etc.) |
||
Line 483: | Line 483: | ||
|- | |- | ||
|[[Prince of Waldeck and Pyrmont]]||[[Friedrich, Prince of Waldeck and Pyrmont|Friedrich]]|| | |[[Prince of Waldeck and Pyrmont]]||[[Friedrich, Prince of Waldeck and Pyrmont|Friedrich]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Prince of Liechtenstein]]||[[Johann II, Prince of Liechtenstein|Johann II]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Emperor of Austria]]||[[Franz Joseph I (Austria)|Franz Joseph I]]|| | |[[Emperor of Austria]]||[[Franz Joseph I (Austria)|Franz Joseph I]]|| |
Revision as of 01:27, 28 August 2019
1906 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2417212, Monday (Gregorian Calendar)
- Julian Day 2417225, Sunday (Julian Calendar)
Japanese Style Calendar
- Corresponds to: 39th year of the Meiji era (明治三十九年).
- Year of Horse, senior fire (丙午).
Obsolete Old Style
- leap year. After normal April, leap April was inserted.
- starts with: Julian Day 2417236, Thursday. Day of Snake, junior earth (己巳).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Horse, senior fire (丙午).
- leap year. After normal April, leap April was inserted.
- starts with: Julian Day 2417236, Thursday. Day of Snake, junior earth (己巳).
- corresponds to:
- (Qing dynasty) 32nd year of the Guangxu era (光緒三十二年).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Style (en) |
Japanese Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Obsolete Old Style (en) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2417212 | Mon | 1 Jan 1906 | 19 Dec 1905 | 1 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 7 Dec | 7 Dec | 5.11.1323 | new year day on GC |
2417218 | Sun | 7 Jan 1906 | 25 Dec 1905 | 7 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月七日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 13 Dec | 13 Dec | 11.11.1323 | |
2417219 | Mon | 8 Jan 1906 | 26 Dec 1905 | 8 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月八日 | Rat, senior water | 壬子 | 14 Dec | 14 Dec | 12.11.1323 | |
2417221 | Wed | 10 Jan 1906 | 28 Dec 1905 | 10 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 16 Dec | 16 Dec | 14.11.1323 | |
2417224 | Sat | 13 Jan 1906 | 31 Dec 1905 | 13 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月十三日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 19 Dec | 19 Dec | 17.11.1323 | |
2417225 | Sun | 14 Jan 1906 | 1 Jan 1906 | 14 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月十四日 | Horse, senior earth | 戊午 | 20 Dec | 20 Dec | 18.11.1323 | new year day on JC |
2417231 | Sat | 20 Jan 1906 | 7 Jan 1906 | 20 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月二十日 | Rat, senior wood | 甲子 | 26 Dec | 26 Dec | 24.11.1323 | |
2417232 | Sun | 21 Jan 1906 | 8 Jan 1906 | 21 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月二十一日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 27 Dec | 27 Dec | 25.11.1323 | |
2417235 | Wed | 24 Jan 1906 | 11 Jan 1906 | 24 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月二十四日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 30 Dec | 30 Dec | 28.11.1323 | |
2417236 | Thu | 25 Jan 1906 | 12 Jan 1906 | 25 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月二十五日 | Snake, junior earth | 己巳 | 1 Jan | 1 Jan | 29.11.1323 | new year day on OOS |
2417237 | Fri | 26 Jan 1906 | 13 Jan 1906 | 26 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月二十六日 | Horse, senior metal | 庚午 | 2 Jan | 2 Jan | 30.11.1323 | |
2417238 | Sat | 27 Jan 1906 | 14 Jan 1906 | 27 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月二十七日 | Goat, junior metal | 辛未 | 3 Jan | 3 Jan | 1.12.1323 | |
2417239 | Sun | 28 Jan 1906 | 15 Jan 1906 | 28 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月二十八日 | Monkey, senior water | 壬申 | 4 Jan | 4 Jan | 2.12.1323 | |
2417241 | Tue | 30 Jan 1906 | 17 Jan 1906 | 30 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月三十日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 6 Jan | 6 Jan | 4.12.1323 | |
2417242 | Wed | 31 Jan 1906 | 18 Jan 1906 | 31 Jan, 39th of Meiji | 明治三十九年一月三十一日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 7 Jan | 7 Jan | 5.12.1323 | |
2417243 | Thu | 1 Feb 1906 | 19 Jan 1906 | 1 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 8 Jan | 8 Jan | 6.12.1323 | |
2417246 | Sun | 4 Feb 1906 | 22 Jan 1906 | 4 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月四日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 11 Jan | 11 Jan | 9.12.1323 | |
2417251 | Fri | 9 Feb 1906 | 27 Jan 1906 | 9 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月九日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 16 Jan | 16 Jan | 14.12.1323 | |
2417253 | Sun | 11 Feb 1906 | 29 Jan 1906 | 11 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月十一日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 18 Jan | 18 Jan | 16.12.1323 | |
2417255 | Tue | 13 Feb 1906 | 31 Jan 1906 | 13 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 20 Jan | 20 Jan | 18.12.1323 | |
2417256 | Wed | 14 Feb 1906 | 1 Feb 1906 | 14 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月十四日 | Ox, junior earth | 己丑 | 21 Jan | 21 Jan | 19.12.1323 | |
2417260 | Sun | 18 Feb 1906 | 5 Feb 1906 | 18 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月十八日 | Snake, junior water | 癸巳 | 25 Jan | 25 Jan | 23.12.1323 | |
2417261 | Mon | 19 Feb 1906 | 6 Feb 1906 | 19 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | 26 Jan | 26 Jan | 24.12.1323 | |
2417264 | Thu | 22 Feb 1906 | 9 Feb 1906 | 22 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月二十二日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 29 Jan | 29 Jan | 27.12.1323 | |
2417265 | Fri | 23 Feb 1906 | 10 Feb 1906 | 23 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月二十三日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 1 Feb | 1 Feb | 28.12.1323 | |
2417266 | Sat | 24 Feb 1906 | 11 Feb 1906 | 24 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月二十四日 | Pig, junior earth | 己亥 | 2 Feb | 2 Feb | 29.12.1323 | |
2417267 | Sun | 25 Feb 1906 | 12 Feb 1906 | 25 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月二十五日 | Rat, senior metal | 庚子 | 3 Feb | 3 Feb | 1.1.1324 | new year day on IC |
2417270 | Wed | 28 Feb 1906 | 15 Feb 1906 | 28 Feb, 39th of Meiji | 明治三十九年二月二十八日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 6 Feb | 6 Feb | 4.1.1324 | |
2417271 | Thu | 1 Mar 1906 | 16 Feb 1906 | 1 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 7 Feb | 7 Feb | 5.1.1324 | |
2417274 | Sun | 4 Mar 1906 | 19 Feb 1906 | 4 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月四日 | Goat, junior fire | 丁未 | 10 Feb | 10 Feb | 8.1.1324 | |
2417279 | Fri | 9 Mar 1906 | 24 Feb 1906 | 9 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月九日 | Rat, senior water | 壬子 | 15 Feb | 15 Feb | 13.1.1324 | |
2417281 | Sun | 11 Mar 1906 | 26 Feb 1906 | 11 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 17 Feb | 17 Feb | 15.1.1324 | |
2417283 | Tue | 13 Mar 1906 | 28 Feb 1906 | 13 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月十三日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 19 Feb | 19 Feb | 17.1.1324 | |
2417284 | Wed | 14 Mar 1906 | 1 Mar 1906 | 14 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月十四日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 20 Feb | 20 Feb | 18.1.1324 | |
2417288 | Sun | 18 Mar 1906 | 5 Mar 1906 | 18 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月十八日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 24 Feb | 24 Feb | 22.1.1324 | |
2417291 | Wed | 21 Mar 1906 | 8 Mar 1906 | 21 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月二十一日 | Rat, senior wood | 甲子 | 27 Feb | 27 Feb | 25.1.1324 | |
2417294 | Sat | 24 Mar 1906 | 11 Mar 1906 | 24 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月二十四日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 30 Feb | 30 Feb | 28.1.1324 | |
2417295 | Sun | 25 Mar 1906 | 12 Mar 1906 | 25 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月二十五日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 1 Mar | 1 Mar | 29.1.1324 | |
2417296 | Mon | 26 Mar 1906 | 13 Mar 1906 | 26 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月二十六日 | Snake, junior earth | 己巳 | 2 Mar | 2 Mar | 30.1.1324 | |
2417297 | Tue | 27 Mar 1906 | 14 Mar 1906 | 27 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月二十七日 | Horse, senior metal | 庚午 | 3 Mar | 3 Mar | 1.2.1324 | |
2417301 | Sat | 31 Mar 1906 | 18 Mar 1906 | 31 Mar, 39th of Meiji | 明治三十九年三月三十一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 7 Mar | 7 Mar | 5.2.1324 | |
2417302 | Sun | 1 Apr 1906 | 19 Mar 1906 | 1 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月一日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 8 Mar | 8 Mar | 6.2.1324 | |
2417303 | Mon | 2 Apr 1906 | 20 Mar 1906 | 2 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二日 | Rat, senior fire | 丙子 | 9 Mar | 9 Mar | 7.2.1324 | |
2417309 | Sun | 8 Apr 1906 | 26 Mar 1906 | 8 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月八日 | Horse, senior water | 壬午 | 15 Mar | 15 Mar | 13.2.1324 | |
2417311 | Tue | 10 Apr 1906 | 28 Mar 1906 | 10 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月十日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 17 Mar | 17 Mar | 15.2.1324 | |
2417314 | Fri | 13 Apr 1906 | 31 Mar 1906 | 13 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月十三日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 20 Mar | 20 Mar | 18.2.1324 | |
2417315 | Sat | 14 Apr 1906 | 1 Apr 1906 | 14 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月十四日 | Rat, senior earth | 戊子 | 21 Mar | 21 Mar | 19.2.1324 | |
2417316 | Sun | 15 Apr 1906 | 2 Apr 1906 | 15 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月十五日 | Ox, junior earth | 己丑 | 22 Mar | 22 Mar | 20.2.1324 | |
2417321 | Fri | 20 Apr 1906 | 7 Apr 1906 | 20 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二十日 | Horse, senior wood | 甲午 | 27 Mar | 27 Mar | 25.2.1324 | |
2417323 | Sun | 22 Apr 1906 | 9 Apr 1906 | 22 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二十二日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 29 Mar | 29 Mar | 27.2.1324 | |
2417324 | Mon | 23 Apr 1906 | 10 Apr 1906 | 23 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二十三日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 30 Mar | 30 Mar | 28.2.1324 | |
2417325 | Tue | 24 Apr 1906 | 11 Apr 1906 | 24 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二十四日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 1 Apr | 1 Apr | 29.2.1324 | |
2417326 | Wed | 25 Apr 1906 | 12 Apr 1906 | 25 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二十五日 | Pig, junior earth | 己亥 | 2 Apr | 2 Apr | 1.3.1324 | |
2417327 | Thu | 26 Apr 1906 | 13 Apr 1906 | 26 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二十六日 | Rat, senior metal | 庚子 | 3 Apr | 3 Apr | 2.3.1324 | |
2417330 | Sun | 29 Apr 1906 | 16 Apr 1906 | 29 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月二十九日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 6 Apr | 6 Apr | 5.3.1324 | |
2417331 | Mon | 30 Apr 1906 | 17 Apr 1906 | 30 Apr, 39th of Meiji | 明治三十九年四月三十日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 7 Apr | 7 Apr | 6.3.1324 | |
2417332 | Tue | 1 May 1906 | 18 Apr 1906 | 1 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 8 Apr | 8 Apr | 7.3.1324 | |
2417337 | Sun | 6 May 1906 | 23 Apr 1906 | 6 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月六日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 13 Apr | 13 Apr | 12.3.1324 | |
2417339 | Tue | 8 May 1906 | 25 Apr 1906 | 8 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月八日 | Rat, senior water | 壬子 | 15 Apr | 15 Apr | 14.3.1324 | |
2417341 | Thu | 10 May 1906 | 27 Apr 1906 | 10 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 17 Apr | 17 Apr | 16.3.1324 | |
2417344 | Sun | 13 May 1906 | 30 Apr 1906 | 13 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月十三日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 20 Apr | 20 Apr | 19.3.1324 | |
2417345 | Mon | 14 May 1906 | 1 May 1906 | 14 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月十四日 | Horse, senior earth | 戊午 | 21 Apr | 21 Apr | 20.3.1324 | |
2417351 | Sun | 20 May 1906 | 7 May 1906 | 20 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月二十日 | Rat, senior wood | 甲子 | 27 Apr | 27 Apr | 26.3.1324 | |
2417353 | Tue | 22 May 1906 | 9 May 1906 | 22 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月二十二日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 29 Apr | 29 Apr | 28.3.1324 | |
2417354 | Wed | 23 May 1906 | 10 May 1906 | 23 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月二十三日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 1 leap Apr | 1 leap Apr | 29.3.1324 | |
2417355 | Thu | 24 May 1906 | 11 May 1906 | 24 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月二十四日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 2 leap Apr | 2 leap Apr | 30.3.1324 | |
2417356 | Fri | 25 May 1906 | 12 May 1906 | 25 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月二十五日 | Snake, junior earth | 己巳 | 3 leap Apr | 3 leap Apr | 1.4.1324 | |
2417358 | Sun | 27 May 1906 | 14 May 1906 | 27 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月二十七日 | Goat, junior metal | 辛未 | 5 leap Apr | 5 leap Apr | 3.4.1324 | |
2417361 | Wed | 30 May 1906 | 17 May 1906 | 30 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月三十日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 8 leap Apr | 8 leap Apr | 6.4.1324 | |
2417362 | Thu | 31 May 1906 | 18 May 1906 | 31 May, 39th of Meiji | 明治三十九年五月三十一日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 9 leap Apr | 9 leap Apr | 7.4.1324 | |
2417363 | Fri | 1 Jun 1906 | 19 May 1906 | 1 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 10 leap Apr | 10 leap Apr | 8.4.1324 | |
2417365 | Sun | 3 Jun 1906 | 21 May 1906 | 3 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月三日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 12 leap Apr | 12 leap Apr | 10.4.1324 | |
2417371 | Sat | 9 Jun 1906 | 27 May 1906 | 9 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月九日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 18 leap Apr | 18 leap Apr | 16.4.1324 | |
2417372 | Sun | 10 Jun 1906 | 28 May 1906 | 10 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月十日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 19 leap Apr | 19 leap Apr | 17.4.1324 | |
2417375 | Wed | 13 Jun 1906 | 31 May 1906 | 13 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月十三日 | Rat, senior earth | 戊子 | 22 leap Apr | 22 leap Apr | 20.4.1324 | |
2417376 | Thu | 14 Jun 1906 | 1 Jun 1906 | 14 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月十四日 | Ox, junior earth | 己丑 | 23 leap Apr | 23 leap Apr | 21.4.1324 | |
2417379 | Sun | 17 Jun 1906 | 4 Jun 1906 | 17 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月十七日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 26 leap Apr | 26 leap Apr | 24.4.1324 | |
2417381 | Tue | 19 Jun 1906 | 6 Jun 1906 | 19 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | 28 leap Apr | 28 leap Apr | 26.4.1324 | |
2417383 | Thu | 21 Jun 1906 | 8 Jun 1906 | 21 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月二十一日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 30 leap Apr | 30 leap Apr | 28.4.1324 | |
2417384 | Fri | 22 Jun 1906 | 9 Jun 1906 | 22 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月二十二日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 1 May | 1 May | 29.4.1324 | |
2417385 | Sat | 23 Jun 1906 | 10 Jun 1906 | 23 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月二十三日 | Dog, senior earth | 戊戌 | 2 May | 2 May | 1.5.1324 | |
2417386 | Sun | 24 Jun 1906 | 11 Jun 1906 | 24 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月二十四日 | Pig, junior earth | 己亥 | 3 May | 3 May | 2.5.1324 | |
2417387 | Mon | 25 Jun 1906 | 12 Jun 1906 | 25 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月二十五日 | Rat, senior metal | 庚子 | 4 May | 4 May | 3.5.1324 | |
2417391 | Fri | 29 Jun 1906 | 16 Jun 1906 | 29 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月二十九日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 8 May | 8 May | 7.5.1324 | |
2417392 | Sat | 30 Jun 1906 | 17 Jun 1906 | 30 Jun, 39th of Meiji | 明治三十九年六月三十日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 9 May | 9 May | 8.5.1324 | |
2417393 | Sun | 1 Jul 1906 | 18 Jun 1906 | 1 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月一日 | Horse, senior fire | 丙午 | 10 May | 10 May | 9.5.1324 | |
2417399 | Sat | 7 Jul 1906 | 24 Jun 1906 | 7 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月七日 | Rat, senior water | 壬子 | 16 May | 16 May | 15.5.1324 | |
2417400 | Sun | 8 Jul 1906 | 25 Jun 1906 | 8 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月八日 | Ox, junior water | 癸丑 | 17 May | 17 May | 16.5.1324 | |
2417401 | Mon | 9 Jul 1906 | 26 Jun 1906 | 9 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月九日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 18 May | 18 May | 17.5.1324 | |
2417405 | Fri | 13 Jul 1906 | 30 Jun 1906 | 13 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月十三日 | Horse, senior earth | 戊午 | 22 May | 22 May | 21.5.1324 | |
2417406 | Sat | 14 Jul 1906 | 1 Jul 1906 | 14 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月十四日 | Goat, junior earth | 己未 | 23 May | 23 May | 22.5.1324 | |
2417407 | Sun | 15 Jul 1906 | 2 Jul 1906 | 15 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月十五日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 24 May | 24 May | 23.5.1324 | |
2417411 | Thu | 19 Jul 1906 | 6 Jul 1906 | 19 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月十九日 | Rat, senior wood | 甲子 | 28 May | 28 May | 27.5.1324 | |
2417412 | Fri | 20 Jul 1906 | 7 Jul 1906 | 20 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月二十日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 29 May | 29 May | 28.5.1324 | |
2417413 | Sat | 21 Jul 1906 | 8 Jul 1906 | 21 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月二十一日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 1 Jun | 1 Jun | 29.5.1324 | |
2417414 | Sun | 22 Jul 1906 | 9 Jul 1906 | 22 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月二十二日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 2 Jun | 2 Jun | 30.5.1324 | |
2417415 | Mon | 23 Jul 1906 | 10 Jul 1906 | 23 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月二十三日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 3 Jun | 3 Jun | 1.6.1324 | |
2417421 | Sun | 29 Jul 1906 | 16 Jul 1906 | 29 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月二十九日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 9 Jun | 9 Jun | 7.6.1324 | |
2417423 | Tue | 31 Jul 1906 | 18 Jul 1906 | 31 Jul, 39th of Meiji | 明治三十九年七月三十一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 11 Jun | 11 Jun | 9.6.1324 | |
2417424 | Wed | 1 Aug 1906 | 19 Jul 1906 | 1 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月一日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 12 Jun | 12 Jun | 10.6.1324 | |
2417428 | Sun | 5 Aug 1906 | 23 Jul 1906 | 5 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月五日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 16 Jun | 16 Jun | 14.6.1324 | |
2417431 | Wed | 8 Aug 1906 | 26 Jul 1906 | 8 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 19 Jun | 19 Jun | 17.6.1324 | |
2417435 | Sun | 12 Aug 1906 | 30 Jul 1906 | 12 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月十二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 23 Jun | 23 Jun | 21.6.1324 | |
2417436 | Mon | 13 Aug 1906 | 31 Jul 1906 | 13 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月十三日 | Ox, junior earth | 己丑 | 24 Jun | 24 Jun | 22.6.1324 | |
2417437 | Tue | 14 Aug 1906 | 1 Aug 1906 | 14 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月十四日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 25 Jun | 25 Jun | 23.6.1324 | |
2417441 | Sat | 18 Aug 1906 | 5 Aug 1906 | 18 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月十八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 29 Jun | 29 Jun | 27.6.1324 | |
2417442 | Sun | 19 Aug 1906 | 6 Aug 1906 | 19 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月十九日 | Goat, junior wood | 乙未 | 30 Jun | 30 Jun | 28.6.1324 | |
2417443 | Mon | 20 Aug 1906 | 7 Aug 1906 | 20 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月二十日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 1 Jul | 1 Jul | 29.6.1324 | |
2417444 | Tue | 21 Aug 1906 | 8 Aug 1906 | 21 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月二十一日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 2 Jul | 2 Jul | 1.7.1324 | |
2417447 | Fri | 24 Aug 1906 | 11 Aug 1906 | 24 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月二十四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 5 Jul | 5 Jul | 4.7.1324 | |
2417449 | Sun | 26 Aug 1906 | 13 Aug 1906 | 26 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月二十六日 | Tiger, senior water | 壬寅 | 7 Jul | 7 Jul | 6.7.1324 | |
2417451 | Tue | 28 Aug 1906 | 15 Aug 1906 | 28 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月二十八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 9 Jul | 9 Jul | 8.7.1324 | |
2417454 | Fri | 31 Aug 1906 | 18 Aug 1906 | 31 Aug, 39th of Meiji | 明治三十九年八月三十一日 | Goat, junior fire | 丁未 | 12 Jul | 12 Jul | 11.7.1324 | |
2417455 | Sat | 1 Sept 1906 | 19 Aug 1906 | 1 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月一日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 13 Jul | 13 Jul | 12.7.1324 | |
2417456 | Sun | 2 Sept 1906 | 20 Aug 1906 | 2 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月二日 | Rooster, junior earth | 己酉 | 14 Jul | 14 Jul | 13.7.1324 | |
2417459 | Wed | 5 Sept 1906 | 23 Aug 1906 | 5 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月五日 | Rat, senior water | 壬子 | 17 Jul | 17 Jul | 16.7.1324 | |
2417461 | Fri | 7 Sept 1906 | 25 Aug 1906 | 7 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月七日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 19 Jul | 19 Jul | 18.7.1324 | |
2417463 | Sun | 9 Sept 1906 | 27 Aug 1906 | 9 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月九日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 21 Jul | 21 Jul | 20.7.1324 | |
2417467 | Thu | 13 Sept 1906 | 31 Aug 1906 | 13 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十三日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 25 Jul | 25 Jul | 24.7.1324 | |
2417468 | Fri | 14 Sept 1906 | 1 Sept 1906 | 14 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十四日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 26 Jul | 26 Jul | 25.7.1324 | |
2417470 | Sun | 16 Sept 1906 | 3 Sept 1906 | 16 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十六日 | Pig, junior water | 癸亥 | 28 Jul | 28 Jul | 27.7.1324 | |
2417471 | Mon | 17 Sept 1906 | 4 Sept 1906 | 17 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十七日 | Rat, senior wood | 甲子 | 29 Jul | 29 Jul | 28.7.1324 | |
2417472 | Tue | 18 Sept 1906 | 5 Sept 1906 | 18 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十八日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 1 Aug | 1 Aug | 29.7.1324 | |
2417473 | Wed | 19 Sept 1906 | 6 Sept 1906 | 19 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月十九日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | 2 Aug | 2 Aug | 30.7.1324 | |
2417474 | Thu | 20 Sept 1906 | 7 Sept 1906 | 20 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月二十日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 3 Aug | 3 Aug | 1.8.1324 | |
2417477 | Sun | 23 Sept 1906 | 10 Sept 1906 | 23 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月二十三日 | Horse, senior metal | 庚午 | 6 Aug | 6 Aug | 4.8.1324 | |
2417481 | Thu | 27 Sept 1906 | 14 Sept 1906 | 27 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月二十七日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 10 Aug | 10 Aug | 8.8.1324 | |
2417483 | Sat | 29 Sept 1906 | 16 Sept 1906 | 29 Sept, 39th of Meiji | 明治三十九年九月二十九日 | Rat, senior fire | 丙子 | 12 Aug | 12 Aug | 10.8.1324 | |
