1877 (year)
From Wiki31en
1877 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2406621, Monday (Gregorian Calendar)
- Julian Day 2406633, Saturday (Julian Calendar)
Japanese Style Calendar
- Corresponds to: 10th year of the Meiji era (明治十年).
- Year of Ox, junior fire (丁丑).
Obsolete Old Style
- normal year.
- starts with: Julian Day 2406664, Tuesday. Day of Snake, junior fire (丁巳).
Chinese Lunisolar Calendar
- Year of Ox, junior fire (丁丑).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2406664, Tuesday. Day of Snake, junior fire (丁巳).
- corresponds to:
- (Qing dynasty) 3rd year of the Guangxu era (光緒三年).
Transition into Gregorian calendar
Gregorian calendar | Italy, Spain, Portugal, Poland, France, Netherlands, Germany, Switzerland , Lithuania, Hungary, Slovakia, Transylvania, Denmark, Norway, Faroe Islands, Sweden, Finland, Iceland, British territories, Romania |
Transition in the year | none |
Julian calendar | Bulgaria, Russia, Greece, Croatia |
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Style (en) |
Japanese Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
Obsolete Old Style (en) |
Chinese lunisolar (en) |
Islamic calendar (d.m.y) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2406621 | Mon | 1 Jan 1877 | 20 Dec 1876 | 1 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 17 Nov | 17 Nov | 15.12.1293 | new year day on GC |
2406623 | Wed | 3 Jan 1877 | 22 Dec 1876 | 3 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 19 Nov | 19 Nov | 17.12.1293 | |
2406627 | Sun | 7 Jan 1877 | 26 Dec 1876 | 7 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月七日 | Dragon, senior metal | 庚辰 | 23 Nov | 23 Nov | 21.12.1293 | |
2406631 | Thu | 11 Jan 1877 | 30 Dec 1876 | 11 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 27 Nov | 27 Nov | 25.12.1293 | |
2406632 | Fri | 12 Jan 1877 | 31 Dec 1876 | 12 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月十二日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 28 Nov | 28 Nov | 26.12.1293 | |
2406633 | Sat | 13 Jan 1877 | 1 Jan 1877 | 13 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月十三日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 29 Nov | 29 Nov | 27.12.1293 | new year day on JC |
2406634 | Sun | 14 Jan 1877 | 2 Jan 1877 | 14 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月十四日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 1 Dec | 1 Dec | 28.12.1293 | |
2406635 | Mon | 15 Jan 1877 | 3 Jan 1877 | 15 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 2 Dec | 2 Dec | 29.12.1293 | |
2406636 | Tue | 16 Jan 1877 | 4 Jan 1877 | 16 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月十六日 | Ox, junior earth | 己丑 | 3 Dec | 3 Dec | 1.1.1294 | |
2406641 | Sun | 21 Jan 1877 | 9 Jan 1877 | 21 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月二十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 8 Dec | 8 Dec | 6.1.1294 | |
2406647 | Sat | 27 Jan 1877 | 15 Jan 1877 | 27 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月二十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 14 Dec | 14 Dec | 12.1.1294 | |
2406648 | Sun | 28 Jan 1877 | 16 Jan 1877 | 28 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月二十八日 | Ox, junior metal | 辛丑 | 15 Dec | 15 Dec | 13.1.1294 | |
2406651 | Wed | 31 Jan 1877 | 19 Jan 1877 | 31 Jan, 10th of Meiji | 明治十年一月三十一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 18 Dec | 18 Dec | 16.1.1294 | |
2406652 | Thu | 1 Feb 1877 | 20 Jan 1877 | 1 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 19 Dec | 19 Dec | 17.1.1294 | |
2406655 | Sun | 4 Feb 1877 | 23 Jan 1877 | 4 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月四日 | Monkey, senior earth | 戊申 | 22 Dec | 22 Dec | 20.1.1294 | |
2406659 | Thu | 8 Feb 1877 | 27 Jan 1877 | 8 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月八日 | Rat, senior water | 壬子 | 26 Dec | 26 Dec | 24.1.1294 | |
2406661 | Sat | 10 Feb 1877 | 29 Jan 1877 | 10 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 28 Dec | 28 Dec | 26.1.1294 | |
2406662 | Sun | 11 Feb 1877 | 30 Jan 1877 | 11 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月十一日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 29 Dec | 29 Dec | 27.1.1294 | |
2406663 | Mon | 12 Feb 1877 | 31 Jan 1877 | 12 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月十二日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 30 Dec | 30 Dec | 28.1.1294 | |
2406664 | Tue | 13 Feb 1877 | 1 Feb 1877 | 13 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月十三日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 1 Jan | 1 Jan | 29.1.1294 | new year day on OOS |
2406665 | Wed | 14 Feb 1877 | 2 Feb 1877 | 14 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月十四日 | Horse, senior earth | 戊午 | 2 Jan | 2 Jan | 30.1.1294 | |
2406666 | Thu | 15 Feb 1877 | 3 Feb 1877 | 15 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月十五日 | Goat, junior earth | 己未 | 3 Jan | 3 Jan | 1.2.1294 | |
2406669 | Sun | 18 Feb 1877 | 6 Feb 1877 | 18 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月十八日 | Dog, senior water | 壬戌 | 6 Jan | 6 Jan | 4.2.1294 | |
2406671 | Tue | 20 Feb 1877 | 8 Feb 1877 | 20 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月二十日 | Rat, senior wood | 甲子 | 8 Jan | 8 Jan | 6.2.1294 | |
2406676 | Sun | 25 Feb 1877 | 13 Feb 1877 | 25 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月二十五日 | Snake, junior earth | 己巳 | 13 Jan | 13 Jan | 11.2.1294 | |
2406679 | Wed | 28 Feb 1877 | 16 Feb 1877 | 28 Feb, 10th of Meiji | 明治十年二月二十八日 | Monkey, senior water | 壬申 | 16 Jan | 16 Jan | 14.2.1294 | |
2406680 | Thu | 1 Mar 1877 | 17 Feb 1877 | 1 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月一日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 17 Jan | 17 Jan | 15.2.1294 | |
2406681 | Fri | 2 Mar 1877 | 18 Feb 1877 | 2 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月二日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 18 Jan | 18 Jan | 16.2.1294 | |
2406683 | Sun | 4 Mar 1877 | 20 Feb 1877 | 4 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月四日 | Rat, senior fire | 丙子 | 20 Jan | 20 Jan | 18.2.1294 | |
2406690 | Sun | 11 Mar 1877 | 27 Feb 1877 | 11 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月十一日 | Goat, junior water | 癸未 | 27 Jan | 27 Jan | 25.2.1294 | |
2406691 | Mon | 12 Mar 1877 | 28 Feb 1877 | 12 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月十二日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 28 Jan | 28 Jan | 26.2.1294 | |
2406692 | Tue | 13 Mar 1877 | 1 Mar 1877 | 13 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月十三日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 29 Jan | 29 Jan | 27.2.1294 | |
2406693 | Wed | 14 Mar 1877 | 2 Mar 1877 | 14 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月十四日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 30 Jan | 30 Jan | 28.2.1294 | |
2406694 | Thu | 15 Mar 1877 | 3 Mar 1877 | 15 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月十五日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 1 Feb | 1 Feb | 29.2.1294 | |
2406695 | Fri | 16 Mar 1877 | 4 Mar 1877 | 16 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月十六日 | Rat, senior earth | 戊子 | 2 Feb | 2 Feb | 1.3.1294 | |
2406697 | Sun | 18 Mar 1877 | 6 Mar 1877 | 18 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月十八日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | 4 Feb | 4 Feb | 3.3.1294 | |
2406701 | Thu | 22 Mar 1877 | 10 Mar 1877 | 22 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月二十二日 | Horse, senior wood | 甲午 | 8 Feb | 8 Feb | 7.3.1294 | |
2406704 | Sun | 25 Mar 1877 | 13 Mar 1877 | 25 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月二十五日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | 11 Feb | 11 Feb | 10.3.1294 | |
2406707 | Wed | 28 Mar 1877 | 16 Mar 1877 | 28 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月二十八日 | Rat, senior metal | 庚子 | 14 Feb | 14 Feb | 13.3.1294 | |
2406710 | Sat | 31 Mar 1877 | 19 Mar 1877 | 31 Mar, 10th of Meiji | 明治十年三月三十一日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 17 Feb | 17 Feb | 16.3.1294 | |
2406711 | Sun | 1 Apr 1877 | 20 Mar 1877 | 1 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 18 Feb | 18 Feb | 17.3.1294 | |
2406718 | Sun | 8 Apr 1877 | 27 Mar 1877 | 8 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月八日 | Pig, junior metal | 辛亥 | 25 Feb | 25 Feb | 24.3.1294 | |
2406719 | Mon | 9 Apr 1877 | 28 Mar 1877 | 9 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月九日 | Rat, senior water | 壬子 | 26 Feb | 26 Feb | 25.3.1294 | |
2406721 | Wed | 11 Apr 1877 | 30 Mar 1877 | 11 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月十一日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 28 Feb | 28 Feb | 27.3.1294 | |
2406722 | Thu | 12 Apr 1877 | 31 Mar 1877 | 12 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月十二日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 29 Feb | 29 Feb | 28.3.1294 | |
2406723 | Fri | 13 Apr 1877 | 1 Apr 1877 | 13 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月十三日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 30 Feb | 30 Feb | 29.3.1294 | |
2406724 | Sat | 14 Apr 1877 | 2 Apr 1877 | 14 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月十四日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 1 Mar | 1 Mar | 30.3.1294 | |
2406725 | Sun | 15 Apr 1877 | 3 Apr 1877 | 15 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月十五日 | Horse, senior earth | 戊午 | 2 Mar | 2 Mar | 1.4.1294 | |
2406731 | Sat | 21 Apr 1877 | 9 Apr 1877 | 21 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月二十一日 | Rat, senior wood | 甲子 | 8 Mar | 8 Mar | 7.4.1294 | |
2406732 | Sun | 22 Apr 1877 | 10 Apr 1877 | 22 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月二十二日 | Ox, junior wood | 乙丑 | 9 Mar | 9 Mar | 8.4.1294 | |
2406739 | Sun | 29 Apr 1877 | 17 Apr 1877 | 29 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月二十九日 | Monkey, senior water | 壬申 | 16 Mar | 16 Mar | 15.4.1294 | |
2406740 | Mon | 30 Apr 1877 | 18 Apr 1877 | 30 Apr, 10th of Meiji | 明治十年四月三十日 | Rooster, junior water | 癸酉 | 17 Mar | 17 Mar | 16.4.1294 | |
2406741 | Tue | 1 May 1877 | 19 Apr 1877 | 1 May, 10th of Meiji | 明治十年五月一日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 18 Mar | 18 Mar | 17.4.1294 | |
2406743 | Thu | 3 May 1877 | 21 Apr 1877 | 3 May, 10th of Meiji | 明治十年五月三日 | Rat, senior fire | 丙子 | 20 Mar | 20 Mar | 19.4.1294 | |
2406746 | Sun | 6 May 1877 | 24 Apr 1877 | 6 May, 10th of Meiji | 明治十年五月六日 | Rabbit, junior earth | 己卯 | 23 Mar | 23 Mar | 22.4.1294 | |
2406751 | Fri | 11 May 1877 | 29 Apr 1877 | 11 May, 10th of Meiji | 明治十年五月十一日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 28 Mar | 28 Mar | 27.4.1294 | |
2406752 | Sat | 12 May 1877 | 30 Apr 1877 | 12 May, 10th of Meiji | 明治十年五月十二日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 29 Mar | 29 Mar | 28.4.1294 | |
2406753 | Sun | 13 May 1877 | 1 May 1877 | 13 May, 10th of Meiji | 明治十年五月十三日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 1 Apr | 1 Apr | 29.4.1294 | |
2406754 | Mon | 14 May 1877 | 2 May 1877 | 14 May, 10th of Meiji | 明治十年五月十四日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 2 Apr | 2 Apr | 1.5.1294 | |
2406755 | Tue | 15 May 1877 | 3 May 1877 | 15 May, 10th of Meiji | 明治十年五月十五日 | Rat, senior earth | 戊子 | 3 Apr | 3 Apr | 2.5.1294 | |
2406760 | Sun | 20 May 1877 | 8 May 1877 | 20 May, 10th of Meiji | 明治十年五月二十日 | Snake, junior water | 癸巳 | 8 Apr | 8 Apr | 7.5.1294 | |
2406761 | Mon | 21 May 1877 | 9 May 1877 | 21 May, 10th of Meiji | 明治十年五月二十一日 | Horse, senior wood | 甲午 | 9 Apr | 9 Apr | 8.5.1294 | |
2406767 | Sun | 27 May 1877 | 15 May 1877 | 27 May, 10th of Meiji | 明治十年五月二十七日 | Rat, senior metal | 庚子 | 15 Apr | 15 Apr | 14.5.1294 | |
2406771 | Thu | 31 May 1877 | 19 May 1877 | 31 May, 10th of Meiji | 明治十年五月三十一日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 19 Apr | 19 Apr | 18.5.1294 | |
2406772 | Fri | 1 Jun 1877 | 20 May 1877 | 1 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 20 Apr | 20 Apr | 19.5.1294 | |
2406774 | Sun | 3 Jun 1877 | 22 May 1877 | 3 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月三日 | Goat, junior fire | 丁未 | 22 Apr | 22 Apr | 21.5.1294 | |
2406779 | Fri | 8 Jun 1877 | 27 May 1877 | 8 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月八日 | Rat, senior water | 壬子 | 27 Apr | 27 Apr | 26.5.1294 | |
2406781 | Sun | 10 Jun 1877 | 29 May 1877 | 10 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月十日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 29 Apr | 29 Apr | 28.5.1294 | |
2406782 | Mon | 11 Jun 1877 | 30 May 1877 | 11 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月十一日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 1 May | 1 May | 29.5.1294 | |
2406783 | Tue | 12 Jun 1877 | 31 May 1877 | 12 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月十二日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 2 May | 2 May | 30.5.1294 | |
2406784 | Wed | 13 Jun 1877 | 1 Jun 1877 | 13 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月十三日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 3 May | 3 May | 1.6.1294 | |
2406788 | Sun | 17 Jun 1877 | 5 Jun 1877 | 17 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月十七日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | 7 May | 7 May | 5.6.1294 | |
2406791 | Wed | 20 Jun 1877 | 8 Jun 1877 | 20 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月二十日 | Rat, senior wood | 甲子 | 10 May | 10 May | 8.6.1294 | |
2406795 | Sun | 24 Jun 1877 | 12 Jun 1877 | 24 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月二十四日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | 14 May | 14 May | 12.6.1294 | |
2406801 | Sat | 30 Jun 1877 | 18 Jun 1877 | 30 Jun, 10th of Meiji | 明治十年六月三十日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 20 May | 20 May | 18.6.1294 | |
2406802 | Sun | 1 Jul 1877 | 19 Jun 1877 | 1 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月一日 | Pig, junior wood | 乙亥 | 21 May | 21 May | 19.6.1294 | |
2406803 | Mon | 2 Jul 1877 | 20 Jun 1877 | 2 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月二日 | Rat, senior fire | 丙子 | 22 May | 22 May | 20.6.1294 | |
2406809 | Sun | 8 Jul 1877 | 26 Jun 1877 | 8 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月八日 | Horse, senior water | 壬午 | 28 May | 28 May | 26.6.1294 | |
2406811 | Tue | 10 Jul 1877 | 28 Jun 1877 | 10 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月十日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 30 May | 30 May | 28.6.1294 | |
2406812 | Wed | 11 Jul 1877 | 29 Jun 1877 | 11 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月十一日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 1 Jun | 1 Jun | 29.6.1294 | |
2406813 | Thu | 12 Jul 1877 | 30 Jun 1877 | 12 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月十二日 | Dog, senior fire | 丙戌 | 2 Jun | 2 Jun | 1.7.1294 | |
2406814 | Fri | 13 Jul 1877 | 1 Jul 1877 | 13 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月十三日 | Pig, junior fire | 丁亥 | 3 Jun | 3 Jun | 2.7.1294 | |
2406815 | Sat | 14 Jul 1877 | 2 Jul 1877 | 14 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月十四日 | Rat, senior earth | 戊子 | 4 Jun | 4 Jun | 3.7.1294 | |
2406816 | Sun | 15 Jul 1877 | 3 Jul 1877 | 15 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月十五日 | Ox, junior earth | 己丑 | 5 Jun | 5 Jun | 4.7.1294 | |
2406821 | Fri | 20 Jul 1877 | 8 Jul 1877 | 20 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月二十日 | Horse, senior wood | 甲午 | 10 Jun | 10 Jun | 9.7.1294 | |
2406823 | Sun | 22 Jul 1877 | 10 Jul 1877 | 22 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月二十二日 | Monkey, senior fire | 丙申 | 12 Jun | 12 Jun | 11.7.1294 | |
2406827 | Thu | 26 Jul 1877 | 14 Jul 1877 | 26 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月二十六日 | Rat, senior metal | 庚子 | 16 Jun | 16 Jun | 15.7.1294 | |
2406830 | Sun | 29 Jul 1877 | 17 Jul 1877 | 29 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月二十九日 | Rabbit, junior water | 癸卯 | 19 Jun | 19 Jun | 18.7.1294 | |
2406831 | Mon | 30 Jul 1877 | 18 Jul 1877 | 30 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月三十日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 20 Jun | 20 Jun | 19.7.1294 | |
2406832 | Tue | 31 Jul 1877 | 19 Jul 1877 | 31 Jul, 10th of Meiji | 明治十年七月三十一日 | Snake, junior wood | 乙巳 | 21 Jun | 21 Jun | 20.7.1294 | |
2406833 | Wed | 1 Aug 1877 | 20 Jul 1877 | 1 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月一日 | Horse, senior fire | 丙午 | 22 Jun | 22 Jun | 21.7.1294 | |
2406837 | Sun | 5 Aug 1877 | 24 Jul 1877 | 5 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月五日 | Dog, senior metal | 庚戌 | 26 Jun | 26 Jun | 25.7.1294 | |
2406839 | Tue | 7 Aug 1877 | 26 Jul 1877 | 7 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月七日 | Rat, senior water | 壬子 | 28 Jun | 28 Jun | 27.7.1294 | |
2406840 | Wed | 8 Aug 1877 | 27 Jul 1877 | 8 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月八日 | Ox, junior water | 癸丑 | 29 Jun | 29 Jun | 28.7.1294 | |
2406841 | Thu | 9 Aug 1877 | 28 Jul 1877 | 9 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月九日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 1 Jul | 1 Jul | 29.7.1294 | |
2406842 | Fri | 10 Aug 1877 | 29 Jul 1877 | 10 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月十日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 2 Jul | 2 Jul | 30.7.1294 | |
2406843 | Sat | 11 Aug 1877 | 30 Jul 1877 | 11 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月十一日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | 3 Jul | 3 Jul | 1.8.1294 | |
2406844 | Sun | 12 Aug 1877 | 31 Jul 1877 | 12 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月十二日 | Snake, junior fire | 丁巳 | 4 Jul | 4 Jul | 2.8.1294 | |
2406845 | Mon | 13 Aug 1877 | 1 Aug 1877 | 13 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月十三日 | Horse, senior earth | 戊午 | 5 Jul | 5 Jul | 3.8.1294 | |
2406851 | Sun | 19 Aug 1877 | 7 Aug 1877 | 19 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月十九日 | Rat, senior wood | 甲子 | 11 Jul | 11 Jul | 9.8.1294 | |
2406858 | Sun | 26 Aug 1877 | 14 Aug 1877 | 26 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月二十六日 | Goat, junior metal | 辛未 | 18 Jul | 18 Jul | 16.8.1294 | |
2406861 | Wed | 29 Aug 1877 | 17 Aug 1877 | 29 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月二十九日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 21 Jul | 21 Jul | 19.8.1294 | |
2406863 | Fri | 31 Aug 1877 | 19 Aug 1877 | 31 Aug, 10th of Meiji | 明治十年八月三十一日 | Rat, senior fire | 丙子 | 23 Jul | 23 Jul | 21.8.1294 | |
2406864 | Sat | 1 Sept 1877 | 20 Aug 1877 | 1 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月一日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 24 Jul | 24 Jul | 22.8.1294 | |
2406865 | Sun | 2 Sept 1877 | 21 Aug 1877 | 2 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月二日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 25 Jul | 25 Jul | 23.8.1294 | |
2406869 | Thu | 6 Sept 1877 | 25 Aug 1877 | 6 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月六日 | Horse, senior water | 壬午 | 29 Jul | 29 Jul | 27.8.1294 | |
2406870 | Fri | 7 Sept 1877 | 26 Aug 1877 | 7 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月七日 | Goat, junior water | 癸未 | 1 Aug | 1 Aug | 28.8.1294 | |
2406871 | Sat | 8 Sept 1877 | 27 Aug 1877 | 8 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月八日 | Monkey, senior wood | 甲申 | 2 Aug | 2 Aug | 29.8.1294 | |
2406872 | Sun | 9 Sept 1877 | 28 Aug 1877 | 9 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月九日 | Rooster, junior wood | 乙酉 | 3 Aug | 3 Aug | 1.9.1294 | |
2406875 | Wed | 12 Sept 1877 | 31 Aug 1877 | 12 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月十二日 | Rat, senior earth | 戊子 | 6 Aug | 6 Aug | 4.9.1294 | |
2406876 | Thu | 13 Sept 1877 | 1 Sept 1877 | 13 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月十三日 | Ox, junior earth | 己丑 | 7 Aug | 7 Aug | 5.9.1294 | |
2406879 | Sun | 16 Sept 1877 | 4 Sept 1877 | 16 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月十六日 | Dragon, senior water | 壬辰 | 10 Aug | 10 Aug | 8.9.1294 | |
2406881 | Tue | 18 Sept 1877 | 6 Sept 1877 | 18 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月十八日 | Horse, senior wood | 甲午 | 12 Aug | 12 Aug | 10.9.1294 | |
2406886 | Sun | 23 Sept 1877 | 11 Sept 1877 | 23 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月二十三日 | Pig, junior earth | 己亥 | 17 Aug | 17 Aug | 15.9.1294 | |
2406887 | Mon | 24 Sept 1877 | 12 Sept 1877 | 24 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月二十四日 | Rat, senior metal | 庚子 | 18 Aug | 18 Aug | 16.9.1294 | |
2406891 | Fri | 28 Sept 1877 | 16 Sept 1877 | 28 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月二十八日 | Dragon, senior wood | 甲辰 | 22 Aug | 22 Aug | 20.9.1294 | |
2406893 | Sun | 30 Sept 1877 | 18 Sept 1877 | 30 Sept, 10th of Meiji | 明治十年九月三十日 | Horse, senior fire | 丙午 | 24 Aug | 24 Aug | 22.9.1294 | |
2406894 | Mon | 1 Oct 1877 | 19 Sept 1877 | 1 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月一日 | Goat, junior fire | 丁未 | 25 Aug | 25 Aug | 23.9.1294 | |
2406899 | Sat | 6 Oct 1877 | 24 Sept 1877 | 6 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月六日 | Rat, senior water | 壬子 | 30 Aug | 30 Aug | 28.9.1294 | |
2406900 | Sun | 7 Oct 1877 | 25 Sept 1877 | 7 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月七日 | Ox, junior water | 癸丑 | 1 Sept | 1 Sept | 29.9.1294 | |
2406901 | Mon | 8 Oct 1877 | 26 Sept 1877 | 8 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月八日 | Tiger, senior wood | 甲寅 | 2 Sept | 2 Sept | 30.9.1294 | |
2406902 | Tue | 9 Oct 1877 | 27 Sept 1877 | 9 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月九日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | 3 Sept | 3 Sept | 1.10.1294 | |
2406905 | Fri | 12 Oct 1877 | 30 Sept 1877 | 12 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月十二日 | Horse, senior earth | 戊午 | 6 Sept | 6 Sept | 4.10.1294 | |
2406906 | Sat | 13 Oct 1877 | 1 Oct 1877 | 13 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月十三日 | Goat, junior earth | 己未 | 7 Sept | 7 Sept | 5.10.1294 | |
2406907 | Sun | 14 Oct 1877 | 2 Oct 1877 | 14 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月十四日 | Monkey, senior metal | 庚申 | 8 Sept | 8 Sept | 6.10.1294 | |
2406911 | Thu | 18 Oct 1877 | 6 Oct 1877 | 18 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月十八日 | Rat, senior wood | 甲子 | 12 Sept | 12 Sept | 10.10.1294 | |
2406914 | Sun | 21 Oct 1877 | 9 Oct 1877 | 21 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月二十一日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | 15 Sept | 15 Sept | 13.10.1294 | |
2406921 | Sun | 28 Oct 1877 | 16 Oct 1877 | 28 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月二十八日 | Dog, senior wood | 甲戌 | 22 Sept | 22 Sept | 20.10.1294 | |
2406923 | Tue | 30 Oct 1877 | 18 Oct 1877 | 30 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月三十日 | Rat, senior fire | 丙子 | 24 Sept | 24 Sept | 22.10.1294 | |
2406924 | Wed | 31 Oct 1877 | 19 Oct 1877 | 31 Oct, 10th of Meiji | 明治十年十月三十一日 | Ox, junior fire | 丁丑 | 25 Sept | 25 Sept | 23.10.1294 | |
2406925 | Thu | 1 Nov 1877 | 20 Oct 1877 | 1 Nov, 10th of Meiji | 明治十年十一月一日 | Tiger, senior earth | 戊寅 | 26 Sept | 26 Sept | 24.10.1294 | |
2406928 | Sun | 4 Nov 1877 | 23 Oct 1877 | 4 Nov, 10th of Meiji | 明治十年十一月四日 | Snake, junior metal | 辛巳 | 29 Sept | 29 Sept | 27.10.1294 | |
2406929 | Mon | 5 Nov 1877 | 24 Oct 1877 | 5 Nov, 10th of Meiji | 明治十年十一月五日 | Horse, senior water | 壬午 | 1 Oct | 1 Oct | 28.10.1294 | |
2406930 | Tue | 6 Nov 1877 | 25 Oct 1877 | 6 Nov, 10th of Meiji | 明治十年十一月六日 | Goat, junior water | 癸未 | 2 Oct | 2 Oct | 29.10.1294 | |
