Difference between revisions of "1845 (year)"
From Wiki31en
(Created page with "1845 (year) is a year. <!-- ==Basic information== * normal year. * starts with: ** Julian Date 2378862, Thursday (Gregorian Calendar) ** Julian Date 2378874, Tuesday (Jul...") |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
* normal year. | * normal year. | ||
* starts with: Julian Date 2378905, Friday. Day of Tiger, senior earth (戊寅) | * starts with: Julian Date 2378905, Friday. Day of Tiger, senior earth (戊寅) | ||
− | + | --> | |
==Conversion== | ==Conversion== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | !Julian Date!!Day<br>of<br>Week!!Gregorian<br>Calendar!!Julian<br>Calendar!!Japanese<br>Old Style<br>(en)!!Japanese<br>Old Style<br>(jp)!!Sexagenary cycle<br>(en)!! | + | !Julian Date!!Day<br>of<br>Week!!Gregorian<br>Calendar!!Julian<br>Calendar!!Japanese<br>Old Style<br>(en)!!Japanese<br>Old Style<br>(jp)!!Sexagenary cycle<br>(en)!!Sex-<br>agenary<br>cycle<br>(jp)!!note |
− | + | |- | |
+ | |2394941||Thu||9 Jan 1845||28 Dec 1844||2 Dec, 1st of Koka||弘化元年十二月二日||Horse, senior wood||甲午||new era name Koka | ||
|} | |} | ||
− | + | <!-- | |
==Persons of the year== | ==Persons of the year== | ||
===Japan=== | ===Japan=== |
Revision as of 02:39, 29 December 2015
1845 is a year.
Conversion
Julian Date | Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2394941 | Thu | 9 Jan 1845 | 28 Dec 1844 | 2 Dec, 1st of Koka | 弘化元年十二月二日 | Horse, senior wood | 甲午 | new era name Koka |
reference
calendar year | ||
1844 | 1845 2nd of Koka |
1846 |