Difference between revisions of "1845 (year)"
From Wiki31en
(→Conversion) |
|||
Line 14: | Line 14: | ||
==Conversion== | ==Conversion== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | !Julian | + | !Julian<br>Day!!Day<br>of<br>Week!!Gregorian<br>Calendar!!Julian<br>Calendar!!Japanese<br>Old Style<br>(en)!!Japanese<br>Old Style<br>(jp)!!Sexagenary cycle<br>(en)!!Sex-<br>agenary<br>cycle<br>(jp)!!note |
|- | |- | ||
|2394941||Thu||9 Jan 1845||28 Dec 1844||2 Dec, 1st of Koka||弘化元年十二月二日||Horse, senior wood||甲午||new era name Koka | |2394941||Thu||9 Jan 1845||28 Dec 1844||2 Dec, 1st of Koka||弘化元年十二月二日||Horse, senior wood||甲午||new era name Koka | ||
Line 62: | Line 62: | ||
|} | |} | ||
--> | --> | ||
+ | |||
==reference== | ==reference== | ||
* [[:Category:1845 birth]] | * [[:Category:1845 birth]] |
Revision as of 03:02, 29 December 2015
1845 is a year.
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2394941 | Thu | 9 Jan 1845 | 28 Dec 1844 | 2 Dec, 1st of Koka | 弘化元年十二月二日 | Horse, senior wood | 甲午 | new era name Koka |
reference
calendar year | ||
1844 | 1845 2nd of Koka |
1846 |