Difference between revisions of "1725 (year)"
From Wiki31en
(→Conversion) |
(→Conversion) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|2351104||Mon||1 Jan 1725||21 Dec 1724||17 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月十七日||Snake, junior fire||丁巳||17 Nov||15.4.1137||new year day on GC | |2351104||Mon||1 Jan 1725||21 Dec 1724||17 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月十七日||Snake, junior fire||丁巳||17 Nov||15.4.1137||new year day on GC | ||
|- | |- | ||
− | |2351110||Sun||7 Jan 1725||27 Dec 1724||23 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十三日||Pig, junior water||癸亥||||21.4.1137|| | + | |2351110||Sun||7 Jan 1725||27 Dec 1724||23 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十三日||Pig, junior water||癸亥||23 Nov||21.4.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351111||Mon||8 Jan 1725||28 Dec 1724||24 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十四日||Rat, senior wood||甲子||||22.4.1137|| | + | |2351111||Mon||8 Jan 1725||28 Dec 1724||24 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十四日||Rat, senior wood||甲子||24 Nov||22.4.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351114||Thu||11 Jan 1725||31 Dec 1724||27 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十七日||Rabbit, junior fire||丁卯||||25.4.1137|| | + | |2351114||Thu||11 Jan 1725||31 Dec 1724||27 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十七日||Rabbit, junior fire||丁卯||27 Nov||25.4.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351115||Fri||12 Jan 1725||1 Jan 1725||28 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十八日||Dragon, senior earth||戊辰||||26.4.1137||new year day on JC | + | |2351115||Fri||12 Jan 1725||1 Jan 1725||28 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十八日||Dragon, senior earth||戊辰||28 Nov||26.4.1137||new year day on JC |
|- | |- | ||
− | |2351116||Sat||13 Jan 1725||2 Jan 1725||29 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十九日||Snake, junior earth||己巳||||27.4.1137|| | + | |2351116||Sat||13 Jan 1725||2 Jan 1725||29 Nov, 9th of Kyoho||享保九年十一月二十九日||Snake, junior earth||己巳||29 Nov||27.4.1137|| |
|- | |- | ||
|2351117||Sun||14 Jan 1725||3 Jan 1725||1 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月朔||Horse, senior metal||庚午||1 Dec||28.4.1137|| | |2351117||Sun||14 Jan 1725||3 Jan 1725||1 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月朔||Horse, senior metal||庚午||1 Dec||28.4.1137|| | ||
Line 32: | Line 32: | ||
|2351119||Tue||16 Jan 1725||5 Jan 1725||3 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月三日||Monkey, senior water||壬申||3 Dec||1.5.1137|| | |2351119||Tue||16 Jan 1725||5 Jan 1725||3 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月三日||Monkey, senior water||壬申||3 Dec||1.5.1137|| | ||
|- | |- | ||
− | |2351121||Thu||18 Jan 1725||7 Jan 1725||5 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月五日||Dog, senior wood||甲戌||||3.5.1137|| | + | |2351121||Thu||18 Jan 1725||7 Jan 1725||5 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月五日||Dog, senior wood||甲戌||5 Dec||3.5.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351123||Sat||20 Jan 1725||9 Jan 1725||7 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月七日||Rat, senior fire||丙子||||5.5.1137|| | + | |2351123||Sat||20 Jan 1725||9 Jan 1725||7 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月七日||Rat, senior fire||丙子||7 Dec||5.5.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351124||Sun||21 Jan 1725||10 Jan 1725||8 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月八日||Ox, junior fire||丁丑||||6.5.1137|| | + | |2351124||Sun||21 Jan 1725||10 Jan 1725||8 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月八日||Ox, junior fire||丁丑||8 Dec||6.5.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351131||Sun||28 Jan 1725||17 Jan 1725||15 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月十五日||Monkey, senior wood||甲申||||13.5.1137|| | + | |2351131||Sun||28 Jan 1725||17 Jan 1725||15 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月十五日||Monkey, senior wood||甲申||15 Dec||13.5.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351134||Wed||31 Jan 1725||20 Jan 1725||18 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月十八日||Pig, junior fire||丁亥||||16.5.1137|| | + | |2351134||Wed||31 Jan 1725||20 Jan 1725||18 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月十八日||Pig, junior fire||丁亥||18 Dec||16.5.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351135||Thu||1 Feb 1725||21 Jan 1725||19 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月十九日||Rat, senior earth||戊子||||17.5.1137|| | + | |2351135||Thu||1 Feb 1725||21 Jan 1725||19 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月十九日||Rat, senior earth||戊子||19 Dec||17.5.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351138||Sun||4 Feb 1725||24 Jan 1725||22 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月二十二日||Rabbit, junior metal||辛卯||||20.5.1137|| | + | |2351138||Sun||4 Feb 1725||24 Jan 1725||22 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月二十二日||Rabbit, junior metal||辛卯||22 Dec||20.5.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351141||Wed||7 Feb 1725||27 Jan 1725||25 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月二十五日||Horse, senior wood||甲午||||23.5.1137|| | + | |2351141||Wed||7 Feb 1725||27 Jan 1725||25 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月二十五日||Horse, senior wood||甲午||25 Dec||23.5.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351145||Sun||11 Feb 1725||31 Jan 1725||29 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月二十九日||Dog, senior earth||戊戌||||27.5.1137|| | + | |2351145||Sun||11 Feb 1725||31 Jan 1725||29 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月二十九日||Dog, senior earth||戊戌||29 Dec||27.5.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351146||Mon||12 Feb 1725||1 Feb 1725||30 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月三十日||Pig, junior earth||己亥||||28.5.1137|| | + | |2351146||Mon||12 Feb 1725||1 Feb 1725||30 Dec, 9th of Kyoho||享保九年十二月三十日||Pig, junior earth||己亥||30 Dec||28.5.1137|| |
|- | |- | ||
|2351147||Tue||13 Feb 1725||2 Feb 1725||1 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月朔||Rat, senior metal||庚子||1 Jan||29.5.1137||new year day on JOS | |2351147||Tue||13 Feb 1725||2 Feb 1725||1 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月朔||Rat, senior metal||庚子||1 Jan||29.5.1137||new year day on JOS | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|2351149||Thu||15 Feb 1725||4 Feb 1725||3 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月三日||Tiger, senior water||壬寅||3 Jan||1.6.1137|| | |2351149||Thu||15 Feb 1725||4 Feb 1725||3 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月三日||Tiger, senior water||壬寅||3 Jan||1.6.1137|| | ||
|- | |- | ||
− | |2351151||Sat||17 Feb 1725||6 Feb 1725||5 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月五日||Dragon, senior wood||甲辰||||3.6.1137|| | + | |2351151||Sat||17 Feb 1725||6 Feb 1725||5 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月五日||Dragon, senior wood||甲辰||5 Jan||3.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351152||Sun||18 Feb 1725||7 Feb 1725||6 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月六日||Snake, junior wood||乙巳||||4.6.1137|| | + | |2351152||Sun||18 Feb 1725||7 Feb 1725||6 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月六日||Snake, junior wood||乙巳||6 Jan||4.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351159||Sun||25 Feb 1725||14 Feb 1725||13 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月十三日||Rat, senior water||壬子||||11.6.1137|| | + | |2351159||Sun||25 Feb 1725||14 Feb 1725||13 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月十三日||Rat, senior water||壬子||13 Jan||11.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351161||Tue||27 Feb 1725||16 Feb 1725||15 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月十五日||Tiger, senior wood||甲寅||||13.6.1137|| | + | |2351161||Tue||27 Feb 1725||16 Feb 1725||15 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月十五日||Tiger, senior wood||甲寅||15 Jan||13.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351162||Wed||28 Feb 1725||17 Feb 1725||16 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月十六日||Rabbit, junior wood||乙卯||||14.6.1137|| | + | |2351162||Wed||28 Feb 1725||17 Feb 1725||16 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月十六日||Rabbit, junior wood||乙卯||16 Jan||14.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351163||Thu||1 Mar 1725||18 Feb 1725||17 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月十七日||Dragon, senior fire||丙辰||||15.6.1137|| | + | |2351163||Thu||1 Mar 1725||18 Feb 1725||17 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月十七日||Dragon, senior fire||丙辰||17 Jan||15.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351166||Sun||4 Mar 1725||21 Feb 1725||20 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十日||Goat, junior earth||己未||||18.6.1137|| | + | |2351166||Sun||4 Mar 1725||21 Feb 1725||20 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十日||Goat, junior earth||己未||20 Jan||18.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351171||Fri||9 Mar 1725||26 Feb 1725||25 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十五日||Rat, senior wood||甲子||||23.6.1137|| | + | |2351171||Fri||9 Mar 1725||26 Feb 1725||25 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十五日||Rat, senior wood||甲子||25 Jan||23.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351173||Sun||11 Mar 1725||28 Feb 1725||27 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十七日||Tiger, senior fire||丙寅||||25.6.1137|| | + | |2351173||Sun||11 Mar 1725||28 Feb 1725||27 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十七日||Tiger, senior fire||丙寅||27 Jan||25.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351174||Mon||12 Mar 1725||1 Mar 1725||28 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十八日||Rabbit, junior fire||丁卯||||26.6.1137|| | + | |2351174||Mon||12 Mar 1725||1 Mar 1725||28 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十八日||Rabbit, junior fire||丁卯||28 Jan||26.6.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351175||Tue||13 Mar 1725||2 Mar 1725||29 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十九日||Dragon, senior earth||戊辰||||27.6.1137|| | + | |2351175||Tue||13 Mar 1725||2 Mar 1725||29 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月二十九日||Dragon, senior earth||戊辰||29 Jan||27.6.1137|| |
|- | |- | ||
|2351176||Wed||14 Mar 1725||3 Mar 1725||30 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月三十日||Snake, junior earth||己巳||1 Feb||28.6.1137|| | |2351176||Wed||14 Mar 1725||3 Mar 1725||30 Jan, 10th of Kyoho||享保十年正月三十日||Snake, junior earth||己巳||1 Feb||28.6.1137|| | ||
Line 86: | Line 86: | ||
|2351178||Fri||16 Mar 1725||5 Mar 1725||2 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月二日||Goat, junior metal||辛未||3 Feb||1.7.1137|| | |2351178||Fri||16 Mar 1725||5 Mar 1725||2 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月二日||Goat, junior metal||辛未||3 Feb||1.7.1137|| | ||
|- | |- | ||
− | |2351180||Sun||18 Mar 1725||7 Mar 1725||4 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月四日||Rooster, junior water||癸酉||||3.7.1137|| | + | |2351180||Sun||18 Mar 1725||7 Mar 1725||4 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月四日||Rooster, junior water||癸酉||5 Feb||3.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351181||Mon||19 Mar 1725||8 Mar 1725||5 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月五日||Dog, senior wood||甲戌||||4.7.1137|| | + | |2351181||Mon||19 Mar 1725||8 Mar 1725||5 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月五日||Dog, senior wood||甲戌||6 Feb||4.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351183||Wed||21 Mar 1725||10 Mar 1725||7 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月七日||Rat, senior fire||丙子||||6.7.1137|| | + | |2351183||Wed||21 Mar 1725||10 Mar 1725||7 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月七日||Rat, senior fire||丙子||8 Feb||6.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351187||Sun||25 Mar 1725||14 Mar 1725||11 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十一日||Dragon, senior metal||庚辰||||10.7.1137|| | + | |2351187||Sun||25 Mar 1725||14 Mar 1725||11 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十一日||Dragon, senior metal||庚辰||12 Feb||10.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351191||Thu||29 Mar 1725||18 Mar 1725||15 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十五日||Monkey, senior wood||甲申||||14.7.1137|| | + | |2351191||Thu||29 Mar 1725||18 Mar 1725||15 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十五日||Monkey, senior wood||甲申||16 Feb||14.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351193||Sat||31 Mar 1725||20 Mar 1725||17 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十七日||Dog, senior fire||丙戌||||16.7.1137|| | + | |2351193||Sat||31 Mar 1725||20 Mar 1725||17 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十七日||Dog, senior fire||丙戌||18 Feb||16.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351194||Sun||1 Apr 1725||21 Mar 1725||18 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十八日||Pig, junior fire||丁亥||||17.7.1137|| | + | |2351194||Sun||1 Apr 1725||21 Mar 1725||18 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十八日||Pig, junior fire||丁亥||19 Feb||17.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351195||Mon||2 Apr 1725||22 Mar 1725||19 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十九日||Rat, senior earth||戊子||||18.7.1137|| | + | |2351195||Mon||2 Apr 1725||22 Mar 1725||19 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月十九日||Rat, senior earth||戊子||20 Feb||18.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351201||Sun||8 Apr 1725||28 Mar 1725||25 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月二十五日||Horse, senior wood||甲午||||24.7.1137|| | + | |2351201||Sun||8 Apr 1725||28 Mar 1725||25 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月二十五日||Horse, senior wood||甲午||26 Feb||24.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351204||Wed||11 Apr 1725||31 Mar 1725||28 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月二十八日||Rooster, junior fire||丁酉||||27.7.1137|| | + | |2351204||Wed||11 Apr 1725||31 Mar 1725||28 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月二十八日||Rooster, junior fire||丁酉||29 Feb||27.7.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351205||Thu||12 Apr 1725||1 Apr 1725||29 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月二十九日||Dog, senior earth||戊戌||||28.7.1137|| | + | |2351205||Thu||12 Apr 1725||1 Apr 1725||29 Feb, 10th of Kyoho||享保十年二月二十九日||Dog, senior earth||戊戌||30 Feb||28.7.1137|| |
|- | |- | ||
|2351206||Fri||13 Apr 1725||2 Apr 1725||1 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月朔||Pig, junior earth||己亥||1 Mar||29.7.1137|| | |2351206||Fri||13 Apr 1725||2 Apr 1725||1 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月朔||Pig, junior earth||己亥||1 Mar||29.7.1137|| | ||
Line 114: | Line 114: | ||
|2351208||Sun||15 Apr 1725||4 Apr 1725||3 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月三日||Ox, junior metal||辛丑||3 Mar||1.8.1137|| | |2351208||Sun||15 Apr 1725||4 Apr 1725||3 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月三日||Ox, junior metal||辛丑||3 Mar||1.8.1137|| | ||
|- | |- | ||
− | |2351211||Wed||18 Apr 1725||7 Apr 1725||6 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月六日||Dragon, senior wood||甲辰||||4.8.1137|| | + | |2351211||Wed||18 Apr 1725||7 Apr 1725||6 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月六日||Dragon, senior wood||甲辰||6 Mar||4.8.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351215||Sun||22 Apr 1725||11 Apr 1725||10 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十日||Monkey, senior earth||戊申||||8.8.1137|| | + | |2351215||Sun||22 Apr 1725||11 Apr 1725||10 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十日||Monkey, senior earth||戊申||10 Mar||8.8.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351219||Thu||26 Apr 1725||15 Apr 1725||14 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十四日||Rat, senior water||壬子||||12.8.1137|| | + | |2351219||Thu||26 Apr 1725||15 Apr 1725||14 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十四日||Rat, senior water||壬子||14 Mar||12.8.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351221||Sat||28 Apr 1725||17 Apr 1725||16 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十六日||Tiger, senior wood||甲寅||||14.8.1137|| | + | |2351221||Sat||28 Apr 1725||17 Apr 1725||16 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十六日||Tiger, senior wood||甲寅||16 Mar||14.8.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351222||Sun||29 Apr 1725||18 Apr 1725||17 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十七日||Rabbit, junior wood||乙卯||||15.8.1137|| | + | |2351222||Sun||29 Apr 1725||18 Apr 1725||17 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十七日||Rabbit, junior wood||乙卯||17 Mar||15.8.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351223||Mon||30 Apr 1725||19 Apr 1725||18 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十八日||Dragon, senior fire||丙辰||||16.8.1137|| | + | |2351223||Mon||30 Apr 1725||19 Apr 1725||18 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十八日||Dragon, senior fire||丙辰||18 Mar||16.8.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351224||Tue||1 May 1725||20 Apr 1725||19 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十九日||Snake, junior fire||丁巳||||17.8.1137|| | + | |2351224||Tue||1 May 1725||20 Apr 1725||19 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月十九日||Snake, junior fire||丁巳||19 Mar||17.8.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351229||Sun||6 May 1725||25 Apr 1725||24 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月二十四日||Dog, senior water||壬戌||||22.8.1137|| | + | |2351229||Sun||6 May 1725||25 Apr 1725||24 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月二十四日||Dog, senior water||壬戌||24 Mar||22.8.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351231||Tue||8 May 1725||27 Apr 1725||26 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月二十六日||Rat, senior wood||甲子||||24.8.1137|| | + | |2351231||Tue||8 May 1725||27 Apr 1725||26 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月二十六日||Rat, senior wood||甲子||26 Mar||24.8.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351234||Fri||11 May 1725||30 Apr 1725||29 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月二十九日||Rabbit, junior fire||丁卯||||27.8.1137|| | + | |2351234||Fri||11 May 1725||30 Apr 1725||29 Mar, 10th of Kyoho||享保十年三月二十九日||Rabbit, junior fire||丁卯||29 Mar||27.8.1137|| |
|- | |- | ||
|2351235||Sat||12 May 1725||1 May 1725||1 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月朔||Dragon, senior earth||戊辰||1 Apr||28.8.1137|| | |2351235||Sat||12 May 1725||1 May 1725||1 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月朔||Dragon, senior earth||戊辰||1 Apr||28.8.1137|| | ||
Line 140: | Line 140: | ||
|2351237||Mon||14 May 1725||3 May 1725||3 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月三日||Horse, senior metal||庚午||3 Apr||1.9.1137|| | |2351237||Mon||14 May 1725||3 May 1725||3 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月三日||Horse, senior metal||庚午||3 Apr||1.9.1137|| | ||
|- | |- | ||
− | |2351241||Fri||18 May 1725||7 May 1725||7 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月七日||Dog, senior wood||甲戌||||5.9.1137|| | + | |2351241||Fri||18 May 1725||7 May 1725||7 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月七日||Dog, senior wood||甲戌||7 Apr||5.9.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351243||Sun||20 May 1725||9 May 1725||9 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月九日||Rat, senior fire||丙子||||7.9.1137|| | + | |2351243||Sun||20 May 1725||9 May 1725||9 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月九日||Rat, senior fire||丙子||9 Apr||7.9.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351250||Sun||27 May 1725||16 May 1725||16 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月十六日||Goat, junior water||癸未||||14.9.1137|| | + | |2351250||Sun||27 May 1725||16 May 1725||16 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月十六日||Goat, junior water||癸未||16 Apr||14.9.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351251||Mon||28 May 1725||17 May 1725||17 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月十七日||Monkey, senior wood||甲申||||15.9.1137|| | + | |2351251||Mon||28 May 1725||17 May 1725||17 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月十七日||Monkey, senior wood||甲申||17 Apr||15.9.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351254||Thu||31 May 1725||20 May 1725||20 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月二十日||Pig, junior fire||丁亥||||18.9.1137|| | + | |2351254||Thu||31 May 1725||20 May 1725||20 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月二十日||Pig, junior fire||丁亥||20 Apr||18.9.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351255||Fri||1 Jun 1725||21 May 1725||21 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月二十一日||Rat, senior earth||戊子||||19.9.1137|| | + | |2351255||Fri||1 Jun 1725||21 May 1725||21 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月二十一日||Rat, senior earth||戊子||21 Apr||19.9.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351257||Sun||3 Jun 1725||23 May 1725||23 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月二十三日||Tiger, senior metal||庚寅||||21.9.1137|| | + | |2351257||Sun||3 Jun 1725||23 May 1725||23 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月二十三日||Tiger, senior metal||庚寅||23 Apr||21.9.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351261||Thu||7 Jun 1725||27 May 1725||27 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月二十七日||Horse, senior wood||甲午||||25.9.1137|| | + | |2351261||Thu||7 Jun 1725||27 May 1725||27 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月二十七日||Horse, senior wood||甲午||27 Apr||25.9.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351264||Sun||10 Jun 1725||30 May 1725||30 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月三十日||Rooster, junior fire||丁酉||||28.9.1137|| | + | |2351264||Sun||10 Jun 1725||30 May 1725||30 Apr, 10th of Kyoho||享保十年四月三十日||Rooster, junior fire||丁酉||30 Apr||28.9.1137|| |
|- | |- | ||
|2351265||Mon||11 Jun 1725||31 May 1725||1 May, 10th of Kyoho||享保十年五月朔||Dog, senior earth||戊戌||1 May||29.9.1137|| | |2351265||Mon||11 Jun 1725||31 May 1725||1 May, 10th of Kyoho||享保十年五月朔||Dog, senior earth||戊戌||1 May||29.9.1137|| | ||
Line 164: | Line 164: | ||
|2351267||Wed||13 Jun 1725||2 Jun 1725||3 May, 10th of Kyoho||享保十年五月三日||Rat, senior metal||庚子||3 May||1.10.1137|| | |2351267||Wed||13 Jun 1725||2 Jun 1725||3 May, 10th of Kyoho||享保十年五月三日||Rat, senior metal||庚子||3 May||1.10.1137|| | ||
|- | |- | ||
− | |2351271||Sun||17 Jun 1725||6 Jun 1725||7 May, 10th of Kyoho||享保十年五月七日||Dragon, senior wood||甲辰||||5.10.1137|| | + | |2351271||Sun||17 Jun 1725||6 Jun 1725||7 May, 10th of Kyoho||享保十年五月七日||Dragon, senior wood||甲辰||7 May||5.10.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351278||Sun||24 Jun 1725||13 Jun 1725||14 May, 10th of Kyoho||享保十年五月十四日||Pig, junior metal||辛亥||||12.10.1137|| | + | |2351278||Sun||24 Jun 1725||13 Jun 1725||14 May, 10th of Kyoho||享保十年五月十四日||Pig, junior metal||辛亥||14 May||12.10.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351279||Mon||25 Jun 1725||14 Jun 1725||15 May, 10th of Kyoho||享保十年五月十五日||Rat, senior water||壬子||||13.10.1137|| | + | |2351279||Mon||25 Jun 1725||14 Jun 1725||15 May, 10th of Kyoho||享保十年五月十五日||Rat, senior water||壬子||15 May||13.10.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351281||Wed||27 Jun 1725||16 Jun 1725||17 May, 10th of Kyoho||享保十年五月十七日||Tiger, senior wood||甲寅||||15.10.1137|| | + | |2351281||Wed||27 Jun 1725||16 Jun 1725||17 May, 10th of Kyoho||享保十年五月十七日||Tiger, senior wood||甲寅||17 May||15.10.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351284||Sat||30 Jun 1725||19 Jun 1725||20 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十日||Snake, junior fire||丁巳||||18.10.1137|| | + | |2351284||Sat||30 Jun 1725||19 Jun 1725||20 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十日||Snake, junior fire||丁巳||20 May||18.10.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351285||Sun||1 Jul 1725||20 Jun 1725||21 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十一日||Horse, senior earth||戊午||||19.10.1137|| | + | |2351285||Sun||1 Jul 1725||20 Jun 1725||21 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十一日||Horse, senior earth||戊午||21 May||19.10.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351291||Sat||7 Jul 1725||26 Jun 1725||27 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十七日||Rat, senior wood||甲子||||25.10.1137|| | + | |2351291||Sat||7 Jul 1725||26 Jun 1725||27 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十七日||Rat, senior wood||甲子||27 May||25.10.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351292||Sun||8 Jul 1725||27 Jun 1725||28 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十八日||Ox, junior wood||乙丑||||26.10.1137|| | + | |2351292||Sun||8 Jul 1725||27 Jun 1725||28 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十八日||Ox, junior wood||乙丑||28 May||26.10.1137|| |
|- | |- | ||
− | |2351293||Mon||9 Jul 1725||28 Jun 1725||29 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十九日||Tiger, senior fire||丙寅||||27.10.1137|| | + | |2351293||Mon||9 Jul 1725||28 Jun 1725||29 May, 10th of Kyoho||享保十年五月二十九日||Tiger, senior fire||丙寅||29 May||27.10.1137|| |
|- | |- | ||
|2351294||Tue||10 Jul 1725||29 Jun 1725||1 Jun, 10th of Kyoho||享保十年六月朔||Rabbit, junior fire||丁卯||1 Jun||28.10.1137|| | |2351294||Tue||10 Jul 1725||29 Jun 1725||1 Jun, 10th of Kyoho||享保十年六月朔||Rabbit, junior fire||丁卯||1 Jun||28.10.1137|| | ||
Line 188: | Line 188: | ||
