Difference between revisions of "1725 (year)"
From Wiki31en
Line 3: | Line 3: | ||
* normal year. | * normal year. | ||
* starts with: | * starts with: | ||
− | ** Julian | + | ** Julian Day 2351104, Monday (Gregorian Calendar) |
− | ** Julian | + | ** Julian Day 2351115, Friday (Julian Calendar) |
===Japanese Old Style Calendar=== | ===Japanese Old Style Calendar=== | ||
* Corresponds to: 10th year of the Kyoho era (享保十年). | * Corresponds to: 10th year of the Kyoho era (享保十年). | ||
* Year of Snake, junior wood (乙巳). | * Year of Snake, junior wood (乙巳). | ||
* normal year. | * normal year. | ||
− | * starts with: Julian | + | * starts with: Julian Day 2351147, Tuesday. Day of Rat, senior metal (庚子). |
==Conversion== | ==Conversion== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Line 172: | Line 172: | ||
|- | |- | ||
|[[Regent-Viceroy (Japan)|Regent-Viceroy]]||[[Nijo Tsunahira]]||Viceroy | |[[Regent-Viceroy (Japan)|Regent-Viceroy]]||[[Nijo Tsunahira]]||Viceroy | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
Line 182: | Line 181: | ||
|- | |- | ||
|[[Minister of the Inner (Japan)|Minister of the Inner]]||[[Konoe Motosaki]]|| | |[[Minister of the Inner (Japan)|Minister of the Inner]]||[[Konoe Motosaki]]|| | ||
+ | --> | ||
|} | |} | ||
− | |||
===World monarchs, etc.=== | ===World monarchs, etc.=== | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!title!!holder!!note | !title!!holder!!note | ||
|- | |- | ||
− | |[[King of | + | |[[King of Great Britain]]||[[George I (Great Britain)|George I]]|| |
+ | <!-- | ||
|- | |- | ||
|[[Holy Roman Emperor]]||[[Franz II (HRR)|Franz II]]|| | |[[Holy Roman Emperor]]||[[Franz II (HRR)|Franz II]]|| | ||
Line 205: | Line 205: | ||
|- | |- | ||
|[[Thomas Jefferson]]||from 4 Mar | |[[Thomas Jefferson]]||from 4 Mar | ||
− | |||
--> | --> | ||
+ | |} | ||
==reference== | ==reference== | ||
+ | * [[Calendar system in Japan]] | ||
* [[:Category:1725 birth]] | * [[:Category:1725 birth]] | ||
* [[:Category:1725 death]] | * [[:Category:1725 death]] |
Revision as of 06:11, 25 May 2016
1725 is a year.
Contents
Basic information
- normal year.
- starts with:
- Julian Day 2351104, Monday (Gregorian Calendar)
- Julian Day 2351115, Friday (Julian Calendar)
Japanese Old Style Calendar
- Corresponds to: 10th year of the Kyoho era (享保十年).
- Year of Snake, junior wood (乙巳).
- normal year.
- starts with: Julian Day 2351147, Tuesday. Day of Rat, senior metal (庚子).
Conversion
Julian Day |
Day of Week |
Gregorian Calendar |
Julian Calendar |
Japanese Old Style (en) |
Japanese Old Style (jp) |
Sexagenary cycle (en) |
Sex- agenary cycle (jp) |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351104 | Mon | 1 Jan 1725 | 21 Dec 1724 | 17 Nov, 9th of Kyoho | 享保九年十一月十七日 | Snake, junior fire | 丁巳 | new year day on GC |
2351114 | Thu | 11 Jan 1725 | 31 Dec 1724 | 27 Nov, 9th of Kyoho | 享保九年十一月二十七日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | |
2351115 | Fri | 12 Jan 1725 | 1 Jan 1725 | 28 Nov, 9th of Kyoho | 享保九年十一月二十八日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | new year day on JC |
2351116 | Sat | 13 Jan 1725 | 2 Jan 1725 | 29 Nov, 9th of Kyoho | 享保九年十一月二十九日 | Snake, junior earth | 己巳 | |
2351117 | Sun | 14 Jan 1725 | 3 Jan 1725 | 1 Dec, 9th of Kyoho | 享保九年十二月朔 | Horse, senior metal | 庚午 | |
2351134 | Wed | 31 Jan 1725 | 20 Jan 1725 | 18 Dec, 9th of Kyoho | 享保九年十二月十八日 | Pig, junior fire | 丁亥 | |
2351135 | Thu | 1 Feb 1725 | 21 Jan 1725 | 19 Dec, 9th of Kyoho | 享保九年十二月十九日 | Rat, senior earth | 戊子 | |
2351145 | Sun | 11 Feb 1725 | 31 Jan 1725 | 29 Dec, 9th of Kyoho | 享保九年十二月二十九日 | Dog, senior earth | 戊戌 | |
2351146 | Mon | 12 Feb 1725 | 1 Feb 1725 | 30 Dec, 9th of Kyoho | 享保九年十二月三十日 | Pig, junior earth | 己亥 | |
2351147 | Tue | 13 Feb 1725 | 2 Feb 1725 | 1 Jan, 10th of Kyoho | 享保十年正月朔 | Rat, senior metal | 庚子 | new year day on JOS |
2351162 | Wed | 28 Feb 1725 | 17 Feb 1725 | 16 Jan, 10th of Kyoho | 享保十年正月十六日 | Rabbit, junior wood | 乙卯 | |
2351163 | Thu | 1 Mar 1725 | 18 Feb 1725 | 17 Jan, 10th of Kyoho | 享保十年正月十七日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | |
2351173 | Sun | 11 Mar 1725 | 28 Feb 1725 | 27 Jan, 10th of Kyoho | 享保十年正月二十七日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | |
2351174 | Mon | 12 Mar 1725 | 1 Mar 1725 | 28 Jan, 10th of Kyoho | 享保十年正月二十八日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | |
2351176 | Wed | 14 Mar 1725 | 3 Mar 1725 | 30 Jan, 10th of Kyoho | 享保十年正月三十日 | Snake, junior earth | 己巳 | |
2351177 | Thu | 15 Mar 1725 | 4 Mar 1725 | 1 Feb, 10th of Kyoho | 享保十年二月朔 | Horse, senior metal | 庚午 | |
2351193 | Sat | 31 Mar 1725 | 20 Mar 1725 | 17 Feb, 10th of Kyoho | 享保十年二月十七日 | Dog, senior fire | 丙戌 | |
2351194 | Sun | 1 Apr 1725 | 21 Mar 1725 | 18 Feb, 10th of Kyoho | 享保十年二月十八日 | Pig, junior fire | 丁亥 | |
2351204 | Wed | 11 Apr 1725 | 31 Mar 1725 | 28 Feb, 10th of Kyoho | 享保十年二月二十八日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | |
2351205 | Thu | 12 Apr 1725 | 1 Apr 1725 | 29 Feb, 10th of Kyoho | 享保十年二月二十九日 | Dog, senior earth | 戊戌 | |
2351206 | Fri | 13 Apr 1725 | 2 Apr 1725 | 1 Mar, 10th of Kyoho | 享保十年三月朔 | Pig, junior earth | 己亥 | |
2351223 | Mon | 30 Apr 1725 | 19 Apr 1725 | 18 Mar, 10th of Kyoho | 享保十年三月十八日 | Dragon, senior fire | 丙辰 | |
2351224 | Tue | 1 May 1725 | 20 Apr 1725 | 19 Mar, 10th of Kyoho | 享保十年三月十九日 | Snake, junior fire | 丁巳 | |
2351234 | Fri | 11 May 1725 | 30 Apr 1725 | 29 Mar, 10th of Kyoho | 享保十年三月二十九日 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | |
2351235 | Sat | 12 May 1725 | 1 May 1725 | 1 Apr, 10th of Kyoho | 享保十年四月朔 | Dragon, senior earth | 戊辰 | |
2351254 | Thu | 31 May 1725 | 20 May 1725 | 20 Apr, 10th of Kyoho | 享保十年四月二十日 | Pig, junior fire | 丁亥 | |
2351255 | Fri | 1 Jun 1725 | 21 May 1725 | 21 Apr, 10th of Kyoho | 享保十年四月二十一日 | Rat, senior earth | 戊子 | |
2351264 | Sun | 10 Jun 1725 | 30 May 1725 | 30 Apr, 10th of Kyoho | 享保十年四月三十日 | Rooster, junior fire | 丁酉 | |
2351265 | Mon | 11 Jun 1725 | 31 May 1725 | 1 May, 10th of Kyoho | 享保十年五月朔 | Dog, senior earth | 戊戌 | |
2351266 | Tue | 12 Jun 1725 | 1 Jun 1725 | 2 May, 10th of Kyoho | 享保十年五月二日 | Pig, junior earth | 己亥 | |
2351284 | Sat | 30 Jun 1725 | 19 Jun 1725 | 20 May, 10th of Kyoho | 享保十年五月二十日 | Snake, junior fire | 丁巳 | |
2351285 | Sun | 1 Jul 1725 | 20 Jun 1725 | 21 May, 10th of Kyoho | 享保十年五月二十一日 | Horse, senior earth | 戊午 | |
2351293 | Mon | 9 Jul 1725 | 28 Jun 1725 | 29 May, 10th of Kyoho | 享保十年五月二十九日 | Tiger, senior fire | 丙寅 | |
2351294 | Tue | 10 Jul 1725 | 29 Jun 1725 | 1 Jun, 10th of Kyoho | 享保十年六月朔 | Rabbit, junior fire | 丁卯 | |
2351295 | Wed | 11 Jul 1725 | 30 Jun 1725 | 2 Jun, 10th of Kyoho | 享保十年六月二日 | Dragon, senior earth | 戊辰 | |
2351296 | Thu | 12 Jul 1725 | 1 Jul 1725 | 3 Jun, 10th of Kyoho | 享保十年六月三日 | Snake, junior earth | 己巳 | |
2351315 | Tue | 31 Jul 1725 | 20 Jul 1725 | 22 Jun, 10th of Kyoho | 享保十年六月二十二日 | Rat, senior earth | 戊子 | |
2351316 | Wed | 1 Aug 1725 | 21 Jul 1725 | 23 Jun, 10th of Kyoho | 享保十年六月二十三日 | Ox, junior earth | 己丑 | |
2351322 | Tue | 7 Aug 1725 | 27 Jul 1725 | 29 Jun, 10th of Kyoho | 享保十年六月二十九日 | Goat, junior wood | 乙未 | |
2351323 | Wed | 8 Aug 1725 | 28 Jul 1725 | 1 Jul, 10th of Kyoho | 享保十年七月朔 | Monkey, senior fire | 丙申 | |
2351326 | Sat | 11 Aug 1725 | 31 Jul 1725 | 4 Jul, 10th of Kyoho | 享保十年七月四日 | Pig, junior earth | 己亥 | |
2351327 | Sun | 12 Aug 1725 | 1 Aug 1725 | 5 Jul, 10th of Kyoho | 享保十年七月五日 | Rat, senior metal | 庚子 | |
2351346 | Fri | 31 Aug 1725 | 20 Aug 1725 | 24 Jul, 10th of Kyoho | 享保十年七月二十四日 | Goat, junior earth | 己未 | |
2351347 | Sat | 1 Sept 1725 | 21 Aug 1725 | 25 Jul, 10th of Kyoho | 享保十年七月二十五日 | Monkey, senior metal | 庚申 | |
2351352 | Thu | 6 Sept 1725 | 26 Aug 1725 | 30 Jul, 10th of Kyoho | 享保十年七月三十日 | Ox, junior wood | 乙丑 | |
2351353 | Fri | 7 Sept 1725 | 27 Aug 1725 | 1 Aug, 10th of Kyoho | 享保十年八月朔 | Tiger, senior fire | 丙寅 | |
2351357 | Tue | 11 Sept 1725 | 31 Aug 1725 | 5 Aug, 10th of Kyoho | 享保十年八月五日 | Horse, senior metal | 庚午 | |
2351358 | Wed | 12 Sept 1725 | 1 Sept 1725 | 6 Aug, 10th of Kyoho | 享保十年八月六日 | Goat, junior metal | 辛未 | |
2351376 | Sun | 30 Sept 1725 | 19 Sept 1725 | 24 Aug, 10th of Kyoho | 享保十年八月二十四日 | Ox, junior earth | 己丑 | |
2351377 | Mon | 1 Oct 1725 | 20 Sept 1725 | 25 Aug, 10th of Kyoho | 享保十年八月二十五日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | |
2351381 | Fri | 5 Oct 1725 | 24 Sept 1725 | 29 Aug, 10th of Kyoho | 享保十年八月二十九日 | Horse, senior wood | 甲午 | |
2351382 | Sat | 6 Oct 1725 | 25 Sept 1725 | 1 Sept, 10th of Kyoho | 享保十年九月朔 | Goat, junior wood | 乙未 | |
2351387 | Thu | 11 Oct 1725 | 30 Sept 1725 | 6 Sept, 10th of Kyoho | 享保十年九月六日 | Rat, senior metal | 庚子 | |
2351388 | Fri | 12 Oct 1725 | 1 Oct 1725 | 7 Sept, 10th of Kyoho | 享保十年九月七日 | Ox, junior metal | 辛丑 | |
2351407 | Wed | 31 Oct 1725 | 20 Oct 1725 | 26 Sept, 10th of Kyoho | 享保十年九月二十六日 | Monkey, senior metal | 庚申 | |
2351408 | Thu | 1 Nov 1725 | 21 Oct 1725 | 27 Sept, 10th of Kyoho | 享保十年九月二十七日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | |
2351411 | Sun | 4 Nov 1725 | 24 Oct 1725 | 30 Sept, 10th of Kyoho | 享保十年九月三十日 | Rat, senior wood | 甲子 | |
2351412 | Mon | 5 Nov 1725 | 25 Oct 1725 | 1 Oct, 10th of Kyoho | 享保十年十月朔 | Ox, junior wood | 乙丑 | |
2351418 | Sun | 11 Nov 1725 | 31 Oct 1725 | 7 Oct, 10th of Kyoho | 享保十年十月七日 | Goat, junior metal | 辛未 | |
2351419 | Mon | 12 Nov 1725 | 1 Nov 1725 | 8 Oct, 10th of Kyoho | 享保十年十月八日 | Monkey, senior water | 壬申 | |
2351437 | Fri | 30 Nov 1725 | 19 Nov 1725 | 26 Oct, 10th of Kyoho | 享保十年十月二十六日 | Tiger, senior metal | 庚寅 | |
2351438 | Sat | 1 Dec 1725 | 20 Nov 1725 | 27 Oct, 10th of Kyoho | 享保十年十月二十七日 | Rabbit, junior metal | 辛卯 | |
2351441 | Tue | 4 Dec 1725 | 23 Nov 1725 | 30 Oct, 10th of Kyoho | 享保十年十月三十日 | Horse, senior wood | 甲午 | |
2351442 | Wed | 5 Dec 1725 | 24 Nov 1725 | 1 Nov, 10th of Kyoho | 享保十年十一月朔 | Goat, junior wood | 乙未 | |
2351448 | Tue | 11 Dec 1725 | 30 Nov 1725 | 7 Nov, 10th of Kyoho | 享保十年十一月七日 | Ox, junior metal | 辛丑 | |
2351449 | Wed | 12 Dec 1725 | 1 Dec 1725 | 8 Nov, 10th of Kyoho | 享保十年十一月八日 | Tiger, senior water | 壬寅 | |
2351468 | Mon | 31 Dec 1725 | 20 Dec 1725 | 27 Nov, 10th of Kyoho | 享保十年十一月二十七日 | Rooster, junior metal | 辛酉 | last day of the year on GC |
2351469 | Tue | 1 Jan 1726 | 21 Dec 1725 | 28 Nov, 10th of Kyoho | 享保十年十一月二十八日 | Dog, senior water | 壬戌 | |
2351470 | Wed | 2 Jan 1726 | 22 Dec 1725 | 29 Nov, 10th of Kyoho | 享保十年十一月二十九日 | Pig, junior water | 癸亥 | |
2351471 | Thu | 3 Jan 1726 | 23 Dec 1725 | 1 Dec, 10th of Kyoho | 享保十年十二月朔 | Rat, senior wood | 甲子 | |
2351479 | Fri | 11 Jan 1726 | 31 Dec 1725 | 9 Dec, 10th of Kyoho | 享保十年十二月九日 | Monkey, senior water | 壬申 | last day of the year on JC |
2351480 | Sat | 12 Jan 1726 | 1 Jan 1726 | 10 Dec, 10th of Kyoho | 享保十年十二月十日 | Rooster, junior water | 癸酉 | |
2351499 | Thu | 31 Jan 1726 | 20 Jan 1726 | 29 Dec, 10th of Kyoho | 享保十年十二月二十九日 | Dragon, senior water | 壬辰 | |
2351500 | Fri | 1 Feb 1726 | 21 Jan 1726 | 30 Dec, 10th of Kyoho | 享保十年十二月三十日 | Snake, junior water | 癸巳 | last day of the year on JOS |
Persons of the year
Japan
title | holder | note |
---|---|---|
Emperor of Japan | Emperor Nakamikado | |
Shogun | Tokugawa Yoshimune | |
Regent-Viceroy | Nijo Tsunahira | Viceroy |
World monarchs, etc.
title | holder | note |
---|---|---|
King of Great Britain | George I |
reference
calendar year | ||
1724 | 1725 10th of Kyoho |
1726 |